注目作品ランキング : アクセス数
映画.com アクセスランキング
「1週間」の「公開して1年以上」の作品ページ「アクセス数」ランキング
順位 | 作品 | |
---|---|---|
61 | ![]() | 劇場版 そして、生きる配給:WOWOW 有村架純&坂口健太郎主演のWOWOWオリジナルドラマ「そして、生きる」を再編集して劇場公開。日本の東北と東京、そしてフィリピンを舞台に...
|
62 | ![]() | あの頃ペニー・レインと配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 「ザ・エージェント」のキャメロン・クロウ監督が自身の実体験を基に、15歳で音楽ライターになった少年の恋と成長を綴った青春映画。1970...
|
63 | ![]() | |
64 | ![]() | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)配給:東宝 国民的アニメ「ドラえもん」の長編映画42作目。「リーガルハイ」「コンフィデンスマンJP」シリーズなど数々のヒット作や、2023年放送の...
|
65 | ![]() | |
66 | ![]() | CURE配給:松竹=松竹富士 猟奇的殺人事件の犯人を追う刑事の姿を描いたサイコ・サスペンス。監督・脚本は「復讐 消えない傷痕」の黒沢清。撮影を「マネージャーの掟」の...
|
67 | ![]() | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN配給:東宝 既刊16巻が全世界累計5000万部という諫山創の大ヒットコミック「進撃の巨人」を実写映画化した2部作「進撃の巨人 ATTACK ON ...
|
68 | ![]() | |
69 | ![]() | |
70 | ![]() |
全100件中、61~70件目を表示