注目作品ランキング : Check-in数
Check-in数ランキング
「1週間」の「公開して1年以上」の作品ページ「Check-in数」ランキング
| 順位 | 作品 | |
|---|---|---|
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | 塔の上のラプンツェル配給:ディズニー グリム童話の「ラプンツェル(髪長姫)」をもとに生み出された、ディズニー・アニメーション・スタジオの長編アニメ第50作。金色に輝く魔法の...
|
| 34 | | シン・エヴァンゲリオン劇場版配給:東宝、東映、カラー 庵野秀明監督による大ヒットアニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの最新作にして完結編。1995~96年に放送されて社会現象を巻き起...
|
| 35 | | |
| 36 | | 太陽と月に背いて配給:日本ヘラルド映画 夭折の天才詩人アルチュール・ランボーと、詩人ポール・ヴェルレーヌの激しい恋愛を描く文芸メロドラマ。監督は「秘密の花園」のアニェシュカ・...
|
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | ウルフ・オブ・ウォールストリート配給:パラマウント レオナルド・ディカプリオとマーティン・スコセッシ監督が5度目のタッグを組み、実在の株式ブローカー、ジョーダン・ベルフォートのセンセーシ...
|
| 40 | | パルプ・フィクション配給:松竹富士 クエンティン・タランティーノが「レザボア・ドッグス」に続いて手がけた監督第2作で、1930~40年代のアメリカで流行した大衆向け雑誌の...
|
全100件中、31~40件目を表示