ムービーオンやまがた
- 所在地
- 山形県山形市嶋北1-2-2
4/28(月) 8:45 9:35 11:05 11:55 13:25 14:15 15:45 16:35 18:05 18:55 20:25 21:15~23:15 | 4/29(火) 8:45 9:35 11:05 11:55 13:25 14:15 15:45 16:35 18:05 18:55 20:25 21:15~23:15 | 4/30(水) 8:45 9:35 11:05 11:55 13:25 14:15 15:45 16:35 18:05 18:55 20:25 21:15~23:15 | 5/1(木) 9:20 11:20 11:40 13:35 14:00 15:50 16:20 18:40 21:00 21:25~23:25 |
4/28(月) 11:10 18:30 21:00~23:00 | 4/29(火) 11:10 18:30 21:00~23:00 | 4/30(水) 11:10 18:30 21:00~23:00 | 5/1(木) 9:30 17:35 20:15~22:15 |
4/28(月) 9:00 11:20 13:40 16:00 20:50~22:55 | 4/29(火) 9:00 11:20 13:40 16:00 20:50~22:55 | 4/30(水) 9:00 11:20 13:40 16:00 20:50~22:55 | 5/1(木) 9:05 11:25 13:45 16:05 20:55~23:00 |
4/28(月) 9:05 11:30 13:55 16:20 18:35~20:45 | 4/29(火) 9:05 11:30 13:55 16:20 18:35~20:45 | 4/30(水) 9:05 11:30 13:55 16:20 18:35~20:45 | 5/1(木) 8:50 13:05 15:35 16:35 20:40~22:50 |
4/28(月) 15:30~17:20 | 4/29(火) 15:30~17:20 | 4/30(水) 15:30~17:20 | 5/1(木) |
4/28(月) 9:15 11:20 13:25 17:35 21:10~23:00 | 4/29(火) 9:15 11:20 13:25 17:35 21:10~23:00 | 4/30(水) 9:15 11:20 13:25 17:35 21:10~23:00 | 5/1(木) 9:10 14:30 16:40 21:10~23:00 |
4/28(月) 8:45 13:40 16:05~18:00 | 4/29(火) 8:45 13:40 16:05~18:00 | 4/30(水) 8:45 13:40 16:05~18:00 | 5/1(木) 12:35 15:05~16:55 |
4/28(月) 9:10 13:15 21:00~23:00 | 4/29(火) 9:10 13:15 21:00~23:00 | 4/30(水) 9:10 13:15 21:00~23:00 | 5/1(木) 18:50~20:50 |
4/28(月) 15:30~18:20 | 4/29(火) 15:30~18:20 | 4/30(水) 15:30~18:20 | 5/1(木) 11:20~14:10 |
4/28(月) 18:05~20:20 | 4/29(火) 18:05~20:20 | 4/30(水) 18:05~20:20 | 5/1(木) 18:25~20:40 |
4/28(月) 11:40~13:55 | 4/29(火) 11:40~13:55 | 4/30(水) 11:40~13:55 | 5/1(木) |
4/28(月) 18:20~20:35 | 4/29(火) 18:20~20:35 | 4/30(水) 18:20~20:35 | 5/1(木) 17:15~19:30 |
4/28(月) 8:55 11:20 13:45 16:10 21:05~23:15 | 4/29(火) 8:55 11:20 13:45 16:10 21:05~23:15 | 4/30(水) 8:55 11:20 13:45 16:10 21:05~23:15 | 5/1(木) 9:05 13:10 15:40 18:10~20:20 |
4/28(月) 18:35~20:50 | 4/29(火) 18:35~20:50 | 4/30(水) 18:35~20:50 | 5/1(木) 18:20~20:35 |
4/28(月) 9:10 14:50 16:30 19:40~20:55 | 4/29(火) 9:10 14:50 16:30 19:40~20:55 | 4/30(水) 9:10 14:50 16:30 19:40~20:55 | 5/1(木) 9:30 11:35~12:50 |
4/28(月) 16:20~18:20 | 4/29(火) 16:20~18:20 | 4/30(水) 16:20~18:20 | 5/1(木) 18:30~20:30 |
4/28(月) 9:25 14:15~16:10 | 4/29(火) 9:25 14:15~16:10 | 4/30(水) 9:25 14:15~16:10 | 5/1(木) 10:55~12:50 |
4/28(月) 18:35~20:35 | 4/29(火) 18:35~20:35 | 4/30(水) 18:35~20:35 | 5/1(木) |
4/28(月) 20:40~23:00 | 4/29(火) 20:40~23:00 | 4/30(水) 20:40~23:00 | 5/1(木) 8:45~11:05 |
4/28(月) 18:45~20:35 | 4/29(火) 18:45~20:35 | 4/30(水) 18:45~20:35 | 5/1(木) |
4/28(月) 20:50~23:00 | 4/29(火) 20:50~23:00 | 4/30(水) 20:50~23:00 | 5/1(木) |
4/28(月) 11:25~13:00 | 4/29(火) 11:25~13:00 | 4/30(水) 11:25~13:00 | 5/1(木) |
4/28(月) 10:40~14:35 | 4/29(火) 10:40~14:35 | 4/30(水) 10:40~14:35 | 5/1(木) 11:15~15:10 |
映画館情報・割引情報
住所 | 山形県山形市嶋北1-2-2 映画館公式ページ |
---|---|
電話番号 | 023-682-7222 |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 400台(無料駐車場) |
基本料金 | 一般 1900円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1200円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
4D2D+1300円/4D3D+1600円(メガネ代+100円)/プレミアムシート+500円/ファミリーブースA+2000円/ファミリーブースB+1000円 | |
音響・設備 | スクリーン1 227座席 |
スクリーン2 112座席 | |
スクリーン3 206座席 | |
スクリーン4 136座席 | |
スクリーン5 136座席 | |
スクリーン6 84座席 | |
スクリーン7 84座席 | |
スクリーン8 62座席 | |
スクリーン9 62座席 | |
スクリーン10 93座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | × |