ミッドランドスクエア シネマ
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 《ミッドランドスクエア シネマ》名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア商業棟5F / 《ミッドランドスクエア シネマ2》名古屋市中村区名駅4-11-27 シンォニー豊田ビル2F
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) 10:45 12:45 14:45 16:45 19:10 21:40~23:20 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) 10:00 14:10 17:10~18:55 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:30 11:00 11:15 13:30 13:45 15:50 16:00 16:50 18:10 18:15 18:30 20:45 20:55 21:15~23:20 | 4/29(火) 8:00 8:30 10:25 11:00 12:50 13:30 14:20 15:15 16:00 16:10 16:40 18:30 18:35 20:15 20:55 21:20~23:20 | 4/30(水) 8:30 10:15 11:00 12:40 13:30 15:05 15:50 16:00 18:15 18:30 20:40 20:55 21:20~23:20 | 5/1(木) 8:30 9:10 11:00 13:30 15:40 16:00 18:30 18:45 21:00 21:10~23:15 | 5/2(金) |
4/28(月) 7:50 10:10 14:40 17:00~19:00 | 4/29(火) 7:50 10:10 14:40 17:00~19:00 | 4/30(水) 7:50 10:10 14:40 17:00~19:00 | 5/1(木) 7:50 10:10 14:40 17:00~19:00 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:45 11:15 13:45 16:15 18:45 21:10~23:15 | 4/29(火) 8:45 11:15 13:45 16:15 18:45 21:10~23:15 | 4/30(水) 8:45 11:15 13:45 16:15 18:45 21:10~23:15 | 5/1(木) 8:45 11:15 13:45 16:15 18:45 21:10~23:15 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:30 10:55 13:20 15:45 21:25~23:25 | 4/29(火) 8:00 10:25 13:30 16:05 21:15~23:20 | 4/30(水) 8:30 10:55 13:20 15:45 21:25~23:25 | 5/1(木) 7:45 9:50 12:15 16:05 21:20~23:20 | 5/2(金) |
4/28(月) 17:15~19:05 | 4/29(火) 17:00~18:45 | 4/30(水) 17:15~19:05 | 5/1(木) 16:45~18:30 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:45 12:55 13:20 15:05 19:25~21:15 | 4/29(火) 10:50 12:50 14:55 16:40 18:50~20:40 | 4/30(水) 10:45 12:55 13:20 15:05 19:25~21:15 | 5/1(木) 10:50 13:30 14:40 15:40 17:50~19:40 | 5/2(金) |
4/28(月) 12:30 21:35~23:25 | 4/29(火) 12:30 21:35~23:25 | 4/30(水) 12:30 21:35~23:25 | 5/1(木) 12:30 21:35~23:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:25 13:10 21:10~23:05 | 4/29(火) 10:00 14:45 21:25~23:20 | 4/30(水) 8:25 12:55 20:40~22:35 | 5/1(木) 10:05 16:10 21:30~23:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 19:20~21:15 | 4/29(火) 19:20~21:15 | 4/30(水) 19:20~21:15 | 5/1(木) 19:20~21:15 | 5/2(金) |
4/28(月) 12:55~15:45 | 4/29(火) 12:05~14:55 | 4/30(水) 15:30~18:15 | 5/1(木) 14:15~17:05 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:45~13:00 | 4/29(火) 10:45~13:00 | 4/30(水) 10:45~13:00 | 5/1(木) 10:45~13:00 | 5/2(金) |
4/28(月) 19:00~21:05 | 4/29(火) 18:30~20:40 | 4/30(水) 19:00~21:05 | 5/1(木) 18:30~20:40 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:20 14:20 20:50~23:05 | 4/29(火) 8:10 15:40 18:15~20:30 | 4/30(水) 8:20 14:20 20:50~23:05 | 5/1(木) 8:10 16:15 20:15~22:30 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:35 11:00 13:25 16:05 18:30 20:40~22:45 | 4/29(火) 8:55 11:20 13:45 15:15 17:00 21:00~23:05 | 4/30(水) 8:35 11:00 13:25 15:10 18:50 21:00~23:05 | 5/1(木) 10:05 12:20 14:45 16:40 19:05 20:45~22:50 | 5/2(金) |
4/28(月) 14:15~16:25 | 4/29(火) 12:15~14:25 | 4/30(水) 14:15~16:25 | 5/1(木) 18:50~21:00 | 5/2(金) |
4/28(月) 20:30~22:40 | 4/29(火) 21:00~23:10 | 4/30(水) 20:55~23:05 | 5/1(木) 21:00~23:10 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:35 15:25 19:20~20:30 | 4/29(火) 7:30 14:10 20:05~21:10 | 4/30(水) 8:30 12:45 19:20~20:30 | 5/1(木) 7:35 12:30 18:50~19:55 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:40~12:35 | 4/29(火) 9:50~11:45 | 4/30(水) 10:40~12:35 | 5/1(木) 8:30~10:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 12:45~14:35 | 4/29(火) 12:30~14:20 | 4/30(水) 13:20~15:10 | 5/1(木) 14:30~16:20 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:30~10:50 | 4/29(火) 20:50~23:10 | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 16:45~18:40 | 4/29(火) 19:00~20:55 | 4/30(水) 16:45~18:40 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 17:10~19:00 | 4/29(火) 7:50~9:40 | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 8:10~10:25 | 4/29(火) 8:10~10:25 | 4/30(水) 8:10~10:25 | 5/1(木) 8:10~10:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 16:55~19:00 | 4/29(火) 17:40~19:45 | 4/30(水) 16:55~19:00 | 5/1(木) 21:15~23:20 | 5/2(金) |
4/28(月) 7:45 21:35~23:20 | 4/29(火) 7:50 21:40~23:25 | 4/30(水) 7:45 21:35~23:20 | 5/1(木) 7:45~9:35 | 5/2(金) |
4/28(月) 18:15~20:30 | 4/29(火) 19:05~21:20 | 4/30(水) 18:15~20:30 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 8:25~10:30 | 4/29(火) 16:55~19:00 | 4/30(水) 8:45~10:50 | 5/1(木) 7:40~9:45 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) 11:10~13:00 | 5/1(木) 12:05~13:55 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) 21:30~23:20 | 4/30(水) 21:30~23:20 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 20:55~23:20 | 4/29(火) 7:30~9:55 | 4/30(水) 18:10~20:35 | 5/1(木) 7:30~9:55 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:30 14:55 21:20~23:15 | 4/29(火) 10:15 14:40 21:20~23:15 | 4/30(水) 10:30 14:15 21:15~23:10 | 5/1(木) 10:15 13:55 21:05~23:00 | 5/2(金) |
4/28(月) 8:15~10:10 | 4/29(火) 7:35~9:30 | 4/30(水) 8:15~10:10 | 5/1(木) 7:45~9:40 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:50~12:50 | 4/29(火) 7:40~9:40 | 4/30(水) 16:30~18:30 | 5/1(木) 7:45~9:45 | 5/2(金) |
4/28(月) 19:20~21:00 | 4/29(火) 19:20~21:00 | 4/30(水) 8:15~9:55 | 5/1(木) 21:30~23:10 | 5/2(金) |
4/28(月) 10:05~12:05 | 4/29(火) 10:05~12:05 | 4/30(水) 10:05~12:05 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 8:00 15:30 20:50~23:15 | 4/29(火) 8:05 13:20 21:00~23:25 | 4/30(水) 8:00 15:30 20:50~23:15 | 5/1(木) 8:05 13:20 20:00~22:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 9:50~13:55 | 4/29(火) 9:55~14:00 | 4/30(水) 9:50~13:55 | 5/1(木) 10:05~14:10 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) 12:30~14:40 | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) 12:30~14:40 |
4/28(月) | 4/29(火) 15:00~17:15 | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) 15:00~17:15 |
4/28(月) 10:55~14:00 | 4/29(火) 10:45~13:50 | 4/30(水) 10:55~14:00 | 5/1(木) 10:45~13:50 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) 15:10~17:50 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) 17:35~19:55 | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) 17:35~19:55 |
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) 18:10~20:40 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 18:00~20:25 | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) 18:00~20:25 | 5/2(金) |
4/28(月) 12:30~14:50 | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) 12:30~14:50 | 5/2(金) |
4/28(月) | 4/29(火) | 4/30(水) 12:30~14:50 | 5/1(木) | 5/2(金) |
4/28(月) 19:10~20:50 | 4/29(火) 19:25~21:05 | 4/30(水) 18:40~20:15 | 5/1(木) 19:15~20:55 | 5/2(金) |
4/28(月) 15:10~17:40 | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) 15:10~17:40 | 5/2(金) |
映画館情報・割引情報
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 《ミッドランドスクエア シネマ》名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア商業棟5F / 《ミッドランドスクエア シネマ2》名古屋市中村区名駅4-11-27 シンォニー豊田ビル2F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
電話番号 | 052-527-8808(音声案内) |
割引情報 |
|
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
DolbyAtmos+300円/DolbyCinema+700円/DolbyCinema3D+1100円/プレミアムシート+800円 | |
音響・設備 | スクリーン1 319座席 |
スクリーン2 142座席 | |
スクリーン3 171座席 | |
スクリーン4 132座席 | |
スクリーン5 DolbyCinema上映対応 163座席 | |
スクリーン6 120座席 | |
スクリーン7 111座席 | |
スクリーン8 296座席 | |
スクリーン9 3D・DolbyAtmos上映対応 167座席 | |
スクリーン10 DolbyAtmos上映対応 115座席 | |
スクリーン11 116座席 | |
スクリーン12 99座席 | |
スクリーン13 133座席 | |
スクリーン14 90座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |