チネチッタ
- 所在地
- 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1
- 行き方
- JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎駅」「京急川崎駅」から徒歩7分
| 11/20(木) | 11/21(金) 8:40 10:55 11:30 13:15 15:35 17:55 20:15~22:05 |
| 11/20(木) | 11/21(金) 8:45 9:20 10:20 11:25 12:50 13:50 15:20 16:20 17:50 18:35 20:20 21:00~23:00 |
| 11/20(木) 8:50 11:45 14:40 17:35 20:30~22:55 | 11/21(金) 11:55 15:40 20:35~23:00 |
| 11/20(木) 9:35 14:25 20:55~22:50 | 11/21(金) 16:45~18:40 |
| 11/20(木) 12:00~13:55 | 11/21(金) 9:05~11:00 |
| 11/20(木) 9:20 10:30 13:00 16:15 21:05~22:40 | 11/21(金) 8:50 13:40 21:05~22:40 |
| 11/20(木) | 11/21(金) 16:40~18:15 |
| 11/20(木) 11:05 15:50 20:35~22:20 | 11/21(金) 8:55 13:55 21:05~22:50 |
| 11/20(木) 9:10 11:25 14:00 16:35~18:40 | 11/21(金) 11:50~13:55 |
| 11/20(木) | 11/21(金) 8:45~10:50 |
| 11/20(木) 10:10 12:45 15:15 17:50 20:40~22:45 | 11/21(金) 11:40 14:15~16:20 |
| 11/20(木) | 11/21(金) 9:05~11:10 |
| 11/20(木) 9:40 12:15 17:25 20:00~22:05 | 11/21(金) 20:40~22:45 |
| 11/20(木) 9:15 13:20 15:40 20:20~22:10 | 11/21(金) 14:20~16:10 |
| 11/20(木) 8:45 18:25~20:35 | 11/21(金) 16:05~18:15 |
| 11/20(木) 13:35 16:10~18:20 | 11/21(金) 11:20 18:30~20:40 |
| 11/20(木) | 11/21(金) 20:50~22:55 |
| 11/20(木) 8:40~10:45 | 11/21(金) |
| 11/20(木) 11:25 13:25 18:50 20:50~22:45 | 11/21(金) 9:00 13:30 21:10~23:05 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎駅」「京急川崎駅」から徒歩7分 |
| 電話番号 | 044-223-3190 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 282台(タイムズチネピット)※1作品につき3時間の無料サービス券 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 105座席 デジタル7.1ch |
| スクリーン2 127座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン3 136座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン4 288座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン5 281座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン6 242座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン7 242座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン8 529座席 デジタル7.1ch(LIVE ZOUND) | |
| スクリーン9 152座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン10 189座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン11 404座席 デジタル7.1ch | |
| スクリーン12 485座席 デジタル7.1ch(LIVEサウンド) | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |