ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎
- 所在地
- 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3 ウイングタウン 内
- 行き方
- JR東海道線・愛知環状鉄道線「岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「東岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「美合駅」よりバス運行
| 1/2(金) 11:00 20:50~22:59 | 1/3(土) 11:00 20:50~22:59 | 1/4(日) 11:00 20:50~22:59 | 1/5(月) 11:00 20:50~22:59 | 1/6(火) 11:00 20:50~22:59 | 1/7(水) 11:00 20:50~22:59 | 1/8(木) 11:00 20:50~22:59 |
| 1/2(金) 8:30 14:55~17:04 | 1/3(土) 8:30 14:55~17:04 | 1/4(日) 8:30 14:55~17:04 | 1/5(月) 8:30 14:55~17:04 | 1/6(火) 8:30 14:55~17:04 | 1/7(水) 8:30 14:55~17:04 | 1/8(木) 8:30 14:55~17:04 |
| 1/2(金) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/3(土) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/4(日) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/5(月) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/6(火) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/7(水) 10:40 16:05 21:20~23:04 | 1/8(木) 10:40 16:05 21:20~23:04 |
| 1/2(金) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/3(土) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/4(日) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/5(月) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/6(火) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/7(水) 8:15 13:30 18:15~20:27 | 1/8(木) 8:15 13:30 18:15~20:27 |
| 1/2(金) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/3(土) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/4(日) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/5(月) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/6(火) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/7(水) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 | 1/8(木) 10:35 13:15 15:55 21:10~23:30 |
| 1/2(金) 17:00~20:30 | 1/3(土) 17:00~20:30 | 1/4(日) 17:00~20:30 | 1/5(月) 17:00~20:30 | 1/6(火) 17:00~20:30 | 1/7(水) 17:00~20:30 | 1/8(木) 17:00~20:30 |
| 1/2(金) 15:10~18:45 | 1/3(土) 15:10~18:45 | 1/4(日) 15:10~18:45 | 1/5(月) 15:10~18:45 | 1/6(火) 15:10~18:45 | 1/7(水) 15:10~18:45 | 1/8(木) 15:10~18:45 |
| 1/2(金) 8:45 19:10~22:45 | 1/3(土) 8:45 19:10~22:45 | 1/4(日) 8:45 19:10~22:45 | 1/5(月) 8:45 19:10~22:45 | 1/6(火) 8:45 19:10~22:45 | 1/7(水) 8:45 19:10~22:45 | 1/8(木) 8:45 19:10~22:45 |
| 1/2(金) 11:50~15:20 | 1/3(土) 11:50~15:20 | 1/4(日) 11:50~15:20 | 1/5(月) 11:50~15:20 | 1/6(火) 11:50~15:20 | 1/7(水) 11:50~15:20 | 1/8(木) 11:50~15:20 |
| 1/2(金) 8:30 10:55 13:20 14:40 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/3(土) 8:30 10:55 13:20 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/4(日) 8:30 10:55 13:20 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/5(月) 8:30 10:55 13:20 14:40 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/6(火) 8:30 10:55 13:20 14:40 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/7(水) 8:30 10:55 13:20 14:40 15:50 18:10 20:40~22:41 | 1/8(木) 8:30 10:55 13:20 15:50 18:10 20:40~22:41 |
| 1/2(金) 12:40~14:41 | 1/3(土) 12:40~14:41 | 1/4(日) 12:40~14:41 | 1/5(月) 12:40~14:41 | 1/6(火) 12:40~14:41 | 1/7(水) 12:40~14:41 | 1/8(木) 12:40~14:41 |
| 1/2(金) 21:20~23:33 | 1/3(土) 21:00~23:13 | 1/4(日) 21:00~23:13 | 1/5(月) 21:20~23:33 | 1/6(火) 21:20~23:33 | 1/7(水) 21:20~23:33 | 1/8(木) 21:00~23:13 |
| 1/2(金) 13:30 15:40~18:48 | 1/3(土) 13:30 15:40~18:48 | 1/4(日) 13:30 15:40~18:48 | 1/5(月) 13:30 15:40~18:48 | 1/6(火) 13:30 15:40~18:48 | 1/7(水) 13:30 15:40~18:48 | 1/8(木) 13:30 15:40~18:48 |
| 1/2(金) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/3(土) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/4(日) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/5(月) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/6(火) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/7(水) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 | 1/8(木) 8:40 11:15 13:50 18:45~20:59 |
| 1/2(金) 8:10~10:14 | 1/3(土) 8:10~10:14 | 1/4(日) 8:10~10:14 | 1/5(月) 8:10~10:14 | 1/6(火) 8:10~10:14 | 1/7(水) 8:10~10:14 | 1/8(木) 8:10~10:14 |
| 1/2(金) 9:00~11:28 | 1/3(土) 9:00~11:28 | 1/4(日) 9:00~11:28 | 1/5(月) 9:00~11:28 | 1/6(火) 9:00~11:28 | 1/7(水) 9:00~11:28 | 1/8(木) 9:00~11:28 |
| 1/2(金) 16:25~18:23 | 1/3(土) 16:25~18:23 | 1/4(日) 16:25~18:23 | 1/5(月) 16:25~18:23 | 1/6(火) 16:25~18:23 | 1/7(水) 16:25~18:23 | 1/8(木) 16:25~18:23 |
| 1/2(金) 20:50~23:20 | 1/3(土) 20:50~23:20 | 1/4(日) 20:50~23:20 | 1/5(月) 20:50~23:20 | 1/6(火) 20:50~23:20 | 1/7(水) 20:50~23:20 | 1/8(木) 20:50~23:20 |
| 1/2(金) 10:10~12:06 | 1/3(土) 10:10~12:06 | 1/4(日) 10:10~12:06 | 1/5(月) 10:10~12:06 | 1/6(火) 10:10~12:06 | 1/7(水) 10:10~12:06 | 1/8(木) 10:10~12:06 |
| 1/2(金) 8:10 19:20~20:58 | 1/3(土) 8:10 19:00~20:38 | 1/4(日) 8:10 19:00~20:38 | 1/5(月) 8:10 19:20~20:58 | 1/6(火) 8:10 19:20~20:58 | 1/7(水) 8:10 19:20~20:58 | 1/8(木) 8:10 19:00~20:38 |
| 1/2(金) 12:25~14:18 | 1/3(土) 12:25~14:18 | 1/4(日) 12:25~14:18 | 1/5(月) 12:25~14:18 | 1/6(火) 12:25~14:18 | 1/7(水) 12:25~14:18 | 1/8(木) 12:25~14:18 |
| 1/2(金) 19:15~22:05 | 1/3(土) 19:15~22:05 | 1/4(日) 19:15~22:05 | 1/5(月) 19:15~22:05 | 1/6(火) 19:15~22:05 | 1/7(水) 19:15~22:05 | 1/8(木) 19:15~22:05 |
| 1/2(金) 10:50~13:07 | 1/3(土) 10:50~13:07 | 1/4(日) 10:50~13:07 | 1/5(月) 10:50~13:07 | 1/6(火) 10:50~13:07 | 1/7(水) 10:50~13:07 | 1/8(木) 10:50~13:07 |
| 1/2(金) 19:30~22:21 | 1/3(土) 17:25~20:16 | 1/4(日) 17:25~20:16 | 1/5(月) 19:30~22:21 | 1/6(火) 19:30~22:21 | 1/7(水) 19:30~22:21 | 1/8(木) 19:30~22:21 |
| 1/2(金) 17:25~19:06 | 1/3(土) 14:40~16:21 | 1/4(日) 14:40~16:21 | 1/5(月) 17:25~19:06 | 1/6(火) 17:25~19:06 | 1/7(水) 17:25~19:06 | 1/8(木) 14:40 17:25~19:06 |
| 1/2(金) 17:05~19:03 | 1/3(土) 16:40~18:38 | 1/4(日) 16:40~18:38 | 1/5(月) 17:05~19:03 | 1/6(火) 17:05~19:03 | 1/7(水) 17:05~19:03 | 1/8(木) 16:40~18:38 |
| 1/2(金) 18:35~20:50 | 1/3(土) 18:35~20:50 | 1/4(日) 18:35~20:50 | 1/5(月) 18:35~20:50 | 1/6(火) 18:35~20:50 | 1/7(水) 18:35~20:50 | 1/8(木) 18:35~20:50 |
| 1/2(金) | 1/3(土) 20:35~22:53 | 1/4(日) 20:35~22:53 | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) |
| 1/2(金) 8:35 12:50~14:34 | 1/3(土) 8:35 12:50~14:34 | 1/4(日) 8:35 12:50~14:34 | 1/5(月) 8:35 12:50~14:34 | 1/6(火) 8:35 12:50~14:34 | 1/7(水) 8:35 12:50~14:34 | 1/8(木) 8:35 12:50~14:34 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3 ウイングタウン 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR東海道線・愛知環状鉄道線「岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「東岡崎駅」よりバス運行/名鉄名古屋本線「美合駅」よりバス運行 |
| 電話番号 | 0570-783-669(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1350台 (無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 175座席 5.1ch |
| スクリーン2 175座席 5.1ch | |
| スクリーン3 3D上映対応 206座席 5.1ch | |
| スクリーン4 132座席 5.1ch | |
| スクリーン5 161座席 5.1ch | |
| スクリーン6 161座席 5.1ch | |
| スクリーン7 271座席 5.1ch・HDCS | |
| スクリーン8 271座席 5.1ch・HDCS | |
| スクリーン9 IMAX 242座席 IMAX | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |