新宿バルト9
- 所在地
- 東京都新宿区新宿3-1-26 新宿三丁目イーストビル9F
- 行き方
- JR「新宿駅」南口より徒歩5分/東京メトロ・都営新宿線「新宿三丁目」駅C1/C4出口より徒歩1分
2/21(金) 10:55 13:25 21:40 24:05~26:05 | 2/22(土) 10:30 13:25 15:45 18:20 20:40 25:40~27:40 | 2/23(日) 10:40 13:00 15:05 19:15 21:40 26:30~28:30 | 2/24(月) 10:30 13:25 15:45 18:45 21:05 25:00~27:00 | 2/25(火) 10:55 13:15 15:35 19:30 21:55 25:10~27:10 | 2/26(水) 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40~24:40 | 2/27(木) 11:00 13:20 15:40 19:30 21:50 24:40~26:40 |
2/21(金) 9:00 10:50 14:55 16:15 17:45 19:15 20:45 22:15 26:20~27:30 | 2/22(土) 8:00 11:55 13:30 15:15 16:50 20:40 23:10~24:20 | 2/23(日) 8:00 11:55 13:05 16:35 18:05 19:50 23:55~25:05 | 2/24(月) 8:00 11:55 13:40 15:20 17:00 18:40 20:20 24:15~25:25 | 2/25(火) 8:30 10:50 13:50 15:30 19:10 20:50 24:20~25:30 | 2/26(水) 8:45 10:50 13:50 15:30 19:10 20:50 23:45~24:55 | 2/27(木) 8:45 10:50 13:50 15:30 17:10 20:50 23:45~24:55 |
2/21(金) 10:30 13:05 15:40 18:25 21:05~23:06 | 2/22(土) 10:30 13:10 15:50 18:30 21:10~23:11 | 2/23(日) 8:00 10:40 14:45 17:25 20:05~22:06 | 2/24(月) 10:30 13:10 15:50 18:30 21:10~23:11 | 2/25(火) 10:35 13:15 15:55 19:15 21:55~23:56 | 2/26(水) 10:35 13:15 15:55 19:15 21:55~23:56 | 2/27(木) 10:35 13:15 15:55 18:35 21:15~23:16 |
2/21(金) 10:55 13:45 18:00 25:00~27:10 | 2/22(土) 9:30 12:30 18:05 23:05~25:15 | 2/23(日) 9:30 12:35 19:35 24:00~26:10 | 2/24(月) 9:30 12:35 18:05 23:30~25:40 | 2/25(火) 10:55 13:25 19:15 25:45~27:55 | 2/26(水) 10:55 13:25 19:20 25:50~28:00 | 2/27(木) 10:55 13:25 19:15 25:45~27:55 |
2/21(金) 15:45~17:40 | 2/22(土) 14:45~16:40 | 2/23(日) 14:45~16:40 | 2/24(月) 14:45~16:40 | 2/25(火) 15:20~17:15 | 2/26(水) 15:20~17:15 | 2/27(木) 15:20~17:15 |
2月21日公開G
2/21(金) 10:50 20:30~23:15 | 2/22(土) 10:45 20:25~23:10 | 2/23(日) 10:45 19:45~22:30 | 2/24(月) 10:45 20:25~23:10 | 2/25(火) 10:50 20:30~23:15 | 2/26(水) 10:50 20:30~23:15 | 2/27(木) 10:50 20:30~23:15 |
2/21(金) 8:35 12:20 16:25 22:20 25:40~27:55 | 2/22(土) 8:00 12:10 14:40 20:35 23:05~25:20 | 2/23(日) 8:00 12:10 15:20 20:00 23:40~25:55 | 2/24(月) 8:00 12:10 14:40 17:15 22:25 25:45~28:00 | 2/25(火) 8:35 12:20 16:55 22:05 25:45~28:00 | 2/26(水) 8:35 12:20 16:45 21:55 25:30~27:45 | 2/27(木) 8:35 12:20 16:55 20:20 25:45~28:00 |
2/21(金) 8:25~10:35 | 2/22(土) 20:00~22:10 | 2/23(日) 8:30~10:40 | 2/24(月) 8:20~10:30 | 2/25(火) 8:25~10:35 | 2/26(水) 8:30~10:40 | 2/27(木) 8:30~10:40 |
2/21(金) 8:30 19:20 25:35~27:45 | 2/22(土) 8:30 17:30 26:00~28:10 | 2/23(日) 11:00 17:30 26:00~28:10 | 2/24(月) 8:30 17:30 26:00~28:10 | 2/25(火) 8:30 19:25 26:05~28:15 | 2/26(水) 8:30 19:25 26:05~28:15 | 2/27(木) 8:30 19:25 26:05~28:15 |
2/21(金) 16:25~18:35 | 2/22(土) 16:20~18:30 | 2/23(日) 15:40~17:50 | 2/24(月) 16:20~18:30 | 2/25(火) 16:25~18:35 | 2/26(水) 16:25~18:35 | 2/27(木) 16:25~18:35 |
2/21(金) 11:10 22:05~24:15 | 2/22(土) 11:10 22:10~24:20 | 2/23(日) 8:45 21:00~23:10 | 2/24(月) 11:00 22:00~24:10 | 2/25(火) 11:10 22:30~24:40 | 2/26(水) 11:10 22:30~24:40 | 2/27(木) 11:10 22:30~24:40 |
2/21(金) 8:25 13:55 16:50 18:25 20:55~23:05 | 2/22(土) 8:00 13:50 15:00 18:50 21:20~23:30 | 2/23(日) 8:10 11:55 15:15 18:50 21:20~23:30 | 2/24(月) 8:00 13:50 15:00 18:50 21:20~23:30 | 2/25(火) 8:25 11:00 13:55 16:45 21:45~23:55 | 2/26(水) 8:25 11:00 13:55 15:55 21:10~23:20 | 2/27(木) 8:25 11:00 13:55 16:45 21:45~23:55 |
2/21(金) 8:30~10:35 | 2/22(土) 8:10~10:15 | 2/23(日) 8:15~10:20 | 2/24(月) 8:15 20:00~22:05 | 2/25(火) 8:30~10:35 | 2/26(水) 8:30~10:35 | 2/27(木) 8:30~10:35 |
2/21(金) 23:45~25:55 | 2/22(土) 24:40~26:50 | 2/23(日) 25:30~27:40 | 2/24(月) 26:05~28:15 | 2/25(火) 23:50~26:00 | 2/26(水) 24:35~26:45 | 2/27(木) 23:50~26:00 |
2/21(金) 11:00 23:35~25:25 | 2/22(土) 11:00 23:30~25:20 | 2/23(日) 15:20 22:50~24:40 | 2/24(月) 11:00 23:30~25:20 | 2/25(火) 13:00 23:35~25:25 | 2/26(水) 13:00 23:35~25:25 | 2/27(木) 13:00 23:35~25:25 |
2/21(金) 8:25~10:30 | 2/22(土) 8:10~10:15 | 2/23(日) 8:10~10:15 | 2/24(月) 8:10~10:15 | 2/25(火) 8:25~10:30 | 2/26(水) 8:25~10:30 | 2/27(木) 8:25~10:30 |
2/21(金) 11:10 15:00 19:00 21:50 26:30~28:00 | 2/22(土) 10:40 12:50 17:15 22:15 25:45~27:15 | 2/23(日) 10:45 13:50 17:55 22:05 26:25~27:55 | 2/24(月) 10:45 12:50 16:55 20:35 23:50~25:20 | 2/25(火) 11:10 15:55 17:10 21:55 25:55~27:25 | 2/26(水) 11:10 14:55 17:10 21:55 25:20~26:50 | 2/27(木) 11:10 15:55 18:25 21:55 25:20~26:50 |
2/21(金) 25:45~27:50 | 2/22(土) 25:40~27:45 | 2/23(日) 25:00~27:05 | 2/24(月) 25:40~27:45 | 2/25(火) 26:25~28:30 | 2/26(水) 25:45~27:50 | 2/27(木) 26:25~28:30 |
2/21(金) 26:00~28:00 | 2/22(土) 24:20~26:20 | 2/23(日) 23:15~25:15 | 2/24(月) 24:20~26:20 | 2/25(火) 26:25~28:25 | 2/26(水) 25:10~27:10 | 2/27(木) 26:25~28:25 |
2/21(金) 22:50~25:15 | 2/22(土) 22:30~24:55 | 2/23(日) 22:35~25:00 | 2/24(月) 22:25~24:50 | 2/25(火) 22:55~25:20 | 2/26(水) 22:25~24:50 | 2/27(木) 22:55~25:20 |
2/21(金) 8:25 13:50 16:35 19:20 23:55~26:10 | 2/22(土) 8:25 13:50 16:40 19:25 24:10~26:25 | 2/23(日) 9:55 13:10 13:30 16:25 18:15 21:25 24:05~26:20 | 2/24(月) 8:15 10:55 13:35 16:15 18:55 21:35 25:50~28:05 | 2/25(火) 8:25 13:55 16:35 19:15 25:05~27:20 | 2/26(水) 8:25 10:20 13:00 15:45 18:25 21:05 25:05~27:20 | 2/27(木) 8:25 10:20 13:00 15:45 18:25 21:05 24:25~26:40 |
2/21(金) 8:25 13:10 16:35 20:55~22:25 | 2/22(土) 8:10 13:10 17:00 21:10~22:40 | 2/23(日) 8:00 13:30 17:00 21:50~23:20 | 2/24(月) 8:10 13:10 17:00 21:55~23:25 | 2/25(火) 8:25 13:30 17:35 21:55~23:25 | 2/26(水) 8:25 13:30 17:35 20:35~22:05 | 2/27(木) 8:25 13:30 17:35 21:55~23:25 |
2/21(金) 23:40~25:40 | 2/22(土) 25:15~27:15 | 2/23(日) 25:20~27:20 | 2/24(月) 25:10~27:10 | 2/25(火) 23:45~25:45 | 2/26(水) 23:45~25:45 | 2/27(木) 23:45~25:45 |
2/21(金) 13:00~14:40 | 2/22(土) 19:05~20:45 | 2/23(日) 19:45~21:25 | 2/24(月) 19:50~21:30 | 2/25(火) 14:55~16:35 | 2/26(水) 16:45~18:25 | 2/27(木) 14:55~16:35 |
2/21(金) 23:25~25:15 | 2/22(土) 23:50~25:40 | 2/23(日) 23:50~25:40 | 2/24(月) 23:50~25:40 | 2/25(火) 24:15~26:05 | 2/26(水) 23:40~25:30 | 2/27(木) 24:15~26:05 |
2/21(金) 18:55~20:10 | 2/22(土) 18:50~20:05 | 2/23(日) 18:10~19:25 | 2/24(月) 18:50~20:05 | 2/25(火) 18:55~20:10 | 2/26(水) 18:55~20:10 | 2/27(木) 18:55~20:10 |
2/21(金) 20:30~22:00 | 2/22(土) 8:30 11:00 15:00~16:30 | 2/23(日) 17:25~18:55 | 2/24(月) 15:05~16:35 | 2/25(火) 21:05~22:35 | 2/26(水) 18:45~20:15 | 2/27(木) |
2/21(金) 15:00~16:15 | 2/22(土) 10:35~11:50 | 2/23(日) 10:35~11:50 | 2/24(月) 10:35~11:50 | 2/25(火) 15:10~16:25 | 2/26(水) 15:10~16:25 | 2/27(木) 15:10~16:25 |
2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) 19:00~20:40 | 2/27(木) |
2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月) | 2/25(火) 10:05~13:30 | 2/26(水) | 2/27(木) 18:00~21:25 |
映画館情報・割引情報
住所 | 東京都新宿区新宿3-1-26 新宿三丁目イーストビル9F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR「新宿駅」南口より徒歩5分/東京メトロ・都営新宿線「新宿三丁目」駅C1/C4出口より徒歩1分 |
電話番号 | 03-5369-4955 |
割引情報 |
|
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +500円 | |
DolbyAtmos+200円/DolbyCinema+600円/DolbyCinema3D+1100円 | |
音響・設備 | スクリーン1 69座席 |
スクリーン2 3D上映対応 137座席 | |
スクリーン3 3D上映対応 148座席 | |
スクリーン4 80座席 | |
スクリーン5 3D上映対応 226座席 | |
スクリーン6 Dolby Cinema対応 387座席 | |
スクリーン7 80座席 | |
スクリーン8 251座席 | |
スクリーン9 429座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | × |