注目作品ランキング : Check-in数
Check-in数ランキング
「1週間」の「すべて」の作品ページ「Check-in数」ランキング
| 順位 | 作品 | |
|---|---|---|
| 1 | | コート・スティーリング配給:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 「ブラック・スワン」「ザ・ホエール」の鬼才ダーレン・アロノフスキーが、「エルヴィス」のオースティン・バトラーを主演に迎え、90年代ニュ...
|
| 2 | | |
| 3 | | ウォーフェア 戦地最前線配給:ハピネットファントム・スタジオ 「シビル・ウォー アメリカ最後の日」のアレックス・ガーランド監督が、同作の軍事アドバイザーを務め、米軍特殊部隊として従軍経験を持つレイ...
|
| 4 | | |
| 5 | | MERCY マーシー AI裁判配給:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント AIが司法を担う近未来を舞台に、身に覚えのない罪で裁かれた男が、限られた時間の中で無実を証明しようと奮闘する姿を描いたリアルタイムアク...
|
| 6 | | |
| 7 | | ストレイト・ストーリー配給:鈴正、weber CINEMA CLUB 「エレファント・マン」「ツイン・ピークス」などで知られる鬼才デビッド・リンチが、ニューヨークタイムズ紙に掲載された実話をもとに描いた、... |
| 8 | | |
| 9 | | アバター ファイヤー・アンド・アッシュ配給:ディズニー ジェームズ・キャメロン監督によるSF超大作「アバター」シリーズの第3作。神秘の惑星パンドラを舞台とし、「森」と「海」の世界を描いてきた...
|
| 10 | | |
全100件中、1~10件目を表示