なんばパークスシネマ
- 所在地
- 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 8F
- 行き方
- 南海電鉄「なんば駅」中央口・南口直結/地下鉄御堂筋線「なんば駅」南改札口より徒歩約7分/地下鉄千日前線「なんば駅」改札口より徒歩約8分/地下鉄四つ橋線「なんば駅」北改札口より徒歩約9分/阪神なんば線「大阪難波駅」東改札口より徒歩約9分/近鉄難波線(奈良線)「大阪難波駅」東改札口より徒歩約9分/ JR関西本線(大和路線)「JR難波駅」(OCAT)北出口より徒歩約11分
5/23(金) 9:00 12:30 16:00 20:00~23:05 | 5/24(土) 9:00 12:30 17:00 20:00~23:05 | 5/25(日) 9:00 12:30 16:00 20:00~23:05 | 5/26(月) 9:00 12:30 16:00 20:00~23:05 | 5/27(火) 9:00 12:30 16:00 20:00~23:05 | 5/28(水) 9:00 12:30 16:00 20:00~23:05 | 5/29(木) 9:00 12:30 16:55 20:05~23:10 |
5/23(金) 11:10 14:35~17:40 | 5/24(土) 11:10 14:35~17:40 | 5/25(日) 11:10 14:35~17:40 | 5/26(月) 11:10 14:35 19:25~22:30 | 5/27(火) 11:10 14:35 19:25~22:30 | 5/28(水) 11:10 14:35 19:25~22:30 | 5/29(木) 11:10 14:35~17:40 |
5/23(金) 8:15 13:30 16:05 20:50~23:00 | 5/24(土) 8:15 13:30 16:05 20:40~22:50 | 5/25(日) 8:15 14:10 18:05 20:40~22:50 | 5/26(月) 8:15 13:30 16:05 20:40~22:50 | 5/27(火) 8:15 13:30 16:05 20:40~22:50 | 5/28(水) 8:15 13:30 16:05 20:40~22:50 | 5/29(木) 8:15 13:30 16:05 20:40~22:50 |
5/23(金) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/24(土) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/25(日) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/26(月) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/27(火) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/28(水) 10:40 15:25 18:00~20:10 | 5/29(木) 10:40 15:25 18:00~20:10 |
5/23(金) 8:50 13:40 18:20~20:00 | 5/24(土) 13:40 18:20~20:00 | 5/25(日) 8:50 13:40 18:20~20:00 | 5/26(月) 8:50 13:40 18:20~20:00 | 5/27(火) 8:50 13:40 18:20~20:00 | 5/28(水) 8:50 13:40 18:20~20:00 | 5/29(木) 8:50 13:40 18:20~20:00 |
5/23(金) 8:35 15:40 20:30~22:45 | 5/24(土) 8:35 15:40 18:15~20:30 | 5/25(日) 8:35 15:40 20:30~22:45 | 5/26(月) 8:35 15:40 18:15~20:30 | 5/27(火) 8:35 15:40 18:15~20:30 | 5/28(水) 8:35 15:40 18:15~20:30 | 5/29(木) 8:35 15:40 18:15~20:30 |
5/23(金) 13:00~14:30 | 5/24(土) 17:20~18:50 | 5/25(日) 15:30~17:00 | 5/26(月) 15:30~17:00 | 5/27(火) 15:30~17:00 | 5/28(水) 15:30~17:00 | 5/29(木) 16:00~17:30 |
5/23(金) 8:55 11:35 14:15 20:35~22:55 | 5/24(土) 8:55 11:35 14:15 20:25~22:45 | 5/25(日) 11:35 14:15 20:35~22:55 | 5/26(月) 11:35 14:15 20:35~22:55 | 5/27(火) 8:55 11:35 14:15 20:35~22:55 | 5/28(水) 8:55 11:35 14:15 20:35~22:55 | 5/29(木) 8:55 11:35 14:15 20:35~22:55 |
5/23(金) | 5/24(土) | 5/25(日) 8:55~11:15 | 5/26(月) 8:55~11:15 | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) |
5/23(金) 8:25 17:00 20:05~22:40 | 5/24(土) 8:25 20:25~23:00 | 5/25(日) 8:25 17:00 20:05~22:40 | 5/26(月) 8:25 17:00 20:05~22:40 | 5/27(火) 8:25 17:00 20:05~22:40 | 5/28(水) 8:25 17:00 20:05~22:40 | 5/29(木) 8:25 17:00~19:35 |
5/23(金) 8:20 10:50 13:20 14:50 21:00~23:05 | 5/24(土) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:55 | 5/25(日) 8:30 10:10 13:30 16:20 18:45~20:50 | 5/26(月) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:55 | 5/27(火) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:55 | 5/28(水) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:55 | 5/29(木) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:55 |
5/23(金) 8:25 13:10 18:35~20:30 | 5/24(土) 8:25 13:10 16:00 20:30~22:25 | 5/25(日) 8:25 13:10 16:00 21:10~23:05 | 5/26(月) 8:25 13:10 20:30~22:25 | 5/27(火) 8:25 13:10 20:30~22:25 | 5/28(水) 8:25 13:10 20:30~22:25 | 5/29(木) 8:25 13:10 20:30~22:25 |
5/23(金) 10:45~12:55 | 5/24(土) 13:00~15:10 | 5/25(日) 13:00~15:10 | 5/26(月) 13:00~15:10 | 5/27(火) 13:00~15:10 | 5/28(水) 13:00~15:10 | 5/29(木) 13:00~15:10 |
5/23(金) 8:45 10:30 12:15 14:05 15:55 17:40 20:45~22:05 | 5/24(土) 8:45 10:30 12:15 15:30 18:35~19:55 | 5/25(日) 8:45 10:30 12:15 14:15 16:55~18:40 | 5/26(月) 10:30 12:15 14:05 15:55 17:40 20:45~22:05 | 5/27(火) 10:30 12:15 14:05 15:55 17:40 20:45~22:05 | 5/28(水) 10:30 12:15 14:05 15:55 17:40 20:45~22:05 | 5/29(木) 10:30 12:15 14:05 15:55 20:45~22:05 |
5/23(金) 11:00~12:40 | 5/24(土) 11:00~12:40 | 5/25(日) 11:00~12:40 | 5/26(月) 11:00~12:40 | 5/27(火) 11:00~12:40 | 5/28(水) 11:00~12:40 | 5/29(木) 11:00~12:40 |
5/23(金) 18:05~20:25 | 5/24(土) 18:05~20:25 | 5/25(日) 18:05~20:25 | 5/26(月) 18:05~20:25 | 5/27(火) 18:05~20:25 | 5/28(水) 18:05~20:25 | 5/29(木) 18:05~20:25 |
5/23(金) 9:05 18:25~20:40 | 5/24(土) 8:20 18:25~20:40 | 5/25(日) 8:20 18:25~20:40 | 5/26(月) 10:00 18:25~20:40 | 5/27(火) 10:00 18:25~20:40 | 5/28(水) 10:00 18:25~20:40 | 5/29(木) 8:20 17:50~20:05 |
5/23(金) 15:20 18:30~20:55 | 5/24(土) 10:55~13:00 | 5/25(日) 10:55~13:00 | 5/26(月) 10:55~13:00 | 5/27(火) 10:55~13:00 | 5/28(水) 10:55~13:00 | 5/29(木) 10:55~13:00 |
5/23(金) 8:30~10:40 | 5/24(土) 8:30~10:40 | 5/25(日) 20:45~22:55 | 5/26(月) 8:30~10:40 | 5/27(火) 8:30~10:40 | 5/28(水) 8:30~10:40 | 5/29(木) 8:30~10:40 |
5/23(金) 20:25~22:35 | 5/24(土) 8:20~10:30 | 5/25(日) 20:25~22:35 | 5/26(月) 20:25~22:35 | 5/27(火) 20:25~22:35 | 5/28(水) 20:25~22:35 | 5/29(木) 20:25~22:35 |
5/23(金) 19:25~22:20 | 5/24(土) | 5/25(日) | 5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) |
5/23(金) 11:20~13:50 | 5/24(土) 11:20~13:50 | 5/25(日) 11:20~13:50 | 5/26(月) 11:20~13:50 | 5/27(火) 11:20~13:50 | 5/28(水) 11:20~13:50 | 5/29(木) 11:20~13:50 |
5/23(金) 13:15~14:55 | 5/24(土) 14:00~15:40 | 5/25(日) 16:05~17:45 | 5/26(月) 13:55 18:35~20:15 | 5/27(火) 13:55 18:35~20:15 | 5/28(水) 13:55 18:35~20:15 | 5/29(木) 10:55 18:35~20:15 |
5/23(金) 15:55~17:55 | 5/24(土) 21:00~23:00 | 5/25(日) 21:00~23:00 | 5/26(月) 15:55 21:00~23:00 | 5/27(火) 15:55 21:00~23:00 | 5/28(水) 15:55 21:00~23:00 | 5/29(木) 15:30~17:30 |
5/23(金) 11:40~12:40 | 5/24(土) 10:55 16:20~17:20 | 5/25(日) 8:40 14:35~15:35 | 5/26(月) 8:40 12:35~13:35 | 5/27(火) 8:40 12:35~13:35 | 5/28(水) 8:40 12:35~13:35 | 5/29(木) 16:00~17:00 |
5/23(金) 10:55 20:20~22:45 | 5/24(土) 10:55 20:20~22:45 | 5/25(日) 10:55 20:20~22:45 | 5/26(月) 10:55 20:20~22:45 | 5/27(火) 10:55 20:20~22:45 | 5/28(水) 10:55 20:20~22:45 | 5/29(木) 10:55 20:20~22:45 |
5/23(金) 17:20~19:30 | 5/24(土) 20:45~22:55 | 5/25(日) 17:20~19:30 | 5/26(月) 17:20~19:30 | 5/27(火) 17:20~19:30 | 5/28(水) 17:20~19:30 | 5/29(木) |
5/23(金) | 5/24(土) | 5/25(日) | 5/26(月) 9:00~10:10 | 5/27(火) 9:00~10:10 | 5/28(水) 9:00~10:10 | 5/29(木) 9:00~10:10 |
5/23(金) 16:55~19:40 | 5/24(土) 16:55~19:40 | 5/25(日) 16:55~19:40 | 5/26(月) 16:55~19:40 | 5/27(火) 16:55~19:40 | 5/28(水) 16:55~19:40 | 5/29(木) 12:55~15:40 |
5/23(金) | 5/24(土) | 5/25(日) 12:00~14:05 | 5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) |
5/23(金) 14:10~16:40 | 5/24(土) 14:10~16:40 | 5/25(日) 19:25~21:55 | 5/26(月) 14:10~16:40 | 5/27(火) 14:10~16:40 | 5/28(水) 14:10~16:40 | 5/29(木) 14:10~16:40 |
近くの映画館
近くのエリア
都道府県別
映画館情報・割引情報
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 8F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | 南海電鉄「なんば駅」中央口・南口直結/地下鉄御堂筋線「なんば駅」南改札口より徒歩約7分/地下鉄千日前線「なんば駅」改札口より徒歩約8分/地下鉄四つ橋線「なんば駅」北改札口より徒歩約9分/阪神なんば線「大阪難波駅」東改札口より徒歩約9分/近鉄難波線(奈良線)「大阪難波駅」東改札口より徒歩約9分/ JR関西本線(大和路線)「JR難波駅」(OCAT)北出口より徒歩約11分 |
電話番号 | 050-6864-7125(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
3D上映 +400円 | |
音響・設備 | スクリーン1 133座席 |
スクリーン2 118座席 | |
スクリーン3 118座席 | |
スクリーン4 203座席 | |
スクリーン5 229座席 | |
スクリーン6 217座席 | |
スクリーン7 402座席 | |
スクリーン8 199座席 | |
スクリーン9 111座席 | |
スクリーン10 273座席 | |
スクリーン11 161座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |