大阪ステーションシティシネマ
- 所在地
- 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビル11F
- 行き方
- JR「大阪駅」直結/阪急「大阪梅田駅」/阪急・阪神・地下鉄御堂筋線「梅田駅」/地下鉄谷町線「東梅田駅」/地下鉄四つ橋線「西梅田駅」
4/12(土) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 | 4/13(日) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 | 4/14(月) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 | 4/15(火) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 | 4/16(水) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 | 4/17(木) 8:50 14:30 17:10 20:00~22:15 |
4/12(土) 11:40~13:55 | 4/13(日) 11:40~13:55 | 4/14(月) 11:40~13:55 | 4/15(火) 11:40~13:55 | 4/16(水) 11:40~13:55 | 4/17(木) 11:40~13:55 |
4/12(土) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 | 4/13(日) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 | 4/14(月) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 | 4/15(火) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 | 4/16(水) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 | 4/17(木) 8:25 13:20 15:55 18:30 21:05~23:20 |
4/12(土) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 | 4/13(日) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 | 4/14(月) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 | 4/15(火) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 | 4/16(水) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 | 4/17(木) 8:40 13:35 15:50 21:25~23:20 |
4/12(土) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 | 4/13(日) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 | 4/14(月) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 | 4/15(火) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 | 4/16(水) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 | 4/17(木) 8:15 13:10 18:25 21:00~23:10 |
4/12(土) 8:35 15:10 21:25~23:20 | 4/13(日) 8:35 15:10 21:25~23:20 | 4/14(月) 8:35 15:10 21:25~23:20 | 4/15(火) 8:35 15:10 21:25~23:20 | 4/16(水) 8:35 15:10 21:25~23:20 | 4/17(木) 8:35 15:10 21:25~23:20 |
4/12(土) 8:30 12:55 20:40~23:00 | 4/13(日) 8:30 12:55 20:40~23:00 | 4/14(月) 8:30 12:55 20:40~23:00 | 4/15(火) 8:30 12:55 20:40~23:00 | 4/16(水) 8:30 12:55 20:40~23:00 | 4/17(木) 8:30 12:55 20:40~23:00 |
4/12(土) 10:50~12:35 | 4/13(日) 10:50~12:35 | 4/14(月) 10:50~12:35 | 4/15(火) 10:50~12:35 | 4/16(水) 10:50~12:35 | 4/17(木) 10:50~12:35 |
4/12(土) 17:15~20:10 | 4/13(日) 17:15~20:10 | 4/14(月) 17:15~20:10 | 4/15(火) 17:15~20:10 | 4/16(水) 17:15~20:10 | 4/17(木) 17:15~20:10 |
4/12(土) 8:20 13:10 15:35 21:20~23:20 | 4/13(日) 8:20 13:10 15:35 20:15~22:15 | 4/14(月) 8:20 13:10 15:35 20:15~22:15 | 4/15(火) 8:20 13:10 15:35 20:15~22:15 | 4/16(水) 8:20 13:10 15:35 20:15~22:15 | 4/17(木) 8:20 13:10 15:35 20:15~22:15 |
4/12(土) 11:00~13:00 | 4/13(日) 11:00~13:00 | 4/14(月) 11:00~13:00 | 4/15(火) 11:00~13:00 | 4/16(水) 11:00~13:00 | 4/17(木) 11:00~13:00 |
4/12(土) 12:30 16:10 20:30~23:20 | 4/13(日) 12:30 16:10 20:30~23:20 | 4/14(月) 12:30 16:10 20:30~23:20 | 4/15(火) 12:30 16:10 20:30~23:20 | 4/16(水) 12:30 16:10 20:30~23:20 | 4/17(木) 12:30 16:10 20:30~23:20 |
4/12(土) 9:10~12:00 | 4/13(日) 9:10~12:00 | 4/14(月) 9:10~12:00 | 4/15(火) 9:10~12:00 | 4/16(水) 9:10~12:00 | 4/17(木) 9:10~12:00 |
4/12(土) 8:45 15:45 20:55~23:20 | 4/13(日) 8:45 15:45 20:55~23:20 | 4/14(月) 8:45 15:45 20:55~23:20 | 4/15(火) 8:45 15:45 20:55~23:20 | 4/16(水) 8:45 15:45 20:55~23:20 | 4/17(木) 8:45 15:45 20:55~23:20 |
4/12(土) 15:40~18:00 | 4/13(日) 15:40~18:00 | 4/14(月) 15:40~18:00 | 4/15(火) 15:40~18:00 | 4/16(水) 15:40~18:00 | 4/17(木) 15:40~18:00 |
4/12(土) 8:55 11:35 16:00~17:55 | 4/13(日) 8:55 11:35 16:00~17:55 | 4/14(月) 8:55 11:35 16:00~17:55 | 4/15(火) 8:55 11:35 16:00~17:55 | 4/16(水) 8:55 11:35~13:30 | 4/17(木) 8:55 11:35 16:00~17:55 |
4/12(土) 13:50 16:25 18:15 20:50~23:05 | 4/13(日) 13:50 16:25 18:15 20:50~23:05 | 4/14(月) 13:50 16:25 18:15 20:50~23:05 | 4/15(火) 13:50 16:25 18:15 20:50~23:05 | 4/16(水) 13:50 16:25 17:40~19:55 | 4/17(木) 13:50 16:25 18:15 20:50~23:05 |
4/12(土) 11:10 13:40 21:10~23:20 | 4/13(日) 11:10 13:40 17:45 21:10~23:20 | 4/14(月) 11:10 13:40 17:45 21:10~23:20 | 4/15(火) 11:10 13:40 17:45 21:10~23:20 | 4/16(水) 11:10 13:40 21:10~23:20 | 4/17(木) 11:10 13:40 17:45 21:10~23:20 |
4/12(土) 17:55~20:20 | 4/13(日) 17:55~20:20 | 4/14(月) 17:55~20:20 | 4/15(火) 17:55~20:20 | 4/16(水) 17:55~20:20 | 4/17(木) 17:55~20:20 |
4/12(土) 10:55~13:15 | 4/13(日) 10:55~13:15 | 4/14(月) 10:55~13:15 | 4/15(火) 10:55~13:15 | 4/16(水) 10:55~13:15 | 4/17(木) 10:55~13:15 |
4/12(土) 17:25~19:05 | 4/13(日) 17:25~19:05 | 4/14(月) 17:25~19:05 | 4/15(火) 17:25~19:05 | 4/16(水) 17:25~19:05 | 4/17(木) 17:25~19:05 |
4/12(土) 9:05~11:15 | 4/13(日) 9:05~11:15 | 4/14(月) 9:05~11:15 | 4/15(火) 9:05~11:15 | 4/16(水) 9:05~11:15 | 4/17(木) 9:05~11:15 |
4/12(土) 18:30~20:35 | 4/13(日) 18:30~20:35 | 4/14(月) 18:30~20:35 | 4/15(火) 18:30~20:35 | 4/16(水) 18:30~20:35 | 4/17(木) 18:30~20:35 |
4/12(土) 18:05~21:05 | 4/13(日) 18:05~21:05 | 4/14(月) 18:05~21:05 | 4/15(火) 18:05~21:05 | 4/16(水) 18:05~21:05 | 4/17(木) 18:05~21:05 |
4/12(土) 12:55~14:50 | 4/13(日) 12:55~14:50 | 4/14(月) 12:55~14:50 | 4/15(火) 12:55~14:50 | 4/16(水) 12:55~14:50 | 4/17(木) 12:55~14:50 |
4/12(土) 19:00~20:50 | 4/13(日) 19:00~20:50 | 4/14(月) 19:00~20:50 | 4/15(火) 19:00~20:50 | 4/16(水) 19:00~20:50 | 4/17(木) 19:00~20:50 |
4/12(土) 10:40~12:50 | 4/13(日) 10:40~12:50 | 4/14(月) 10:40~12:50 | 4/15(火) 10:40~12:50 | 4/16(水) 10:40 16:10 19:30~21:55 | 4/17(木) 10:40~12:50 |
4/12(土) 19:25~21:05 | 4/13(日) 19:25~21:05 | 4/14(月) 19:25~21:05 | 4/15(火) 19:25~21:05 | 4/16(水) 19:25~21:05 | 4/17(木) 19:25~21:05 |
4/12(土) 10:45 14:50~16:55 | 4/13(日) 10:45~12:50 | 4/14(月) 10:45 14:50~16:55 | 4/15(火) 10:45 14:50~16:55 | 4/16(水) 10:45 14:50~16:55 | 4/17(木) 10:45 14:50~16:55 |
4/12(土) 11:10~12:35 | 4/13(日) 11:10~12:35 | 4/14(月) 11:10~12:35 | 4/15(火) 11:10~12:35 | 4/16(水) 11:10~12:35 | 4/17(木) 11:10~12:35 |
4/12(土) 11:30~15:25 | 4/13(日) 11:30~15:25 | 4/14(月) 11:30~15:25 | 4/15(火) 11:30~15:25 | 4/16(水) 11:30~15:25 | 4/17(木) 11:30~15:25 |
映画館情報・割引情報
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビル11F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR「大阪駅」直結/阪急「大阪梅田駅」/阪急・阪神・地下鉄御堂筋線「梅田駅」/地下鉄谷町線「東梅田駅」/地下鉄四つ橋線「西梅田駅」 |
電話番号 | 050-6861-8100(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 無し |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
3D上映 +400円 | |
音響・設備 | スクリーン1 502座席 |
スクリーン2 312座席 | |
スクリーン3 286座席 | |
スクリーン4 309座席 | |
スクリーン5 113座席 | |
スクリーン6 113座席 | |
スクリーン7 113座席 | |
スクリーン8 113座席 | |
スクリーン9 225座席 | |
スクリーン10 163座席 | |
スクリーン11 174座席 | |
スクリーン12 141座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |