長野グランドシネマズ
- 所在地
- 長野県長野市権堂町1506
- 行き方
- 長野電鉄「権堂駅」より徒歩2分
5/26(月) 9:30 12:55 16:20 20:25~23:25 | 5/27(火) 9:30 12:55 16:20 20:25~23:25 | 5/28(水) 9:30 12:55 16:20 20:25~23:25 | 5/29(木) 11:15 14:40 16:55 20:25~23:25 |
5/26(月) 14:10 19:45~22:45 | 5/27(火) 14:10 19:45~22:45 | 5/28(水) 14:10 19:45~22:45 | 5/29(木) 9:30 12:55~15:55 |
5/26(月) 11:00 13:35 21:00~23:15 | 5/27(火) 11:00 13:35 17:00 21:00~23:15 | 5/28(水) 11:00 13:35 17:00 21:00~23:15 | 5/29(木) 10:20 13:05 18:00~20:15 |
5/26(月) 17:00~19:06 | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) |
5/26(月) 20:10~22:40 | 5/27(火) 9:15 20:10~22:40 | 5/28(水) 9:15 20:10~22:40 | 5/29(木) 15:10~17:40 |
5/26(月) 11:40~13:55 | 5/27(火) 11:40~13:55 | 5/28(水) 11:40~13:55 | 5/29(木) 9:55~12:10 |
5/26(月) 12:45~14:50 | 5/27(火) 12:45~14:50 | 5/28(水) 12:45~14:50 | 5/29(木) 12:45~14:50 |
5/26(月) 9:50 12:15 14:40 17:35 20:50~22:50 | 5/27(火) 9:50 12:15 14:40 17:35 20:50~22:50 | 5/28(水) 9:50 12:15 14:40 17:35 20:50~22:50 | 5/29(木) 9:50 12:15 16:20 20:15~22:15 |
5/26(月) 9:40 12:05 14:20 16:30 21:15~22:55 | 5/27(火) 9:40 12:05 14:20 16:30 21:15~22:55 | 5/28(水) 9:40 12:05 14:20 16:30 21:15~22:55 | 5/29(木) 9:15 11:55 15:15 21:15~22:55 |
5/26(月) 10:45 13:10 15:35 18:00 20:00~22:00 | 5/27(火) 10:45 13:10 15:35 18:00 20:00~22:00 | 5/28(水) 10:45 13:10 15:35 18:00 20:00~22:00 | 5/29(木) 10:55 13:20 18:40 21:00~23:00 |
5/26(月) 9:45 18:40~20:30 | 5/27(火) 18:40~20:30 | 5/28(水) 18:40~20:30 | 5/29(木) 18:05~19:55 |
5/26(月) 14:05 19:35~20:54 | 5/27(火) 14:05 19:35~20:54 | 5/28(水) 14:05 19:35~20:54 | 5/29(木) 9:15 13:55 17:15~18:34 |
5/26(月) 20:55~23:10 | 5/27(火) 20:55~23:10 | 5/28(水) 20:55~23:10 | 5/29(木) 20:35~22:50 |
5/26(月) 15:45~17:40 | 5/27(火) 9:10~11:05 | 5/28(水) 9:10~11:05 | 5/29(木) 9:40~11:35 |
5/26(月) 17:45~19:40 | 5/27(火) 17:45~19:40 | 5/28(水) 17:45~19:40 | 5/29(木) 14:40~16:35 |
5/26(月) 15:10~17:20 | 5/27(火) 15:10~17:20 | 5/28(水) 15:10~17:20 | 5/29(木) 15:45~17:55 |
5/26(月) 16:10~18:20 | 5/27(火) 16:10~18:20 | 5/28(水) 16:10~18:20 | 5/29(木) 15:40~17:50 |
5/26(月) 11:25 18:10~20:30 | 5/27(火) 11:25 18:10~20:30 | 5/28(水) 11:25 18:10~20:30 | 5/29(木) 12:35~14:55 |
5/26(月) 18:35~20:35 | 5/27(火) 18:35~20:35 | 5/28(水) 18:35~20:35 | 5/29(木) 18:55~20:55 |
5/26(月) | 5/27(火) 15:45~17:50 | 5/28(水) 15:45~17:50 | 5/29(木) 15:35~17:40 |
5/26(月) 10:00~12:25 | 5/27(火) 10:00~12:25 | 5/28(水) 10:00~12:25 | 5/29(木) 10:00~12:25 |
映画館情報・割引情報
住所 | 長野県長野市権堂町1506 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | 長野電鉄「権堂駅」より徒歩2分 |
電話番号 | 050-6875-0139(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 提携駐車場 |
基本料金 | 一般 1900円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1200円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
音響・設備 | スクリーン1 302座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX |
スクリーン2 166座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン3 163座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン4 154座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン5 163座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン6 181座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン7 129座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
スクリーン8 107座席 DS/DD/DSR/DTS/DDEX | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |