109シネマズ木場
- 所在地
- 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店3F
- 行き方
- 地下鉄東西線「木場駅」4b出口より徒歩5分
6/28(土) 9:40 11:45 14:00 18:40 21:05~23:25 | 6/29(日) 9:40 11:45 14:00 18:40 21:05~23:25 | 6/30(月) 10:40 13:25 15:40 18:40 21:25~23:45 | 7/1(火) 10:40 13:25 15:40 18:40 21:25~23:45 | 7/2(水) 10:40 13:25 15:40 18:40 21:25~23:45 | 7/3(木) 10:40 13:25 15:40 18:40 21:25~23:45 |
6/28(土) 14:10 20:45~23:30 | 6/29(日) 14:10 20:45~23:30 | 6/30(月) 10:30 18:00 21:10~23:55 | 7/1(火) 10:30 18:00 21:10~23:55 | 7/2(水) 10:30 18:00 21:10~23:55 | 7/3(木) 10:30 18:00 21:10~23:55 |
6/28(土) 11:00~13:45 | 6/29(日) 11:00~13:45 | 6/30(月) 13:15~16:00 | 7/1(火) 13:15~16:00 | 7/2(水) 13:15~16:00 | 7/3(木) 13:15~16:00 |
6/28(土) 9:30 16:05 21:10~23:55 | 6/29(日) 9:30 16:05 21:10~23:55 | 6/30(月) 14:30 19:40~22:25 | 7/1(火) 14:30 19:40~22:25 | 7/2(水) 14:30 19:40~22:25 | 7/3(木) 14:30 19:40~22:25 |
6/28(土) 9:35 14:40 16:50 21:35~23:20 | 6/29(日) 9:35 14:40 16:50 21:35~23:20 | 6/30(月) 10:50 14:35 19:20 21:30~23:15 | 7/1(火) 10:50 14:35 19:20 21:30~23:15 | 7/2(水) 10:50 14:35 19:20 21:30~23:15 | 7/3(木) 10:50 14:35 19:20 21:30~23:15 |
6/28(土) 9:25 12:25 14:35 16:45~17:55 | 6/29(日) 9:25 12:25 14:35 16:45~17:55 | 6/30(月) 10:20 13:00 14:10 16:30~17:40 | 7/1(火) 10:20 13:00 14:10 16:30~17:40 | 7/2(水) 10:20 13:00 14:10 16:30~17:40 | 7/3(木) 10:20 13:00 14:10 16:30~17:40 |
6/28(土) 9:50 13:20 16:50 20:20~23:25 | 6/29(日) 9:50 13:20 16:50 20:20~23:25 | 6/30(月) 10:25 13:55 17:20 20:50~23:55 | 7/1(火) 10:25 13:55 17:20 20:50~23:55 | 7/2(水) 10:25 13:55 17:20 20:50~23:55 | 7/3(木) 10:25 13:55 17:20 20:50~23:55 |
6/28(土) 9:55 16:10 18:20 21:30~23:50 | 6/29(日) 9:55 14:55 18:20 20:35~22:55 | 6/30(月) 10:35 18:50 21:30~23:50 | 7/1(火) 10:35 18:50 21:30~23:50 | 7/2(水) 10:35 18:50 21:30~23:50 | 7/3(木) 10:35 18:50 21:30~23:50 |
6/28(土) 16:15 21:35~23:35 | 6/29(日) 16:15 21:35~23:35 | 6/30(月) 12:40 21:45~23:45 | 7/1(火) 12:40 21:45~23:45 | 7/2(水) 12:40 21:45~23:45 | 7/3(木) 12:40 21:45~23:45 |
6/28(土) 18:55~21:05 | 6/29(日) 17:40~19:50 | 6/30(月) 16:20~18:30 | 7/1(火) 16:20~18:30 | 7/2(水) 16:20~18:30 | 7/3(木) 16:20~18:30 |
6/28(土) 17:20~20:20 | 6/29(日) 17:20~20:20 | 6/30(月) 18:20~21:20 | 7/1(火) 18:20~21:20 | 7/2(水) 18:20~21:20 | 7/3(木) 18:20~21:20 |
6/28(土) 12:40~15:40 | 6/29(日) 12:40~15:40 | 6/30(月) 11:00~14:00 | 7/1(火) 11:00~14:00 | 7/2(水) 11:00~14:00 | 7/3(木) 11:00~14:00 |
6/28(土) 11:45~14:15 | 6/29(日) 11:45~14:15 | 6/30(月) 13:40~16:10 | 7/1(火) 13:40~16:10 | 7/2(水) 13:40~16:10 | 7/3(木) 13:40~16:10 |
6/28(土) 9:45 12:10 14:35~16:35 | 6/29(日) 9:45 12:10 14:35~16:35 | 6/30(月) 10:20 15:00~17:00 | 7/1(火) 10:20 15:00~17:00 | 7/2(水) 10:20 15:00~17:00 | 7/3(木) 10:20 15:00~17:00 |
6/28(土) 19:00~21:10 | 6/29(日) 19:00~21:10 | 6/30(月) 16:45~18:55 | 7/1(火) 16:45~18:55 | 7/2(水) 16:45~18:55 | 7/3(木) 16:45~18:55 |
6/28(土) 9:20~11:20 | 6/29(日) 9:20~11:20 | 6/30(月) 11:50~13:50 | 7/1(火) 11:50~13:50 | 7/2(水) 11:50~13:50 | 7/3(木) 11:50~13:50 |
6/28(土) | 6/29(日) | 6/30(月) 16:10~18:15 | 7/1(火) 16:10~18:15 | 7/2(水) 16:10~18:15 | 7/3(木) 16:10~18:15 |
6/28(土) 17:00~18:45 | 6/29(日) 17:00~18:45 | 6/30(月) 17:20~19:05 | 7/1(火) 17:20~19:05 | 7/2(水) 17:20~19:05 | 7/3(木) 17:20~19:05 |
6/28(土) 19:10~21:10 | 6/29(日) 19:10~21:10 | 6/30(月) 19:25~21:25 | 7/1(火) 19:25~21:25 | 7/2(水) 19:25~21:25 | 7/3(木) 19:25~21:25 |
6/28(土) 13:20~15:40 | 6/29(日) | 6/30(月) | 7/1(火) | 7/2(水) | 7/3(木) |
6/28(土) 19:15~20:45 | 6/29(日) 19:15~20:45 | 6/30(月) 17:45~19:15 | 7/1(火) 17:45~19:15 | 7/2(水) 17:45~19:15 | 7/3(木) 17:45~19:15 |
6/28(土) | 6/29(日) 12:40~14:30 | 6/30(月) | 7/1(火) | 7/2(水) | 7/3(木) |
6/28(土) 21:25~23:40 | 6/29(日) 21:25~23:40 | 6/30(月) 21:40~23:55 | 7/1(火) 21:40~23:55 | 7/2(水) 21:40~23:55 | 7/3(木) 21:40~23:55 |
映画館情報・割引情報
住所 | 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店3F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | 地下鉄東西線「木場駅」4b出口より徒歩5分 |
電話番号 | 0570-003-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:03-5683-0109 |
割引情報 |
|
駐車場 | 1200台(イトーヨーカドー木場店内)※駐車場は2時間まで無料、映画館を利用されたお客様には2時間の無料サービス券を発行。30分/200円。 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生 1000円 | |
幼児 900円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
3D上映 +500円 | |
IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/エグゼクティブシート3000円 | |
音響・設備 | スクリーン1 213座席 |
スクリーン2 IMAX上映対応 310座席 | |
スクリーン3 308座席 | |
スクリーン4 81座席 | |
スクリーン5 123座席 | |
スクリーン6 84座席 | |
スクリーン7 116座席 | |
スクリーン8 108座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |