全米映画ランキング : 2014年2月28日~2014年3月2日
全米映画ランキング:2014年3月4日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:2014年2月28日~2014年3月2日
(金額・順位は確定後のもの)Exhibitor Relations Co. Inc.
順位 | 先週 | タイトル「邦題」/配給(日本配給) | 上映週 | 週末の興収 | 累計興収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 初 | Non-Stop | 1 | 30,019,350 | 30,019,350 | |
2 | 1 | The LEGO Movie | 4 | 21,015,000 | 209,325,000 | |
3 | 5 | The Monuments Men | 4 | 5,000,000 | 65,690,000 | |
4 | 2 | 3 Days to Kill | 2 | 4,900,000 | 20,700,883 | |
5 | 4 | RoboCop | 3 | 4,500,000 | 51,210,000 | |
6 | 3 | Pompeii | 2 | 4,300,000 | 17,740,000 | |
7 | 8 | Frozen | 14 | 3,611,000 | 388,736,000 | |
8 | 6 | About Last Night | 3 | 3,400,000 | 43,750,000 | |
9 | 7 | Ride Along | 7 | 3,065,160 | 127,188,560 | |
10 | 12 | American Hustle | 12 | 1,930,000 | 146,710,000 |
本文は執筆中です。
2014年3月4日更新 藤井竜太朗