ファサ : ウィキペディア(Wikipedia)
ファサ(、、1995年7月23日 - )は、韓国の女性歌手。4人組ガールズグループMAMAMOOのメンバーである。本名はアン・へジン。
2019年に『twit』でソロデビュー。ファサの所属事務所であるRBWの代表キム・ドフンはインタビューで「ファサとフィインはMAMAMOOの中心人物であり、MAMAMOOのベースとなる色を作っている。」と語っている。
略歴
1995年7月23日、全羅北道の全州市に誕生。幼い頃から将来の夢が歌手であった。高校を卒業後、中学からの友人であったフィインと共にソウルへ上京し、RBWに入社。デビュー前、2012年にアン・ヘジン名義でソルビの「오뚜기(ダルマ)」、2013年にHJ名義でPHANTOMの「손톱(爪)」に参加している。
2014年6月19日、MAMAMOOの最年少メンバーとして『Hello』でデビュー。活動名はファサ。ファサという名前の由来は、韓国語の「ファサハダ」という単語から来ており、華やかという意味を持っている。
2019年2月13日、『twit』でソロデビュー。 Melonをはじめとする韓国の主要音楽チャートで1位を獲得し、11か国のiTunes K-POPシングルチャート、iTunesの4か国での総合ソングチャート1位を記録した。
2020年3月26日、公式個人Instagramアカウントを開設。2週間でフォロワー100万人を突破し、開設から約9か月で500万人を突破した。
2020年6月29日、『María』をリリース。発売直後、アメリカ、台湾、メキシコ、ブラジル等の世界20地域のiTunesトップアルバムチャートで1位を記録。アメリカのトップアルバムチャートで1位を記録したのは韓国の女性ソロアーティストとしては初の快挙であった。音楽番組では計5冠を達成し、1週間の売上は4万8775枚を記録した。また、ガオンチャートでは累積音源ストリーミング数が1億回を突破している。
2021年7月23日、自身の誕生日を記念してYouTubeチャンネルを開設。登録者数は1時間経たずに1.7万人を突破した。
2020年10月、マンオク(オム・ジョンファ)、チョンオク(イ・ヒョリ)、ウンビ(Jessi)らと共に番組内ユニット「」を結成し、「DON'T TOUCH ME」をリリース。
2021年11月24日、『Guilty Pleasure』をリリースし、同日発売記念ショーケースを開催。韓国の音楽配信チャート1位に名を連ね、QQ音楽のデイリーチャートでも1位を獲得。また、世界19か国のiTunesトップソングチャートのトップ10にランクインした。
2023年6月、RBWとの専属契約を満了。翌月P NATIONとの専属契約を締結し移籍。
日本での活動
2018年、さいたまスーパーアリーナで開催された「MAMA FAN'S CHOICE in JAPAN」でファサのソロステージが行われた。
2021年、VOGUE JAPAN7月号にてリモート撮影、単独インタビューが行われた。
人物
身長160cm。血液型はA型。家族構成は父親と母親と姉2人。本貫は順興安氏、母親は金海金氏である。MBTIはENFP。
宗教はカトリックを信仰しており、幼児洗礼を受けている。洗礼名はマリア。母親も元々カトリック信徒であったが現在は仏教に改宗している。
芸能界にファンが多く、ティファニーはインタビューでファサの事を「カリスマ性に満ちている」と称賛し、キム・カーダシアンは自身の公式Instagramのストーリーズにファサの投稿を載せた。ヒョナやソユ、TWICEやカン・ソラ、イ・ダヒなどもファンを公言している。
運転免許を保有している。2018年に番組の企画で2年ぶりに運転免許取得に挑戦し不合格となったが、2019年に同番組で運転免許を取得した事を発表。愛車はボルボ・XC40。
ファサ効果
ファサが実際に着用したワンピースや実際に食べた料理が流行を呼び起こし、多くの人々によって模倣や購入されたり、リアルタイム検索チャートで1位を記録するなどの話題がファサによって起こされた。
2018年6月に放送されたMBC「私は1人で暮らす」でファサがコプチャンを食べたことをきっかけにコプチャンが流行。その影響により、一部のコプチャンを取り扱う店ではコプチャンが不足する等の事態が発生した。このようなムーブメントは「コプチャン大乱()」として朝鮮日報をはじめとする多くの韓国のメディアに取り上げられた。
同年7月に放送された同番組でファサがキムプガクを作って食べたことをきっかけにキムプガクが流行。放送直後にキムプガクを販売しているブガク村のホームページがサーバダウンし、売上が通常の10倍となった。
2020年10月に放送された同番組でファサがサムジ公園に星を見に行ったことをきっかけにサムジ公園に観光客が増えた。サムジ公園はこの流行を受け、翌年に150万の予算をかけて老朽化した建物を補完し、新たにフォトスポットを作るなどの増改築をした。
タトゥー
中学時代からの親友であるフィインと友情タトゥーを入れている。ファサは左足首、フィインは右足首にそれぞれResonance(共鳴)と記されたタトゥー、首元にCaddo(親友、双子)と記されたタトゥーがある。
練習生生活を共にしたチェ・スジョンとの友情タトゥーである「Paradise is where you are」を右腕に、「Statice」を右の人差し指に、洗礼名である「María」をうなじに入れている。
格言
ファサがオーディション当時「あなたは個性も強くて歌もうまいけど太っているし綺麗じゃない」と言われたことに衝撃を受け、涙を流しながら家に帰った後に決心した時の言葉である。
作品
単独作品
シングル
No. | タイトル | 収録曲 | |||
---|---|---|---|---|---|
1st | TWIT2019年2月13日 | # 멍청이 (twit) | # 멍청이 (twit) (Inst.) | ||
2nd | Guilty Pleasure2021年11月24日 | # FOMO | # I'm a 빛 | # Bless U |
ミニアルバム
No. | タイトル | 収録曲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | María2020年6月29日 | # Intro : Nobody else | # 마리아 (Maria) | # Kidding(Prod. ジコ) | # WHY | # I'm bad too (Feat. ) | # LMM | # 멍청이 (twit) |
参加作品
デビュー前の参加作品も含む。
リリース日 | 参加楽曲 | 収録アルバム | 歌唱者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012年8月23日 | 오뚜기(ダルマ) | 솔비는 오뚜기(ソルビはだるま) | ソルビ | デビュー前 |
2013年1月17日 | 손톱(爪) | Phantom Theory | PHANTOM | デビュー前 |
2013年11月15日 | 넌 이별 난 아직(あなたは別れ、私はまだ) | 넌 이별 난 아직 | Standing Egg | |
2014年8月29日 | 소년점프(少年ジャンプ) | 소년점프 | ペチギ | |
2015年2月17日 | Drinks Up | 나의 하루 2 : Drinks Up | Ja Mezz | |
2015年7月24日 | Mileage | 2-3 | Primary | |
2015年10月5日 | 연락해(連絡して) | Basick、Lil Boi | Basick、Lil Boi | |
2015年10月29日 | LOVE TALK | LOVE TALK | KISUM | |
2016年6月10日 | 땡땡땡 (Ddang) | 땡땡땡 | Suran | |
2016年8月2日 | Nice | Nice | Basick | |
2016年10月3日 | Hook가 | Hook가 | HIGH4 20 | |
2017年1月23日 | I Am Me | Season of Suffering | San E | |
2017年4月17日 | Love Comes | Love Comes | ||
2017年5月21日 | 누구 없소(誰もいない) | 覆面歌王 第112回 | ||
2018年4月21日 | 주지마(与えないで) | 鍵盤の上のハイエナ Part.4 | ||
2018年8月24日 | 솜사탕 (Cotton Candy) | #GOCHILD | Woodie Gochild | |
2018年11月6日 | 착해지지 마요(優しくならないでください) | The 4th Album Part.2 [想像; Mood Indigo] | K.Will | |
2019年3月9日 | 그대 내 맘에 들어오면은(あなたが私の心に入ったら) | [Vol.8] ユ・ヒヨルのスケッチブック 10周年プロジェクト: 4番目の声 'ユスケ X ファサ' | V.A | |
2019年3月16日 | 그대 우나봐(君が泣いてるみたい) | [Vol.9] ユ・ヒヨルのスケッチブック 10周年プロジェクト: 4番目の声 'ユスケ X ファサ' | V.A | |
2019年3月23日 | 샴푸의 요정(シャンプーの妖精) | [Vol.10] ユ・ヒヨルのスケッチブック 10周年プロジェクト: 4番目の声 'ユスケ x ファサ' | V.A | |
2019年5月23日 | 한 사람을 사랑하고 있어(一人の人を愛している) | Fe's 10th - Preview | ファサ、フィイン | |
2019年10月11日 | 가을속에서(秋の中で) | 화실 (化-室:atelier) | ファサ with WOOGIE | |
2020年3月18日 | Physical | Physical | Dua Lipa | |
2020年4月2日 | 모르겠다고 (Q) | 3/4 | ONEWE | |
2020年4月19日 | Orbit | THE KING: 永遠の君主 OST Part 2 | ファサ | |
2020年10月10日 | DON'T TOUCH ME | DON'T TOUCH ME | 払戻遠征隊 | |
2020年12月22日 | 호피무늬(ヒョウ柄) | 호피무늬 | オム・ジョンファ | |
2021年1月29日 | PLAY WITH LIFE | PLAY WITH LIFE | SIMS 4 | |
2021年7月23日 | Hula Hoops | IITE COOL | DPR LIVE | |
2021年8月3日 | I can't make you love me | I can't make you love me | KINDA BLUE | |
2021年12月4日 | 지나고 보면(過ぎてみれば) | SHOW ME THE MONEY 10 Final | ビオ | |
2022年4月29日 | 이제는 (Now) | PSY 9th | PSY |
作詞・作曲
リリース | 収録アルバム | 楽曲 | 歌手 | 参加 |
---|---|---|---|---|
2014年 | Hello | 히히하헤호(ヒヒハヘホ) | MAMAMOO | 作詞 |
내맘이야 (I Do Me)(ファサ Solo) | ファサ | 作詞、作曲 | ||
2015年 | Pink Funky | Freakin Shoes | MAMAMOO | |
음오아예 (Um Oh Ah Yeh) | 作詞 | |||
2016年 | Melting | 1cm의 자존심 (Taller than you) | ||
고향이 (My Hometown) | ||||
나만의 Recipe | 作詞、作曲 | |||
Hook가 | Hook가 | HIGH420 | 作詞 | |
MEMORY | Decalcomanie | MAMAMOO | ||
놓지 않을게(I love too/離さないよ) | ||||
2017年 | Purple | 나로 말할 것 같으면 (Yes I am) | ||
作詞、作曲 | ||||
2018年 | MIXNINE Part.4 | Dangerous Girl | 상승세 | 作詞 |
Yellow Flower | 덤덤해지네 (Be Calm) | ファサ | 作詞、作曲 | |
鍵盤の上のハイエナ Part.4 | 주지마 | LOCO、ファサ | ||
RED MOON | 잠이라도 자지 (Sleep In The Car) | MAMAMOO | 作詞 | |
#GOCHILD | 솜사탕 | Woodie Gochild | 作詞、作曲 | |
2019年 | twit | 멍청이 (twit) | ファサ | |
화실 (化-室:atelier) | 가을속에서 | ファサ、WOOGIE | ||
reality in BLACK | HIP | MAMAMOO | ||
2020年 | María | Maria | ファサ | |
Kidding | 作詞 | |||
WHY | 作曲 | |||
LMM | 作詞、作曲 | |||
멍청이 (twit) | ||||
딩가딩가 (Dingga) | 딩가딩가 (Dingga) | MAMAMOO | 作曲 | |
2021年 | IITE COOL | DPR LIVE | Hula Hoops | 作詞 |
I can't make you love me | KINDA BLUE | I can't make you love me | ||
I SAY MAMAMOO : THE BEST | 히히하헤호 Part.2 | MAMAMOO | ||
Decalcomanie 2021 | ||||
HIP (Remix Ver.) | 作詞、作曲 | |||
음오아예 2021 | 作詞 | |||
나로 말할 것 같으면 (Funk boost Ver.) | ||||
Guilty Pleasure | I'm a 빛 | ファサ | ||
Bless U | 作詞、作曲 |
出演
単独出演のみ表記。
番組
レギュラー出演
- 私は1人で暮らす(MBC、2018年6月8日 - )
- 遊ぶなら何する?(MBC、2020年)
ゲスト出演
放送年 | 放送日 | 番組名 | 放送局 | 参考 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 5月14日、21日 | 覆面歌王 | MBC | |
2018年 | 4月13日、20日 | 鍵盤の上のハイエナ | KBS 2 | |
5月19日 | 知ってるお兄さん | JTBC | ||
8月20日 | 冷蔵庫をよろしく | |||
11月29日 | ハッピートゥゲザー | KBS 2 | ||
2019年 | 1月6日 | スーパーマンが帰ってきた | ||
1月30日 | ラジオスター | MBC | ||
2月15日、3月8日、3月15日、3月22日、9月13日 | ユ・ヒヨルのスケッチブック | KBS 2 | ||
3月21日 | 街路チャンネル | SBS | ||
2020年 | 1月2日 | セクションTV 芸能通信 | MBC | |
8月17日 | テレビジョンにそれが出たら | SBS | ||
9月11日、11月13日 | 覆面歌王 | JTBC | ||
2021年 | 12月3日 | SHOW ME THE MONEY 10 | Mnet | |
2022年 | 1月29日 | ソウルチェックイン | TVING | |
2月12日 | SNLコリア | Coupang play | ||
3月10日、4月22日、4月29日 | 一度くらい止まるしか | KBS 2 | ||
4月22日 | ユ・ヒヨルのスケッチブック |
ラジオ
放送年 | 放送日 | 番組名 | 放送局 | 参考 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 4月19日 | K-POP Planet | KBS | |
2019年 | 7月9日 | 2時脱出 カルトショー | SBS | |
10月22日 | パク・ギョンの夢見るラジオ | MBC |
広告
放映年 | 企業名 | ブランド |
---|---|---|
2017年 | LG電子 | LGゲーミングモニター |
2018年 | SUBWAY | ロティサリーチキンサップ |
THE NORTH FACE | 2018 NORTH FACE | |
ロッテ製菓 | CRUNKY GOLD | |
NE能率 | TOMATO TOEIC | |
2019年 | MEAT BANK | ファ酒夜 |
LG電子 | LG OLED TV | |
Coca Cola | 2019 Coca Cola | |
AMORE PACIFIC | RAREKIND | |
Coca Cola | 太陽のマテ茶 | |
MBC | ブランドソング | |
EVERLAND | カリビアン・ベイ | |
L'Oréal | URBANDECAY | |
オットゥギ | ジンチャンポン | |
JOHNCOOK DELIMEATS | ソーセージ キルバサ | |
2020年 | ロッテ七星飲料 | ケスカン |
Electronic Arts | THE SIMS 4 | |
Adidas | Adidas Running Campaign | |
KISS NEW YORK | 2020 KISS NEW YORK | |
SENSE MOM | エアマットレス ツーサイド | |
TOMMY JEANS | 2020 TOMMY JEANS | |
2021年 | JTBC | 2021 LIFEPLUS JTBC SEOUL MARATHON |
TOMMY JEANS | 2021 TOMMY JEANS | |
City Labs | テゴM | |
2022年 | ASH | 2022 ASH |
雑誌
発売号 | 雑誌名 | 備考 |
---|---|---|
2018 FW Special | W Korea | 初の単独掲載 |
2019年 4月号 | Dazed & Confused Korea | |
2019年 8月号 | COSMOPOLITAN | |
2019年 11月号 | VOGUE Korea | |
2020年 2月号 | ELLE | |
2020年 8月号 | COSMOPOLITAN | |
2020年 11月号 | VOGUE Korea | |
2020年 11月号 | W Korea | 払戻遠征隊のメンバーとして出演 |
2021年 2月号 | VOGUE Korea | |
2021年 3月号 | W Korea | |
2021年 4月号 | Harper's BAZAAR Korea | |
2021年 7月号 | VOGUE Japan | 初の海外雑誌掲載 |
2021年 12月号 | W Korea | |
2022年 3月号 | Singles | |
2022年 6月号 | VOGUE Korea |
番組MC
放送年 | 放送日 | 番組名 | 放送局 |
---|---|---|---|
2019年 | 12月29日 | 2019 MBC 放送芸能大賞 | MBC |
受賞
授賞式
受賞年度 | 授賞式名 | 受賞部門 | 参考 |
---|---|---|---|
2018年 | Melon Music Awards | ホットトレンド賞 | |
2019年 | SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS | ソーシャルアーティスト賞 | |
大韓民国ファストブランド大賞 | 女性ソロ歌手 | ||
女性芸能ドル | |||
2020年 | 2020 Golden Music Awards | ベストソロアーティスト | |
GAONCHART Music Awards | デジタル音源部門 2月・今年の歌手賞 | ||
大韓民国ファストブランド大賞 | 女性ソロ歌手 | ||
女性芸能ドル | |||
BreakTudo Awards | Internacional Breakthrough Artist | ||
Boom Boom Awards | Big Shot Artist Of The Year | ||
Asian Pop Music Awards | Song of the Year (Overseas) | ||
Mnet Asian Music Awards | ベストダンスパフォーマンスソロ | ||
THE FACT Music Awards | 今年の歌手賞 | ||
2021年 | Golden Disc Awards | デジタル音源部門 本賞 | |
APAN Music Awards | IDOL CHAMP Global's Pick Solo | ||
海外女性アイドル部門 人気賞 |
音楽番組1位
楽曲 | 放送日 | 放送局 | 番組名 | 備考 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
twit | 2019年3月2日 | MBC | ショー! 音楽中心 | ソロ初の1位 | |
2019年3月16日 | |||||
Maria | 2020年7月26日 | SBS | 人気歌謡 | 同曲初1位 | |
2020年8月2日 | 2週連続1位 | ||||
2020年8月9日 | ソロ初のトリプルクラウン | ||||
2020年8月14日 | KBS 2TV | ミュージックバンク | |||
2020年8月21日 |
注釈
出典
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/11/14 00:09 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.