木村カエラ : ウィキペディア(Wikipedia)
| 職業 = | 担当楽器 = | 活動期間 = 2004年 - | 配偶者 = 永山瑛太(2010年 - ) | レーベル = | 事務所 = ソニー・ミュージックアーティスツ | 共同作業者 = サディスティック・ミカ・バンド | 公式サイト = KAELAWEB | 著名使用楽器 = }}
木村 カエラ(きむら カエラ、1984年10月24日 - )は、日本の歌手、ファッションモデル。
東京都足立区綾瀬出身、夫は俳優の永山瑛太、義弟は俳優の永山絢斗。
事務所は、ソニー・ミュージックアーティスツ(T-BOOMにも在籍)から事務所分割によりSMAエンタテインメントへ移籍後、事務所再統合により再びソニー・ミュージックアーティスツに所属。
来歴
小学校6年生のときに原宿でカットモデルとしてスカウトされたことがきっかけで、雑誌「CUTiE」(宝島社)の読者モデルとなる。
中央区立佃中学校時代、スパイス・ガールズや芸能活動をしていた同級生たちに刺激を受けて歌手を目指す気持ちが強くなる。
2001年、「ミスセブンティーン2001」(集英社主催)に選出され、ファッション雑誌「SEVENTEEN」の専属モデルとなる。モデルの仕事の合間にバンドの練習に明け暮れる日々を送る。
2002年、インディーズバンド「ANIMO」を結成、「katie」という名前でボーカルを担当。
18歳の時、当時所属していたモデル事務所のスタッフに誘われて行ったYUKIのライブを見て、大学進学をやめて歌手を目指すことを決意。なお、高校の同級生にゴールデンボンバーの鬼龍院翔がおり、同じクラスだった。
2003年3月31日、テレビ神奈川(tvk)制作の朝の音楽情報番組『saku saku』でテレビ初登場。以後、2006年3月まで番組MCを務めた。
2004年5月10日、レギュラー出演していた『saku saku』の企画でシングル「Level42」を390枚限定で販売したところ、発売当日3分で完売。6月23日に1stシングル「Level42」で日本コロムビアからメジャー・デビュー。12月8日に1stアルバム『KAELA』を発売、オリコン週間アルバムランキングで初登場8位を獲得。
2005年3月30日に3rdシングル「リルラ リルハ」を発売、オリコン週間シングルランキングで初登場3位を獲得。同年春にセブンティーンモデルを卒業。10月5日に奥田民生プロデュースによる4thシングル「BEAT」を発売、同月29日に奥田と共演した初主演映画『カスタムメイド10.30』が公開され、女優デビューを果たした。
2006年2月、キリンラガーCMソングのために“Sadistic Mica Band Revisited”として限定復活したサディスティック・ミカ・バンドにフィーチャリング・ボーカリストとして参加。正式に再結成されたサディスティック・ミカ・バンドのボーカルに迎えられ、10月25日にカエラの名前を入れた“Sadistic Mikaela Band”名義で、バンドとしては約17年ぶりとなる復活アルバム『NARKISSOS』をリリース。
2007年2月14日に3rdアルバム『Scratch』を発売、自身初のオリコン週間アルバムランキング1位を獲得。4月10日に全国ツアー『LIVE TOUR 2007「Scratch」〜上がってますってばTOUR〜』を開始し、6月15日に全国ツアーの追加公演で、自身初の日本武道館での単独ライブを行った。12月8日、日本武道館で行われたチャリティライヴ、『Dream Power ジョン・レノン スーパー・ライヴ2007』に出演し、奥田民生と「In My Life」で共演した。12月19日・20日、自身が企画したイベント「オンナク祭オトコク祭」を開催。
2008年、CGアニメ『The World of GOLDEN EGGS』とコラボレーションした日産自動車『NOTE』のテレビCMで自身初となるアニメ声優に挑戦。
2009年7月11日、神奈川県横浜市の横浜赤レンガパーク野外特設ステージにおいてデビュー5周年を記念した自身初の野外ライブを開催、観客2万2000人を動員。12月31日、第60回NHK紅白歌合戦に初出場、「Butterfly」を披露。
2010年2月3日、初のベスト・アルバム『5years』発売。6月1日、公式サイトで俳優の瑛太との結婚を発表、同時に妊娠5ヶ月であることも公表した。6月9日に15thシングル『Ring a Ding Dong』を発売し、デビュー6年で自身初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。10月28日に第一子(男の子)を出産したことを発表。
2013年4月、日本コロムビアとの契約を満了し、ビクターエンタテインメントに移籍。5月15日、第2子を妊娠中(妊娠5カ月)であることを公式サイトにて発表。彼女のデビュー9周年記念日となる6月23日、ビクターエンタテインメント内に女性ミュージシャン初となるプライベートレーベル「ELA」(エラ)を設立。また同社としては史上最年少のレーベル代表にも就任し、アパレル等の商品開発など音楽以外のプロデュースにも乗り出すことを発表木村カエラ、プライベートレーベル設立&レーベル代表就任ビクター公式サイト。レーベル名は自身の名前のアルファベット表記「KAELA」にちなんで命名し、スペル違いの「ERA」が持つ“時代”という意味もあわせ持つとした。7月、劇団ひとり主演のTBS系ドラマ『永沢君』において、頭の中で思い描いた物語を原作者のさくらももこに伝えて文字化してもらうという形で脚本作りに参加7月29日放送回より、6話分。。10月7日に第2子となる女児を出産したことを自身の公式サイトで発表。
2014年6月23日、デビュー10周年を迎えるこの日から翌2015年6月まで「木村カエラ 10years anniversary」と題してさまざまな記念企画を開催。9月6日、同じく10周年を迎えるファッションイベント「第19回東京ガールズコレクション2014」(TGC)とコラボレーションし、ライブメインアクトを務める。10月25・26日、神奈川・横浜アリーナにてデビュー10周年を記念したアニバーサリーライブ「KAELA presents GO!GO! KAELAND 2014〜10years anniversary」を開催。25日公演を「Rockin' ZOO」、26日公演を「Poppin' PARK」と銘打ち、両日で異なるセットリストで行った。
2015年9月9日に東京・渋谷公会堂でフリーライブ『GO! SHOW TIME』を開催。ヒイズミマサユ機が結成した一夜限りのスペシャルバンドがサポートを務めた。12月24日、6月に行った200人限定のプレミアライブをバーチャル・リアリティ・ライブムービー(VR/仮想現実ムービー)として配信『KAELA LIVE VR』と名付けられたアプリをスマートフォンにダウンロードし、そのスマートフォンを専用のゴーグルにセットすると「one more」「c'mon」「TODAY IS A NEW DAY」の3曲が自分を中心に360℃の視界で見ることができる。。12月25日、キャリアで初となるクリスマスワンマンライブを昭和女子大学人見記念講堂で開催、新たに音楽制作ブレインとなったヒイズミマサユ機によるキーボード、DJ、ベースによるユニークな編成のバンドに加え、「ホーリーナイトストリングス」と命名された総勢7名のストリングスがサポートを務めた。
2016年3月29日、FM802とTSUTAYAの春キャンペーン「ACCESS!」のキャンペーンソング「Hello Radio」を歌うユニット「ザ・プールサイド」に参加岸田繁(くるり)が作詞作曲、tofubeatsがアレンジを担当し、シンガーとして岸田繁に加え、大橋卓弥(スキマスイッチ)、KREVA、DEAN FUJIOKA、藤原さくら、YONCE(Suchmos)が参加。。
2023年8月31日、LAPONEエンタテインメントが主催する『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に国民プロデューサー代表(MC)として出演することが決定した。
人物
日本人の母親とイギリス人の父を持つ日英のハーフ。英語は子どもの頃は喋れたが今は忘れて話せないとのこと。
カエラ (Kaela)は本名ではミドルネームにあたる。一部メディアで、「(カエラは)ヘブライ語で「最愛」の意味で『木村 カエラ りえ』という本名は『木村家の最愛の娘、りえ』ということになる」と報道されたが、本人曰く「両親はそんな意味を知らず、語呂がいいからつけたんじゃないか」とのこと。自身が出演したテレビ番組において名前の由来を問われると、「ウィキペディアには違うことが書いてあった」と情報の誤りを指摘。「(カエラは)ヘブライ語で“愛”を意味する言葉らしいがそんな意味は全くない」、「(両親は)変わった名前がつけたかったみたい。誰の名前でもない名前を」と真相を明かした。また、かつてデビュー当時はよく「カエル」と間違えられたという。この名前は、名付け親が祖母であり、本当は「かえちゃん」と付けたかった母親に対し、祖母が語尾に「ラ」を付けるようにと言った事が由来であるという祖母の名前の語尾が「ラ」だったためにそう主張したとの事。。
株式会社クレハ「NEWクレラップ」の『大人に変身』編CMに出ているが、クレハ公式サイト上のCM視聴ページに出演者コメントの動画があり、そのコメントで「『出たい』と言っていた」と語ったり、以前よりクレラップのCMに出演したかったことを明かした。
2009年4月21日より、ファッションサイト・プーペガールにアバターとして登場し、サイト内の「カエラショップ」の経営を行うなどしている。プーペガールのアバターは、本人も「なかなか似てるのがウケる(笑)」とブログ内でコメントしている。
ゴールデンボンバーのボーカル鬼龍院翔は、高校時代同じクラスの同級生だった。同じクラスになった時に鬼龍院は木村のすぐ斜め前の席だったとのことで、鬼龍院がクラスの中で自己紹介した時「好きな食べ物はチョコです」と発言したことから、木村たちは「チョコ」とあだ名して呼んでいた。
木村はPerfumeの知名度を大きく上昇させるきっかけを作った人物である。自身がラジオパーソナリティを務めるラジオ番組『OH! MY RADIO』で、2007年3月28日放送分から4週にわたってPerfumeの楽曲をヘヴィー・ローテーションした。これは、偶然見かけた『チョコレイト・ディスコ』のMVに注目したことによる。「MVもすっごいかわいいし、曲もすっごくよくて。なんか懐かしい感じというか、今の時代にない感じで面白い」「この子たちがいつか大きく羽ばたいてくれないかということを私は誰よりも今一番願ってます」「いつか『タモステ』(テレビ番組『ミュージックステーション』のこと)で共演できることを祈ってます」などと発言した。この一連の放送で採り上げられた楽曲がCMディレクターの耳に留まった事がきっかけとなり、2007年7月から2008年6月まで放送された公共広告機構(現:ACジャパン)・NHK共同キャンペーンCMの起用が決まった。その後、2007年8月22日には初めてPerfumeを同番組のゲストに招き対面を果たしたほか、2008年4月18日放送の『ミュージックステーション』では両者の共演が初めて実現した。続く4月22日放送の『OH! MY RADIO』に2度目のゲスト出演をしたが、木村が東海道新幹線の人身事故の影響のため豊橋駅で足止めとなり番組の開始に間に合わないため、到着するまで30分以上の間、Perfumeの3人でパーソナリティの代打を務めた。2009年7月4日開催のイベント「HOT STUFF30th Anniversary Special Live out of our heads」で、一日限定ユニット「木村カエラ∞Perfume」(読みは「キムラカエラパフューム」)を結成。
きゃりーぱみゅぱみゅにも女子高生読者モデルだった頃から注目していて、自身のブログで彼女のブログについて取り上げたこともある。
また、いま一番注目しているアーティストとして、Charisma.com(カリスマ・ドット・コム)を挙げている。
小学生のころに「愛の言霊 〜Spiritual Message〜」を耳にし、お小遣いを貯めてCDを購入して以来サザンオールスターズのファンであるサザンオールスターズ35周年記念特集 WE ♡ SASYahoo! JAPAN ウェイバックマシン 2023年4月9日閲覧。。2014年には「天国オン・ザ・ビーチ」のミュージック・ビデオにゲスト出演しているサザン新曲MVにAKB、ドリカム、元モー娘。ら総勢19人登場 オリコン 2014年8月12日配信, 2023年4月9日閲覧。ボーカルの桑田佳祐も木村の才能を認め、自身の番組『桑田佳祐の音楽寅さん 〜MUSIC TIGER〜』内の「寅さんが選んだ21世紀ベストソング20」の1位に「TREE CLIMBERS」を挙げ、木村に似せた衣装とカツラを着用して歌唱した「桑田佳祐の音楽寅さん 〜MUSIC TIGER〜 あいなめBOX」(アミューズソフトエンタテインメント、2010年)DISC-3。。
趣味・嗜好・特技
血液型はA型。
高校時代にバンド「animo」で活動、2005年には『RX-Records presents ...of newtypes vol.1』というオムニバスCDにも参加した。
漫画好きで、中でも好きなのは『ちびまる子ちゃん』。幼少時代から大ファンであったことを本人のブログで紹介し、その後実写版に出演したり、2010年1月10日の放送分よりアニメ版の主題歌「おどるポンポコリン」を担当している。
小学生の頃からティム・バートン監督作品のファンだった。バートンの映画『フランケンウィニー』のインスパイアソングを担当して本人に会えた時は、夢のような出来事だと語っている。
音楽
3歳からエレクトーンを習い、11歳の時にピアノに転向。小学校低学年の時、globeのKEIKOの力強い歌声に衝撃を受け、歌に目覚める。中学の時には合唱クラブに入っていた。
子供の頃から歌手になるのが夢だった。モデルで活躍しながらも、常に「どうしたら歌える道に進めるか?」と考え続けていたという。そして、親に大学に行くことをやめてでも歌を歌いたいと言い、絶対に10代でデビューしなければと思っていた。音楽番組『saku saku』のMCの仕事が決まった時は「夢に近づいている」と思ったが、周囲は皆いつもふざけていてガンダムの話ばかりしているような人々だったために裏切られたような気分になった。また自分が目指していた音楽性やファッションをともに体現するアヴリル・ラヴィーンが先にデビューしたことで、「このまま行ったらアヴリルの真似をしてデビューした子になってしまう」と、さらに焦りを感じるようになった。そこで意を決して『saku saku』の番組プロデューサーだった武内和之に、「英語歌詞も歌うような西海岸風の、ロックでバンドっぽい音楽をやりたい」と切り出したことでようやくCDを出せることになった。
好きなバンドはニュー・ファウンド・グローリーとSum 41、好きなボーカリストはグウェン・ステファニーと椎名林檎。特にノー・ダウトの頃のグウェン・ステファニーにはすごく影響を受けたという。高校生のときにHi-STANDARDやBRAHMANなど、バンドにすごく惹かれた時期があってその流れで聞くようになったノー・ダウトだが、ボーカルのグウェン・ステファニーの、女性が男性に負けない勢いで歌う「女性でロック」という部分に衝撃を受け、「自分もバンドの中ではこうでありたい」と思った。2005年頃に聞くようになったザ・ラプチャーの影響で2006年のアルバム『Circle』で打ち込み系の音楽をやるようになり、リリー・アレンの曲を聞いて可愛い歌い方やサウンドに過激な歌詞という違和感をぶち込んだおもちゃ箱をひっくり返したようなサウンドの影響の元、2009年のアルバム『HOCUS POCUS』を作った。HMV&BOOKS online NEWSのインタビューでは、好きなアーティストとしてザ・ユーズド、ザ・ラプチャー、ゲット・アップ・キッズ、ランシドで、2012年に最近の気になる歌手として、カナダを中心に活躍するグライムスの名を挙げている。
ライブツアーはあまり大ホールを利用せず、収容人数1000人規模のライブハウスを中心に活動している。
作品
シングル
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||||
COLUMBIA MUSIC レーベル | ||||||
1 | 2004/06/23 | Level 42 | COCA-15677 | 14 | KAELA | |
2 | 2004/10/27 | happiness | ! | COCA-15701 | 11 | |
3 | 2005/03/30 | リルラ リルハ | COCA-15748 | 3 | Circle | |
4 | 2005/10/05 | BEAT | COCA-15795 | 7 | ||
5 | 2006/01/18 | You | COCA-18530 | |||
6 | 2006/06/28 | Magic Music | COCA-15899 | Scratch | ||
7 | 2006/09/06 | TREE CLIMBERS | COCA-15926 | 6 | ||
8 | 2007/01/17 | Snowdome | COZA-241/2 | COCA-15944 | ||
9 | 2007/07/18 | Samantha | COCA-15995 | 8 | +1 | |
10 | 2007/10/24 | Yellow | COCA-16021 | 5 | ||
11 | 2008/02/06 | Jasper | COZA-291/2 | COCA-16050 | 9 | |
12 | 2008/09/10 | マスタッシュ / memories(original version) | COCA-16164 | 7 | HOCUS POCUS | |
13 | 2009/01/28 | どこ | COCA-16200 | 5 | ||
14 | 2009/05/08 | BANZAI | COZA-362/3 | COCA-16238 | 4 | |
15 | 2010/06/09 | Ring a Ding Dong | COCA-16394 | 1 | 8EIGHT8 | |
16 | 2010/12/08 | A winter fairy is melting a snowman | COCA-16435 | 4 | ||
17 | 2011/08/03 | 喜怒哀楽 plus 愛 | COCA-16494 | 13 | ||
18 | 2012/05/16 | マミレル | COZA-667/8 | COCA-16572 | 9 | Sync |
19 | 2012/10/24 | Sun shower | COCA-16639 | 16 | ||
Colourful Records レーベル | ||||||
20 | 2014/07/09 | OLE! OH! | VIZL-692 | VICL-36933 | 12 | MIETA |
21 | 2014/10/22 | TODAY IS A NEW DAY | VIZL-735 | VICL-36794 | 15 | |
22 | 2015/09/02 | EGG | VIZL-855 | VICL-37088 | 17 | PUNKY |
23 | 2017/05/10 | HOLIDAYS | VIZL-1148 | VICL-37265 | 23 | ¿WHO? |
VIZL-1173 |
配信限定シングル
# | 発売日 | タイトル | 初収録アルバム |
---|---|---|---|
COLOMBIA MUSIC レーベル | |||
1 | 2009/06/01 | Butterfly | HOCUS POCUS |
2 | 2009/07/01 | ホットペッパーの唄 | |
3 | 2010/02/19 | 息子(僕音 ver.) | |
4 | 2010/08/11 | deep beep | 8EIGHT8 |
Colourful Records レーベル | |||
5 | 2016/07/13 | BOX | PUNKY |
6 | 恋煩いの豚 | ||
5 | 2017/06/07 | わしものうた / 明日もme too | |
6 | 2018/08/22 | ちいさな英雄 | ¿WHO? |
7 | 2020/02/05 | 時計の針 ~愛してもあなたが遠くなるの~ | ZIG ZAG |
8 | 2022/07/01 | Color Me feat. マヒトゥ・ザ・ピーポー | MAGNETIC |
9 | 2023/12/13 | ケセラセラ | F(U)NTASY |
10 | 2024/04/10 | DAHLIA | |
11 | 2024/06/19 | チーズ |
アルバム
フル・アルバム
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
COLUMBIA MUSIC レーベル | |||||
1 | 2004/12/08 | KAELA | COCP-32988 | COCP-32989 | 8 |
2 | 2006/03/08 | Circle | COCP-33521 | COCP-33522 | 2 |
3 | 2007/02/07 | Scratch | COZA-243/4 | COCA-34093 | 1 |
4 | 2008/04/02 | +1 | COZA-301/2 | COCA-34795 | 3 |
5 | 2009/06/24 | HOCUS POCUS | COZP-373/4 | COCA-35635 | |
6 | 2011/10/12 | 8EIGHT8 | COZP-595/6 | COCP-36925 | 1 |
7 | 2012/12/19 | Sync | COZP-743/4 | COCP-37725 | 5 |
Colourful Records レーベル | |||||
8 | 2014/12/17 | MIETA | VIZL-746 | VICL-64242 | 6 |
9 | 2016/10/19 | PUNKY | VIZL-955 | VICL-64563 | 9 |
10 | 2019/07/31 | いちご | VIZL-1610 | VICL-65218 | 11 |
11 | 2022/12/14 | MAGNETIC | VIZL-2128 | VICL-65746 | 31 |
ミニ・アルバム
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | |||||
Colourful Records レーベル | ||||||
1 | 2018/11/21 | ¿WHO? | VIZL-1467 | VICL-65071 | 20 | |
2 | 2020/03/04 | ZIG ZAG | VIZL-1762 | VICL-65336 | 21 | |
EP
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
完全生産限定盤 | 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
Colourful Records レーベル | ||||||
1 | 2024/09/25 | F(U)NTASY | VIZL-2365 | VIZL-2366 | VIZL-66010 | 38 |
カバー・アルバム
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
Colourful Records レーベル | |||||
1 | 2013/10/30 | ROCK | VIZL-601 | VICL-64050 | 10 |
VICL-64080 |
ベスト・アルバム
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
COLUMBIA MUSIC レーベル | |||||
1 | 2010/02/03 | 5years | COCP-36002/3 | COCP-36004 | 2 |
2 | 2014/06/25 | 10years | COZP-933/4 | COCP-38590 | 6 |
データ配信
# | 発売日 | タイトル | |
---|---|---|---|
Colourful Records レーベル | |||
1 | 2016/07/13 | KAELA present 『CHRISTMAS ~Say ho-ho-ho | ~』 LIVE |
2 | 2021/03/24 | KAELA presents on-line LIVE 2020 ”NEVERLAND” |
映像作品
# | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
DVD | Blu-ray | ||||
COLUMBIA MUSIC レーベル | |||||
1 | 2005/07/06 | KAELA KIMURA 1st TOUR 2005 ”4YOU” | COBA-4422 | 10 | |
2 | 2007/09/19 | LIVE Scratch 〜上がってますってばTOUR @武道館 | COBA-4673 | 3 | |
3 | 2008/07/23 | BEST VIDEO 1 | COBA-4746 | 6 | |
4 | 2009/11/04 | GO! 5! KAELAND | COBA-4835 | COXA-1002 | 4 |
COBA-4829 | |||||
5 | 2012/08/01 | KAELA WEB TOUR 2012 @武道館 | COBA-6329 | COXA-1045 | 7 |
COBA-6330 | COXA-1046 | ||||
6 | 2015/03/04 | BEST VIDEO 2 | COBA-6738 | ||
Colourful Records レーベル | |||||
7 | 2015/03/04 | KAELA presents GO! GO! KAELAND 2014 -10years anniversary- | VIBL-751/4 | VIXL-140/1 | 20 |
VIBL-755/8 | VIXL-143/4 | ||||
8 | 2017/06/28 | KAELA presents PUNKY TOUR 2016-2017 ”DIAMOND TOUR” & MTV Unplugged: KAELA KIMURA | VIZL-1181 | VIZL-1180 | |
VIBL-858/9 | VIXL-194 | ||||
9 | 2020/01/15 | KAELA presents GO! GO! KAELAND 2019 -15years anniversary- | VIZL-1681 | VIZL-1680 | |
VIBL-965/6 | VIXL-291 | ||||
10 | 2021/03/24 | KAELA presents on-line LIVE 2020 ”NEVERLAND” | VIZL-1886 | VIZL-1885 | |
VIBL-1015 | VIXL-336 |
ミュージックビデオ
# | 発売日 | タイトル | 初収録シングル | 初収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|
COLUMBIA MUSIC レーベル | |||||
1 | 2004/06/23 | Level 42 | Level 42 | KAELA | |
2 | 2004/10/27 | happiness | ! | happiness | ! |
3 | 2005/03/30 | リルラ リルハ | リルラ リルハ | Circle | |
4 | 2005/10/05 | BEAT | BEAT | ||
5 | 2006/01/18 | You | You | ||
6 | 2006/03/08 | Circle | |||
7 | 2006/06/28 | Magic Music | Magic Music | Scratch | |
8 | 2006/09/06 | TREE CLIMBERS | TREE CLIMBERS | ||
9 | 2007/01/17 | Snowdome | Snowdome | ||
10 | 2007/02/07 | L.drunk | |||
11 | 2007/07/18 | Samantha | Samantha | +1 | |
12 | Honey B ~みつばちダンス | ||||
13 | 2007/10/24 | Yellow | Yellow | +1 | |
14 | No Reason Why | ||||
15 | 2008/02/06 | Jasper | Jasper | ||
16 | 2008/04/02 | STARs | |||
17 | 2008/09/10 | マスタッシュ | マスタッシュ / memories | HOCUS POCUS | |
18 | memories | 5years | |||
19 | 2009/01/28 | どこ | どこ | HOCUS POCUS | |
20 | 2009/05/08 | BANZAI | BANZAI | ||
21 | 2009/06/01 | Butterfly | Butterfly | ||
22 | 2010/02/03 | You bet | 5years | ||
23 | 2010/06/09 | Ring a Ding Dong | Ring a Ding Dong | 8EIGHT8 | |
24 | 2010/12/08 | A winter fairy is melting a snowman | A winter fairy is melting a snowman | ||
25 | 2011/08/03 | 喜怒哀楽 plus 愛 | 喜怒哀楽 plus 愛 | ||
26 | 2011/10/12 | チョコレート | |||
27 | 2012/05/16 | マミレル | マミレル | Sync | |
28 | 2012/10/24 | Sun shower | Sun shower | ||
29 | 2012/12/19 | so i | |||
30 | WONDER Volt | ||||
31 | 2014/06/25 | My Love | 10years | ||
Colourful Records レーベル | |||||
32 | 2014/07/09 | OLE! OH! | OLE!OH! | MIETA | |
33 | 2014/10/22 | TODAY IS A NEW DAY | TODAY IS A NEW DAY | ||
34 | 2015/09/02 | EGG | EGG | PUNKY | |
35 | 2016/07/13 | BOX | BOX | ||
36 | 2017/05/10 | HOLIDAYS | HOLIDAYS | ¿WHO? | |
37 | 2018/11/21 | COLOR | |||
38 | 2019/07/31 | Continue | いちご | ||
39 | 2020/02/05 | 時計の針 ~愛してもあなたが遠くなるの~ | 時計の針 ~愛してもあなたが遠くなるの~ | ZIG ZAG | |
40 | 2020/03/04 | ZIG ZAG feat. BIM | |||
41 | 2022/07/01 | Color Me feat. マヒトゥ・ザ・ピーポー | Color Me feat. マヒトゥ・ザ・ピーポー | MAGNETIC | |
42 | 2022/12/14 | MAGNETIC feat. AI |
参加作品
発売日 | 曲名 | 収録された作品 | ||
---|---|---|---|---|
2005年3月16日 | Twinkle | Various Artists『LOVE for NANA〜Only 1 Tribute〜』 | 3rd シングル『リルラ リルハ』 | 2nd アルバム『Circle』 |
2005年10月26日 | Why are you so in a hurry? 〜 父ちゃんのメロディ | Original Soundtrack『「カスタムメイド10.30」オリジナル サウンドトラック』 | ||
2006年4月5日 | Cloudy/木村カエラ & FOE | Various Artists『LAST DAYS tribute to Mr.K』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
2006年4月26日 | The End Of The Sun | FOE『FOETUNES』 | ||
2006年5月24日 | OH PRETTY WOMAN | Original Soundtrack『「アテンションプリーズ」サウンドトラック 〜OH PRETTY WOMAN〜』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
2006年6月28日 | タイムマシンにおねがい(06 version) | Sadistic Mica Band Revisited「タイムマシンにおねがい(06 version)」 配信限定 :コロムビアミュージックエンタテインメント「タイムマシンにお願いのネット配信が始まります。」。 | ||
2006年10月25日 | Sadistic Mikaela Band『NARKISSOS』 | |||
2007年1月24日 | No Reason Why(featuring 木村カエラ)」 | Farrah『No Reason Why』 | 10th シングル『Yellow』 | 4th アルバム『+1』 |
2007年5月23日 | Big-Bang, Bang!(愛的相対性理論) | Sadistic Mica Band『LIVE in Tokyo』 | ||
Sadistic Twist | ||||
タイムマシンにおねがい | ||||
2007年10月24日 | マシマロ | Various Artists『奥田民生・カバーズ』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
2008年1月23日 | birdie | 山沢大洋『music tree』 | ||
2008年3月28日 | リルラ リルハ〜鋼鉄合体ロボミックス〜Remixed by FOE | Various Artists『デトロイト・メタル・シティ トリビュートアルバム〜生贄メタルMIX〜』 | ||
2008年9月10日 | Paco Medley/木村カエラ & 包帯バンド | Original Soundtrack『「パコと魔法の絵本」オリジナル サウンドトラック』 | ||
A Song For Paco/木村カエラ with 包帯バンド | ||||
2008年9月24日 | 君とどこまでも | MO'SOME TONEBENDER『SING!』 | ||
2009年1月14日 | Hey! Hey! Alright | スチャダラパー+木村カエラ「Hey! Hey! Alright」 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
2009年3月18日 | Happy? | Various Artists『JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
2009年10月21日 | Forbidden Fruits feat. KAELA KIMURA | Curly Giraffe『Thank You For Being A Friend』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | |
言葉はさんかく こころは四角 | Various Artists『くるり鶏びゅ〜と』 | 1st ベスト・アルバム『5years』 | ||
2011年4月27日 | Lyin' Ass Bitch feat. Kaela Kimura | SCAFULL KING「doubt!」 | ||
2015年12月16日 | FACES PLACES | Various Artists『#globe20th -SPECIAL COVER BEST-』 | ||
2018年5月23日 | ここでキスして。 | Various Artists『アダムとイヴの林檎』(椎名林檎トリビュート・アルバム) | ||
2020年12月23日 | ただいまとおかえり featuring vocal 木村カエラ | 岡崎体育『「劇場版ポケットモンスター ココ」テーマソング集』 |
作詞提供
発売日 | 曲名 | 収録された作品 | |
---|---|---|---|
2008年7月16日 | 告白 | アイドリング | !「告白」 |
2009年6月24日 | Mother goose | ともさかりえ『トリドリ。』 |
出版物
絵本
- 「ねむとココロ」(2018年4月22日、KADOKAWA、ぶん・え:木村カエラ) ISBN 978-4048961615
写真集
- 「Cheeky」(2007年2月14日、ロッキング・オン、撮影:森本美絵、アミタマリ)ISBN 978-4860520649
- 「Collection Kimura Kaela」(2008年5月、ソニーマガジンズ)ISBN 978-4789732925
タイアップ
リリース年 | 曲名 | タイアップ先 | |
---|---|---|---|
2004年 | happiness | ! | ロート製薬「セセラ」CMソング「NHK受信料家族割引のお知らせ」CMソングテレビ神奈川『saku saku』 2004年11月度エンディングテーマ |
2005年 | リルラ リルハ | ボーダフォン 日本法人「連発メール」篇 CMソングテレビ神奈川『saku saku』 2005年4月度エンディングテーマ | |
BEAT | テレビ神奈川『saku saku』 2005年10月度エンディングテーマ | ||
2006年 | You | ネスレコンフェクショナリー「キットカット」CMソングテレビ神奈川『saku saku』2006年1月度エンディングテーマ | |
PIONEER | 森永乳業「エスキモーPino」CMソング | ||
トゥリル トゥリル リカー | 東宝配給映画「嫌われ松子の一生」挿入歌 | ||
OH PRETTY WOMAN | フジテレビ系ドラマ『アテンションプリーズ』主題歌 | ||
Magic Music | 東芝「gigabeat」CMソングテレビ神奈川「sakusaku」2009年4月第1週エンディングテーマ | ||
TREE CLIMBERS | モード学園CMソング | ||
2007年 | Snowdome | JR東日本「JR SKISKI」CMソング | |
Ground Control | 東芝「gigabeat」CMソング | ||
Yellow | 日本テレビ系「スポーツうるぐす」テーマソング | ||
No Reason Why | 山崎製パン「ランチパック」CMソング | ||
2008年 | Jasper | 角川配給映画「マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋」日本語吹き替え版主題歌テレビ神奈川「saku saku」2008年2月度エンディングテーマ | |
STARs | ポッカコーポレーション「キレートレモン」CMソング | ||
