ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
- 所在地
- 栃木県足利市大月町3-2 アシコタウンあしかが 内
- 行き方
- JR両毛線「足利駅」、東武伊勢崎線「足利市駅」から定期バスで約20分、またはタクシーで約10分
| 1/9(金) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/10(土) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/11(日) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/12(月) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/13(火) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/14(水) 8:40 13:00 17:50~19:52 | 1/15(木) 8:40 13:00 17:50~19:52 |
| 1/9(金) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/10(土) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/11(日) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/12(月) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/13(火) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/14(水) 8:50 14:20 20:30~22:48 | 1/15(木) 8:50 14:20 20:30~22:48 |
| 1/9(金) 11:10 18:00~20:03 | 1/10(土) 11:10 18:00~20:03 | 1/11(日) 11:10 18:00~20:03 | 1/12(月) 11:10 18:00~20:03 | 1/13(火) 11:10 18:00~20:03 | 1/14(水) 11:10 18:00~20:03 | 1/15(木) 11:10 18:00~20:03 |
| 1/9(金) 8:40~12:10 | 1/10(土) 8:40~12:10 | 1/11(日) 8:40~12:10 | 1/12(月) 8:40~12:10 | 1/13(火) 8:40~12:10 | 1/14(水) 8:40~12:10 | 1/15(木) 8:40~12:10 |
| 1/9(金) 19:30~23:00 | 1/10(土) 19:30~23:00 | 1/11(日) 19:30~23:00 | 1/12(月) 19:30~23:00 | 1/13(火) 19:30~23:00 | 1/14(水) 19:30~23:00 | 1/15(木) 19:30~23:00 |
| 1/9(金) 15:40~19:10 | 1/10(土) 15:40~19:10 | 1/11(日) 15:40~19:10 | 1/12(月) 15:40~19:10 | 1/13(火) 15:40~19:10 | 1/14(水) 15:40~19:10 | 1/15(木) 15:40~19:10 |
| 1/9(金) 8:30 21:00~23:09 | 1/10(土) 8:30 21:00~23:09 | 1/11(日) 8:30 21:00~23:09 | 1/12(月) 8:30 21:00~23:09 | 1/13(火) 8:30 21:00~23:09 | 1/14(水) 8:30 21:00~23:09 | 1/15(木) 8:30 21:00~23:09 |
| 1/9(金) 15:20~17:29 | 1/10(土) 15:20~17:29 | 1/11(日) 15:20~17:29 | 1/12(月) 15:20~17:29 | 1/13(火) 15:20~17:29 | 1/14(水) 15:20~17:29 | 1/15(木) 15:20~17:29 |
| 1/9(金) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/10(土) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/11(日) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/12(月) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/13(火) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/14(水) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 | 1/15(木) 8:30 13:30 16:10 20:50~23:10 |
| 1/9(金) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/10(土) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/11(日) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/12(月) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/13(火) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/14(水) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 | 1/15(木) 8:40 13:20 16:00 20:40~22:54 |
| 1/9(金) 13:00~16:08 | 1/10(土) 13:00~16:08 | 1/11(日) 13:00~16:08 | 1/12(月) 13:00~16:08 | 1/13(火) 13:00~16:08 | 1/14(水) 13:00~16:08 | 1/15(木) 13:00~16:08 |
| 1/9(金) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/10(土) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/11(日) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/12(月) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/13(火) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/14(水) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 | 1/15(木) 8:40 11:00 13:20 15:40 20:20~22:21 |
| 1/9(金) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/10(土) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/11(日) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/12(月) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/13(火) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/14(水) 10:50 15:50 20:40~22:52 | 1/15(木) 10:50 15:50 20:40~22:52 |
| 1/9(金) 16:30~18:34 | 1/10(土) 16:30~18:34 | 1/11(日) 16:30~18:34 | 1/12(月) 16:30~18:34 | 1/13(火) 16:30~18:34 | 1/14(水) 16:30~18:34 | 1/15(木) 16:30~18:34 |
| 1/9(金) 13:20~15:33 | 1/10(土) 13:20~15:33 | 1/11(日) 13:20~15:33 | 1/12(月) 13:20~15:33 | 1/13(火) 13:20~15:33 | 1/14(水) 13:20~15:33 | 1/15(木) 13:20~15:33 |
| 1/9(金) 11:10 18:30~20:23 | 1/10(土) 11:10 18:30~20:23 | 1/11(日) 11:10 18:30~20:23 | 1/12(月) 11:10 18:30~20:23 | 1/13(火) 11:10 18:30~20:23 | 1/14(水) 11:10 18:30~20:23 | 1/15(木) 11:10 18:30~20:23 |
| 1/9(金) 8:30~10:26 | 1/10(土) 8:30~10:26 | 1/11(日) 8:30~10:26 | 1/12(月) 8:30~10:26 | 1/13(火) 8:30~10:26 | 1/14(水) 8:30~10:26 | 1/15(木) 8:30~10:26 |
| 1/9(金) 11:30~14:00 | 1/10(土) 11:30~14:00 | 1/11(日) 11:30~14:00 | 1/12(月) 11:30~14:00 | 1/13(火) 11:30~14:00 | 1/14(水) 11:30~14:00 | 1/15(木) 11:30~14:00 |
| 1/9(金) 20:10~22:03 | 1/10(土) 20:10~22:03 | 1/11(日) 20:10~22:03 | 1/12(月) 20:10~22:03 | 1/13(火) 20:10~22:03 | 1/14(水) 20:10~22:03 | 1/15(木) 20:10~22:03 |
| 1/9(金) 17:00~20:07 | 1/10(土) 17:00~20:07 | 1/11(日) 17:00~20:07 | 1/12(月) 17:00~20:07 | 1/13(火) 17:00~20:07 | 1/14(水) 17:00~20:07 | 1/15(木) 17:00~20:07 |
| 1/9(金) 12:30~15:20 | 1/10(土) 12:30~15:20 | 1/11(日) 12:30~15:20 | 1/12(月) 12:30~15:20 | 1/13(火) 12:30~15:20 | 1/14(水) 12:30~15:20 | 1/15(木) 12:30~15:20 |
| 1/9(金) 18:50~20:28 | 1/10(土) 18:50~20:28 | 1/11(日) 18:50~20:28 | 1/12(月) 18:50~20:28 | 1/13(火) 18:50~20:28 | 1/14(水) 18:50~20:28 | 1/15(木) 18:50~20:28 |
| 1/9(金) 18:20~20:19 | 1/10(土) 18:20~20:19 | 1/11(日) 18:20~20:19 | 1/12(月) 18:20~20:19 | 1/13(火) 18:20~20:19 | 1/14(水) 18:20~20:19 | 1/15(木) 18:20~20:19 |
| 1/9(金) 11:00~12:42 | 1/10(土) 11:00~12:42 | 1/11(日) 11:00~12:42 | 1/12(月) 11:00~12:42 | 1/13(火) 11:00~12:42 | 1/14(水) 11:00~12:42 | 1/15(木) 11:00~12:42 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 栃木県足利市大月町3-2 アシコタウンあしかが 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR両毛線「足利駅」、東武伊勢崎線「足利市駅」から定期バスで約20分、またはタクシーで約10分 |
| 電話番号 | 0570-073-828(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 2000台(無料、アシコタウンあしかが内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 246座席 7.1ch |
| スクリーン2 117座席 7.1ch | |
| スクリーン3 3D上映対応 117座席 7.1ch | |
| スクリーン4 98座席 7.1ch | |
| スクリーン5 88座席 7.1ch | |
| スクリーン6 108座席 7.1ch | |
| スクリーン7 3D上映対応 120座席 7.1ch | |
| スクリーン8 3D上映対応 391座席 7.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |