TOHOシネマズ 光の森
残席未定 余裕あり あり 残りわずか 残席なし 販売期間外 販売終了
7/3(木) 9:55 13:30 17:05 20:15~23:20 | 7/4(金) 9:50 13:30 17:10 20:15~23:20 |
7/3(木) 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50~22:35 | 7/4(金) 9:15 13:50 20:50~22:35 |
7/3(木) 11:30 14:25 17:20 20:25~22:45 | 7/4(金) 11:25 17:40 20:30~22:50 |
7/3(木) 9:45 13:10 20:05~22:55 | 7/4(金) 12:55 20:10~23:00 |
7/3(木) 16:35~19:25 | 7/4(金) 9:35 16:45~19:35 |
7/3(木) 20:00~23:00 | 7/4(金) 20:00~23:00 |
7/3(木) 11:45~14:45 | 7/4(金) 14:15~17:15 |
7/3(木) 9:15 12:30 15:15 20:55~22:55 | 7/4(金) 10:05 12:35 15:05 17:35 20:55~22:55 |
7/3(木) 9:20 15:00 20:30~22:30 | 7/4(金) 9:40 12:10 14:45 20:20~22:20 |
7/3(木) 11:35 15:40 18:20 20:45~22:40 | 7/4(金) 9:20 15:50 18:10~20:05 |
7/3(木) 9:55 11:55 14:00 16:10~17:20 | 7/4(金) 9:25 11:40 13:55~15:05 |
映画館情報・割引情報
住所 | 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-39-1 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR豊肥線「光の森駅」より徒歩5分 |
電話番号 | 050-6868-5026(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 3500台(無料駐車場) |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
音響・設備 | スクリーン1 426座席 デジタル5.1ch |
スクリーン2 104座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン3 104座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン4 117座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン5 177座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン6 161座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン7 217座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン8 326座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン9 125座席 デジタル5.1ch | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |