TOHOシネマズ 仙台
- 所在地
- 宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 6F
- 行き方
- JR「仙台駅」西口より徒歩2分/地下鉄東西線「仙台駅」南1出口より徒歩1分/仙台市営バス「仙台駅前」から徒歩2分
2/21(金) 10:50 16:15 21:30~23:50 | 2/22(土) 10:50 16:15~18:35 | 2/23(日) 10:50 16:15~18:35 | 2/24(月) 10:50 14:30 21:25~23:45 | 2/25(火) 10:45 16:00 21:20~23:40 | 2/26(水) 10:50 14:30 21:25~23:45 | 2/27(木) 11:15 16:00 21:25~23:45 |
2/21(金) 8:50 14:00 21:35~23:35 | 2/22(土) 13:40 17:00 21:30~23:30 | 2/23(日) 8:15 13:20 21:40~23:40 | 2/24(月) 8:55 14:05 19:10 21:35~23:35 | 2/25(火) 8:10 12:15 17:10 21:30~23:30 | 2/26(水) 8:55 14:05 19:10 21:35~23:35 | 2/27(木) 8:50 14:40 19:10 21:35~23:35 |
2/21(金) 8:20 19:45~20:55 | 2/22(土) 8:20 17:50~19:00 | 2/23(日) 8:20 20:05~21:15 | 2/24(月) 8:20 19:45~20:55 | 2/25(火) 8:20 19:45~20:55 | 2/26(水) 8:20 19:45~20:55 | 2/27(木) 8:20 19:40~20:50 |
2/21(金) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/22(土) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/23(日) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/24(月) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/25(火) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/26(水) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 | 2/27(木) 10:00 12:45 15:30 18:15 21:00~23:00 |
2/21(金) 18:45~20:40 | 2/22(土) 19:20~21:15 | 2/23(日) 17:15~19:10 | 2/24(月) 15:50~17:45 | 2/25(火) 15:45~17:40 | 2/26(水) 15:50~17:45 | 2/27(木) 15:50~17:45 |
2月21日公開G
2/21(金) 13:10 21:05~23:55 | 2/22(土) 12:15 20:00~22:50 | 2/23(日) 12:35 20:40~23:30 | 2/24(月) 18:10~21:00 | 2/25(火) 18:05~20:55 | 2/26(水) 18:10~21:00 | 2/27(木) 18:10~21:00 |
2/21(金) 8:15 12:25 17:05 21:20~23:35 | 2/22(土) 11:15 16:35 21:35~23:50 | 2/23(日) 10:40 15:20 21:15~23:30 | 2/24(月) 12:20 17:00 21:20~23:35 | 2/25(火) 12:20 17:00 21:20~23:35 | 2/26(水) 8:20 12:20 17:00 21:20~23:35 | 2/27(木) 8:25 12:20 17:00 21:15~23:30 |
2/21(金) | 2/22(土) 8:35~10:50 | 2/23(日) 18:35~20:50 | 2/24(月) 8:20~10:35 | 2/25(火) 8:30~10:45 | 2/26(水) | 2/27(木) |
2/21(金) 13:35~15:50 | 2/22(土) 13:35~15:50 | 2/23(日) 8:10~10:25 | 2/24(月) 18:30~20:45 | 2/25(火) 13:10~15:25 | 2/26(水) 18:30~20:45 | 2/27(木) 18:50~21:05 |
2/21(金) 18:50~21:00 | 2/22(土) 19:00~21:10 | 2/23(日) 18:50~21:00 | 2/24(月) 18:55~21:05 | 2/25(火) 18:55~21:05 | 2/26(水) 18:55~21:05 | 2/27(木) 16:25 19:00~21:10 |
2/21(金) 10:55 16:10 21:30~23:40 | 2/22(土) 11:00 15:15 21:40~23:50 | 2/23(日) 10:55 16:10 21:25~23:35 | 2/24(月) 11:00 16:20 21:30~23:40 | 2/25(火) 11:10 15:50 21:15~23:25 | 2/26(水) 11:00 16:20 21:30~23:40 | 2/27(木) 11:05 21:35~23:45 |
2/21(金) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/22(土) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/23(日) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/24(月) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/25(火) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/26(水) 9:00 13:40 20:30~22:40 | 2/27(木) 9:00 13:40 20:30~22:40 |
2/21(金) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 | 2/22(土) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 | 2/23(日) 9:10 11:55 15:15 18:30 21:10~23:20 | 2/24(月) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 | 2/25(火) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 | 2/26(水) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 | 2/27(木) 10:30 13:05 15:40 18:15 20:50~23:00 |
2/21(金) 8:10~10:00 | 2/22(土) 8:15~10:05 | 2/23(日) 12:40~14:30 | 2/24(月) 8:15~10:05 | 2/25(火) 8:15~10:05 | 2/26(水) 8:15~10:05 | 2/27(木) 8:15~10:05 |
2/21(金) 19:00~21:05 | 2/22(土) 8:25~10:30 | 2/23(日) 19:00~21:05 | 2/24(月) 11:00~13:05 | 2/25(火) 10:55~13:00 | 2/26(水) 11:00~13:05 | 2/27(木) 10:45~12:50 |
2/21(金) 13:30~15:45 | 2/22(土) 21:20~23:35 | 2/23(日) 13:30~15:45 | 2/24(月) 13:40~15:55 | 2/25(火) 21:30~23:45 | 2/26(水) 13:40~15:55 | 2/27(木) 13:45~16:00 |
2/21(金) 16:25~18:40 | 2/22(土) 13:55~16:10 | 2/23(日) 15:50~18:05 | 2/24(月) 16:30~18:45 | 2/25(火) 13:45 16:25~18:40 | 2/26(水) 16:30~18:45 | 2/27(木) 16:35~18:50 |
2/21(金) 12:20 17:15~19:10 | 2/22(土) 10:20~12:15 | 2/23(日) 10:20 14:55~16:50 | 2/24(月) 12:10 16:10~18:05 | 2/25(火) 14:45~16:40 | 2/26(水) 12:10 16:10~18:05 | 2/27(木) 12:15~14:10 |
2/21(金) 10:25 15:05~16:40 | 2/22(土) 10:35 19:30~21:05 | 2/23(日) 13:20 21:35~23:10 | 2/24(月) 10:20 15:00~16:35 | 2/25(火) 10:20 15:00~16:35 | 2/26(水) 10:20 15:00~16:35 | 2/27(木) 10:20 15:00~16:35 |
2/21(金) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/22(土) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/23(日) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/24(月) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/25(火) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/26(水) 11:40 16:20 18:25~20:00 | 2/27(木) 11:40 16:20 18:25~20:00 |
2/21(金) 8:20~10:05 | 2/22(土) 8:10~9:55 | 2/23(日) 8:10~9:55 | 2/24(月) 8:10~9:55 | 2/25(火) 8:10~9:55 | 2/26(水) 8:10~9:55 | 2/27(木) 8:10~9:55 |
2/21(金) 8:15~10:25 | 2/22(土) 8:15~10:25 | 2/23(日) 21:30~23:40 | 2/24(月) 21:10~23:20 | 2/25(火) 21:35~23:45 | 2/26(水) 21:10~23:20 | 2/27(木) 21:30~23:40 |
2/21(金) 14:40~16:50 | 2/22(土) 12:35~14:45 | 2/23(日) 13:35~15:45 | 2/24(月) 13:30~15:40 | 2/25(火) 13:25~15:35 | 2/26(水) 13:30~15:40 | 2/27(木) 13:20~15:30 |
2/21(金) 10:40~12:40 | 2/22(土) 15:30~17:30 | 2/23(日) 8:25~10:25 | 2/24(月) 8:25~10:25 | 2/25(火) 8:20~10:20 | 2/26(水) 8:25~10:25 | 2/27(木) 8:30~10:30 |
2/21(金) 19:10~20:50 | 2/22(土) 19:15~20:55 | 2/23(日) 18:00~19:40 | 2/24(月) 19:10~20:50 | 2/25(火) 19:10~20:50 | 2/26(水) 19:10~20:50 | 2/27(木) 19:15~20:55 |
2/21(金) 11:20 21:20~23:30 | 2/22(土) 12:40~14:50 | 2/23(日) 10:40~12:50 | 2/24(月) 11:25 21:15~23:25 | 2/25(火) 10:35~12:45 | 2/26(水) 11:25 21:15~23:25 | 2/27(木) 14:00 21:20~23:30 |
2/21(金) 8:10~10:10 | 2/22(土) 8:10~10:10 | 2/23(日) 8:15~10:15 | 2/24(月) 8:35~10:35 | 2/25(火) 8:30~10:30 | 2/26(水) 8:35~10:35 | 2/27(木) 8:20~10:20 |
2/21(金) 19:40~21:10 | 2/22(土) 15:10~16:40 | 2/23(日) 19:40~21:10 | 2/24(月) 17:15~18:45 | 2/25(火) 19:35~21:05 | 2/26(水) 17:15~18:45 | 2/27(木) 17:10~18:40 |
2/21(金) 16:30~18:20 | 2/22(土) 17:05~18:55 | 2/23(日) | 2/24(月) 13:35~15:25 | 2/25(火) 13:30~15:20 | 2/26(水) 13:35~15:25 | 2/27(木) 13:35~15:25 |
2/21(金) 8:20~11:55 | 2/22(土) 8:15~11:50 | 2/23(日) 8:30~12:05 | 2/24(月) 8:10~11:45 | 2/25(火) 8:15~11:50 | 2/26(水) 8:10~11:45 | 2/27(木) 8:10~11:45 |
2/21(金) | 2/22(土) 18:00~21:30 | 2/23(日) 16:00~20:00 | 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) | 2/27(木) |
映画館情報・割引情報
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 6F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR「仙台駅」西口より徒歩2分/地下鉄東西線「仙台駅」南1出口より徒歩1分/仙台市営バス「仙台駅前」から徒歩2分 |
電話番号 | 050-6868-5065(音声案内) |
割引情報 |
|
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
DolbyAtmos+200円/IMAX2D+600円/IMAX3D+900円(メガネ代+200円)/ワイドコンフォートシート+300円/プレミアシート+600円 | |
音響・設備 | スクリーン1 103座席 デジタル5.1ch |
スクリーン2 91座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン3 106座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン4 134座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン5 205座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン6 IMAX 357座席 | |
スクリーン7 197座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン8 154座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン9 288座席 DOLBY ATMOS(対応作品のみ) / TCX | |
スクリーン6 | |
テープによる上映案内 | ○ |