109シネマズグランベリーパーク
- 所在地
- 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク 内
- 行き方
- 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」下車(駅前)
| 1/19(月) 19:10~21:05 | 1/20(火) 19:10~21:05 | 1/21(水) 19:10~21:05 | 1/22(木) 19:10~21:05 |
| 1/19(月) 11:40~14:45 | 1/20(火) 11:40~14:45 | 1/21(水) 11:40~14:45 | 1/22(木) 11:40~14:45 |
| 1/19(月) 8:50 14:50 18:20~21:25 | 1/20(火) 8:50 14:50 18:20~21:25 | 1/21(水) 8:50 14:50 18:20~21:25 | 1/22(木) 8:50 14:50 18:20~21:25 |
| 1/19(月) 16:35~18:45 | 1/20(火) 16:35~18:45 | 1/21(水) 16:35~18:45 | 1/22(木) 16:35~18:45 |
| 1/19(月) 11:10 17:30~21:00 | 1/20(火) 11:10 17:30~21:00 | 1/21(水) 11:10 17:30~21:00 | 1/22(木) 11:10 17:30~21:00 |
| 1/19(月) 14:50~18:20 | 1/20(火) 14:50~18:20 | 1/21(水) 14:50~18:20 | 1/22(木) 14:50~18:20 |
| 1/19(月) 9:15 11:15 17:25~19:40 | 1/20(火) 9:15 11:15 17:25~19:40 | 1/21(水) 9:15 11:15 17:25~19:40 | 1/22(木) 9:15 11:15 17:25~19:40 |
| 1/19(月) 14:00 21:20~23:30 | 1/20(火) 14:00 21:20~23:30 | 1/21(水) 14:00 21:20~23:30 | 1/22(木) 14:00 21:20~23:30 |
| 1/19(月) 16:15~18:40 | 1/20(火) 16:15~18:40 | 1/21(水) 16:15~18:40 | 1/22(木) 16:15~18:40 |
| 1/19(月) 16:20~18:25 | 1/20(火) 16:20~18:25 | 1/21(水) 16:20~18:25 | 1/22(木) 16:20~18:25 |
| 1/19(月) 13:55 19:00 20:05~22:05 | 1/20(火) 13:55 19:00 20:05~22:05 | 1/21(水) 13:55 19:00 20:05~22:05 | 1/22(木) 13:55 19:00 20:05~22:05 |
| 1/19(月) 21:25~23:40 | 1/20(火) 21:25~23:40 | 1/21(水) 21:25~23:40 | 1/22(木) 21:25~23:40 |
| 1/19(月) 9:30 14:10 19:45 21:50~23:35 | 1/20(火) 9:30 14:10 19:45 21:50~23:35 | 1/21(水) 9:30 14:10 19:45 21:50~23:35 | 1/22(木) 9:30 14:10 19:45 21:50~23:35 |
| 1/19(月) 9:15~11:25 | 1/20(火) 9:15~11:25 | 1/21(水) 9:15~11:25 | 1/22(木) 9:15~11:25 |
| 1/19(月) 14:10~17:00 | 1/20(火) 14:10~17:00 | 1/21(水) 14:10~17:00 | 1/22(木) 14:10~17:00 |
| 1/19(月) 8:55~10:50 | 1/20(火) 8:55~10:50 | 1/21(水) 8:55~10:50 | 1/22(木) 8:55~10:50 |
| 1/19(月) 11:10~13:35 | 1/20(火) 11:10~13:35 | 1/21(水) 11:10~13:35 | 1/22(木) 11:10~13:35 |
| 1/19(月) 11:55~13:45 | 1/20(火) 11:55~13:45 | 1/21(水) 11:55~13:45 | 1/22(木) 11:55~13:45 |
| 1/19(月) 10:55 15:05 17:35 21:30~23:30 | 1/20(火) 10:55 15:05 17:35 21:30~23:30 | 1/21(水) 10:55 15:05 17:35 21:30~23:30 | 1/22(木) 10:55 15:05 17:35 21:30~23:30 |
| 1/19(月) 11:45 20:15~22:50 | 1/20(火) 11:45 20:15~22:50 | 1/21(水) 11:45 20:15~22:50 | 1/22(木) 11:45 20:15~22:50 |
| 1/19(月) 18:50~20:55 | 1/20(火) 18:50~20:55 | 1/21(水) 18:50~20:55 | 1/22(木) 18:50~20:55 |
| 1/19(月) 9:10~10:45 | 1/20(火) 9:10~10:45 | 1/21(水) 9:10~10:45 | 1/22(木) 9:10~10:45 |
| 1/19(月) 21:20~23:10 | 1/20(火) 21:20~23:10 | 1/21(水) 21:20~23:10 | 1/22(木) 21:20~23:10 |
| 1/19(月) 8:45~10:30 | 1/20(火) 8:45~10:30 | 1/21(水) 8:45~10:30 | 1/22(木) 8:45~10:30 |
| 1/19(月) 17:35~19:20 | 1/20(火) 17:35~19:20 | 1/21(水) 17:35~19:20 | 1/22(木) 17:35~19:20 |
| 1/19(月) 12:20 21:50~23:55 | 1/20(火) 12:20 21:50~23:55 | 1/21(水) 12:20 21:50~23:55 | 1/22(木) 12:20 21:50~23:55 |
| 1/19(月) 13:20 20:00~23:50 | 1/20(火) 13:20 20:00~23:50 | 1/21(水) 13:20 20:00~23:50 | 1/22(木) 13:20 20:00~23:50 |
| 1/19(月) 9:00~10:45 | 1/20(火) 9:00~10:45 | 1/21(水) 9:00~10:45 | 1/22(木) 9:00~10:45 |
| 1/19(月) 11:45~13:50 | 1/20(火) 11:45~13:50 | 1/21(水) 11:45~13:50 | 1/22(木) 11:45~13:50 |
| 1/19(月) 18:50~19:45 | 1/20(火) 18:50~19:45 | 1/21(水) 18:50~19:45 | 1/22(木) 18:50~19:45 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」下車(駅前) |
| 電話番号 | 0570-012-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:042-788-3114 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | グランベリーパークの駐車場利用※入庫から平日は2時間、土日祝は1時間無料。映画を鑑賞されたお客様には3時間の無料サービス。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/4DX2D+1000円/4DX3D+1500円/ScreenX+600円/ULTRA4DX+1500円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 214座席 |
| スクリーン2 167座席 | |
| スクリーン3 156座席 | |
| スクリーン4 82座席 | |
| スクリーン5 83座席 | |
| スクリーン6 213座席 | |
| スクリーン7 90座席 | |
| スクリーン8 4DX上映対応 72座席 | |
| スクリーン9 IMAX上映対応 326座席 | |
| スクリーン10 70座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |