109シネマズグランベリーパーク
- 所在地
- 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク 内
- 行き方
- 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」下車(駅前)
4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) 11:45 13:50 18:50 21:30~23:45 |
4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) 12:05 21:15~23:30 |
4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) 9:05 14:25 17:05 21:35~23:50 |
4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) 9:10 18:00~20:05 |
4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) 12:20 21:10~23:15 |
4/8(火) 9:15 12:10 14:55 17:40 20:20~22:40 | 4/9(水) 9:15 12:10 14:55 17:40 20:20~22:40 | 4/10(木) 9:15 12:10 14:55 17:40 20:20~22:40 | 4/11(金) 8:50 14:10 21:20~23:40 |
4/8(火) 8:50 15:50 20:50~22:50 | 4/9(水) 8:50 15:50 20:50~22:50 | 4/10(木) 8:50 15:50 20:50~22:50 | 4/11(金) 8:55 19:10~21:10 |
4/8(火) 18:30~20:30 | 4/9(水) 18:30~20:30 | 4/10(木) 18:30~20:30 | 4/11(金) |
4/8(火) 13:10 21:15~23:45 | 4/9(水) 13:10 21:15~23:45 | 4/10(木) 13:10 21:15~23:45 | 4/11(金) 11:20 21:25~23:55 |
4/8(火) 18:15~20:45 | 4/9(水) 18:15~20:45 | 4/10(木) 18:15~20:45 | 4/11(金) 9:15~11:45 |
4/8(火) 9:00~11:30 | 4/9(水) 9:00~11:30 | 4/10(木) 9:00~11:30 | 4/11(金) 14:50~17:20 |
4/8(火) 11:30 18:20~21:15 | 4/9(水) 11:30 18:20~21:15 | 4/10(木) 11:30 18:20~21:15 | 4/11(金) 11:45 20:35~23:30 |
4/8(火) 12:00~14:55 | 4/9(水) 12:00~14:55 | 4/10(木) 12:00~14:55 | 4/11(金) 14:55~17:50 |
4/8(火) 15:05 21:00~23:55 | 4/9(水) 15:05 21:00~23:55 | 4/10(木) 15:05 21:00~23:55 | 4/11(金) 17:50~20:45 |
4/8(火) 13:05~15:30 | 4/9(水) 13:05~15:30 | 4/10(木) 13:05~15:30 | 4/11(金) 13:15~15:40 |
4/8(火) 11:25 21:30~23:50 | 4/9(水) 11:25 21:30~23:50 | 4/10(木) 11:25 21:30~23:50 | 4/11(金) 14:00~16:20 |
4/8(火) 9:00 11:15 13:40 14:55 16:10~18:05 | 4/9(水) 9:00 11:15 13:40 14:55 16:10~18:05 | 4/10(木) 9:00 11:15 13:40 14:55 16:10~18:05 | 4/11(金) 9:05 11:35 14:00~15:55 |
4/8(火) 8:50 12:05 15:55 20:25~22:20 | 4/9(水) 8:50 12:05 15:55 20:25~22:20 | 4/10(木) 8:50 12:05 15:55 20:25~22:20 | 4/11(金) 8:50 19:20~21:15 |
4/8(火) 9:10 16:20~18:50 | 4/9(水) 9:10 16:20~18:50 | 4/10(木) 9:10 16:20~18:50 | 4/11(金) 11:05~13:35 |
4/8(火) 11:00~13:15 | 4/9(水) 11:00~13:15 | 4/10(木) 11:00~13:15 | 4/11(金) 16:05~18:20 |
4/8(火) 18:40~20:50 | 4/9(水) 18:40~20:50 | 4/10(木) 18:40~20:50 | 4/11(金) 8:50~11:00 |
4/8(火) 8:55~11:00 | 4/9(水) 8:55~11:00 | 4/10(木) 8:55~11:00 | 4/11(金) 21:35~23:40 |
4/8(火) 8:55 16:05~18:15 | 4/9(水) 8:55 16:05~18:15 | 4/10(木) 8:55 16:05~18:15 | 4/11(金) 16:45~18:55 |
4/8(火) 14:10~16:25 | 4/9(水) 14:10~16:25 | 4/10(木) 14:10~16:25 | 4/11(金) 11:30~13:45 |
4/8(火) 21:05~23:20 | 4/9(水) 21:05~23:20 | 4/10(木) 21:05~23:20 | 4/11(金) 21:30~23:45 |
4/8(火) 16:50~18:45 | 4/9(水) 16:50~18:45 | 4/10(木) 16:50~18:45 | 4/11(金) 16:55~18:50 |
4/8(火) 18:35~21:10 | 4/9(水) 18:35~21:10 | 4/10(木) 18:35~21:10 | 4/11(金) 18:45~21:20 |
4/8(火) 12:00~14:35 | 4/9(水) 12:00~14:35 | 4/10(木) 12:00~14:35 | 4/11(金) 9:00~11:35 |
4/8(火) 18:15~20:25 | 4/9(水) 18:15~20:25 | 4/10(木) 18:15~20:25 | 4/11(金) 14:15~16:25 |
4/8(火) 19:10~21:05 | 4/9(水) 19:10~21:05 | 4/10(木) 19:10~21:05 | 4/11(金) 16:50~18:45 |
4/8(火) 21:40~23:15 | 4/9(水) 21:40~23:15 | 4/10(木) 21:40~23:15 | 4/11(金) |
4/8(火) 19:15~20:40 | 4/9(水) 19:15~20:40 | 4/10(木) 19:15~20:40 | 4/11(金) 19:45~21:10 |
4/8(火) 11:10 14:25~15:55 | 4/9(水) 11:10 14:25~15:55 | 4/10(木) 11:10 14:25~15:55 | 4/11(金) 11:20~12:50 |
4/8(火) 8:50 13:40 21:40~23:25 | 4/9(水) 8:50 13:40 21:40~23:25 | 4/10(木) 8:50 13:40 21:40~23:25 | 4/11(金) 19:10~20:55 |
4/8(火) 21:15~23:15 | 4/9(水) 21:15~23:15 | 4/10(木) 21:15~23:15 | 4/11(金) |
4/8(火) 11:30~12:45 | 4/9(水) 11:30~12:45 | 4/10(木) 11:30~12:45 | 4/11(金) |
4/8(火) 17:30~19:50 | 4/9(水) 17:30~19:50 | 4/10(木) 17:30~19:50 | 4/11(金) 15:10~17:30 |
4/8(火) 15:25~17:45 | 4/9(水) 15:25~17:45 | 4/10(木) 15:25~17:45 | 4/11(金) 18:20~20:40 |
4/8(火) 9:20~11:30 | 4/9(水) 9:20~11:30 | 4/10(木) 9:20~11:30 | 4/11(金) |
映画館情報・割引情報
住所 | 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク 内 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」下車(駅前) |
電話番号 | 0570-012-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:042-788-3114 |
割引情報 |
|
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生 1000円 | |
幼児 900円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
3D上映 +500円 | |
IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/4DX2D+1000円/4DX3D+1500円/ScreenX+600円/ULTRA4DX+1500円/エグゼクティブシート3000円 | |
音響・設備 | スクリーン1 214座席 |
スクリーン2 167座席 | |
スクリーン3 156座席 | |
スクリーン4 82座席 | |
スクリーン5 83座席 | |
スクリーン6 213座席 | |
スクリーン7 90座席 | |
スクリーン8 4DX上映対応 72座席 | |
スクリーン9 IMAX上映対応 326座席 | |
スクリーン10 70座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |