TOHOシネマズ 渋谷
残席未定 余裕あり あり 残りわずか 残席なし 販売期間外 販売終了
7/8(火) 9:20 13:00 16:40 20:20~23:30 | 7/9(水) 9:20 13:00 16:40 20:20~23:30 | 7/10(木) 9:20 13:00 16:40~19:50 | 7/11(金) 9:20 13:00 15:40 16:40 19:15 20:15~23:25 |
7/8(火) 12:05 15:20 20:20~23:10 | 7/9(水) 12:05 15:20 20:20~23:10 | 7/10(木) 12:05 15:30 20:20~23:10 | 7/11(金) 12:25 14:40 20:25~23:15 |
7/8(火) 9:30 14:00 21:00~22:45 | 7/9(水) 9:30 14:00 21:00~22:45 | 7/10(木) 9:30 14:00 21:15~23:00 | 7/11(金) 10:15 14:05 21:15~23:00 |
7/8(火) 15:05~17:25 | 7/9(水) 15:05~17:25 | 7/10(木) 21:00~23:20 | 7/11(金) |
7/8(火) 12:35 15:20 17:50~19:55 | 7/9(水) 12:35 15:20 17:50~19:55 | 7/10(木) 12:55 15:20 18:05~20:10 | 7/11(金) 11:35 16:25 21:10~23:15 |
7/8(火) 10:15 16:45 21:35~23:30 | 7/9(水) 10:15 16:45 21:35~23:30 | 7/10(木) 9:15 16:30~18:25 | 7/11(金) 11:45 19:00~20:55 |
7/8(火) 9:15~11:25 | 7/9(水) 9:15~11:25 | 7/10(木) 10:15~12:25 | 7/11(金) |
7/8(火) 14:15 19:10~21:10 | 7/9(水) 14:15 19:10~21:10 | 7/10(木) 14:00 18:55~20:55 | 7/11(金) 12:10 18:00 21:45~23:45 |
7/8(火) 11:50 18:40~20:35 | 7/9(水) 11:50 18:40~20:35 | 7/10(木) 11:35 18:40~20:35 | 7/11(金) 18:55~20:50 |
7/8(火) 9:20 18:35~20:55 | 7/9(水) 9:20 18:35~20:55 | 7/10(木) 9:20 15:20~17:40 | 7/11(金) 9:20 16:15~18:35 |
7/8(火) 11:40 21:20~23:15 | 7/9(水) 11:40 21:20~23:15 | 7/10(木) 11:40 20:35~22:30 | 7/11(金) 9:15 14:05~16:00 |
7/8(火) 9:45 12:30 18:00 20:45~23:00 | 7/9(水) 9:45 12:30 18:00 20:45~23:00 | 7/10(木) 9:45 12:30 18:00 20:45~23:00 | 7/11(金) 9:45 12:30 15:15~17:30 |
7/8(火) 16:10~18:15 | 7/9(水) 16:10~18:15 | 7/10(木) 16:10~18:15 | 7/11(金) 9:15~11:20 |
映画館情報・割引情報
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR・東急・京王井の頭線・東京メトロ各線「渋谷駅」下車徒歩5分 |
電話番号 | 050-6868-5002(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 無し |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
音響・設備 | スクリーン1 154座席 デジタル5.1ch |
スクリーン2 197座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン3 297座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン4 115座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン5 234座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン6 215座席 デジタル5.1ch | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |