WILYWNKA : ウィキペディア(Wikipedia)
WILYWNKA(ウィリーウォンカ、本名:井上貴吉、1997年3月26日 - )は日本のラッパーである。過去のMCネームはWilly Wonka a.k.a TAKA、ソロでの活動のほか変態紳士クラブのラッパーも務める。身長171cm。所属レーベルは1% ONEPERCENT、変態紳士クラブとしてTOY'S FACTORY。大阪府高石市出身。
経歴
Japp Pepperに勧誘されFORCE LIMITに加入、F-RAWWとともにHushPlant、TH beatzらとともにJet Lagを結成、主にライブ活動をメインとしてYoutubeにMVをアップするなど活動する。
2012年7月、第一回 BAZOOKA!!!高校生RAP選手権に出場するが一回戦で敗退。10月、第二回 BAZOOKA!!!高校生RAP選手権に連続出場し初勝利するも二回戦で敗退。
2013年3月、第三回 BAZOOKA!!!高校生RAP選手権に3度目の出場するが一回戦で敗退。
2015年3月、第七回 BAZOOKA!!!高校生RAP選手権に4度目の出場。9月20日、初音源となるミックステープ『FLY KICKS』をリリース。
2017年1月18日、KITCHEN HOUSERECORZより配信シングル『CCC』をリリース。11月22日、かねてよりの友人であるプロデューサーのGeGとレゲエDeeJayのVIGORMANとともに変態紳士クラブ名義でPlazma Recordsより1st EP『ZIP ROCK STAR』をリリース、収録曲『好きにやる』のミュージックビデオが2020年に1,000万回再生を記録している。
2018年、次世代のラッパーを発掘するオーディション番組ラップスタア誕生!にてサドンデス投票による接戦で準優勝を果たし、新レコードレーベルONEPERCENTとソロ契約を結ぶ。6月15日、シングル『Rapper's Flow』をリリースしソロデビュー。9月19日、1stアルバム『SACULA』をリリース。
2019年9月20日、2ndアルバム『PAUSE』をリリース、旧友であるYoungCocoや、Maisondeとしても活躍する姫路のラッパーShurkn Pap、近年注目を集める舐達麻よりBADSAIKUSH、変態紳士クラブのメンバーであるVIGORMAN、GeGのほか、変幻自在なボーカルスタイルで人気のシンガーソングライターSIRUPや、鋼田テフロン が参加。
2020年2月2日、変態紳士クラブとしてTOY'S FACTORYより配信限定シングル『DOWN』をメジャーリリース。4月30日、変態紳士クラブの2nd EPとなる『HERO』を配信リリース。12月4日、全曲BACHLOGICプロデュースによるWILYWNKA名義のソロEP『EAZY EAZY』を配信リリース。
2022年1月28日、WILYWNKA名義のソロEP『NOT FOR RADIO』を配信リリース。
ディスコグラフィー(WILYWNKA名義のみ)
シングル
+ | シングル名 | リリース日 | レーベル | |
---|---|---|---|---|
Kill Me / Soul One | 2018年4月6日 | 1% | ||
Rapper's Flow | 2018年6月15日 | 1% | ||
STAY feat. SIRUP | 2019年4月10日 | 1% | ||
Feeling Like... | 2021年10月1日 | 1% | ||
Pepperoni | 2022年1月21日 | 1% | ||
Chill Out | 2022年4月20日 | 1% | ||
Excuse Me | 2024年2月28日 | 1% | ||
DIRECTION BY ME | 2024年3月18日 | 1% | ||
PUSH 'N' PUSH | 2024年3月19日 | 1% | ||
SAKURA | 2024年4月3日 | 1% | ||
Gorgeous feat. ¥ellow Bucks & Nephew | 2024年7月5日 | 1% | ||
EP
+ | EP名 | リリース日 | レーベル | |
---|---|---|---|---|
EAZY EAZY | 2020年12月4日 | 1% | ||
NOT FOR RADIO | 2022年1月28日 | 1% |
アルバム
+ | アルバム名 | リリース日 | レーベル | 規格品番(CD) | 企画品番(LP) | 形態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SACULA | 2018年9月19日 | 1% | 1PCT-1001 | LEXAL038 | CD / LP / 配信 | ||
PAUSE | 2019年9月20日 | 1% | 1PCT-1004 | LEXAL037 | CD / LP /配信 | ||
COUNTER | 2022年6月7日 | 1% | 1PCT-1013 | LEXAL055 | CD / LP /配信 | ||
90's Baby | 2024年5月8日 | 1% |
参加作品(シングル)
発売日 | タイトル |
---|---|
2018年4月25日 | Cz TIGER『RIDE WITH ME feat. WILYWNKA』 |
2019年2月24日 | DJ JAM『Sky Limit feat. WILYWNKA』 |
2019年7月19日 | GeG『Merry Go Round feat. BASI, 唾奇, VIGORMAN & WILYWNKA』 |
2019年9月13日 | Young Coco『いつか(REMIX) [feat. WILYWNKA]』 |
2020年3月4日 | GeG『I gotta go feat. Hiplin, WILYWNKA & kojikoji』 |
2021年1月27日 | GeG & WILYWNKA『True Romance? feat. Hiplin』 |
2021年4月20日 | HIDADDY『3DAYS BOSE feat. mindoboi, CIMA, BIG MOOLA, WILYWNKA, HARDY & ミステリオ』 |
2021年9月22日 | hokuto『Kid's Dream feat. WILYWNKA』 |
2022年2月15日 | WILYWNKA & Brasstracks『Our Style』 |
2023年8月23日 | kZm『Forever Young feat. BIM & WILYWNKA』 |
2024年1月31日 | BES『EL COCINERO feat. WILYWNKA』 |
参加作品(アルバム)
発売日 | タイトル | 収録曲 |
---|---|---|
2019年3月13日 | ANARCHY『The KING』 | Lucky 13 feat. WILYWNKA |
2020年6月9日 | ENDRUN『time's up』 | QUESTION 1 feat. WILLOW & WILYWNKA |
2022年10月20日 | KID PENSEUR & 3ch『GIG』 | Pass the shit feat. WILYWNKA |
2023年4月7日 | guca owl『ROBIN HOOD STREET』 | TUTORIAL feat. WILYWNKA |
2024年3月20日 | KID PENSEUR『Street Kid』 | Priceless feat. WILYWNKA |
2024年6月7日 | SANTAWORLDVIEW『NICE TO KNEE YOU』 | City to City feat. WILYWNKA |
ミュージックビデオ
曲 | 監督/Directed | 公開日 | サポート / コラボ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Rapper's Flow (Prod. NOAH) | Jonah Schwarts | 2018年6月29日 | |||
Take It Easy feat. 唾奇 (Prod. GeG) | chai | 2018年10月3日 | |||
Return Of The Rap (Prod. NOAH) | Jonah Schwartz | 2019年8月23日 | |||
Mayday (Prod. GeG) | Yudai Maruyama | 2020年9月20日 | |||
油断大敵 / NO SLEEP TILL (Prod. BACHLOGIC) | MESS | 2020年12月3日 | |||
NO MAKE (Prod. BACHLOGIC) | WILYWNKA / Takuto Shimpo | 2020年12月25日 | |||
Feeling Like... (Prod. Brasstracks) | MESS | 2021年10月1日 | |||
Pepperoni (Prod. BACHLOGIC) | rollswyze | 2022年1月14日 | |||
Big City Roller feat. KID PENSEUR (Prod. ENDRUN) | Spikey John | 2022年1月28日 | |||
Don't Forget feat. ISSUGI (Prod. tofubeats) | Takuto Shimpo | 2022年2月25日 | |||
Chill Out (Prod. GeG) | Takuto Shimpo | 2022年5月9日 | |||
That's Me (Prod. DJ UPPERCUT) | MESS | 2022年6月10日 | |||
Yakiniku feat. DJ C2 (Prod. FEZBEATZ) | ODEN (HHbush) | 2022年6月17日 | |||
Super Cypher feat. Leon Fanourakis (Prod. KM) | MESS | 2022年7月15日 | |||
Today (Prod. JIGG) | MESS | 2022年7月29日 | |||
Company Flow (Prod. ENDRUN) | Taichi Kimura | 2022年8月5日 |
出演
映画
- WALKING MAN(2019年、エイベックス・ピクチャーズ)
モデル
- H&M「BlackEyePatch x H&M」(2020年)
YouTube番組
- 漢 Kitchen(2023年5月16日)
出典
参考文献
関連項目
- 変態紳士クラブ
- 1% ONEPERCENT
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/07/11 12:06 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.