サム・ハート : ウィキペディア(Wikipedia)
サム・ジェイミー・バード(Sam Jamie Bird, 1987年1月9日 - )は、イギリス出身のレーシングドライバー。現在はマクラーレンからフォーミュラEに参戦している。
経歴
フォーミュラ・BMW
2004年、バードはフォーミュラ・BMWのイギリスシリーズのデビューシーズンには総合で14位、ルーキーカップで2位の成績を残してシングルシーターカテゴリで名を上げた。 2005年、ディーン・スミスに次ぎ総合2位となり、フォーミュラ・BMW・ワールドファイナルでは4位となった。このレースではドイツ人のマルコ・ホルツァーが優勝した。
フォーミュラ・ルノー
2006年、イギリス・フォーミュラ・ルノーに参戦し、4勝を挙げ総合4位となった。総合優勝のセバスティアン・ホーエンタールとは108ポイント差だった。
F3
2007年、イギリスF3選手権にカーリンから参戦した。 同年3月、BP社とスポンサー契約を結んだ。「BPブランドは世界ラリー選手権では既に傑出しているが、サムの驚くべき可能性と彼のキャリアに関われることに興奮している」と英国BP石油マーケティング・マネージャーのマーク・リーダーは述べている。4月にはモータースポーツ協会のレースエリート計画の一員に他の英国シリーズに参戦する5人と共に選ばれた。そしてウィリアムズF1チームの空力テストに参加した。
2008年、マノーに籍を移してF3・ユーロシリーズにテストに試験的に参戦して合計23ポイントを獲得し、総合11位でこの年を終えた。獲得した内の16ポイントがカタルーニャとル・マンで2位となったことによるもので、残りのポイントは他の3レースで獲得したものに留まった。
2009年、マクラーレン・オートスポーツ・BRDC賞を受賞したアレクサンダー・シムズ、前年のフォーミュラ・BMWのヨーロッパシリーズ年間2位のマルコ・ヴィットマン、前年同様引き続き参戦しているクリスチャン・ベアトリスと共にミュッケに加わった。初めてポール・ポジションとファステスト・ラップを記録したものの、勝利を上げられず年間8位でこの年を終えた。
GP2シリーズ
ARTグランプリに加わるためF3・ユーロシリーズ最終戦を見送り、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで行われたGP2アジアシリーズのテストに参加した。2009-10年シーズンは最終戦では2位に入るなど総合7位となった。
2010年、長い間待ち望んでいたフランスのARTからGP2シリーズに参戦した。スピードはあったものの、技術的問題やエンジントラブル、自身に非の無いクラッシュによって不幸にも成績は振るわなかった。 しかし、最初のシーズンにもかかわらずモンツァのレース1で初勝利を上げたり、シーズン3度ものファステスト・ラップを記録したりしてその活躍振りを示した。
2011年、iスポーツ・インターナショナルに移籍し、マーカス・エリクソンのチームメイトとなった。GP2・アジアキャンペーンでは4レースで3度のリタイアとなったものの、メインシリーズでは第4戦を終えた時点でロマン・グロージャンに次いで2位タイとなった。しかし、後半は振るわず順位を下げ総合6位でシーズンを終えた。
2013年、この年に生まれたチームのロシアン・タイムから参戦し、非常に充実したシーズンとなった。年間5勝を挙げ、チャンピオンシップを最終週まで争ったものの惜しくも2位だった。バードのパフォーマンスはチームメイトのトム・ディルマンによって担保されており、この年のGP2シリーズのコンストラクターズ・タイトルを手にした。
フォーミュラ・ルノー3.5
2012年、フォーミュラ・ルノー3.5に参戦した。優勝2回、表彰台5回でカタルーニャでの最終戦までロビン・フラインスとジュール・ビアンキと共にチャンピオン争いを繰り広げた。しかし、10ポイント差の3位となりタイトル争いに敗れた。
F1
2010年11月16日、アブダビで行われたヤングドライバーテストにメルセデスGPから参加した。
世界耐久選手権
2014年、AFコルセから2度のみ参戦した。1度目はホームレースでもあるシルバーストン6時間レースでGTE Amクラス3位だった。もう1つはル・マン24時間レースで、同クラスでポールポジションを獲得し、全GTカーの中でも2番手タイムだった。決勝では最初のスティントを担当したものの、ウェットコンディションでミュルサンヌ・ストレートでのLMP1クラスのアウディ3号車とトヨタ8号車のクラッシュに巻き込まれ、レース開始から2時間でリタイアとなった。
フォーミュラE
DSヴァージン・レーシング / エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング / エンヴィジョン・レーシング(2014-20)
フォーミュラE最初のシーズンである2014-15年シーズンからリチャード・ブランソンのヴァージン・レーシングからハイメ・アルグエルスアリと共に参戦した。初戦の北京大会で3位となり、続く第2戦プトラジャヤ大会では初勝利を挙げた。第3戦プンタ・デル・エステ大会では予選からうまくいかず18番手スタートとなり、決勝においても早々にクラッシュでリタイアした。第6戦ロングビーチ大会でも11周目にサスペンションの故障でリタイアとなった。第7戦モナコ大会では12番手スタートだったにもかかわらず、オープニングラップで複数台が絡むクラッシュをうまく避け、4位でチェッカーを受けた。最終戦ロンドン大会では、4番手スタートから2位でチェッカーを受けた。しかし、トップでチェッカーを受けたステファン・サラザンが残り電量の不足により49秒加算ペナルティとなったことで、順位が繰り上がり勝利を手にした。フォーミュラE最初のシーズンで合計103ポイントを獲得し、総合5位となった。
ジャガー・レーシング / ジャガー・TCS・レーシング(2020-23)
2020年7月、バードはジャガー・レーシングへの移籍を発表した。チームメイトはミッチ・エバンスとなる。また、カーナンバーをこれまでの「2」から「10」へ変更して参戦する。
2021-22年シーズンは開幕戦の4位が最高順位となり、4勝を挙げてタイトルを争ったエバンスと比べると苦戦したシーズンとなった。第13戦ロンドンでは1周目にパスカル・ウェーレインと接触。翌日の第14戦は入賞圏内の8位で完走したものの、レース後の検査で左手骨折の診断を受け、最終2戦を欠場した(代役はリザーブドライバーのノーマン・ナト)。
ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム(2023-)
2023年シーズン終了後にマクラーレンへの移籍を発表した。チームメイトはジェイク・ヒューズとなる。また、カーナンバーをこれまでの「10」から「8」へ変更して参戦する。
私生活
- サマセットのミルフィールド・スクールで教育を受けた。
- 2017年11月19日、WECバーレーン6時間レースはクラス2位以上でLM-GTE Proクラスのドライバーズタイトルが確定していた51号車が首位を走っていたのだが、最終ラップ直前にバードの運転していた71号車を先行させた。バードはチェッカーを受け車を降りてヘルメットを被ったままパルクフェルメで恋人のホリー・クリスティの前に跪いてプロポーズをした。彼女の返事はYESで、ドライバーとして特別な舞台でのプロポーズを成功させた。バードが所属するAFコルセはこのレースで1-2フィニッシュを決めただけでなく、この年のマニュファクチャラーズタイトルも獲得してダブルタイトルとなった"【WEC】サム・バード、優勝後のパルクフェルメでプロポーズ".F1-Gate.com(2017年11月20日)2017年11月22日最終閲覧。。
レース成績
略歴
年 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | PP | FL | 表彰台 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | フォーミュラ・BMW UK | カーリン・モータースポーツ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14位 |
2005 | フォーテック・モータースポーツ | 20 | 6 | 9 | 3 | 12 | 218 | 2位 | |
フォーミュラ・BMW ワールド・ファイナル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4位 | ||
2006 | フォーミュラ・ルノー UK | 20 | 4 | 7 | 5 | 7 | 373 | 4位 | |
2007 | イギリス・フォーミュラ3選手権 | カーリン・モータースポーツ | 22 | 2 | 0 | 1 | 10 | 180 | 4位 |
マカオグランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6位 | ||
マスターズ・オブ・フォーミュラ3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 27位 | ||
2008 | フォーミュラ3・ユーロシリーズ | マノー・モータースポーツ | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11位 |
マカオグランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
マスターズ・オブ・フォーミュラ3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7位 | ||
2009 | フォーミュラ3・ユーロシリーズ | ミュッケ・モータースポーツ | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 40 | 8位 |
マスターズ・オブ・フォーミュラ3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8位 | ||
イギリス・フォーミュラ3選手権 | フォーテック・モータースポーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
マカオグランプリ | ARTグランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3位 | |
2009-10 | GP2アジアシリーズ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7位 | |
2010 | GP2シリーズ | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 48 | 5位 | |
2011 | GP2アジアシリーズ | iスポーツ・インターナショナル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12位 |
GP2シリーズ | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 6位 | ||
2012 | フォーミュラ・ルノー3.5 シリーズ | ISR・レーシング | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 177 | 3位 |
フォーミュラ1 | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | テストドライバー | |||||||
2013 | GP2シリーズ | ロシアン・タイム | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 181 | 2位 |
2014 | FIA 世界耐久選手権 - GTカップ | AFコルセ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34位 |
FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Am | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16位 | ||
ル・マン24時間レース - LMGTE Am | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
ユナイテッド・スポーツカー選手権 - PC | スターワークス・モータースポーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 40位 | |
2014-15 | フォーミュラE | ヴァージン・レーシング | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 103 | 5位 |
2015 | FIA 世界耐久選手権 - LMP2 | G-ドライブ・レーシング | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 178 | 1位 |
ル・マン24時間レース - LMP2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 3位 | ||
2015-16 | フォーミュラE | DSヴァージン・レーシング | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 88 | 4位 |
2016 | FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Pro | AFコルセ | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 134 | 2位 |
ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2016-17 | フォーミュラE | DSヴァージン・レーシング | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 122 | 4位 |
2017 | FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Pro | AFコルセ | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 139 | 5位 |
ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5位 | ||
ウェザーテック・スポーツカー選手権 - GTD | スクーデリア・コルサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74位 | |
2017-18 | フォーミュラE | DSヴァージン・レーシング | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 143 | 3位 |
2018 | ウェザーテック・スポーツカー選手権 - GTD | スクーデリア・コルサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51位 |
ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | AFコルセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9位 | |
2018-19 | フォーミュラE | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 9位 |
FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Pro | AFコルセ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.5 | 12位 | |
2019 | ブランパンGTシリーズ・耐久カップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
インターコンチネンタルGTシャレンジ | フェラーリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2019-20 | フォーミュラE | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | 10位 |
FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Pro | AFコルセ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47位 | |
2020 | ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
2020-21 | フォーミュラE | ジャガー・レーシング | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 87 | 6位 |
2021 | FIA 世界耐久選手権 - LMGTE Pro | AFコルセ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25位 |
ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5位 | ||
2021-22 | フォーミュラE | ジャガー・TCS・レーシング | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13位 |
2022 | ル・マン24時間レース - LMGTE Pro | ライリー・テクノロジーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5位 |
2022-23 | フォーミュラE | ジャガー・TCS・レーシング | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 95 | 8位 |
- † : ゲストドライバーとしての出走であるため、ポイントは加算されない。
- 今シーズンの順位。(現時点)
フォーミュラ
イギリス・フォーミュラ3選手権
年 | エントラント | エンジン | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | カーリン・モータースポーツ | メルセデス | C | OUL14 | OUL26 | DON110 | DON29 | BUC13 | BUC21 | SNE12 | SNE23 | MNZ12 | MNZ23 | BRH1Ret | BRH211 | SPA11 | SPA13 | SIL16 | SIL26 | THR1Ret | THR2Ret | CRO12 | CRO2Ret | ROC1Ret | ROC22 | 4位 | 180 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
フォーミュラ3・ユーロシリーズ
年 | エントラント | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | マノー・モータースポーツ | ダラーラ・F308/036 | メルセデス | HOC110 | HOC26 | MUG114 | MUG28 | PAU1Ret | PAU211 | NOR114 | NOR28 | ZAN14 | ZAN26 | NÜR122 | NÜR219 | BRH1Ret | BRH219 | CAT12 | CAT218 | BUG12 | BUG211 | HOC116 | HOC2Ret | 11位 | 23 |
2009年 | ダラーラ・F308/042 | HOC13 | HOC26 | LAU15 | LAU23 | NOR18 | NOR2Ret | ZAN18 | ZAN22 | OSC112 | OSC220 | NÜR14 | NÜR28 | BRH16 | BRH23 | CAT1Ret | CAT2Ret | DIJ16 | DIJ25 | HOC1 | HOC2 | 8位 | 40 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
GP2シリーズ
年 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | DC | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ARTグランプリ | CATFEA9 | CATSPR4 | MONFEA18 | MONSPR10 | ISTFEA3 | ISTSPR10 | VALFEA3 | VALSPR10 | SILFEA4 | SILSPRDNS | HOCFEA14 | HOCSPR5 | HUNFEA13 | HUNSPRRet | SPAFEARet | SPASPR12 | MNZFEA1 | MNZSPR3 | YMCFEA3 | YMCSPRRet | 5位 | 48 | |||
2011年 | iスポーツ・インターナショナル | ISTFEA2 | ISTSPR3 | CATFEA3 | CATSPR5 | MONFEARet | MONSPR13 | VALFEA5 | VALSPR12 | SILFEA5 | SILSPR6 | NÜRFEA8 | NÜRSPR7 | HUNFEA17 | HUNSPR5 | SPAFEA12 | SPASPR5 | MNZFEA4 | MNZSPR4 | 6位 | 45 | |||||
2013年 | ロシアン・タイム | SEPFEA7 | SEPSPRRet | BHRFEA6 | BHRSPR1 | CATFEA21† | CATSPR12 | MONFEA1 | MONSPR24 | SILFEA1 | SILSPR5 | NÜRFEA13 | NÜRSPR8 | HUNFEA10 | HUNSPR8 | SPAFEA1 | SPASPR14 | 'MNZFEA'2 | MNZSPR4 | MRNFEA8 | MRNSPR1 | YMCFEA10 | YMCSPR4 | 2位 | 181 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
- † : リタイアだが、90%以上の距離を走行したため規定により完走扱い。
GP2アジアシリーズ
年 | エントラント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DC | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10年 | ARTグランプリ | YMC1FEA18 | YMC1SPR18 | YMC2FEARet | YMC2SPRRet | BHR1FEA13 | BHR1SPR4 | BHR2FEA6 | BHR2SPR2 | 7位 | 12 | |
2011年 | iスポーツ・インターナショナル | YMCFEA7 | YMCSPRRet | IMOFEARet | IMOSPRRet | 12位 | 2 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
フォーミュラ・ルノー3.5 シリーズ
年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ISR | ALC19 | ALC22 | MON11 | SPA13 | SPA25 | NÜR18 | NÜR24 | MSC13 | MSC2Ret | SIL1Ret | SIL21 | HUN110 | HUN24 | LEC110 | LEC23 | CAT12 | CAT28 | 3位 | 177 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
フォーミュラE
年 | チーム | シャシー | パワートレイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15年 | ヴァージン・レーシング | SRT 01E | SRT 01E | BEI3 | PUT1 | PDERet | BUE7 | MIA8 | LBHRet+ | MON4 | BER8 | MSCRet | LON6 | LON1 | 5位 | 103 | |||||
2015-16年 | DSヴァージン・レーシング | ヴァージン・DSV-01 | BEI7+ | PUT2 | PDERet+ | BUE1+ | MEX6 | LBH6 | PAR6 | BER11 | LON7 | LONRet | 4位 | 88 | |||||||
2016-17年 | ヴァージン・DSV-02 | HKG13 | MAR2 | BUERet | MEX3 | MONRet | PAR16 | BER7 | BER7 | NYC1 | NYC1 | MTL5 | MTL4 | 4位 | 122 | ||||||
2017-18年 | DSヴァージン・DSV-03 | HKG1 | HKG5 | MAR3 | STI5 | MEX17 | PDE3 | RME1 | PAR3 | BER7 | ZUR2 | NYC9 | NYC10 | 3位 | 143 | ||||||
2018-19年 | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | SRT 05e | アウディ・e-tron FE05 | ADR11 | MAR3 | STI1 | MEX9 | HKG6 | SNYRet | RME11 | PAR11 | MON16† | BER9 | BRN4 | NYC8 | NYC4 | 9位 | 85 | |||
2019-20年 | アウディ・e-tron FE06 | DIR1G | DIRRet | STI10 | MEXRet | MAR10 | BER3 | BER6 | BER13 | BER11 | BER20 | BER5 | 10位 | 63 | |||||||
2020-21年 | ジャガー・レーシング | ジャガー・I-タイプ5 | DIRRet | DIR1 | RME2+ | RMERet+ | 2021年バレンシアeプリ|DSQ+ | VLC14 | MON7+ | PUERet+ | PUE12 | NYC9+ | NYC1G+ | LONRet+ | LON21†+ | BERRet+ | BER7 | 6位 | 87 | ||
2021-22年 | ジャガー・TCS・レーシング | DIR | DIR | MEX | RME | RME | MON | BER | BER | JAK | MAR | NYC | NYC | LON | LON | SEO | SEO | 13位 | 47 | ||
2022-23年 | Gen3 | ジャガー・I-タイプ6 | MEX | DIR | DIR | HYD | CAP | SAP | BER | BER | MON | JAK | JAK | POR | RME | RME | LON | LON | 8位 | 95 | |
2023-24年 | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | ニッサン・e-4ORCE 04 | MEX | DIR | DIR | SAP | TOK | MIS | MIS | MON | BER | BER | SHA | SHA | POR | POR | LON | LON | 13位 | 48 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
- † : リタイアだが、90%以上の距離を走行したため規定により完走扱い。
- + : ファンブースト。
- G : グループステージでのファステストラップ。
スポーツカー
FIA 世界耐久選手権
年 | エントラント | クラス | 車両 | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | AFコルセ | LMGTE Am | フェラーリ・458イタリア GT2 | フェラーリ F136 4.5L V8 | SIL3 | SPA | LMNRet | COA | FUJ | SHA | BHR | SÃO | 16位 | 17 | |
2015年 | G-ドライブ・レーシング | LMP2 | リジェ・JS P2 | 日産・VK45DE 4.5L V8 | SIL1 | SPA9 | LMN2 | NÜR2 | COA1 | FUJ1 | SHA2 | BHR1 | 1位 | 178 | |
2016年 | AFコルセ | LMGTE Pro | フェラーリ・488 GTE | フェラーリ F154CB 3.9L V8 t | SIL1 | SPA1 | LMNRet | NÜR2 | MEX4 | COA3 | FUJ4 | SHA5 | BHR3 | 2位 | 134 |
2017年 | LMGTE Pro | SIL5 | SPA1 | LMN4 | NÜR | MEX2 | COA3 | FUJ5 | SHA6 | BHR1 | 5位 | 139 | |||
2018-19年 | LMGTE Pro | フェラーリ・488 GTE Evo | SPA3 | LMN6 | SIL16 | FUJ10 | SHA6 | SEB6 | SPA6 | LMNRet | 12位 | 54.5 | |||
2019-20年 | LMGTE Pro | SIL | FUJ | SHA | BHR | COA | SPA | LMNNC | BHR | NC | 0 | ||||
2021年 | LMGTE Pro | SPA | POR | MNZ | LMN10 | BHR | BHR | 25位 | 3 |
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
- 今シーズンの順位。(現時点)
ユナイテッド・スポーツカー選手権/ウェザーテック・スポーツカー選手権
年 | エントラント | クラス | 車両 | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | スターワークス・モータースポーツ | PC | オレカ・FLM09 | シボレー LS3 6.2L V8 | DAY5 | SEB3 | LGA9 | KAN | WGL5 | IMS | ELK | VIR | COA | PET | 40位 | 29 | ||
2017年 | スクーデリア・コルサ | GTD | フェラーリ・488 GT3 | フェラーリ F154CB 3.9L V8 t | DAY16 | SEB | LBH | COA | DET | WGL | MOS | LIM | ELK | VIR | LGA | PET | 74位 | 15 |
2018年 | DAY5 | SEB | MDO | DET | WGL | MOS | LIM | ELK | VIR | LGA | PET | 51位 | 26 |
(key)
ル・マン24時間レース
ル・マン24時間レース 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | コ・ドライバー | 車両 | クラス | 周回 | 順位 | クラス順位 |
2014年 | ITA AFコルセ | AUS ステファン・ワイアットITA ミケーレ・ルゴロ | フェラーリ・458イタリア GTC | GTEAm | 22 | DNF | DNF |
2015年 | RUS G-ドライブ・レーシング | RUS ロマン・ルシノフFRA ジュリアン・カナル | リジェ・JS P2-日産 | LMP2 | 358 | 10位 | 3位 |
2016年 | ITA AFコルセ | ITA アンドレア・ベルトリーニITA ダビデ・リゴン | フェラーリ・488 GTE | GTEPro | 143 | DNF | DNF |
2017年 | ITA ダビデ・リゴンESP ミゲル・モリーナ | GTEPro | 339 | 21位 | 5位 | ||
2018年 | ITA ダビデ・リゴンESP ミゲル・モリーナ | フェラーリ・488 GTE Evo | GTEPro | 338 | 24位 | 9位 | |
2019年 | ITA ダビデ・リゴンESP ミゲル・モリーナ | GTEPro | 140 | DNF | DNF | ||
2020年 | ITA ダビデ・リゴンESP ミゲル・モリーナ | GTEPro | 340 | NC | NC | ||
2021年 | ESP ミゲル・モリーナBRA ダニエル・セラ | GTEPro | 331 | 37位 | 5位 | ||
2022年 | USA ライリー・モータースポーツ | BRA フェリペ・フラガNZL シェン・ヴァン・ギスバーゲン | GTEPro | 347 | 32位 | 5位 |
デイトナ24時間レース
デイトナ24時間レース 結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | コ・ドライバー | 車両 | クラス | 周回数 | 順位 | クラス順位 |
2014年 | USA スターワークス・モータースポーツ | NED レンガー・ヴァン・デル・ザンデUSA エリック・ラックスGER ミルコ・シュルティス | オレカ・FLM09-シボレー | PC | 659 | 24位 | 5位 |
2017年 | USA スクーデリア・コルサ | DEN クリスティーナ・ニールセンITA アレッサンドロ・バルザンITA マッテオ・クレッソーニ | フェラーリ・488 GT3 | GTD | 575 | DNF | DNF |
2018年 | USA タウンゼント・ベルUSA ビル・スウィードラーUSA フランク・モンテカルヴォ | GTD | 751 | 25位 | 5位 |
参考文献
外部リンク
- サム・バード レース成績(Driver Data Base)
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/08/28 04:27 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.