井上修 : ウィキペディア(Wikipedia)
井上 修(いのうえ おさむ、1946年7月20日 - )は、福岡県糟屋郡古賀町出身の元プロ野球選手(内野手、外野手)・コーチ。
来歴・人物
福岡電波高校では2年次の、エース若林淳至を擁し秋季福岡大会南部準決勝に進むが、大牟田南高に敗退。1年下のチームメイトに小金丸満がいた。
卒業後のに広島カープへ入団しプロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、59ページ、3年目のには開幕戦から遊撃手として起用され、二塁手・三塁手も兼ねて47試合に先発出場。その後は出場機会に恵まれず、に阪急ブレーブスへ移籍。阪急でもレギュラー確保まではいかなかったが、内野のユーティリティプレイヤーとして重宝され、には105試合に出場して打率.285の好記録を残す。同年の巨人との日本シリーズでは4試合に代打、守備固めとして出場。その後も脇役ながら活躍を続け、5度のリーグ優勝と3度の日本ーに貢献するなど黄金期を支えた。には遊撃手として大橋穣と併用され、自己最多の57試合に先発出場。引退。
引退後は阪急・オリックスで二軍コーチ補佐( - )→一軍守備・走塁コーチ( - )→二軍守備・走塁コーチ( - )を務め、のリーグ優勝に貢献。退団後は台湾に渡り、統一( - コーチ, ヘッドコーチ)・和信→中信( - ヘッドコーチ)でコーチを務めた。統一コーチ時代には大石弥太郎監督の下で2年連続リーグ年間優勝( - )、アジア・パシフィックベースボール(1995年11月)でも台湾のプロ野球チームとして初の国際大会優勝に貢献し、1998年には10試合で代理監督を務めた。
詳細情報
年度別打撃成績
広島 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
75 | 162 | 144 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 | 1 | .160 | .229 | .174 | .403 | ||
18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
阪急 | 52 | 31 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 | |
89 | 24 | 21 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .375 | .333 | .708 | ||
105 | 211 | 186 | 30 | 53 | 12 | 1 | 3 | 76 | 26 | 17 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | 29 | 5 | .285 | .351 | .409 | .760 | ||
98 | 140 | 117 | 25 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 9 | 16 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 24 | 0 | .205 | .311 | .308 | .619 | ||
109 | 60 | 49 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | .184 | .281 | .327 | .607 | ||
107 | 63 | 54 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | .167 | .262 | .204 | .466 | ||
80 | 63 | 55 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | .236 | .311 | .327 | .639 | ||
71 | 121 | 106 | 18 | 28 | 7 | 1 | 2 | 43 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 1 | .264 | .336 | .406 | .742 | ||
76 | 116 | 101 | 31 | 29 | 8 | 0 | 5 | 52 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 3 | .287 | .363 | .515 | .878 | ||
96 | 231 | 202 | 46 | 43 | 6 | 0 | 9 | 76 | 19 | 9 | 3 | 8 | 1 | 18 | 0 | 2 | 45 | 4 | .213 | .283 | .376 | .659 | ||
32 | 25 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .333 | .250 | .583 | ||
通算:16年 | 1035 | 1267 | 1097 | 249 | 245 | 48 | 5 | 22 | 369 | 89 | 132 | 39 | 35 | 5 | 114 | 3 | 16 | 217 | 17 | .223 | .304 | .336 | .641 |
---|
記録
- 節目の記録
- 1000試合出場:1979年10月4日 ※史上212人目
背番号
- 37 (1965年 - 1969年)
- 44 (1970年 - 1972年)
- 5 (1973年 - 1980年)
- 75 (1981年 - 1990年、1993年 - 1998年、2001年 - 2007年)
- 71 (1991年 - 1992年)
関連項目
- 福岡市出身の人物一覧
- 広島東洋カープの選手一覧
- オリックス・バファローズの選手一覧
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/12/22 00:35 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.