MOVIXさいたま
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2F
- 行き方
- JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」東口すぐ/JR埼京線「北与野駅」より徒歩8分
7/19(土) 7:00 7:30 8:00 8:30 9:20 10:45 11:15 11:45 12:15 12:35 12:50 13:15 13:35 14:00 14:30 15:00 15:50 16:30 16:50 17:15 17:45 18:15 19:05 19:30 20:05 20:30 21:00~23:50 | 7/20(日) 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:00 14:30 15:00 15:30 16:55 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:10 20:30 21:00~23:50 | 7/21(月) 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:50 13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:35 20:00 20:30 21:00~23:50 | 7/22(火) 7:50 8:20 9:15 10:00 10:30 11:00 11:30 12:25 13:10 13:40 14:10 14:40 15:35 16:20 16:50 17:20 17:50 18:45 19:30 20:00 20:30 21:00~23:50 | 7/23(水) 7:50 8:20 9:15 10:00 10:30 11:00 11:30 12:25 13:10 13:40 14:10 14:40 15:35 16:20 16:50 17:20 17:50 18:45 19:30 20:00 20:30 21:00~23:50 | 7/24(木) 7:50 8:15 9:15 10:00 10:30 11:00 11:25 12:25 13:10 13:40 14:10 14:40 15:35 16:20 16:50 17:20 17:50 18:45 19:30 20:00 20:30 21:05~23:55 |
7/19(土) 10:00 17:35 20:45~23:35 | 7/20(日) 10:00 15:55 20:45~23:35 | 7/21(月) 10:00 16:00 20:50~23:40 | 7/22(火) 10:15 15:05 18:15~21:05 | 7/23(水) 10:15 15:05 18:15~21:05 | 7/24(木) 10:15 15:05 18:15~21:05 |
7/19(土) 9:10 11:10 15:30 17:30 21:50~23:30 | 7/20(日) 9:10 11:10 15:35 17:35 21:55~23:35 | 7/21(月) 6:45 11:10 15:35 17:35 21:55~23:35 | 7/22(火) 8:00 12:20 16:05 18:05 21:55~23:35 | 7/23(水) 8:00 12:20 16:05 18:05 21:55~23:35 | 7/24(木) 8:00 11:45 13:45 16:15 19:50~21:30 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) 20:05~21:35 | 7/23(水) | 7/24(木) |
7/19(土) 12:40 19:50~21:15 | 7/20(日) 7:05 16:00~17:25 | 7/21(月) 9:45 19:20~20:45 | 7/22(火) 14:20~15:45 | 7/23(水) 14:20 20:05~21:30 | 7/24(木) 8:00 18:05~19:30 |
7/19(土) 9:15 12:40 16:05 20:50~23:55 | 7/20(日) 9:20 13:30 17:50 20:35~23:40 | 7/21(月) 9:05 12:30 15:55 18:25~21:30 | 7/22(火) 10:35 14:00 17:25 20:50~23:55 | 7/23(水) 10:35 14:00 17:25 20:50~23:55 | 7/24(木) 10:35 14:00 17:25 20:50~23:55 |
7/19(土) 10:05 21:30~23:55 | 7/20(日) 10:00 21:30~23:55 | 7/21(月) 10:05 21:30~23:55 | 7/22(火) 7:55 16:35~19:00 | 7/23(水) 7:55 16:35~19:00 | 7/24(木) 7:55 16:35~19:00 |
7/19(土) 19:05~21:30 | 7/20(日) 18:35~21:00 | 7/21(月) 19:10~21:35 | 7/22(火) 13:50~16:15 | 7/23(水) 13:50~16:15 | 7/24(木) 13:50~16:15 |
7/19(土) 13:15~15:35 | 7/20(日) 13:15~15:35 | 7/21(月) 13:15~15:35 | 7/22(火) 21:25~23:45 | 7/23(水) 21:25~23:45 | 7/24(木) 21:25~23:45 |
7/19(土) 6:50 14:25~16:25 | 7/20(日) 7:05 13:40~15:40 | 7/21(月) 9:25 15:30~17:30 | 7/22(火) 10:20 17:15~19:15 | 7/23(水) 10:20 17:15~19:15 | 7/24(木) 15:45 21:50~23:50 |
7/19(土) 16:00~18:50 | 7/20(日) 16:00~18:50 | 7/21(月) 16:00~18:50 | 7/22(火) 21:05~23:55 | 7/23(水) 21:05~23:55 | 7/24(木) 10:40~13:30 |
7/19(土) 6:55~9:45 | 7/20(日) 6:50~9:40 | 7/21(月) 6:55~9:45 | 7/22(火) 10:40~13:30 | 7/23(水) 10:40~13:30 | 7/24(木) |
7/19(土) 10:15~11:55 | 7/20(日) 6:55~8:35 | 7/21(月) 16:25~18:05 | 7/22(火) 16:20~18:00 | 7/23(水) 16:20~18:00 | 7/24(木) 9:45~11:25 |
7/19(土) 21:25~23:45 | 7/20(日) 21:20~23:40 | 7/21(月) 7:05~9:25 | 7/22(火) 7:55~10:15 | 7/23(水) 7:55~10:15 | 7/24(木) 7:55~10:15 |
7/19(土) 6:45~8:40 | 7/20(日) 8:50~10:45 | 7/21(月) 6:50~8:45 | 7/22(火) 10:25~12:20 | 7/23(水) 10:25~12:20 | 7/24(木) 10:25~12:20 |
7/19(土) 19:30~21:30 | 7/20(日) 11:25~13:25 | 7/21(月) 14:25~16:25 | 7/22(火) 14:55~16:55 | 7/23(水) 14:55~16:55 | 7/24(木) 10:00~12:00 |
7/19(土) 9:00~11:25 | 7/20(日) 9:25~11:50 | 7/21(月) 9:25~11:50 | 7/22(火) 11:15~13:40 | 7/23(水) 11:15~13:40 | 7/24(木) 11:15~13:40 |
7/19(土) 10:15 16:45~18:45 | 7/20(日) 13:10 19:35~21:35 | 7/21(月) 13:10 16:45~18:45 | 7/22(火) 10:00 14:00~16:00 | 7/23(水) 10:00 14:00~16:00 | 7/24(木) 12:20~14:20 |
7/19(土) 19:40~21:05 | 7/20(日) 18:50~20:15 | 7/21(月) 11:30~12:55 | 7/22(火) 19:20~20:45 | 7/23(水) 19:20~20:45 | 7/24(木) 19:20~20:45 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) 21:50~23:55 | 7/22(火) 21:50~23:55 | 7/23(水) 21:50~23:55 | 7/24(木) 21:50~23:55 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) 20:50~23:55 | 7/23(水) 20:50~23:55 | 7/24(木) 20:45~23:50 |
7/19(土) 6:50~9:05 | 7/20(日) 6:45~9:00 | 7/21(月) 6:50~9:05 | 7/22(火) 7:50~10:05 | 7/23(水) 7:50~10:05 | 7/24(木) 7:50~10:05 |
7/19(土) 6:55~9:00 | 7/20(日) 21:15~23:20 | 7/21(月) 8:45~10:50 | 7/22(火) 8:05~10:10 | 7/23(水) 8:05~10:10 | 7/24(木) 8:05~10:10 |
7/19(土) 13:55 21:35~23:30 | 7/20(日) 6:45 16:30~18:25 | 7/21(月) 12:10 21:20~23:15 | 7/22(火) 12:40 19:35~21:30 | 7/23(水) 12:40 19:35~21:30 | 7/24(木) 14:00~15:55 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) 18:20~20:30 | 7/24(木) 18:15~20:25 |
7/19(土) 6:45~8:55 | 7/20(日) 8:55~11:05 | 7/21(月) 21:05~23:15 | 7/22(火) 18:20~20:30 | 7/23(水) | 7/24(木) |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) 6:55~9:05 | 7/22(火) 21:45~23:55 | 7/23(水) 21:45~23:55 | 7/24(木) 21:45~23:55 |
7/19(土) 7:00~8:10 | 7/20(日) 7:00 12:10~13:20 | 7/21(月) 7:00~8:10 | 7/22(火) 7:45~8:55 | 7/23(水) 7:45~8:55 | 7/24(木) 7:45~8:55 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) 21:55~23:55 | 7/23(水) 21:55~23:55 | 7/24(木) 21:55~23:55 |
7/19(土) 7:05~9:55 | 7/20(日) 21:00~23:50 | 7/21(月) 21:05~23:55 | 7/22(火) 8:05~10:55 | 7/23(水) 8:05~10:55 | 7/24(木) 8:05~10:55 |
7/19(土) 11:50 21:50~23:35 | 7/20(日) 11:10 21:55~23:40 | 7/21(月) 11:45 19:15~21:00 | 7/22(火) 12:40 19:40~21:25 | 7/23(水) 12:40 19:40~21:25 | 7/24(木) 12:40 19:40~21:25 |
7/19(土) 9:25~12:20 | 7/20(日) 17:45~20:40 | 7/21(月) 17:50~20:45 | 7/22(火) 14:45~17:40 | 7/23(水) 14:45~17:40 | 7/24(木) 14:45~17:40 |
7/19(土) | 7/20(日) 6:50~8:50 | 7/21(月) 21:55~23:55 | 7/22(火) 8:00~10:00 | 7/23(水) 8:00~10:00 | 7/24(木) 21:00~23:00 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) 6:45~8:40 | 7/22(火) 7:45~9:40 | 7/23(水) | 7/24(木) 7:45~9:40 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) 7:45~9:40 | 7/24(木) |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) 14:35 19:00~21:30 |
7/19(土) 19:10~20:30 | 7/20(日) 16:55~18:15 | 7/21(月) 13:50~15:10 | 7/22(火) 18:00~19:20 | 7/23(水) 18:00~19:20 | 7/24(木) 18:00~19:20 |
7/19(土) 8:20 15:55~17:15 | 7/20(日) 8:20 19:05~20:25 | 7/21(月) 8:20 19:10~20:30 | 7/22(火) 8:35 13:25~14:45 | 7/23(水) 8:35 13:25~14:45 | 7/24(木) 8:35 13:25~14:45 |
映画館情報・割引情報
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」東口すぐ/JR埼京線「北与野駅」より徒歩8分 |
電話番号 | 050-6865-4351(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | コクーンシティ駐車場利用で3時間無料。 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
3D上映 +400円 | |
DolbyCinema+700円 | |
音響・設備 | スクリーン1 339座席 |
スクリーン2 179座席 | |
スクリーン3 169座席 | |
スクリーン4 120座席 | |
スクリーン5 117座席 | |
スクリーン6 117座席 | |
スクリーン7 117座席 | |
スクリーン8 133座席 | |
スクリーン9 161座席 | |
スクリーン10 297座席 | |
DOLBY CINEMA 292座席 | |
スクリーン12 502座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |