シネマライカム
- 所在地
- 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F
- 行き方
- 沖縄バス「比嘉西原駅」徒歩5分
| 10/27(月) 14:10 16:45 20:10~22:20 | 10/28(火) 14:10 16:45 20:10~22:20 | 10/29(水) 14:10 16:45 20:10~22:20 | 10/30(木) 14:10 16:45 20:10~22:20 |
| 10/27(月) 12:40 15:20 17:30 20:10~22:25 | 10/28(火) 12:40 15:20 17:30 20:10~22:25 | 10/29(水) 12:40 15:20 17:30 20:10~22:25 | 10/30(木) 12:40 15:20 17:30 20:10~22:25 |
| 10/27(月) 10:45 13:30 18:25~20:15 | 10/28(火) 10:45 13:30 18:25~20:15 | 10/29(水) 10:45 13:30 18:25~20:15 | 10/30(木) 10:45 13:30 18:25~20:15 |
| 10/27(月) 15:45~17:35 | 10/28(火) 15:45~17:35 | 10/29(水) 15:45~17:35 | 10/30(木) 15:45~17:35 |
| 10/27(月) 13:05 19:20~22:25 | 10/28(火) 13:05 19:20~22:25 | 10/29(水) 13:05 19:20~22:25 | 10/30(木) 13:05 19:20~22:25 |
| 10/27(月) 10:40 14:30 19:00~22:20 | 10/28(火) 10:40 14:30 19:00~22:20 | 10/29(水) 10:40 14:30 19:00~22:20 | 10/30(木) 10:40 14:30 19:00~22:20 |
| 10/27(月) 10:50~13:40 | 10/28(火) 10:50~13:40 | 10/29(水) 10:50~13:40 | 10/30(木) 10:50~13:40 |
| 10/27(月) 10:35~12:55 | 10/28(火) 10:35~12:55 | 10/29(水) 10:35~12:55 | 10/30(木) 10:35~12:55 |
| 10/27(月) 10:20~13:05 | 10/28(火) 10:20~13:05 | 10/29(水) 10:20~13:05 | 10/30(木) 10:20~13:05 |
| 10/27(月) 12:30~15:15 | 10/28(火) 12:30~15:15 | 10/29(水) 12:30~15:15 | 10/30(木) 12:30~15:15 |
| 10/27(月) 15:15 18:00 20:05~22:15 | 10/28(火) 15:15 18:00 20:05~22:15 | 10/29(水) 15:15 18:00 20:05~22:15 | 10/30(木) 15:15 18:00 20:05~22:15 |
| 10/27(月) 18:10~20:05 | 10/28(火) 18:10~20:05 | 10/29(水) 18:10~20:05 | 10/30(木) 18:10~20:05 |
| 10/27(月) 18:20~20:05 | 10/28(火) 18:20~20:05 | 10/29(水) 18:20~20:05 | 10/30(木) 18:20~20:05 |
| 10/27(月) 20:35~22:30 | 10/28(火) 20:35~22:30 | 10/29(水) 20:35~22:30 | 10/30(木) 20:35~22:30 |
| 10/27(月) 10:30 13:20 15:45 20:30~22:30 | 10/28(火) 10:30 13:20 15:45 20:30~22:30 | 10/29(水) 10:30 13:20 15:45 20:30~22:30 | 10/30(木) 10:30 13:20 15:45 20:30~22:30 |
| 10/27(月) 10:35~12:50 | 10/28(火) 10:35~12:50 | 10/29(水) 10:35~12:50 | 10/30(木) 10:35~12:50 |
| 10/27(月) 10:25 13:15 15:25 18:00 20:45~22:25 | 10/28(火) 10:25 13:15 15:25 18:00 20:45~22:25 | 10/29(水) 10:25 13:15 15:25 18:00 20:45~22:25 | 10/30(木) 10:25 13:15 15:25 18:00 20:45~22:25 |
| 10/27(月) 10:20 12:55 16:40 20:35~22:30 | 10/28(火) 10:20 12:55 16:40 20:35~22:30 | 10/29(水) 10:20 12:55 16:40 20:35~22:30 | 10/30(木) 10:20 12:55 16:40 20:35~22:30 |
| 10/27(月) 15:50~18:00 | 10/28(火) 15:50~18:00 | 10/29(水) 15:50~18:00 | 10/30(木) 15:50~18:00 |
| 10/27(月) 17:50~19:45 | 10/28(火) 17:50~19:45 | 10/29(水) 17:50~19:45 | 10/30(木) 17:50~19:45 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 イオンモール沖縄ライカム4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 沖縄バス「比嘉西原駅」徒歩5分 |
| 電話番号 | 098-923-5931 |
| 割引情報 |
|
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生 1200円 | |
| 中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円/幼児800円(介添:1名まで1000円) | |
| 3D上映 +200円(メガネ:+150円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 345座席 ドルビーアトモス |
| スクリーン2 245座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 135座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 91座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 91座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9 91座席 デジタル5.1ch | |
| テープによる上映案内 | × |