TOHOシネマズ 長崎
- 所在地
- 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F
- 行き方
- JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ
残席未定 余裕あり あり 残りわずか 残席なし 販売期間外 販売終了
6/17(火) 9:15 12:50 16:25 20:00~23:10 | 6/18(水) 9:15 12:50 16:25 20:00~23:10 | 6/19(木) 9:15 12:50 16:25 20:00~23:10 |
6/17(火) 14:50~17:10 | 6/18(水) 14:50~17:10 | 6/19(木) 14:50~17:10 |
6/17(火) 9:35 12:20 15:05 17:50 20:35~22:55 | 6/18(水) 9:35 12:20 15:05 17:50 20:35~22:55 | 6/19(木) 12:20 15:05 17:50 20:35~22:55 |
6/17(火) 9:30 12:05 14:40 17:50 20:40~22:45 | 6/18(水) 9:30 12:05 14:40 17:50 20:40~22:45 | 6/19(木) 9:30 12:05 14:40 17:50 20:40~22:45 |
6/17(火) 14:25 17:15 20:00~23:00 | 6/18(水) 14:25 17:15 20:00~23:00 | 6/19(木) 14:25 17:15 20:00~23:00 |
6/17(火) 12:00~15:00 | 6/18(水) 11:30~14:30 | 6/19(木) 12:00~15:00 |
6/17(火) 11:50 14:15 16:40 18:35 20:20~22:20 | 6/18(水) 11:50 14:15 16:40 18:35 20:20~22:20 | 6/19(木) 11:50 14:15 16:40 18:35 20:20~22:20 |
6/17(火) 9:00 11:40 15:30 18:25~20:45 | 6/18(水) 9:05 11:40 14:55 18:25~20:45 | 6/19(木) 9:00 11:40 15:30 18:25~20:45 |
6/17(火) 9:05 15:50 21:05~23:15 | 6/18(水) 9:05 15:50 21:05~23:15 | 6/19(木) 9:05 15:50 21:05~23:15 |
6/17(火) 21:10~23:10 | 6/18(水) 9:00~11:00 | 6/19(木) 20:55~22:55 |
6/17(火) 21:00~23:05 | 6/18(水) 21:00~23:05 | 6/19(木) 21:00~23:05 |
6/17(火) 12:20~14:25 | 6/18(水) 12:20 17:30~19:35 | 6/19(木) 12:20 17:30~19:35 |
6/17(火) 17:30~19:35 | 6/18(水) | 6/19(木) |
6/17(火) 11:20 13:45 16:10 20:50~22:50 | 6/18(水) 11:20 13:45 16:10 20:50~22:50 | 6/19(木) 11:20 13:45 16:10 20:50~22:50 |
6/17(火) 13:15~15:25 | 6/18(水) 13:15~15:25 | 6/19(木) 13:15~15:25 |
6/17(火) 11:00~12:55 | 6/18(水) 11:00~12:55 | 6/19(木) 11:00~12:55 |
6/17(火) 9:25~11:35 | 6/18(水) 9:00~11:10 | 6/19(木) 9:25~11:35 |
6/17(火) 8:55~12:00 | 6/18(水) 8:55~12:00 | 6/19(木) 8:55~12:00 |
映画館情報・割引情報
住所 | 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ |
電話番号 | 050-6868-5050(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 905台 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
音響・設備 | スクリーン1 238座席 デジタル5.1ch |
スクリーン2 347座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン3 208座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン4 292座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン5 238座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン6 191座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン7 100座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン8 152座席 デジタル5.1ch | |
スクリーン9 152座席 デジタル5.1ch | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |