TOHOシネマズ 長崎
- 所在地
- 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F
- 行き方
- JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ
| 11/21(金) 9:05 11:30 13:25 14:35 16:55 19:15 21:05~23:00 | 11/22(土) 8:50 11:20 13:40 16:00 18:20 21:00~22:55 | 11/23(日) 8:50 11:20 13:40 16:00 18:20 21:00~22:55 | 11/24(月) 8:50 11:20 13:40 16:00 18:20 21:00~22:55 | 11/25(火) 9:05 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00~22:55 | 11/26(水) 9:05 11:35 13:55 16:15 18:35 21:00~22:55 | 11/27(木) 9:00 11:35 13:55 16:15 18:35 21:00~22:55 |
| 11/21(金) 9:20 10:55 11:50 13:45 14:20 15:45 16:50 18:15 20:20 21:05~23:10 | 11/22(土) 9:00 10:50 11:30 13:20 14:00 15:50 16:50 18:10 20:10 20:55~23:00 | 11/23(日) 9:00 10:50 11:30 13:20 14:00 15:50 17:05 18:10 20:15 20:55~23:00 | 11/24(月) 9:00 10:50 11:30 13:20 14:00 15:50 17:05 18:10 20:15 20:55~23:00 | 11/25(火) 9:20 10:50 11:50 13:20 14:20 15:50 16:50 18:15 20:25 21:05~23:10 | 11/26(水) 9:20 10:50 11:50 13:20 14:20 15:50 16:50 18:15 20:25 21:05~23:10 | 11/27(木) 9:05 10:50 12:00 13:20 14:30 15:50 17:00 18:25 20:35 21:10~23:15 |
| 11/21(金) 12:10 15:50 20:30~23:00 | 11/22(土) 11:25 15:40 20:40~23:10 | 11/23(日) 11:20 15:40 20:40~23:10 | 11/24(月) 11:20 15:40 20:40~23:10 | 11/25(火) 12:05 15:45 20:25~22:55 | 11/26(水) 12:05 15:45 20:25~22:55 | 11/27(木) 9:10 15:45 20:30~23:00 |
| 11/21(金) 14:30 21:15~23:15 | 11/22(土) 14:20 21:10~23:10 | 11/23(日) 21:20~23:20 | 11/24(月) 21:20~23:20 | 11/25(火) 13:35 21:05~23:05 | 11/26(水) 13:35 21:05~23:05 | 11/27(木) 14:30 21:20~23:20 |
| 11/21(金) 8:55~11:15 | 11/22(土) 8:40~11:00 | 11/23(日) 8:40~11:00 | 11/24(月) 8:40~11:00 | 11/25(火) 8:55~11:15 | 11/26(水) 8:55~11:15 | 11/27(木) 8:55~11:15 |
| 11/21(金) 11:40 13:45 18:15 21:30~23:10 | 11/22(土) 11:30 13:35 17:00 21:25~23:05 | 11/23(日) 11:30 13:35 16:55 21:20~23:00 | 11/24(月) 11:30 13:35 16:55 21:20~23:00 | 11/25(火) 11:35 13:40 18:20 21:15~22:55 | 11/26(水) 11:35 13:40 18:20 21:10~22:50 | 11/27(木) 11:35 13:40 19:15 21:20~23:00 |
| 11/21(金) 11:30~14:35 | 11/22(土) 11:25~14:30 | 11/23(日) 11:25~14:30 | 11/24(月) 11:25~14:30 | 11/25(火) 11:30~14:35 | 11/26(水) 11:30~14:35 | 11/27(木) 11:25~14:30 |
| 11/21(金) 15:05~17:20 | 11/22(土) 14:20~16:35 | 11/23(日) 14:15~16:30 | 11/24(月) 14:15~16:30 | 11/25(火) 15:00~17:15 | 11/26(水) 15:00~17:15 | 11/27(木) 20:55~23:10 |
| 11/21(金) 17:45~20:05 | 11/22(土) 16:30~18:50 | 11/23(日) 16:30~18:50 | 11/24(月) 16:30~18:50 | 11/25(火) 17:40~20:00 | 11/26(水) 17:40~20:00 | 11/27(木) 18:20~20:40 |
| 11/21(金) 9:00~11:10 | 11/22(土) 20:55~23:05 | 11/23(日) 21:05~23:15 | 11/24(月) 21:05~23:15 | 11/25(火) 18:40~20:50 | 11/26(水) 18:40~20:50 | 11/27(木) 18:45~20:55 |
| 11/21(金) 11:30 16:15~18:05 | 11/22(土) 11:10 14:35 16:00~17:50 | 11/23(日) 11:10 14:25 16:10~18:00 | 11/24(月) 11:10 14:25 16:10~18:00 | 11/25(火) 11:20 14:35~16:25 | 11/26(水) 11:20 14:35~16:25 | 11/27(木) 11:35 13:50~15:40 |
| 11/21(金) 8:55 11:35~13:45 | 11/22(土) 8:50 11:50~14:00 | 11/23(日) 8:50 11:50~14:00 | 11/24(月) 8:50 11:50~14:00 | 11/25(火) 8:55 11:35~13:45 | 11/26(水) 8:55 11:35~13:45 | 11/27(木) 8:55 11:35~13:45 |
| 11/21(金) 14:10 20:45~22:55 | 11/22(土) 13:25 20:40~22:50 | 11/23(日) 14:35 20:40~22:50 | 11/24(月) 14:35 20:40~22:50 | 11/25(火) 9:00 14:05 20:45~22:55 | 11/26(水) 9:00 14:05 20:45~22:55 | 11/27(木) 9:00 14:05 20:55~23:05 |
| 11/21(金) 11:15 15:00~17:50 | 11/22(土) 11:20 14:55~17:45 | 11/23(日) 11:20 14:55~17:45 | 11/24(月) 11:20 14:55~17:45 | 11/25(火) 11:20 15:00~17:50 | 11/26(水) 11:20 15:00~17:50 | 11/27(木) 11:15 14:55~17:45 |
| 11/21(金) 9:05~10:55 | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) 19:05~20:55 | 11/26(水) 9:10~11:00 | 11/27(木) |
| 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) 13:25~15:45 | 11/24(月) 13:25~15:45 | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) |
| 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) 9:05~11:00 | 11/26(水) | 11/27(木) |
| 11/21(金) 21:30~23:00 | 11/22(土) 19:20~20:50 | 11/23(日) 18:20~19:50 | 11/24(月) 18:20~19:50 | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) |
| 11/21(金) 9:05 18:30~20:45 | 11/22(土) 8:45 18:15~20:30 | 11/23(日) 8:45 18:25~20:40 | 11/24(月) 8:45 18:25~20:40 | 11/25(火) 9:00 16:00~18:15 | 11/26(水) 9:00 16:00~18:15 | 11/27(木) 12:05 16:05~18:20 |
| 11/21(金) 9:10~10:30 | 11/22(土) 9:05~10:25 | 11/23(日) 9:05~10:25 | 11/24(月) 9:05~10:25 | 11/25(火) 9:10~10:30 | 11/26(水) 9:05~10:25 | 11/27(木) 9:10~10:30 |
| 11/21(金) | 11/22(土) 8:55~11:05 | 11/23(日) 8:55~11:05 | 11/24(月) 8:55~11:05 | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) |
| 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) | 11/26(水) 19:05~20:30 | 11/27(木) |
| 11/21(金) 21:05~23:15 | 11/22(土) 8:45~10:55 | 11/23(日) 8:45~10:55 | 11/24(月) 8:45~10:55 | 11/25(火) 21:00~23:10 | 11/26(水) 20:55~23:05 | 11/27(木) 21:00~23:10 |
| 11/21(金) 19:20~20:40 | 11/22(土) 19:15~20:35 | 11/23(日) 19:15~20:35 | 11/24(月) 19:15~20:35 | 11/25(火) 19:20~20:40 | 11/26(水) 19:20~20:40 | 11/27(木) 19:30~20:50 |
| 11/21(金) 16:45~18:10 | 11/22(土) 18:20~19:45 | 11/23(日) 19:35~21:00 | 11/24(月) 19:35~21:00 | 11/25(火) 16:40~18:05 | 11/26(水) 16:40~18:05 | 11/27(木) 16:35~18:00 |
| 11/21(金) 18:35~20:50 | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) 18:25~20:40 | 11/26(水) 18:25~20:40 | 11/27(木) |
| 11/21(金) 8:55~11:45 | 11/22(土) 8:40~11:30 | 11/23(日) 8:40~11:30 | 11/24(月) 8:40~11:30 | 11/25(火) 8:55~11:45 | 11/26(水) 8:55~11:45 | 11/27(木) 8:55~11:45 |
| 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) 9:05~11:15 |
| 11/21(金) 18:45~20:40 | 11/22(土) 18:35~20:30 | 11/23(日) 18:35~20:30 | 11/24(月) 18:35~20:30 | 11/25(火) 18:40~20:35 | 11/26(水) 18:40~20:35 | 11/27(木) 18:40~20:35 |
| 11/21(金) 16:55~18:50 | 11/22(土) 21:10~23:05 | 11/23(日) 21:10~23:05 | 11/24(月) 21:10~23:05 | 11/25(火) 16:50~18:45 | 11/26(水) 16:50~18:45 | 11/27(木) 18:20~20:15 |
| 11/21(金) 19:10~21:10 | 11/22(土) 19:05~21:05 | 11/23(日) 19:00~21:00 | 11/24(月) 19:00~21:00 | 11/25(火) 21:15~23:15 | 11/26(水) 20:55~22:55 | 11/27(木) 16:55~18:55 |
| 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) 18:10~20:10 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク6F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「浦上駅」より徒歩3分/路面電車「茂里町」「銭座町」より徒歩1分/長崎バス「ココウォーク茂里町」下車すぐ |
| 電話番号 | 050-6868-5050(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 905台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 238座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 347座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 208座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 292座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 238座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 191座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 100座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 152座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9 152座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |