109シネマズ佐賀
- 所在地
- 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 内
- 行き方
- JR「佐賀駅」からバスで約15分
| 1/2(金) 8:50 21:05~23:10 | 1/3(土) 8:50 21:05~23:10 | 1/4(日) 9:05 21:05~23:10 | 1/5(月) 9:30 21:20~23:25 | 1/6(火) 9:30 21:20~23:25 | 1/7(水) 9:30 21:20~23:25 | 1/8(木) 9:30 21:20~23:25 |
| 1/2(金) 15:05~17:10 | 1/3(土) 15:05~17:10 | 1/4(日) 15:05~17:10 | 1/5(月) 15:25~17:30 | 1/6(火) 15:25~17:30 | 1/7(水) 15:25~17:30 | 1/8(木) 15:25~17:30 |
| 1/2(金) 8:55 13:35 21:20~23:25 | 1/3(土) 8:55 13:35 21:20~23:25 | 1/4(日) 8:55 13:35 20:45~22:50 | 1/5(月) 9:25 16:00 21:30~23:35 | 1/6(火) 9:25 15:55 21:30~23:35 | 1/7(水) 9:25 15:55 21:30~23:35 | 1/8(木) 9:25 15:55 21:30~23:35 |
| 1/2(金) 9:25 16:40 21:05~22:50 | 1/3(土) 9:25 16:40 21:05~22:50 | 1/4(日) 16:55 21:15~23:00 | 1/5(月) 11:35 21:40~23:25 | 1/6(火) 12:10 19:05 21:15~23:00 | 1/7(水) 12:10 21:35~23:20 | 1/8(木) 12:10 19:05 21:15~23:00 |
| 1/2(金) 13:10~14:55 | 1/3(土) 13:15~15:00 | 1/4(日) 13:15 17:50~19:35 | 1/5(月) 13:45 18:20~20:05 | 1/6(火) 13:45~15:30 | 1/7(水) 13:45 18:20~20:05 | 1/8(木) 13:45~15:30 |
| 1/2(金) 9:10 12:00 18:10~20:20 | 1/3(土) 9:10 12:00~14:10 | 1/4(日) 9:10 12:00~14:10 | 1/5(月) 12:05 21:45~23:55 | 1/6(火) 14:20 21:45~23:55 | 1/7(水) 9:35 14:20 21:45~23:55 | 1/8(木) 9:35 14:20 21:45~23:55 |
| 1/2(金) | 1/3(土) 18:10~20:20 | 1/4(日) 18:10~20:20 | 1/5(月) 9:35~11:45 | 1/6(火) 9:35~11:45 | 1/7(水) | 1/8(木) |
| 1/2(金) 9:15 11:40 16:10 20:40~23:00 | 1/3(土) 9:15 11:40 16:10 20:40~23:00 | 1/4(日) 9:15 11:40 16:05 20:40~23:00 | 1/5(月) 9:20 12:05 16:20 21:30~23:50 | 1/6(火) 9:20 12:05 16:20 21:30~23:50 | 1/7(水) 9:20 12:05 16:20 21:05~23:25 | 1/8(木) 9:20 12:05 16:20 21:30~23:50 |
| 1/2(金) 17:05~20:35 | 1/3(土) 17:05~20:35 | 1/4(日) 17:05~20:35 | 1/5(月) 17:35~21:05 | 1/6(火) 17:35~21:05 | 1/7(水) 17:35~21:05 | 1/8(木) 17:35~21:05 |
| 1/2(金) 14:20~17:50 | 1/3(土) 14:20~17:50 | 1/4(日) 14:20~17:50 | 1/5(月) 14:45~18:15 | 1/6(火) 14:45~18:15 | 1/7(水) 14:45~18:15 | 1/8(木) 14:45~18:15 |
| 1/2(金) 9:15~12:45 | 1/3(土) 9:20~12:50 | 1/4(日) 9:20~12:50 | 1/5(月) 9:50~13:20 | 1/6(火) 9:50~13:20 | 1/7(水) 9:50~13:20 | 1/8(木) 9:50~13:20 |
| 1/2(金) 9:05 11:30 12:40 13:55 16:20 18:45 21:00~23:00 | 1/3(土) 9:05 11:30 12:40 13:55 16:20 18:45 21:00~23:00 | 1/4(日) 9:05 11:30 12:40 13:55 16:20 18:45 21:00~23:00 | 1/5(月) 9:20 11:45 14:10 14:40 16:35 19:00 21:00~23:00 | 1/6(火) 9:20 11:45 14:10 16:35 17:55 19:00 20:15~22:15 | 1/7(水) 9:20 11:45 14:10 16:35 17:55 19:00 20:15~22:15 | 1/8(木) 9:20 11:45 14:10 16:35 17:55 19:00 20:15~22:15 |
| 1/2(金) 15:20~17:20 | 1/3(土) 15:25~17:25 | 1/4(日) 15:25~17:25 | 1/5(月) 15:55~17:55 | 1/6(火) 15:55~17:55 | 1/7(水) 15:55~17:55 | 1/8(木) 15:55~17:55 |
| 1/2(金) 11:10 16:00~18:10 | 1/3(土) 11:10 16:00~18:10 | 1/4(日) 10:55~13:05 | 1/5(月) 11:20~13:30 | 1/6(火) 11:20 16:10~18:20 | 1/7(水) 11:20 16:10~18:20 | 1/8(木) 11:20 16:10~18:20 |
| 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) 16:00~18:10 | 1/5(月) 16:10~18:20 | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) |
| 1/2(金) 9:10 17:35~20:40 | 1/3(土) 9:10 17:35~20:40 | 1/4(日) 9:10 17:35~20:40 | 1/5(月) 9:30 17:50~20:55 | 1/6(火) 9:30 17:50~20:55 | 1/7(水) 9:30 17:50~20:55 | 1/8(木) 9:30 17:50~20:55 |
| 1/2(金) 9:00 11:40 14:20 21:10~23:25 | 1/3(土) 9:00 11:40 14:20 21:10~23:25 | 1/4(日) 9:00 11:40 14:20 21:10~23:25 | 1/5(月) 9:35 12:15 14:55 21:25~23:40 | 1/6(火) 9:35 12:15 14:55 21:25~23:40 | 1/7(水) 9:35 12:15 14:55 21:25~23:40 | 1/8(木) 9:35 12:15 14:55 21:25~23:40 |
| 1/2(金) 20:30~22:35 | 1/3(土) 21:10~23:15 | 1/4(日) 20:30~22:35 | 1/5(月) 13:00~15:05 | 1/6(火) 13:00~15:05 | 1/7(水) 13:00~15:05 | 1/8(木) 13:00~15:05 |
| 1/2(金) 11:20~13:15 | 1/3(土) 11:20~13:15 | 1/4(日) 11:20~13:15 | 1/5(月) 11:55~13:50 | 1/6(火) 11:55~13:50 | 1/7(水) 11:55~13:50 | 1/8(木) 11:55~13:50 |
| 1/2(金) 11:15~13:10 | 1/3(土) 11:15~13:10 | 1/4(日) 10:50~12:45 | 1/5(月) 9:20~11:15 | 1/6(火) 9:25~11:20 | 1/7(水) 9:25~11:20 | 1/8(木) 9:25~11:20 |
| 1/2(金) 14:45~17:10 | 1/3(土) 14:45~17:10 | 1/4(日) 14:45~17:10 | 1/5(月) 15:10~17:35 | 1/6(火) 15:10~17:35 | 1/7(水) 15:10~17:35 | 1/8(木) 15:10~17:35 |
| 1/2(金) 18:50~20:40 | 1/3(土) 18:50~20:40 | 1/4(日) 19:05~20:55 | 1/5(月) 17:05~18:55 | 1/6(火) 16:55~18:45 | 1/7(水) 16:55~18:45 | 1/8(木) 16:55~18:45 |
| 1/2(金) 13:35~15:10 | 1/3(土) 13:35~15:10 | 1/4(日) 9:00~10:35 | 1/5(月) 14:15~15:50 | 1/6(火) 14:15~15:50 | 1/7(水) 14:15~15:50 | 1/8(木) 14:15~15:50 |
| 1/2(金) 15:30~17:25 | 1/3(土) 15:35~17:30 | 1/4(日) 14:35~16:30 | 1/5(月) 19:20~21:15 | 1/6(火) 11:40~13:35 | 1/7(水) 11:40~13:35 | 1/8(木) 11:40~13:35 |
| 1/2(金) 11:35 17:30~20:20 | 1/3(土) 11:35 17:30~20:20 | 1/4(日) 11:35 17:30~20:20 | 1/5(月) 12:00 18:35~21:25 | 1/6(火) 12:00 18:35~21:25 | 1/7(水) 12:00 18:35~21:25 | 1/8(木) 12:00 18:35~21:25 |
| 1/2(金) 17:55~20:10 | 1/3(土) | 1/4(日) 17:55~20:10 | 1/5(月) | 1/6(火) 18:20~20:35 | 1/7(水) | 1/8(木) 18:20~20:35 |
| 1/2(金) 21:10~23:10 | 1/3(土) 21:10~23:10 | 1/4(日) 21:10~23:10 | 1/5(月) 18:50~20:50 | 1/6(火) 20:55~22:55 | 1/7(水) 21:35~23:35 | 1/8(木) 20:55~22:55 |
| 1/2(金) | 1/3(土) 18:00~20:50 | 1/4(日) | 1/5(月) 21:10~24:00 | 1/6(火) | 1/7(水) 18:25~21:15 | 1/8(木) |
| 1/2(金) 18:40~20:50 | 1/3(土) 18:40~20:50 | 1/4(日) 18:40~20:50 | 1/5(月) 18:40~20:50 | 1/6(火) 18:40~20:50 | 1/7(水) 18:40~20:50 | 1/8(木) 18:40~20:50 |
| 1/2(金) 20:40~22:55 | 1/3(土) 20:40~22:55 | 1/4(日) 20:40~22:55 | 1/5(月) 21:10~23:25 | 1/6(火) 21:10~23:25 | 1/7(水) 21:10~23:25 | 1/8(木) 21:10~23:25 |
| 1/2(金) 20:30~23:00 | 1/3(土) 20:35~23:05 | 1/4(日) 20:00~22:30 | 1/5(月) 20:30~23:00 | 1/6(火) 20:30~23:00 | 1/7(水) 20:30~23:00 | 1/8(木) 20:30~23:00 |
| 1/2(金) 13:40 18:50~21:00 | 1/3(土) 13:40 18:50~21:00 | 1/4(日) 13:25~15:35 | 1/5(月) 13:50 19:00~21:10 | 1/6(火) 13:50 19:00~21:10 | 1/7(水) 13:50~16:00 | 1/8(木) 13:50 19:00~21:10 |
| 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) 19:10~21:10 | 1/8(木) |
| 1/2(金) 9:00 14:35~16:15 | 1/3(土) 9:00 14:35~16:15 | 1/4(日) 8:50~10:30 | 1/5(月) 9:20 13:40~15:20 | 1/6(火) 9:20 13:55~15:35 | 1/7(水) 9:20 13:55~15:35 | 1/8(木) 9:20 13:55~15:35 |
| 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) 18:20~19:50 |
| 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) 18:20~20:05 | 1/7(水) | 1/8(木) |
| 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) 18:45~20:25 | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「佐賀駅」からバスで約15分 |
| 電話番号 | 0570-022-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:0952-25-0170 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 2800台 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| 4DX2D+1000円/4DX3D+1500円/エグゼクティブシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 399座席 |
| スクリーン2 4DX上映対応 112座席 | |
| スクリーン3 167座席 | |
| スクリーン4 250座席 | |
| スクリーン5 118座席 | |
| スクリーン6 119座席 | |
| スクリーン7 133座席 | |
| スクリーン8 126座席 | |
| スクリーン9 92座席 | |
| スクリーン10 97座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |