T・ジョイ京都
- 所在地
- 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館5F
- 行き方
- JR・近鉄・地下鉄「京都駅」八条口よりすぐ
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) 10:55 15:45 21:05~23:15 |
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) 13:20 18:10~20:20 |
| 12/31(水) | 1/1(木) 10:25 12:45 15:05 20:55~23:00 | 1/2(金) 8:35 13:00 18:40 21:20~23:25 |
| 12/31(水) | 1/1(木) 11:05 14:45 20:00~21:50 | 1/2(金) 10:55 15:20 21:35~23:25 |
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) 13:45 19:35~21:20 |
| 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) 10:55 15:15~17:00 |
| 12/31(水) 8:30 13:35 16:00~18:10 | 1/1(木) 8:30 13:35 16:00~18:10 | 1/2(金) 8:35 13:45 18:25~20:35 |
| 12/31(水) 17:55~21:25 | 1/1(木) 17:00 20:15~23:45 | 1/2(金) 12:25 20:00~23:30 |
| 12/31(水) 10:40~14:10 | 1/1(木) 9:15~12:45 | 1/2(金) 8:40~12:10 |
| 12/31(水) 14:10~17:40 | 1/1(木) 13:05~16:35 | 1/2(金) 16:15~19:45 |
| 12/31(水) 14:30~18:00 | 1/1(木) 14:30~18:00 | 1/2(金) |
| 12/31(水) 8:30~12:00 | 1/1(木) 8:30~12:00 | 1/2(金) 17:15~20:45 |
| 12/31(水) 11:00 13:35 16:10 18:45~21:05 | 1/1(木) 11:00 13:35 16:10 18:45 21:20~23:40 | 1/2(金) 8:40 13:20 15:55 18:30 20:30~22:50 |
| 12/31(水) 19:25~21:25 | 1/1(木) 18:50~20:50 | 1/2(金) 19:05~21:05 |
| 12/31(水) 8:40 11:00 13:20 15:40 18:00~20:00 | 1/1(木) 8:40 11:00 13:20 15:40 18:00 20:45~22:45 | 1/2(金) 8:50 11:10 13:30 15:50 18:10 20:35~22:35 |
| 12/31(水) 12:15~14:15 | 1/1(木) 12:15~14:15 | 1/2(金) 12:55~14:55 |
| 12/31(水) 8:35 14:05 17:00~19:10 | 1/1(木) 8:35 14:05 19:10~21:20 | 1/2(金) 8:35 13:05~15:15 |
| 12/31(水) 10:00~13:50 | 1/1(木) 10:40 20:20~23:25 | 1/2(金) 9:00 15:35~18:40 |
| 12/31(水) 10:45 13:15 15:45 18:15~20:30 | 1/1(木) 10:45 13:15 15:45 18:15 21:00~23:15 | 1/2(金) 8:40 11:10 13:40 16:10 20:55~23:10 |
| 12/31(水) 10:55~13:20 | 1/1(木) 10:55~13:20 | 1/2(金) 11:00~13:25 |
| 12/31(水) 8:35~10:30 | 1/1(木) 8:35~10:30 | 1/2(金) 8:45~10:40 |
| 12/31(水) 14:25~16:30 | 1/1(木) 21:05~23:10 | 1/2(金) 21:00~23:05 |
| 12/31(水) 16:45~19:10 | 1/1(木) 14:00~16:25 | 1/2(金) 15:45~18:10 |
| 12/31(水) 12:55~15:30 | 1/1(木) 17:25~20:00 | 1/2(金) 8:45~11:20 |
| 12/31(水) 8:35~10:25 | 1/1(木) 8:35~10:25 | 1/2(金) 11:15~13:05 |
| 12/31(水) 8:35 12:25 17:45~19:20 | 1/1(木) 8:35 12:25 17:45 21:35~23:10 | 1/2(金) 8:50 12:25 16:00~17:35 |
| 12/31(水) 18:25~20:20 | 1/1(木) 16:40~18:35 | 1/2(金) 16:10~18:05 |
| 12/31(水) 11:00 18:25~21:15 | 1/1(木) 11:00 18:25~21:15 | 1/2(金) 12:25 18:30~21:20 |
| 12/31(水) 8:35 14:55~16:45 | 1/1(木) 8:35 14:55 21:30~23:20 | 1/2(金) 11:00 21:35~23:25 |
| 12/31(水) 16:50~19:05 | 1/1(木) 18:25~20:40 | 1/2(金) 18:00~20:15 |
| 12/31(水) 12:40~14:40 | 1/1(木) 12:40~14:40 | 1/2(金) 8:40~10:40 |
| 12/31(水) 19:20~22:10 | 1/1(木) 20:45~23:35 | 1/2(金) 20:35~23:25 |
| 12/31(水) 16:30~18:10 | 1/1(木) 16:30~18:10 | 1/2(金) 21:20~23:00 |
| 12/31(水) 10:40 14:15 16:00 19:35~21:05 | 1/1(木) 10:40 14:15 16:00 19:35 21:20~22:50 | 1/2(金) 10:40 14:15 17:50~19:20 |
| 12/31(水) 8:35~10:50 | 1/1(木) 8:35~10:50 | 1/2(金) 21:00~23:15 |
| 12/31(水) 15:45~17:50 | 1/1(木) 16:50~18:55 | 1/2(金) 19:00~21:05 |
| 12/31(水) 13:00~14:20 | 1/1(木) 13:10~14:30 | 1/2(金) 17:25~18:45 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館5F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR・近鉄・地下鉄「京都駅」八条口よりすぐ |
| 電話番号 | 075-692-2260 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 1125台 |
| 基本料金 | 一般 2200円 |
| 大学生 1600円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1100円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| DolbyAtmos+200円/ScreenX+700円/ScreenX with Dolby Atmos+900円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 134座席 |
| スクリーン2 154座席 | |
| スクリーン3 154座席 | |
| スクリーン4 175座席 | |
| スクリーン5 56座席 | |
| スクリーン6 3D上映対応 213座席 | |
| スクリーン7 247座席 | |
| スクリーン8 124座席 | |
| スクリーン9 ScreenX・Dolby Atmos上映対応 262座席 | |
| スクリーン10 3D上映対応 390座席 | |
| スクリーン11 104座席 | |
| スクリーン12 104座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |