彦根ビバシティシネマ
- 所在地
- 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ビバシティ彦根3F
- 行き方
- JR東海道線「南彦根駅」より徒歩1分
残席未定 余裕あり あり 残りわずか 残席なし 販売期間外 販売終了
7/4(金) 10:35 15:20 18:00 21:35~23:25 | 7/5(土) 10:25 14:50 18:05 21:35~23:25 | 7/6(日) 10:25 14:50 18:05 21:35~23:25 | 7/7(月) 10:35 15:20 18:00 21:35~23:25 | 7/8(火) 10:35 15:20 18:00 21:35~23:25 | 7/9(水) 10:35 15:20 18:00 21:35~23:25 | 7/10(木) 10:35 15:20 18:00 21:35~23:25 |
7/4(金) 10:40 12:40 16:00 20:05~23:05 | 7/5(土) 10:40 12:30 17:00 20:10~23:10 | 7/6(日) 10:40 12:30 17:00 20:10~23:10 | 7/7(月) 10:40 12:40 16:00 20:05~23:05 | 7/8(火) 10:40 12:40 16:00 20:05~23:05 | 7/9(水) 10:40 12:40 16:00 20:05~23:05 | 7/10(木) 10:40 12:40 16:00 20:05~23:05 |
7/4(金) 10:35 12:50 21:20~23:35 | 7/5(土) 10:40 15:45 21:00~23:15 | 7/6(日) 10:40 15:45 21:00~23:15 | 7/7(月) 10:35 12:50 21:20~23:35 | 7/8(火) 10:35 12:50 21:20~23:35 | 7/9(水) 10:35 12:50 21:20~23:35 | 7/10(木) 10:35 12:50 21:20~23:35 |
7/4(金) 18:25~21:20 | 7/5(土) 18:25~21:20 | 7/6(日) 18:25~21:20 | 7/7(月) 18:25~21:20 | 7/8(火) 18:25~21:20 | 7/9(水) 18:25~21:20 | 7/10(木) 18:25~21:20 |
7/4(金) 13:05~16:00 | 7/5(土) 15:30~18:25 | 7/6(日) 15:30~18:25 | 7/7(月) 13:05~16:00 | 7/8(火) 13:05~16:00 | 7/9(水) 13:05~16:00 | 7/10(木) 13:05~16:00 |
7/4(金) 13:55 15:55 19:15 20:20~22:10 | 7/5(土) 10:35 13:55 16:00 20:45~22:35 | 7/6(日) 10:35 13:55 16:00 20:45~22:35 | 7/7(月) 13:55 15:55 19:15 20:20~22:10 | 7/8(火) 13:55 15:55 19:15 20:20~22:10 | 7/9(水) 13:55 15:55 19:15 20:20~22:10 | 7/10(木) 13:55 15:55 19:15 20:20~22:10 |
7/4(金) 16:15~18:10 | 7/5(土) 12:40~14:35 | 7/6(日) 12:40~14:35 | 7/7(月) 16:15~18:10 | 7/8(火) 16:15~18:10 | 7/9(水) 16:15~18:10 | 7/10(木) 16:15~18:10 |
7/4(金) 10:30 17:25~19:30 | 7/5(土) 13:10 18:40~20:45 | 7/6(日) 13:10 18:40~20:45 | 7/7(月) 10:30 17:25~19:30 | 7/8(火) 10:30 17:25~19:30 | 7/9(水) 10:30 17:25~19:30 | 7/10(木) 10:30 17:25~19:30 |
映画館情報・割引情報
住所 | 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ビバシティ彦根3F 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR東海道線「南彦根駅」より徒歩1分 |
電話番号 | 0749-26-1002 |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 2800台 |
基本料金 | 一般 1900円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1100円 | |
3D上映 +300円(メガネ:+100円) | |
音響・設備 | スクリーン1 106座席 |
スクリーン2 110座席 | |
スクリーン3 131座席 | |
スクリーン4 208座席 | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | × |