TOHOシネマズ 木曽川
- 所在地
- 愛知県一宮市木曽川町黒田南八ツケ池25-1 イオンモール木曽川 内
- 行き方
- 名鉄名古屋本線「黒田駅」より徒歩3分/JR東海道本線「木曽川駅」より徒歩10分/名鉄名古屋本線「新木曽川駅」より徒歩10分
| 1/24(土) 11:40 14:00 21:00~22:55 | 1/25(日) 11:40 14:00 21:00~22:55 | 1/26(月) 11:40 14:00 21:00~22:55 | 1/27(火) 11:40 14:00 21:00~22:55 | 1/28(水) 11:40 14:00 21:00~22:55 | 1/29(木) 11:40 14:00 21:00~22:55 |
| 1/24(土) 16:20 18:40~20:35 | 1/25(日) 16:20 18:40~20:35 | 1/26(月) 16:20 18:40~20:35 | 1/27(火) 16:20 18:40~20:35 | 1/28(水) 16:20 18:40~20:35 | 1/29(木) 16:20 18:40~20:35 |
| 1/24(土) 21:05~23:00 | 1/25(日) 21:05~23:00 | 1/26(月) 21:05~23:00 | 1/27(火) 21:05~23:00 | 1/28(水) 21:05~23:00 | 1/29(木) 21:05~23:00 |
| 1/24(土) 11:40 16:25~18:20 | 1/25(日) 11:40 16:25~18:20 | 1/26(月) 11:40 16:25~18:20 | 1/27(火) 11:40 16:25~18:20 | 1/28(水) 11:40 16:25~18:20 | 1/29(木) 11:40 16:25~18:20 |
| 1/24(土) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 | 1/25(日) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 | 1/26(月) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 | 1/27(火) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 | 1/28(水) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 | 1/29(木) 9:40 12:25 15:10 17:55 20:40~23:00 |
| 1/24(土) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 | 1/25(日) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 | 1/26(月) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 | 1/27(火) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 | 1/28(水) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 | 1/29(木) 10:00 12:30 15:00 17:30 20:50~22:50 |
| 1/24(土) 10:00 15:15 20:10~22:15 | 1/25(日) 10:00 15:15 20:10~22:15 | 1/26(月) 10:00 15:15 20:10~22:15 | 1/27(火) 10:00 15:15 20:10~22:15 | 1/28(水) 10:00 15:15 20:10~22:15 | 1/29(木) 10:00 15:15 20:10~22:15 |
| 1/24(土) 15:55~17:45 | 1/25(日) 15:55~17:45 | 1/26(月) 15:55~17:45 | 1/27(火) 15:55~17:45 | 1/28(水) 15:55~17:45 | 1/29(木) 15:55~17:45 |
| 1/24(土) 9:30~11:30 | 1/25(日) 9:30~11:30 | 1/26(月) 9:30~11:30 | 1/27(火) 9:30~11:30 | 1/28(水) 9:30~11:30 | 1/29(木) 9:30~11:30 |
| 1/24(土) 17:45~19:45 | 1/25(日) 17:45~19:45 | 1/26(月) 17:45~19:45 | 1/27(火) 17:45~19:45 | 1/28(水) 17:45~19:45 | 1/29(木) 17:45~19:45 |
| 1/24(土) 9:40~12:50 | 1/25(日) 9:40~12:50 | 1/26(月) 9:40~12:50 | 1/27(火) 9:40~12:50 | 1/28(水) 9:40~12:50 | 1/29(木) 9:40~12:50 |
| 1/24(土) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 | 1/25(日) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 | 1/26(月) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 | 1/27(火) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 | 1/28(水) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 | 1/29(木) 9:50 12:25 15:00 20:55~23:00 |
| 1/24(土) 14:30 20:00~22:20 | 1/25(日) 14:30 20:00~22:20 | 1/26(月) 14:30 20:00~22:20 | 1/27(火) 14:30 20:00~22:20 | 1/28(水) 14:30 20:00~22:20 | 1/29(木) 14:30 20:00~22:20 |
| 1/24(土) 14:00~16:00 | 1/25(日) 14:00~16:00 | 1/26(月) 14:00~16:00 | 1/27(火) 14:00~16:00 | 1/28(水) 14:00~16:00 | 1/29(木) 14:00~16:00 |
| 1/24(土) 20:00~22:15 | 1/25(日) 20:00~22:15 | 1/26(月) 20:00~22:15 | 1/27(火) 20:00~22:15 | 1/28(水) 20:00~22:15 | 1/29(木) 20:00~22:15 |
| 1/24(土) 12:00 15:55 21:00~23:00 | 1/25(日) 12:00 15:55 21:00~23:00 | 1/26(月) 12:00 15:55 21:00~23:00 | 1/27(火) 12:00 15:55 21:00~23:00 | 1/28(水) 12:00 15:55 21:00~23:00 | 1/29(木) 12:00 15:55 21:00~23:00 |
| 1/24(土) 19:10~22:45 | 1/25(日) 19:10~22:45 | 1/26(月) 19:10~22:45 | 1/27(火) 19:10~22:45 | 1/28(水) 19:10~22:45 | 1/29(木) 19:10~22:45 |
| 1/24(土) 11:55~15:30 | 1/25(日) 11:55~15:30 | 1/26(月) 11:55~15:30 | 1/27(火) 11:55~15:30 | 1/28(水) 11:55~15:30 | 1/29(木) 11:55~15:30 |
| 1/24(土) 13:10~15:40 | 1/25(日) 13:10~15:40 | 1/26(月) 13:10~15:40 | 1/27(火) 13:10~15:40 | 1/28(水) 13:10~15:40 | 1/29(木) 13:10~15:40 |
| 1/24(土) 13:15 18:20~20:35 | 1/25(日) 13:15 18:20~20:35 | 1/26(月) 13:15 18:20~20:35 | 1/27(火) 13:15 18:20~20:35 | 1/28(水) 13:15 18:20~20:35 | 1/29(木) 13:15 18:20~20:35 |
| 1/24(土) 16:10~18:40 | 1/25(日) 16:10~18:40 | 1/26(月) 16:10~18:40 | 1/27(火) 16:10~18:40 | 1/28(水) 16:10~18:40 | 1/29(木) 16:10~18:40 |
| 1/24(土) 18:10~20:25 | 1/25(日) 18:10~20:25 | 1/26(月) 18:10~20:25 | 1/27(火) 18:10~20:25 | 1/28(水) 18:10~20:25 | 1/29(木) 18:10~20:25 |
| 1/24(土) 17:20~19:30 | 1/25(日) 17:20~19:30 | 1/26(月) 17:20~19:30 | 1/27(火) 17:20~19:30 | 1/28(水) 17:20~19:30 | 1/29(木) 17:20~19:30 |
| 1/24(土) 9:20~11:15 | 1/25(日) 9:20~11:15 | 1/26(月) 9:20~11:15 | 1/27(火) 9:20~11:15 | 1/28(水) 9:20~11:15 | 1/29(木) 9:20~11:15 |
| 1/24(土) 18:45~20:40 | 1/25(日) 18:45~20:40 | 1/26(月) 18:45~20:40 | 1/27(火) 18:45~20:40 | 1/28(水) 18:45~20:40 | 1/29(木) 18:45~20:40 |
| 1/24(土) 12:30~14:50 | 1/25(日) 12:30~14:50 | 1/26(月) 12:30~14:50 | 1/27(火) 12:30~14:50 | 1/28(水) 12:30~14:50 | 1/29(木) 12:30~14:50 |
| 1/24(土) 9:50 17:35~20:25 | 1/25(日) 9:50 17:35~20:25 | 1/26(月) 9:50 17:35~20:25 | 1/27(火) 9:50 17:35~20:25 | 1/28(水) 9:50 17:35~20:25 | 1/29(木) 9:50 17:35~20:25 |
| 1/24(土) 9:30~11:15 | 1/25(日) 9:30~11:15 | 1/26(月) 9:30~11:15 | 1/27(火) 9:30~11:15 | 1/28(水) 9:30~11:15 | 1/29(木) 9:30~11:15 |
| 1/24(土) 9:20~11:30 | 1/25(日) 9:20~11:30 | 1/26(月) 9:20~11:30 | 1/27(火) 9:20~11:30 | 1/28(水) 9:20~11:30 | 1/29(木) 9:20~11:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 愛知県一宮市木曽川町黒田南八ツケ池25-1 イオンモール木曽川 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 名鉄名古屋本線「黒田駅」より徒歩3分/JR東海道本線「木曽川駅」より徒歩10分/名鉄名古屋本線「新木曽川駅」より徒歩10分 |
| 電話番号 | 050-6868-5027(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 4000台 (無料駐車場) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 93座席 デジタル5.1ch |
| スクリーン2 104座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 182座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 130座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 381座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 313座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 93座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 214座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9 163座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン10 134座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |