鯖江アレックスシネマ
- 所在地
- 福井県鯖江市下河端町16-16-1 アル・プラザ鯖江 内
10/24(金) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/25(土) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/26(日) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/27(月) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/28(火) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/29(水) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 | 10/30(木) 9:15 11:50 14:25 19:00 21:35~23:50 |
10/24(金) 11:30 13:45 16:00 19:30~21:55 | 10/25(土) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 | 10/26(日) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 | 10/27(月) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 | 10/28(火) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 | 10/29(水) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 | 10/30(木) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30~22:25 |
10/24(金) 9:30 14:25 16:50 21:40~23:45 | 10/25(土) 9:30 14:25 21:40~23:45 | 10/26(日) 9:30 14:25 21:40~23:45 | 10/27(月) 9:30 14:25 21:40~23:45 | 10/28(火) 9:30 14:25 21:40~23:45 | 10/29(水) 9:30 14:25 16:50 21:40~23:45 | 10/30(木) 9:30 14:25 16:50 21:40~23:45 |
10/24(金) | 10/25(土) 16:50~18:55 | 10/26(日) 16:50~18:55 | 10/27(月) 16:50~18:55 | 10/28(火) 16:50~18:55 | 10/29(水) | 10/30(木) |
10/24(金) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/25(土) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/26(日) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/27(月) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/28(火) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/29(水) 11:00 16:50 21:30~23:35 | 10/30(木) 11:00 16:50 21:30~23:35 |
10/24(金) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/25(土) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/26(日) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/27(月) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/28(火) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/29(水) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 | 10/30(木) 10:00 12:10 14:15 16:20 21:00~22:45 |
10/24(金) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/25(土) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/26(日) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/27(月) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/28(火) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/29(水) 11:50 16:40 21:30~23:40 | 10/30(木) 11:50 16:40 21:30~23:40 |
10/24(金) 13:30~16:30 | 10/25(土) 13:30~16:30 | 10/26(日) 13:30~16:30 | 10/27(月) 13:30~16:30 | 10/28(火) 13:30~16:30 | 10/29(水) 13:30~16:30 | 10/30(木) 13:30~16:30 |
10/24(金) 19:15~21:20 | 10/25(土) 19:15~21:20 | 10/26(日) 19:15~21:20 | 10/27(月) 19:15~21:20 | 10/28(火) 19:15~21:20 | 10/29(水) 19:15~21:20 | 10/30(木) 19:15~21:20 |
10/24(金) 14:20~16:25 | 10/25(土) 14:20~16:25 | 10/26(日) 14:20~16:25 | 10/27(月) 14:20~16:25 | 10/28(火) 14:20~16:25 | 10/29(水) 14:20~16:25 | 10/30(木) 14:20~16:25 |
10/24(金) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/25(土) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/26(日) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/27(月) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/28(火) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/29(水) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 | 10/30(木) 9:40 12:40 15:40 21:10~23:50 |
10/24(金) 19:15~21:10 | 10/25(土) 19:15~21:10 | 10/26(日) 19:15~21:10 | 10/27(月) 19:15~21:10 | 10/28(火) 19:15~21:10 | 10/29(水) 19:15~21:10 | 10/30(木) 19:15~21:10 |
10/24(金) 9:15 18:25~20:40 | 10/25(土) 9:15 18:25~20:40 | 10/26(日) 9:15 18:25~20:40 | 10/27(月) 9:15 18:25~20:40 | 10/28(火) 9:15 18:25~20:40 | 10/29(水) 9:15 18:25~20:40 | 10/30(木) 9:15 18:25~20:40 |
10/24(金) 9:30 17:00~18:40 | 10/25(土) 9:30 17:00~18:40 | 10/26(日) 9:30 17:00~18:40 | 10/27(月) 9:30 17:00~18:40 | 10/28(火) 9:30 17:00~18:40 | 10/29(水) 9:30 17:00~18:40 | 10/30(木) 9:30 17:00~18:40 |
10/24(金) 11:55 18:40~20:50 | 10/25(土) 11:55 18:40~20:50 | 10/26(日) 11:55 18:40~20:50 | 10/27(月) 11:55 18:40~20:50 | 10/28(火) 11:55 18:40~20:50 | 10/29(水) 11:55 18:40~20:50 | 10/30(木) 11:55 18:40~20:50 |
10/24(金) 19:10~21:10 | 10/25(土) 19:10~21:10 | 10/26(日) 19:10~21:10 | 10/27(月) 19:10~21:10 | 10/28(火) 19:10~21:10 | 10/29(水) 19:10~21:10 | 10/30(木) 19:10~21:10 |
10/24(金) 9:20~10:40 | 10/25(土) 9:20~10:40 | 10/26(日) 9:20~10:40 | 10/27(月) 9:20~10:40 | 10/28(火) 9:20~10:40 | 10/29(水) 9:20~10:40 | 10/30(木) 9:20~10:40 |
映画館情報・割引情報
住所 | 福井県鯖江市下河端町16-16-1 アル・プラザ鯖江 内 映画館公式ページ |
---|---|
電話番号 | 0778-54-7720 |
割引情報 |
|
駐車場 | 1300台 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生 1000円 | |
幼児 900円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円 | |
音響・設備 | スクリーン1 102座席 SRD |
スクリーン2 146座席 SRD | |
スクリーン3 194座席 SRD | |
スクリーン4 194座席 SRD | |
スクリーン5 146座席 SRD | |
スクリーン6 102座席 SRD | |
スクリーン7 302座席 SRD | |
車イス席 | ○ |
テープによる上映案内 | × |