ユナイテッド・シネマ 前橋
- 所在地
- 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋 内
- 行き方
- JR「前橋駅」南口500m徒歩8分(ダイハツ跡地)/上毛電鉄「中央前橋駅」西口徒歩20分/「中央前橋駅」・JR「前橋駅」間シャトルバスあり
| 1/23(金) 10:00 16:35~18:28 | 1/24(土) 10:00 16:25 21:55~23:48 | 1/25(日) 10:00 16:25 21:55~23:48 | 1/26(月) 10:00 16:35~18:28 | 1/27(火) 10:00 16:35~18:28 | 1/28(水) 10:00 16:35~18:28 | 1/29(木) 10:00 16:35~18:28 |
| 1/23(金) 14:25 21:55~23:48 | 1/24(土) 14:15~16:08 | 1/25(日) 14:15~16:08 | 1/26(月) 14:25 21:55~23:48 | 1/27(火) 14:25 21:55~23:48 | 1/28(水) 14:25 21:55~23:48 | 1/29(木) 14:25 21:55~23:48 |
| 1/23(金) 12:10~14:03 | 1/24(土) 12:10 20:50~22:43 | 1/25(日) 12:10 20:50~22:43 | 1/26(月) 12:10 20:55~22:48 | 1/27(火) 12:10 20:55~22:48 | 1/28(水) 12:10 20:55~22:48 | 1/29(木) 12:10 20:55~22:48 |
| 1/23(金) 8:30 18:40~20:33 | 1/24(土) 8:30 18:40~20:33 | 1/25(日) 8:30 18:40~20:33 | 1/26(月) 8:30 18:40~20:33 | 1/27(火) 8:30 18:40~20:33 | 1/28(水) 8:30 18:40~20:33 | 1/29(木) 8:30 18:40~20:33 |
| 1/23(金) 8:30 11:05 13:40 16:15 21:05~23:22 | 1/24(土) 8:30 11:05 13:40 19:20 21:05~23:22 | 1/25(日) 8:30 11:05 13:40 19:20 21:05~23:22 | 1/26(月) 8:30 11:05 13:40 16:15 21:05~23:22 | 1/27(火) 8:30 11:05 13:40 16:15 21:05~23:22 | 1/28(水) 8:30 11:05 13:40 16:15 21:05~23:22 | 1/29(木) 8:30 11:05 13:40 16:15 21:05~23:22 |
| 1/23(金) 12:45 15:00 19:25 21:40~23:37 | 1/24(土) 12:45 17:10 19:25 21:40~23:37 | 1/25(日) 12:45 17:10 19:25 21:40~23:37 | 1/26(月) 12:45 15:00 19:25 21:40~23:37 | 1/27(火) 12:45 15:00 19:25 21:40~23:37 | 1/28(水) 12:45 15:00 19:25 21:40~23:37 | 1/29(木) 12:45 15:00 19:25 21:40~23:37 |
| 1/23(金) 8:30 12:55 17:20~19:08 | 1/24(土) 8:30 12:55 19:40~21:28 | 1/25(日) 8:30 12:55 19:40~21:28 | 1/26(月) 8:30 12:55 17:20~19:08 | 1/27(火) 8:30 12:55 17:20~19:08 | 1/28(水) 8:30 12:55 17:20~19:08 | 1/29(木) 8:30 12:55 17:20~19:08 |
| 1/23(金) 10:25~12:27 | 1/24(土) 10:25~12:27 | 1/25(日) 10:25~12:27 | 1/26(月) 10:25~12:27 | 1/27(火) 10:25~12:27 | 1/28(水) 10:25~12:27 | 1/29(木) 10:25~12:27 |
| 1/23(金) 11:00~14:08 | 1/24(土) 11:00~14:08 | 1/25(日) 11:00~14:08 | 1/26(月) 11:00~14:08 | 1/27(火) 11:00~14:08 | 1/28(水) 11:00~14:08 | 1/29(木) 11:00~14:08 |
| 1/23(金) 8:45~11:53 | 1/24(土) 8:45 17:25~20:33 | 1/25(日) 8:45 17:25~20:33 | 1/26(月) 8:45 17:25~20:33 | 1/27(火) 8:45 17:25~20:33 | 1/28(水) 8:45 17:25~20:33 | 1/29(木) 8:45 17:25~20:33 |
| 1/23(金) 8:15 10:30 12:50 15:10 17:30 19:50 22:05~24:06 | 1/24(土) 8:15 10:30 12:50 15:10 17:30 19:50 22:05~24:06 | 1/25(日) 8:15 10:30 12:50 15:10 17:30 19:50 22:05~24:06 | 1/26(月) 9:00 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:41 | 1/27(火) 9:00 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:41 | 1/28(水) 8:15 10:35 12:55 16:05 20:15~22:16 | 1/29(木) 9:00 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40~22:41 |
| 1/23(金) 10:50~12:51 | 1/24(土) 10:50~12:51 | 1/25(日) 10:50~12:51 | 1/26(月) 10:50~12:51 | 1/27(火) 10:50~12:51 | 1/28(水) 10:50~12:51 | 1/29(木) 10:50~12:51 |
| 1/23(金) 12:10~14:10 | 1/24(土) 18:35~20:35 | 1/25(日) 18:35~20:35 | 1/26(月) 12:10~14:10 | 1/27(火) 12:10~14:10 | 1/28(水) 12:10~14:10 | 1/29(木) 12:10~14:10 |
| 1/23(金) 16:05~18:17 | 1/24(土) 16:05~18:17 | 1/25(日) 16:05~18:17 | 1/26(月) 16:05~18:17 | 1/27(火) 16:05~18:17 | 1/28(水) 18:25~20:37 | 1/29(木) 16:05~18:17 |
| 1/23(金) 11:00 21:00~23:20 | 1/24(土) 11:00 21:00~23:20 | 1/25(日) 11:00 21:00~23:20 | 1/26(月) 11:00 21:00~23:20 | 1/27(火) 11:00 21:00~23:20 | 1/28(水) 11:00 20:55~23:15 | 1/29(木) 11:00 21:00~23:20 |
| 1/23(金) 10:35 15:00 19:25 21:45~23:48 | 1/24(土) 10:35 15:00 17:20 21:45~23:48 | 1/25(日) 10:35 15:00 17:20 21:45~23:48 | 1/26(月) 10:35 15:00 19:25 21:45~23:48 | 1/27(火) 10:35 15:00 19:25 21:45~23:48 | 1/28(水) 10:35 15:00 19:25 21:45~23:48 | 1/29(木) 10:35 15:00 19:25 21:45~23:48 |
| 1/23(金) 20:50~24:20 | 1/24(土) 20:50~24:20 | 1/25(日) 20:50~24:20 | 1/26(月) 20:50~24:20 | 1/27(火) 20:50~24:20 | 1/28(水) 20:50~24:20 | 1/29(木) 20:50~24:20 |
| 1/23(金) 14:25~17:55 | 1/24(土) 14:25~17:55 | 1/25(日) 14:25~17:55 | 1/26(月) 14:25~17:55 | 1/27(火) 14:25~17:55 | 1/28(水) 14:25~17:55 | 1/29(木) 14:25~17:55 |
| 1/23(金) 8:15~10:43 | 1/24(土) 8:15~10:43 | 1/25(日) 8:15~10:43 | 1/26(月) 8:15~10:43 | 1/27(火) 8:15~10:43 | 1/28(水) 8:15~10:43 | 1/29(木) 8:15~10:43 |
| 1/23(金) 8:30 13:35~15:49 | 1/24(土) 8:30 13:35~15:49 | 1/25(日) 8:30 13:35~15:49 | 1/26(月) 8:30 13:35~15:49 | 1/27(火) 8:30 13:35~15:49 | 1/28(水) 8:30 13:35~15:49 | 1/29(木) 8:30 13:35~15:49 |
| 1/23(金) 18:35~20:44 | 1/24(土) 18:35~20:44 | 1/25(日) 18:35~20:44 | 1/26(月) 18:35~20:44 | 1/27(火) 18:35~20:44 | 1/28(水) 17:45~19:54 | 1/29(木) 18:35~20:44 |
| 1/23(金) 8:15~10:11 | 1/24(土) 8:15~10:11 | 1/25(日) 8:15~10:11 | 1/26(月) 8:15~10:11 | 1/27(火) 8:15~10:11 | 1/28(水) 8:15~10:11 | 1/29(木) 8:15~10:11 |
| 1/23(金) 17:15~19:08 | 1/24(土) 15:00~16:53 | 1/25(日) 15:00~16:53 | 1/26(月) 17:15~19:08 | 1/27(火) 17:15~19:08 | 1/28(水) 17:15~19:08 | 1/29(木) 17:15~19:08 |
| 1/23(金) 18:50~21:40 | 1/24(土) 16:15~19:05 | 1/25(日) 16:15~19:05 | 1/26(月) 18:50~21:40 | 1/27(火) 18:50~21:40 | 1/28(水) 18:50~21:40 | 1/29(木) 18:50~21:40 |
| 1/23(金) 14:20~17:10 | 1/24(土) 14:20~17:10 | 1/25(日) 14:20~17:10 | 1/26(月) 14:20~17:10 | 1/27(火) 14:20~17:10 | 1/28(水) 14:20~17:10 | 1/29(木) 14:20~17:10 |
| 1/23(金) 18:10~20:47 | 1/24(土) 18:10~20:47 | 1/25(日) 18:10~20:47 | 1/26(月) 18:10~20:47 | 1/27(火) 18:10~20:47 | 1/28(水) 18:10~20:47 | 1/29(木) 18:10~20:47 |
| 1/23(金) 13:15 21:00~23:37 | 1/24(土) 13:15 21:00~23:37 | 1/25(日) 13:15 21:00~23:37 | 1/26(月) 13:15 21:00~23:37 | 1/27(火) 13:15 21:00~23:37 | 1/28(水) 13:15 21:00~23:37 | 1/29(木) 13:15 21:00~23:37 |
| 1/23(金) 16:25~18:13 | 1/24(土) 16:25~18:13 | 1/25(日) 16:25~18:13 | 1/26(月) 16:25~18:13 | 1/27(火) 16:25~18:13 | 1/28(水) 16:25~18:13 | 1/29(木) 16:25~18:13 |
| 1/23(金) 18:45~20:33 | 1/24(土) 12:10~13:58 | 1/25(日) 12:10~13:58 | 1/26(月) 18:45~20:33 | 1/27(火) 18:45~20:33 | 1/28(水) 18:45~20:33 | 1/29(木) 18:45~20:33 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋 内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「前橋駅」南口500m徒歩8分(ダイハツ跡地)/上毛電鉄「中央前橋駅」西口徒歩20分/「中央前橋駅」・JR「前橋駅」間シャトルバスあり |
| 電話番号 | 0570-783-727(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 3300台 (無料、けやきウォーク前橋内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1000円(メガネ代+200円)/4DX2D+1000円/4DX3D+1300円(メガネ代+200円) | |
| 音響・設備 | スクリーン1 4DX上映対応 108座席 5.1ch |
| スクリーン2 511座席 5.1ch | |
| スクリーン3 164座席 5.1ch1 | |
| スクリーン4 164座席 5.1ch | |
| スクリーン5 3D上映対応 279座席 5.1ch | |
| スクリーン6 3D上映対応 119座席 5.1ch | |
| スクリーン7 3D上映対応 372座席 5.1ch | |
| スクリーン8 119座席 5.1ch | |
| スクリーン9 164座席 5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |