平井大 : ウィキペディア(Wikipedia)
平井 大(ひらい だい、、1991年5月3日 - )は、日本のシンガーソングライター、ウクレレ奏者、ギタリスト、作詞家、作曲家、編曲家。
東京都豊島区出身。テレビ朝日ミュージック所属。所属レコード会社はエイベックス・エンタテインメント、レコードレーベルはavex trax。公式ファンクラブは「LOCALS ONLY」。
概要
サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティックギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター。
聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちが、YOASOBI、瑛人などの若手アーティストからも賞賛され、若者を中心に人気を集めている。
来歴
- 2011年
ハワイ最大規模のイベント「ホノルルフェスティバル」の公式イメージソングに「ONE LOVE 〜Pacific Harmony〜」が抜擢され注目を集める。 5月デビューミニアルバム「OHANA」発売。iTunes総合チャート3位を記録した。Aloha YOKOHAMA、ZUSHI FES、SUNSETLIVE、SUMMER SONICなどのフェスに多数出演。夏のイベントに欠かせないアーティストとして精力的に活動。
- 2012年
5月1stフルアルバム「ALOHA」をリリースし、iTunesの総合チャートで1位を記録。さらにiTunes BEST OF 2012 J-POPベストニューアーティストにも選出された。
- 2013年
7月ミニアルバム「Dream」でメジャー・デビュー。
- 2014年
1月ミニアルバム『The Light』、6月ディズニーの名曲をカバーしたアルバム「Disney Island Music」を、7月にはメジャー移籍後、初のフルアルバム『ALOOOOHANA!!』をリリース。
- 2015年
5月、アルバム『Slow & Easy』をリリース、全国12箇所を巡る夏のツアー『Slow & Easy』開催
11月、ツアー『More Slow & Easy』ツアーが全会場SOLD OUTとなりチケット入手が最も困難なアーティストの一人になる。
- 2016年
6月、約1年ぶりとなるアルバム『Life is Beautiful』をリリースし、iTunesで総合チャート1位を獲得。
7月、初のホール公演を含む自身過去最大規模ツアー、全国13会場にて『Live Tour 2016 〜Life is Beautiful〜』開催。
11月、アコースティックカバーアルバム『Love is Beautiful』をリリース
11月、ツアー『Premium Acoustic Tour 2016 〜Love is Beautiful〜』を各地のBillboard LiveやBlue Noteなど、全国14公演を行い、全会場SOLD OUT。
12月、アルバム『Life is Beautiful』が、iTunes / Apple Musicスタッフが選んだ2016年ベストアルバムに選出される。
- 2017年
2月、全国5都市を廻るツアー『Live Tour 2017 〜LOCALS ONLY〜』を開催し、全公演SOLD OUT。
7月、フルアルバム「ON THE ROAD」をリリースし、全国ツアー「LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD」を13会場にて開催。
11月、ディズニーのカバーアルバムとしては2枚目となる『HIRAIDAI plays DISNEY』をリリース。
2017年は情熱大陸ライブ、ROCK IN JAPAN FESTIVAL、SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWERなどのフェスに出演。
- 2018年
1月、東名阪にて「LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD ‐ KEEP ON TRUCKING ‐」を開催。
10月30日、2017年のツアーを収録したLIVE DVD『LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD』をリリース。
3月、ツアー「Premium Acoustic Tour 2018 LOCALS ONLY」を全 4 会場にて開催。
7月、1年ぶりとなるアルバム『WAVE on WAVES』をリリース
2018年はFUJI ROCK FESTIVAL をはじめ、CORONA SUNSETS FESTIVAL 2018 、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZO他、多数の夏フェスに出演。
8月、初のホールツアー「Concert Tour 2018 WAVE on WAVES」全18公演を開催
12月15日、自身初となる幕張メッセでのライブを行った。
- 2019年
1月、弾き語りアコースティックツアー「LIVE TOUR 2019 LOCALS ONLY "HOME"」を全 4会場にて開催。
2月、「映画ドラえもん のび太の月面探査記」の主題歌に抜擢され、シングル「THE GIFT」をリリース。
7月、アルバム『THE GIFT』、11月には同作品のアナログ盤を初リリース。
8月、アルバム『THE GIFT』を提げたツアー「Concert Tour 2019 THE GIFT」全15公演を実施。
11月3日、アルバム『THE GIFT』のアナログ盤を初リリース。
11月17日、自身初となる横浜アリーナでのライブ行った。
- 2020年
5月、「夏の太陽が弱まる頃まで、2 週間に一度、今のボクを曲にして皆様にお届けします。今年の夏は人生で一度きり。今、どの様な状況であったとしても、振り返ったとき、"2020年の夏は最高の夏だった " と言えるように。 さあ、ボクらの夏をはじめよう。」と自身のSNSで発信。
9月、デジタルシングル「Stand by me, Stand by you.」はLINE MUSIC チャートで二冠を獲得。SpotifyやAWA含む主要音楽配信チャート 4部門で1位を獲得。
- 2021年
2月 デジタルアルバム『Life Goes On』をリリース。 2020年の連続配信楽曲全13曲に加え、新曲「題名のない今日」、新曲「Romeo+Juliet -Love goes on-」などを収録。
12月31日、第72回NHK紅白歌合戦に初出場。
- 2022年
5月9日 アルバム『HOPE / WISH』をリリース。 [Disc-1] HOPE / WISH(23曲)と、[Disc-2] Life Goes On(16曲)などを収録。
2023年
5月10日、自身初となるベストアルバム『LOVE&PEACE』をリリース。「Disc-1」LOVE (19曲)と、「Disc-2」PEACE (18曲)、「Disc-3」+ (13曲)などを収録。
他にHIRAIDAI TOUR 2022 at NIPPON BUDOKAN LIVEなども収録されている。
人物
2022年2月に妻であるフォトグラファー・Lady Brownの妊娠を公表。同年8月12日に第1子が誕生した。
ディスコグラフィ
シングル
CDシングル
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | 初収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年10月19日 | 祈り花 | CD | LASCD-0050 | 41位 | ALOHA |
| 2nd | 2019年2月27日 | THE GIFT | CD | AVCD-94367 | 26位 | THE GIFT |
| AVCD-94368 | ||||||
| CD+GOODS | AVCD-94368 | |||||
配信限定シングル
| 配信日 | タイトル | 規格 | 収録作品 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年11月23日 | Island Christmas | デジタル・ダウンロード | アルバム未収録 |
| 2nd | 2013年12月11日 | Winter Snow Magic | The Light | |
| 3rd | 2020年5月20日 | Life goes on | Life Goes On(デジタルアルバム) | |
| 4th | 2020年6月3日 | 祈り花 2020 | ||
| 5th | 2020年6月17日 | EndlessSky | ||
| 6th | 2020年7月1日 | 僕が君に出来ること | ||
| 7th | 2020年7月15日 | Lonely Beachy Story | ||
| 8th | 2020年7月29日 | 陽のあたる場所へ | ||
| 9th | 2020年8月24日 | GIRL FRIEND | ||
| 10th | 2020年9月9日 | Stand by me, Stand by you. | ||
| 11th | 2020年9月23日 | Sayonara | ||
| 12th | 2020年10月21日 | Holiday | Life Goes On(デジタルアルバム) | |
| 13th | 2020年11月4日 | ここにあるもの | ||
| 14th | 2020年12月2日 | 冬の予感 | ||
| 15th | 2020年12月16日 | Starbucks, Me and You | ||
| 16th | 2021年3月28日 | タカラモノ | HOPE / WISH | |
| 17th | 2021年4月18日 | honey, don't you worry | ||
| 18th | 2021年5月9日 | Hero | ||
| 19th | 2021年5月31日 | Buddy | ||
| 20th | 2021年6月20日 | Malibu Girl | ||
| 21st | 2021年7月11日 | 小さな丘の木の下で | ||
| 22nd | 2021年7月18日 | Good One | ||
| 23rd | 2021年7月25日 | MIRROR MIRROR | ||
| 24th | 2021年8月1日 | ワイキキロンリーボーイ | ||
| 25th | 2021年8月8日 | 素晴らしき人生 | ||
| 26th | 2021年8月15日 | Peek-A-Boo | ||
| 27th | 2021年8月22日 | ily... | ||
| 28th | 2021年10月3日 | Anniversary | ||
| 29th | 2021年10月24日 | King & Queen | ||
| 30th | 2021年11月14日 | 愛しき日々の真ん中で | ||
| 31st | 2021年12月8日 | Starbucks, Me and You (English Ver.) | アルバム未収録 | |
| 32nd | 2022年1月30日 | もしも、僕がいなくても。 | HOPE / WISH | |
| 33rd | バレンタインソング | |||
| 34th | 2022年2月20日 | 3月の帰り道 | ||
| 35th | 2022年3月6日 | I'll be by your side | ||
| 36th | 2022年3月20日 | 願いごと | ||
| 37th | 2022年4月10日 | 「いつも通り」のキセキ。 | ||
| 38th | 2022年7月18日 | 栄光の扉 | LOVE+PEACE | |
| 39th | 2022年8月8日 | Greatest Journey | ||
| 40th | 2022年9月12日 | My Little Rose | ||
| 41st | 2022年9月26日 | LOVE, SO GOOD. | ||
| 42nd | 2022年10月20日 | Starry Night (星空に願いを) | ||
| 43rd | 2022年11月19日 | マイレージ | ||
| 44th | 2022年11月28日 | Love & Happiness (Let’s Be a Santa) | ||
| 45th | 2023年1月22日 | 永遠に続く日々の階段を | ||
| 46th | 2023年2月12日 | Lovey-Dovey (feat. ALEXXX) | ||
| 47th | 2023年3月8日 | Orange Days | ||
| 48th | 2023年3月26日 | I'm now here | ||
| 49th | 2023年4月28日 | Symphony | ||
| 50th | 2024年4月20日 | Walk Together | 未収録 | |
| 51st | 2024年5月3日 | Country Road | ||
| 52nd | 2024年5月24日 | エンドロールの前に。 |
| +THE FIRST TAKE MUSIC | 配信日 | タイトル | 規格 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020年10月7日 | 僕が君に出来ること - From THE FIRST TAKE | デジタル・ダウンロード | |
| - | 祈り花 2020 - From THE FIRST TAKE |
アルバム
フルアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 順位 | レーベル | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2009年10月7日 | 夏音〜passing by〜 | CD | # Intro (Passing By) | # My Hometown | # Shiawase No Katachi | # Skit (Don't Forget About A Thing) | # Shining Girl | # Oh My Lady | # Breezin | # Good Day | # Just The Two Of Us | # Skit (Summer Girl) | # Natsune | # Beautiful Time With You | # Passing By | MSCM-2038 | 圏外 | 圏外 | MS Record(インディーズ) | |||||||||||||||
| 2nd | 2012年5月16日 | ALOHA | CD | # ALOHA | # Sparkling | # Island Queen feat. ALEXXX | # Can't Help Falling In Love | # Island Princess feat. ALEXXX | # Haleiwa Breeze | # 祈り花 (album extended ver.) | # For The Future 2012 | # Island Chicken | # Angel 〜First Love〜 feat. ALEXXX | # Dream Goes On | # Last September | # The Road to Happiness 〜ISLANDream pt.2〜 | # Pau'ole | LACD-0230 | 19位 | 圏外 | Lastrum(インディーズ) | ||||||||||||||
| 3rd | 2014年7月2日 | ALOOOOHANA | CD+DVD | 「CD」 | # Intro -Kauwela- | # ALOOOOHANA | feat.ALEXXX | # Surf's Up | # Island Girl part.2 feat.ALEXXX | # Promise | # I WILL | # 虹の向こう | # Kiss Me Baby | # Thinking of You | # The Light feat.ALEXXX | # 涙そうそう〜Ka Nohona Pili Kai | # We never 〜ISLANDream part.3〜 | # Outro -Ilikai- | 「DVD」 | # Promise (Music Video) | # Island Girl part.2 feat.ALEXXX (Music Video) | # Dream (Music Video) | # Sweet Home (Music Video) | # The Light 〜青い空〜 (Music Video) | # The making of 「Island Girl part.2 feat.ALEXXX」 「Promise」Music Video in Hawaii | AVCD-38955B | 37位 | 圏外 | avex trax(メジャー) | ||||||
| CD | # Intro -Kauwela- | # ALOOOOHANA | feat.ALEXXX | # Surf's Up | # Island Girl part.2 feat.ALEXXX | # Promise | # I WILL | # 虹の向こう | # Kiss Me Baby | # Thinking of You | # The Light feat.ALEXXX | # 涙そうそう〜Ka Nohona Pili Kai | # We never 〜ISLANDream part.3〜 | # Outro -Ilikai- | AVCD-38956 | ||||||||||||||||||||
| 4th | 2015年5月6日 | Slow & Easy | CD+DVD | AVCD-93145B | 25位 | 51位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD | AVCD-93146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | 2016年6月15日 | Life is Beautiful | CD+DVD | AVCD-93422B | 19位 | 11位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD | AVCD-93423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | 2017年7月5日 | ON THE ROAD | CD+DVD | AVCD-93699B | 12位 | 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD | AVCD-93700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | 2018年7月4日 | WAVE on WAVES | CD+DVD | AVCD- | 18位 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD | AVCD- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | 2019年7月31日 | THE GIFT | CD+DVD | AVCD-96314B | 15位 | 9位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD | AVCD-96314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年11月3日 | LP | TYOLP1021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th | 2021年2月10日 | Life Goes On | デジタル・ダウンロード | 対象外 | 16位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年5月9日 | CD (「HOPE / WISH」のBonus Discに付属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th | 2022年5月9日 | HOPE / WISH | 2CD (Bonus Disc「Life Goes On」付)+Blu-ray Disc | AVCD-96909/10/B | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2CD (Bonus Disc「Life Goes On」付) | AVCD-96911/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini ALBUM・EP
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008年7月23日 | My Style | CD | MSCM-2033 | 圏外 |
| 2nd | 2011年5月11日 | OHANA | CD | LACD-0213 | 38位 |
| 3rd | 2013年7月24日 | Dream | CD | AVCD-38745 | 54位 |
| 4th | 2014年1月29日 | The Light | CD | AVCD-38880 | 74位 |
| 5th | 2016年11月9日 | Love is Beautiful | CD | AVCD-93512 | 41位 |
| EP | 2023年6月25日 | SURF & TURF | 配信 | 21位 | |
| EP | 2023年8月27日 | SURF & TURF (Deluxe Edition) | 配信 | - | |
| EP | 2024年5月17日 | Slow & Easy English Ver. | 配信 | - | |
| EP | 2024年6月26日 | Good-bye to Yesterday | 配信 | - | |
| EP | 2024年7月31日 | Summer Dreamin' | 配信 | - | |
| EP | 2024年8月14日 | Summer Princess | 配信 | - | |
| EP | 2024年8月28日 | 「キミとボクの最幸な生活。」 | 配信 | - | |
| EP | 2024年9月25日 | LUCKY BAG #5 "LIVE TAKES" | 配信 | - | |
ベストアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年5月10日 | LOVE+PEACE | 3CD+2DVD | AVCD-63429B | |
| 3CD+Blu-ray Disc | AVCD-63432B | ||||
| CD | AVCD-63435 |
ライブアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2012年3月14日 | 平井大 LIVE 2011 | デジタル・ダウンロード |
| 2nd | 2015年7月31日 | 平井 大 Oneman Tour 2015 Slow & Easy | |
コンピレーションアルバム
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2014年6月4日 | Disney Island Music | CD | AVCW-63032 | 55位 |
| 2nd | 2017年11月29日 | HIRAIDAI plays DISNEY | CD | AVCW-63248 | 75位 |
映像作品
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年1月31日 | LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD | DVD+2CD | AVBD-92616/B〜C | 46位 |
| DVD | AVBD-92617 | ||||
| Blu-ray+2CD | AVXD-92618/B〜C | 140位 | |||
| Blu-ray | AVXD-92619 | ||||
| 2CD | AVCD-93810/1 | - |
認定
| 曲名 | 認定 |
|---|---|
| Beautiful | ストリーミングシルバー日本レコード協会、RIAJ 2021年11月度 |
| また逢う日まで | ストリーミングゴールド日本レコード協会、RIAJ 2021年6月度 |
| Slow & Easy | 有料音楽配信ゴールド日本レコード協会、RIAJ 2018年8月度ストリーミングプラチナ日本レコード協会、RIAJ 2022年9月度 |
| Life is Beautiful | ストリーミングシルバー日本レコード協会、RIAJ 2021年7月度 |
| tonight | ストリーミングシルバー日本レコード協会、RIAJ 2021年8月度 |
| THE GIFT | ストリーミングシルバー |
| 僕が君に出来ること | ストリーミングゴールド |
| Stand by me, Stand by you. | 有料音楽配信ゴールドストリーミングトリプル・プラチナ日本レコード協会、RIAJ 2023年1月度 |
| 題名のない今日 | ストリーミングプラチナ日本レコード協会、RIAJ 2022年1月度 |
| Romeo+Juliet -Love goes on- | ストリーミングゴールド日本レコード協会、RIAJ 2022年2月度 |
| Buddy | ストリーミングプラチナ |
| MIRROR MIRROR | ストリーミングプラチナ |
| Anniversary | ストリーミングゴールド |
ミュージックビデオ
| 公開日 | 監督 | 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 小林基己 | 祈り花 | |||||||||||||||||
| 川田将人 | For The Future | ||||||||||||||||||
| Island Queen feat. ALEXXX | |||||||||||||||||||
| Island Girl feat. ALEXXX | |||||||||||||||||||
| ハワイアンキルト井上 | Surf Time | ||||||||||||||||||
| 2012年 | 川田将人 | Sparkling | |||||||||||||||||
| 2013年 | Dream | ||||||||||||||||||
| 2014年 | Promise | ||||||||||||||||||
| 須永秀明 | The Light 〜青い空〜 | ||||||||||||||||||
| 川田将人 | ALOHA | ||||||||||||||||||
| Island Girl part.2 feat.ALEXXX | |||||||||||||||||||
| 2015年 | 川田将人 | Slow & Easy(Short Ver.) | |||||||||||||||||
| Summer Queen | |||||||||||||||||||
| 2016年 | A Good Day | ||||||||||||||||||
| It don't matter with Donavon Frankenreiter (Short Ver.) | |||||||||||||||||||
| 2017/06/09 | Takashi Hirukawa | Story of Our Life | |||||||||||||||||
| 2018/12/19 | Tadashi Tawarayama | SONG FOR TWO | |||||||||||||||||
| Lady Brown Pictures | MyLove | ||||||||||||||||||
| 2018/12/20 | Life is Beautiful | ||||||||||||||||||
| 2019/01/11 | yamaro | はじまりの歌 | |||||||||||||||||
| 2019/02/27 | JAMES F COTON | THE GIFT | クレジット | *CREATIVE DIRECTOR: KATZ SASAKI[CYBERAGENT] | *ART DESIGNER: YOSHIROTTEN[YAR] | *DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: ZACK SPIGER | *DIGITAL ART: MICHAEL RENASSIA | *VISUAL DIRECTOR / HAIR & MAKE UP: LADYBROWN | *STYLIST: DAISUKE ARAKI | *COLORIST: VINCENT AMOR | *VFX: TATSUNORI KASAI | *PRODUCER: KENJI SATO[TOKYO ACT II] | *LINE PRODUCER: MASAKI OGINO[REALROCKDESIGN] | *ASSISTANT DIRECTOR: YU INOSE | *PRODUCTION MANAGER: KAORI HIGASHI / KEN INOUE | *POST PRODUCTION: EVEREST PARIS | *PROJECT DIRECTOR: EIGO [ONEly Inc.] | ||
| 2019/08/02 | Takahiro Yamada | Beautiful Journey | |||||||||||||||||
| 2019/11/17 | Tomoyuki Kujirai | SUN DAY -Shinichi Osawa Remix- | |||||||||||||||||
| 2020/05/20 | Life goes on | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/06/03 | 祈り花 2020 | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/06/17 | Adam Y | EndlessSky | Lyric Video | ||||||||||||||||
| 2020/07/01 | 僕が君に出来ること | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/07/15 | Lonely Beachy Story | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/07/29 | 陽のあたる場所へ | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/08/24 | GIRL FRIEND | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/09/09 | Stand by me, Stand by you. | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/09/23 | Sayonara | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/10/21 | Holiday | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/11/4 | https://www.youtube.com/watch?v=PIqppljTEec ここにあるもの] | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/12/2 | 冬の予感 | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2020/12/16 | Starbucks, Me and You | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2021/1/27 | 題名のない今日 | Lyric Video | |||||||||||||||||
| 2021/2/12 | https://www.youtube.com/watch?v=PRoCvsJTnCI&t=2s Romeo+Juliet -Love goes on-] | Lyric Video | |||||||||||||||||
タイアップ
| 曲名 | タイアップ | |
|---|---|---|
| Angel〜 First Love〜 feat. ALEXXX | カルピス「カルピスウォーターZERO」CMソング | |
| Hand in Hand | abn 長野朝日放送 地球を守ろう!プロジェクト イメージソング・協賛スポンサーCMソング(2018年4月 - ) | |
| Beautiful | 西日本シティ銀行 CMソング | |
| Slow & Easy | 住友林業「さきまち荒井南サスティーナタウン」CMソング | |
| 約束の場所 | 川崎重工「水素プロジェクト HELLO! H2編」CMソング | |
| A Good Day | ジャックス「JACCSカード “My Favorite シリーズ”」CMソング | |
| Life is Beautiful | ハウス食品「ジャワカレー」CMソング | |
| Locals Only | 積水ナノコートテクノロジー「スマート窓クール」CMソング | |
| Story of Our Life | AbemaTV「AbemaPrime」11月エンディングテーマ | |
| Three Two, One | ビジュピコCMソング | |
| はじまりの歌 | ジモティー テレビCMソング | |
| SONG FOR TWO | フジテレビ「ようこそ | ワンガン夏祭り THE ODAIBA 2018」テーマソング |
| FAMILY SONG | 天美住建 テレビCMソング | |
| SOUNDS LIKE A LOVE SONG | 海遊館「海月銀河とイルミネーション」CMソング | |
| THE GIFT | アニメ映画『映画ドラえもん のび太の月面探査記』主題歌 | |
| SUN DAY | フジテレビ・関西テレビ系『Mr.サンデー』エンディング曲 | |
| Beautiful Journey | テレビ朝日・エイベックス・博報堂DYメディアパートナーズ「プロマーシャル2019」テーマソング | |
| Seize the Sky | 花王キュキュット ポンプCMソング | |
| Road to You | NEXCO西日本 高速道路リニューアルプロジェクト テーマソング | ジモティー テレビCMソング |
| Life goes on | 三菱ケミカル 企業CMソング | |
| 題名のない今日 | 野村証券 テレビCMソング | |
| Holiday | WOWOWオリジナルドラマ『竹内涼真の撮休』主題歌 | |
| Malibu Girl | スズキ「スイフト」CMソング | |
| Greatest Journey | スズキ「スイフト」CMソング | |
| 栄光の扉 | 2022 夏の高校野球応援ソング / 『熱闘甲子園』(第104回全国高等学校野球選手権大会)テーマソング | |
| Symphony | 映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』主題歌 | |
| Walk Together | 日産自動車「ノート e-POWER」CMソング | |
| 幸せのレシピ | TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期エンディングテーマ | |
主なライブ
ワンマンライブ・主催イベント
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2016年7月1日〜9月10日 | 平井 大 Live Tour 2016 〜Life is Beautiful〜 | |
| 2016年11月12日〜12月30日 | 平井大 Premium Acoustic Tour 2016 〜Love is Beautiful〜 | |
| 2017年2月18日〜4月9日 | 平井大 Live Tour 2017 | |
| 2017年7月9日 | 音霊 OTODAMA SEA STUDIO 2017「平井 大 ニューアルバム ON THE ROAD発売記念ミニライブ」 | |
| 2017年7月16日〜10月29日 | LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD | |
| 2018年1月8日〜1月27日 | LIVE TOUR 2018 ON THE ROAD ‐ KEEP ON TRUCKING ‐ | |
| 2018年3月10日〜3月25日 | 平井 大 Premium Acoustic Tour 2018 LOCALS ONLY | |
| 2018年7月7日 | OTODAMA SEA STUDIO 2018「平井 大 ニューアルバム発売記念ミニライブ」 | |
| 2018年8月24日〜2019年1月8日 | TOUR 2018 WAVE ON WAVES | |
| 2019年4月20日 | ぎのわんトロピカルビーチ開き HIRAIDAI THE BEACH TRIP 2019 | |
| 2019年5月11日 | 茅ヶ崎アロハマーケット presents ホノルル市姉妹都市締結5周年記念行事 HIRAIDAI THE BEACH TRIP 2019 | |
| 2019年8月24日〜11月17日 | HIRAIDAI Concert Tour 2019 THE GIFT | |
| 2021年9月18日〜2022年2月23日 | HIRAIDAI Concert Tour 2021-22 | |
| 2022年5月14日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2022 | 稲毛海浜公園 |
| 2022年10月1日〜12月17日 | HIRAIDAI TOUR 2022 | |
| 2023年5月27日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023 | OSAKA SENNAN LONG PARK |
| 2023年6月17日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023 | CHIBA ZOZOマリンスタジアム |
| 2023年10月14日〜12月23日 | HIRAIDAI TOUR 2023 Back to the Roots... supported by 大東建託グループ | メジャーデビュー10周年記念TOUR |
| 2023年12月14日 | LOCALS ONLY SECRET LIVE | EX THEATER ROPPONGI |
| 2024年1月16日 | LOCALS ONLY SECRET LIVE | Zepp Namba |
| 2024年4月20日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ | OKINAWA ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ |
| 2024年5月3日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ | CHIBA 稲毛海浜公園 "DAY1-Acoustic-" |
| 2024年5月4日 | HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ | CHIBA 稲毛海浜公園 "DAY2-Band-" |
| 2024年9月7日〜12月29日 | HIRAIDAI TOUR 2024 | |
出演イベント
- 2017年1月 - 旅をテーマにした「BackpackFESTA2017」 で東京・京都・福岡の三都市会場でライブ出演決定
出演
テレビ
- BREAK OUT (2015年12月17日・2016年1月7日・2月18日・5月26日、テレビ朝日)
NHK紅白歌合戦出場歴
| 年度 | 放送回 | 回 | 曲目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 第72回 | 初 | Stand by me, Stand by you. | 初出演。 |
ラジオ
- Disney ONE DAY (2015年11月18日、TOKYO FM)
- Hybrid 夜品 (2015年12月12日、FM NORTH WAVE)
- E-ne〜good for you〜 (2016年1月25日、FMヨコハマ)
- Saturdays (2016年6月4日、FM FUJI)
- LOVE FLAP (2016年6月6日、FM OSAKA)
- LIFT (2016年6月6日、α-STATION)
- URBAN BREEZE(2019年4月5日 - 2020年9月25日〔毎週金曜日〕、ZIP-FM)
注釈
出典
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2025/10/14 12:29 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.