シーア : ウィキペディア(Wikipedia)
シーア・ケイト・イゾベル・ファーラー(、1975年12月18日 - )は、シーア()の芸名で知られるオーストラリアの歌手、ソングライター。
略歴
1990年代中期にアシッドジャズバンド・クリスプのボーカルとしてその経歴を開始した。この頃ジャミロクワイのバッキング・ボーカルとしてレコーディングに参加したが、声が独特すぎるため使われなかった。1997年にバンド解散後、オーストラリアのレコード会社からソロデビューアルバム『OnlySee』を発表。その後、イギリスのデュオZero 7のリードボーカルとして参加。
2000年にソニー・ミュージック傘下のダンス・プールと契約し、翌年に2枚目のスタジオ・アルバム『Healing Is Difficult』を発表。
レコード会社の宣伝に不満を持った彼女はGO! Beatと契約を結び、2004年に3枚目のスタジオ・アルバム『Colour the Small One』を発表。
2012年にニーヨと共作した『Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)」が全英シングルチャートで1位を獲得し、イギリスで史上49番目に売れたシングルとなった Official Charts Advent Calendar 2012: Day 22。
2014年に発表した6枚目のスタジオ・アルバム『1000 フォームズ・オブ・フィアー』は、世界的ヒットシングル『シャンデリア』を生み出した。同作は、その年度のグラミー賞において最優秀レコード賞を含む4部門にノミネートされた。また、ダンサーのマディー・ジーグラーをフィーチャーしたミュージック・ビデオも、MTV Video Music Awardsの最優秀ビデオ賞と最優秀振付賞にノミネートされる(後者を受賞)など話題になった Instyle: All You Need to Know About This Year's MTV VMA Video of the Year Nominee Sia。
彼女の音楽はヒップホップ、ファンク、ソウルをベースにしている。また、2014年にBRW誌が発表した個人資産リストで彼女は40歳未満のオーストラリア人で97番目の資産家にランク付けされた。
2016年、日本映画『秘密 THE TOP SECRET』の主題歌に「アライヴ」が採用される。日本版ミュージック・ビデオに女優の土屋太鳳(公式バージョンは空手家の高野万優)がダンサーとして出演している。当楽曲は2018年に、Honda「オデッセイ」のCMソングに起用された。
同年、劇場アニメ『ファインディング・ドリー』のエンディングテーマに「アンフォゲッタブル」(Unforgettable)が起用される。
2019年7月27日、新潟 苗場スキー場での「フジロックフェスティバル’19」にて初来日公演、同日グリーンステージのトリを飾った。
ディスコグラフィ
アルバム
年 | タイトル | アルバム詳細 | チャート最高位 | 認定 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSPeak chart positions for albums in Australia: | * All except where noted: | * Healing Is Difficult: | CAN | DEN | FRA | GER | ITA | NZ | SWE | UKPeak chart positions for albums in the United Kingdom: | * All except where noted: | * Colour the Small One and Some People Have Real Problems: | US | ||||||||||
1997 | 'OnlySee' | * 発売日:1997年 | * レーベル:Flavoured | * フォーマット:CD | * 全豪売上:0.1万枚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2001 | 'Healing Is Difficult' | * 発売日:2001年7月9日 | * レーベル:Columbia | * フォーマット:CD、digital download | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
2004 | 'Colour the Small One' | * 発売日:2004年1月12日 | * レーベル:Systemtactic、Go! Beat | * フォーマット:CD、digital download | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | |||||||||
2008 | 'Some People Have Real Problems' | * 発売日:2008年1月8日 | * レーベル:Monkey Puzzle、Hear Music | * フォーマット: CD、digital download | 41 | — | — | 58 | — | — | — | — | 106 | 26 | * AUS:ゴールド | ||||||||
2010 | 'We Are Born' | * 発売日:2010年6月18日 | * レーベル:Monkey Puzzle | * フォーマット:CD、LP、digital download | 2 | 60 | 14 | 42 | 73 | — | — | — | 74 | 37 | * AUS:ゴールド | ||||||||
2014 | '1000 Forms of Fear' | * 発売日:2014年7月4日 | * レーベル:Monkey Puzzle、RCA | * フォーマット:CD、LP、digital download | * 全米売上:37.4万枚 | 1 | 1 | 5 | 8 | 30 | 33 | 4 | 4 | 5 | 1 | * AUS:プラチナ | * CAN:ゴールド | * FRA:プラチナ | * SWE:プラチナ | * UK:プラチナ | * US:ゴールド | ||
2016 | 'This Is Acting' | * 発売日:2016年1月29日 | * レーベル:Monkey Puzzle、RCA | * フォーマット:CD、LP、digital download | * 全米売上: 8.1万枚 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 13 | 5 | 10 | 3 | 4 | * AUS:ゴールド | * DEN:ゴールド | * UK:ゴールド | |||||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
シングル
年 | タイトル | チャート最高位 | 認定 | 収録アルバム | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSPeak positions for songs in Australia: | * All except where noted: | * "Taken for Granted": | * "Soon We'll Be Found": | * "Buttons": | * "Bring Night": | * "Elastic Heart" featuring The Weeknd and Diplo: | * "Burn the Pages": | * "You're Never Fully Dressed Without a Smile (2014 Film Version)": | * "Fire Meet Gasoline": | * "My Love": | * "Reaper": | CAN | DEN | FRA | GER | ITA | NZ | SWE | UKPeak chart positions for United Kingdom singles: | * Top 100 singles: | * Top 200 singles: | * "Soon We'll Be Found": | * "Battle Cry": | * "Titanium" and "She Wolf (Falling Into Pieces)": | * "Elastic Heart" featuring The Weeknd and Diplo: | * "Elastic Heart" solo version: | * "Fire Meet Gasoline": | * "Move Your Body": | US |
2000 | Taken for Granted | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | Healing Is Difficult | |||||||||||||||||
Little Man | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | |||||||||||||||||||
2001 | Drink to Get Drunk | — | — | — | — | — | 43 | — | — | 91 | — | ||||||||||||||||||
2003 | Don't Bring Me Down | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Colour the Small One | |||||||||||||||||
2004 | Breathe Me | — | — | 19 | 81 | — | — | — | — | 71 | — | * DEN:ゴールド | |||||||||||||||||
Where I Belong | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | |||||||||||||||||||
2005 | Numb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
2007 | Day Too Soon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Some People Have Real Problems | |||||||||||||||||
2008 | The Girl You Lost to Cocaine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Soon We'll Be Found | 89 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | — | |||||||||||||||||||
2009 | Buttons | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
You've Changed | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | We Are Born | ||||||||||||||||||
2010 | Under the Milky Way | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Clap Your Hands | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | We Are Born | ||||||||||||||||||
Bring Night | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
2013 | Elastic Heart(featuring The Weeknd and Diplo) | 67 | — | 21 | — | — | 11 | 7 | — | 61 | — | * DEN:プラチナ | * NZ:プラチナ | ||||||||||||||||
2014 | Chandelier | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | * AUS:5× プラチナ | * CAN:3× プラチナhttps://musiccanada.com/gold-platinum/?fwp_gp_search=Chandelier%20Sia | * DEN:2× プラチナ | * FRA:ダイヤモンド | * GER: プラチナ Note: The reader must enter 'Sia' in the 'Interpret' field and the single name in the 'Titel' field. | * ITA:4× プラチナ | * NZ:2× プラチナ | * SWE:4× プラチナ | * UK:2× プラチナ | * US:3× プラチナ | 1000 Forms of Fear | |||||||
Big Girls Cry | 16 | 64 | — | 18 | — | — | — | — | 77 | — | * AUS:プラチナ | ||||||||||||||||||
2015 | Elastic Heart | 5 | 7 | 21 | 23 | 29 | 11 | 7 | 14 | 10 | 17 | * AUS:3× プラチナ | * CAN:プラチナ | * ITA:プラチナ | * UK:プラチナ | * US:2× プラチナhttp://www.riaa.com/media/8AD1E3C8-BEDC-D95B-650B-25265194E7B3.pdf | |||||||||||||
Fire Meet Gasoline | 60 | — | — | 39 | 85 | — | — | — | 193 | — | |||||||||||||||||||
Alive | 10 | 28 | — | 17 | — | 57 | 29 | 69 | 30 | 56 | * AUS:プラチナ | * ITA:ゴールド | * UK:シルバー | This Is Acting | |||||||||||||||
2016 | Cheap Thrills | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | * AUS:3× プラチナ | * CAN:2× プラチナ | * DEN:プラチナ | * GER:ゴールド | * ITA:5× プラチナ | * NZ:2× プラチナ | * SWE:2× プラチナ | * UK:プラチナ | ||||||||||
Bird Set Free | 36 | 98 | — | 49 | — | — | — | — | 92 | — | |||||||||||||||||||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
関連項目
出典
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/06/29 01:45 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.