ゆず : ウィキペディア(Wikipedia)
ゆずは、日本のフォークデュオ。セーニャ所属。公式ファンクラブ名は「ゆずの輪」。
ゆずの公式YouTubeチャンネルに登場したアニメ映像によるデュオ「MIZU」としても作品を発表している。
概要
ストリートミュージシャン出身のフォークデュオのパイオニア的存在で、1997年頃から始まった第2次路上ライブムーブメントの先駆けとされる青柳文信 『路上ライブを楽しむ本〜なぜ駅前広場の人気を独占することができるのか』2009。。路上時代は主に神奈川県横浜市中区伊勢佐木町の横浜松坂屋前で路上ライブを行っていた。1996年3月結成。結成後すぐにオリジナル曲を作る。最初は客はほとんどいなかったが、1年ぐらいしたときに初めてリクエストしてくる客が現れた。路上の最終日(1998年8月30日)は、台風直撃にもかかわらず、約7,500人が集まった。
2人の出会いは小学生の頃だが、クラスが違ったためあまり面識がなかったという(それゆえ、幼馴染ではなく幼知人と言っている)。中学3年で初めて同じクラスになり、仲良くなり始める。中学時代にキャンディーズの「春一番」を、一緒に歌った。2人は別々の高校に進学したが、卒業後に中学時代の友達で4人組のバンド(北川がドラム、岩沢がボーカル)を結成する実はこの時、北川以外に実力あるドラムがいたため北川は一度バンドを追い出されてしまうのだが、そのドラムが高みを求めて渡米してしまい、その穴を埋める形で北川が復帰した、という経緯がある。。しかし「残りの2人(ベース、ギター)と合わない」という理由から、先述のような経緯で2人でデュオを結成するに至った。
結成当初は2人が吸っていた煙草にちなんで(北川は現在、禁煙)「Light's」という名前だったが、これを自分達に英語のユニット名は合っていない上にダサいと感じていた北川が、2人が当時一緒にやっていたアルバイト先の食事会で北川が食べた柚子シャーベットから「ゆず」へと変更(なお、岩沢が食べたのはバニラアイス)。90年代当時、音楽グループ名に日本語を採用するのは珍しかった。
音楽プロデューサーにJUN SKY WALKER(S)のベーシストである寺岡呼人を迎え、1997年『ゆずの素』でインディーズ・デビューする。翌年1998年1stシングル「夏色」、2ndシングル「少年」で立て続けにブレイク。1stフルアルバム『ゆず一家』は最終的に100万枚近い売上を記録した。フォーク復興の立役者として、「ネオ・フォーク」と呼ばれる新たなるフォークの1ジャンルを確立した(本人らの自称は「平成爽やかフォークデュオ」)。
2003年・2004年・2009年・2011年・2013年及び2015年以降は「NHK紅白歌合戦」に出場。2017年には「栄光の架橋」で大トリを務めた。もともと1999年に一度オファーを受けながらも辞退したが、2003年に初出場。2003年、初のカウントダウンライブを横浜で行う。2005年のベスト・アルバムの発売、2007年の10周年などを経て以降は、様々なアーティストとの共演や各種イベントへの参加、メディアへの露出など、それまであまりなかった形での活動もより積極的に行われるようになった。
ゆずのファンのことを「ゆずっこ」と呼ぶ。公式ファンクラブ名は「ゆずの輪」(1998年10月発足)である。ライブ前には演者と客・スタッフ・警備員含め全員で「ラジオ体操第一」を行い、アンコールのコール代わりにゆずの曲を歌う(観客の誰かが歌い出し、いつしか大合唱)というのが定番となっている。その際の曲は「贈る詩」が多く、その他に「する〜」「サヨナラバス」「友達の唄」「虹」などが歌われる。ライブでは、ラッキィ池田などが考案した振り付けを会場全員で踊る「ダンスコーナー」のようなパートが設けられることが多く、「夏色」と並びライブのハイライトとなっている。
ほとんどの曲のアレンジはゆずとプロデューサー・寺岡呼人によるものであったが、2008年のアルバム『WONDERFUL WORLD』以降は外注のアレンジャー(蔦谷好位置など)が参加するようになり、アレンジに大きな変化が起きている。このことについて、岩沢は『ここ5年くらいから二人組の役得というか、バンドではないので、いろんな人と試せるチャンスが実は凄いあるなということに気がついて』『デビュー当時とかは、俺達の音楽が変わっちゃうんじゃないかと思ったり、壊されたり踏み入られるのを嫌だった時期もあったんですけど、10周年超えたくらいから、ゆずという素材を使っていろんな人に「料理してください」と言えることを覚え始めて』と語っている。
音楽配信サービス開始当初は消極的であったが、2009年ごろからは配信限定シングルのリリースや、CD作品を先行配信するなど積極的な姿勢も見せている。2013年にはレコチョクアーティスト別年間ダウンロードランキングで、シングル部門7位、着うた部門10位となり、配信でもトップクラスの順位を記録している。
メンバー
人名 | パート | |
---|---|---|
リーダー | ボーカルギタータンバリンピアニカ雄叫びなど | |
サブリーダー | ボーカルギターハーモニカバンジョーなど |
「ゆず2018プロジェクト with 日本生命」で、2018年平昌オリンピック・パラリンピック日本代表選手団を応援していくためテーマソング「うたエール」を作るための新メンバーを募集。新たに2018名が公式メンバーとして加わり、「ゆず2018(ニーゼロイチハチ)」として2017年12月から2018年春にかけて活動したゆず、新メンバー2018人募集 平昌五輪・パラへ向け「思いや願いを一緒に」 スポニチアネックス(2017年10月27日)“元祖”ゆず、2018名の新メンバーにメッセージ「熱い応募お待ちしてます!」 音楽ナタリー(2017年10月27日)ゆず、“新メンバー”2018名を発表 SNSで「ゆずになりました!」祭り ORICON NEWS(2017年12月8日。
略歴
インディーズ
- 1997年(平成9年)
- 10月25日、インディーズアルバム『ゆずの素』発売。
メジャー
- 1998年(平成10年)
- 2月21日、ミニアルバム『ゆずマン』でメジャーデビュー。
- 1999年(平成11年)
- 10月14日、2ndフルアルバム『ゆずえん』発売。自身初のオリコンチャート1位を獲得し、ミリオンセラーを達成。自身最高の売上枚数を記録する。
- 2000年(平成12年)
- 5月31日、9thシングル「嗚呼、青春の日々」を発売し、シングルでは初のオリコンチャート1位を獲得。
- 2001年(平成13年)
- 6月29日、初の東京ドームライブ「ふたりのビッグ(エッグ)・ショー」 開催。
- 2003年(平成15年)
- 2月5日 - 2月26日、「ゆずの2月は4部作」と銘打って15th - 18thシングルを各10万枚限定で毎週1枚ずつ4週間連続で発売。
- 2004年(平成16年)
- 9月5日、体育館ツアー2004「夢の地図」沖縄公演(沖縄ダンスクラブ松下)が台風18号の影響により初のライブ中止となる。
- 2005年(平成17年)
- 6月8日、本人らが選曲した初のベスト・アルバム『Going [2001-2005]』『Home [1997-2000]』を2枚同時発売。
- 2006年(平成18年)
- 11月29日、小田和正とのスペシャルユニット「ゆずおだ」でシングル「クリスマスの約束」を発売。
- 2007年(平成19年)
- 10月3日、デビュー10周年記念の裏ベストアルバム『ゆずのね 1997-2007』発売。
- 2008年(平成20年)
- 2月6日、ライブDVD「ゆずのね」を発売し、自身初のオリコンDVD総合チャート1位を獲得。
- 2009年(平成21年)
- 5月13日、キマグレンとのスペシャルユニット「ゆずグレン」として「two友」発売。
- 2011年(平成23年)
- 3月23日、これまでに発表した全楽曲がiTunes Storeで配信開始。
- 2012年(平成24年)
- 4月25日、15周年記念ベスト・アルバム『YUZU YOU』が発売。
- 2013年(平成25年)
- 4月16日、ゆずのYouTube公式チャンネルがオープンされた。
- 2014年(平成26年)
- 3月7日、「SPACE SHOWER MUSIC VIDEO AWARDS」BEST ARTIST賞を受賞。
- 2015年(平成27年)
- 3月26日、『ゆずのオールナイトニッポンGOLD』が放送終了。
- 2016年(平成28年)
- 2月28日、「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」で「終わらない歌」が「VIDEO OF THE YEAR(もっとも優れたミュージックビデオに授与される賞)」を受賞。
- 2017年(平成29年)
- 4月26日、デビュー20周年を記念した、オールタイム・ベストアルバム『YUZU 20th Anniversary ALL TIME BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017』発売。
- 2018年(平成30年)
- 3月1日、「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS2018」において、BEST POP ARTIST、ARTIST OF THE YEARの各賞を受賞した。
- 2019年(平成31年/令和元年)
- 4月10日、東京・国立劇場で開催された「天皇陛下御即位三十年奉祝感謝の集い」に出演。
- 2020年(令和2年)
- 3月28日 - 6月28日、「YUZU ARENA TOUR 2020 YUZUTOWN」 を開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて一旦延期となった後、全公演中止となった。
- 2021年(令和3年)
- 5月29日 - 6月5日、中止となった「YUZU ARENA TOUR 2020 YUZUTOWN」の代替公演として、無観客配信ライブ「YUZU ONLINE LIVE 2021 YUZUTOWN / ALWAYS YUZUTOWN」を2週にわたって開催。
- 2022年(令和4年)
- 3月30日、『日テレ系音楽の祭典 Premium Music 2022』にて「ゆずデビュー25周年記念ドラマ」が放送ゆず25周年ドラマを『Premium Music』で放送決定 中川大志&森永悠希がゆず役。
- 2023年(令和5年)
- 9月29日 - 10月1日、Kアリーナ横浜の杮落とし公演として「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama」開催。11月にも同所でアンコール公演を開催。5日間でのべ10万人を動員した。
- 2024年(令和6年)
- 3月22日 - 3月31日、ライブ映像作品『LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』『LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』(ともに4月17日発売)を全国4カ所の映画館で上映ゆず、Kアリーナ横浜こけら落とし公演が全国4カ所の映画館で期間限定公開決定(ぴあ音楽)。2週連続で週末3日間限定での上映(22日-24日に『DAY1』、29日-31日に『DAY2』)。応援上映として4月にも再上映(8日に『DAY1』9日に『DAY2』)。
- 2025年(令和7年)
- 12月3日 - 8日、約6年ぶりのアジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」を開催予定。
ディスコグラフィ
シングル
CDシングル
単独名義のシングルには、ゆずの2人が必要ないと感じているため基本的にはカラオケver.等のインストver.は収録されていなかったが、44thシングル「マスカット」で初めてカラオケver.が収録された。
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位 | 収録アルバム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1998年6月3日 | 夏色 | 8cmCD | SNDC-28901 | 17位 | ゆず一家 | |
2nd | 1998年9月18日 | 少年 | 8cmCD | SNDC-28902 | 10位 | ||
3rd | 1998年11月11日 | からっぽ | 8cmCD | SNDC-28903 | 4位 | ゆずえん | |
4th | 1999年1月20日 | いつか | 12cmCD | SNCC-88973 | 4位 | ||
5th | 1999年3月17日 | サヨナラバス | 8cmCD | SNDC-28904 | 4位 | ||
6th | 1999年8月18日 | センチメンタル | 12cmCD | SNCC-88976 | 3位 | ||
7th | 1999年9月29日 | 友達の唄 | 12cmCD | SNCC-88975 | 2位 | ||
8th | 1999年11月25日 | 心のままに/くず星 | 12cmCD | SNCC-88978 | 2位 | トビラ (#1) | |
歌時記 〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜(#2) | |||||||
9th | 2000年5月31日 | 嗚呼、青春の日々 | 12cmCD | SNCC-88979 | 1位 | トビラ | |
10th | 2000年10月18日 | 飛べない鳥 | 12cmCD | SNCC-88983 | 1位 | ||
11th | 2001年5月23日 | 3カウント | 12cmCD | SNCC-88986 | 2位 | ユズモア | |
12th | 2002年2月13日 | アゲイン2 | 12cmCD | SNCC-88988 | 1位 | ||
13th | 2002年2月20日 | 恋の歌謡日 | 12cmCD | SNCC-88989 | 3位 | ゆずイロハ 1997-2017 | |
14th | 2002年10月17日 | またあえる日まで | 12cmCD | SNCC-88991 | 2位 | すみれ | |
15th | 2003年2月5日 | 青 | 12cmCD | SNCC-88994 限定生産盤 | 4位 | ||
16th | 2003年2月12日 | 呼吸 | 12cmCD | SNCC-88995 限定生産盤 | 5位 | ||
17th | 2003年2月19日 | 3番線/水平線 | 12cmCD | SNCC-88996 限定生産盤 | 5位 | すみれ (#1) | |
アルバム未収録 (#2) | |||||||
18th | 2003年2月26日 | スミレ | 12cmCD | SNCC-88997 限定生産盤 | 4位 | すみれ | |
19th | 2003年10月22日 | 歩行者優先/濃 | 12cmCD | SNCC-86904 | 1位 | 1 〜ONE〜 (#1) | |
アルバム未収録 (#2) | |||||||
2004年4月12日 | 威風堂々 | 12cmCD | 7840-P | アルバム未収録 | |||
20th | 2004年6月2日 | 桜木町/シュミのハバ/夢の地図 | 12cmCD | SNCC-86907 | 3位 | 1 〜ONE〜 | |
21st | 2004年7月22日 | 栄光の架橋 | 12cmCD | SNCC-86908 | 2位 | ||
2005年7月13日 | We are F・Marinos | 12cmCD | 7848-P | アルバム未収録 | |||
22nd | 2005年11月9日 | 超特急/陽はまた昇る | 12cmCD | SNCC-86912 | 2位 | リボン | |
23rd | 2007年3月7日 | 春風 | 12cmCD | SNCC-89902 | 3位 | WONDERFUL WORLD | |
2007年5月23日 | Original Soundtrack Single映画「しゃべれども しゃべれども」 | 12cmCD | SNCC-89903(初回限定生産盤) | 4位 | |||
24th | 2008年2月6日 | ストーリー | 12cmCD | SNCC-89904 | 2位 | ||
25th | 2008年6月25日 | Yesterday and Tomorrow | 12cmCD | SNCC-89905 | 4位 | FURUSATO | |
26th | 2008年11月5日 | シシカバブー | CD+DVD | SNCC-89906(初回盤) | 2位 | ||
12cmCD | SNCC-89907(通常盤) | ||||||
27th | 2009年4月22日 | 逢いたい | 12cmCD | SNCC-89908 | 3位 | ||
28th | 2009年7月29日 | いちご | 12cmCD | SNCC-89911 限定生産盤 | 2位 | ||
29th | 2009年9月2日 | 虹 | 12cmCD | SNCC-89912 | 2位 | ||
30th | 2010年2月3日 | 桜会/マイライフ | 12cmCD | SNCC-89913 | 2位 | 2 -NI- | |
31st | 2010年8月25日 | 慈愛への旅路 | 12cmCD | SNCC-89914 | 5位 | ||
32nd | 2010年12月1日 | from | CD+DVD | SNCC-89915(初回盤) | 2位 | ||
12cmCD | SNCC-89916(通常盤) | ||||||
33rd | 2011年1月19日 | Hey和 | 12cmCD | SNCC-89917 | 3位 | ||
34th | 2011年11月30日 | 翔 | CD+DVD | SNCC-89919(初回盤) | 5位 | LAND | |
12cmCD | SNCC-89920(通常盤) | ||||||
35th | 2012年5月23日 | with you | 12cmCD | SNCC-89921 | 5位 | ||
36th | 2012年8月8日 | また明日 | 4曲CD | SNCC-89923(初回盤) | 7位 | ||
12cmCD | SNCC-89924(通常盤) | ||||||
37th | 2013年1月9日 | REASON | CD+DVD | SNCC-89925(ゆず盤) | 3位 | ||
CD+DVD | SNCC-89927(HUNTER×HUNTER盤) | ||||||
12cmCD | SNCC-89926(通常盤) | ||||||
38th | 2013年9月18日 | 友 〜旅立ちの時〜 | CD+DVD | SNCC-89928 限定生産盤 | 5位 | 新世界 | |
39th | 2013年11月13日 | 雨のち晴レルヤ/守ってあげたい | 12cmCD | SNCC-89929 | 3位 | ||
40th | 2013年12月25日 | 表裏一体 | 12cmCD | SNCC-89930(通常盤) | 4位 | ||
SNCC-89931(HUNTER×HUNTER盤) | |||||||
41st | 2014年2月12日 | ヒカレ | 12cmCD | SNCC-89932 | 8位 | ||
42nd | 2015年4月15日 | OLA | 12cmCD | SNCC-89933(ゆず盤) | 6位 | TOWA | |
SNCC-89934(クレヨンしんちゃん盤) | |||||||
43rd | 2015年8月12日 | 終わらない歌 | 12cmCD | SNCC-89935 | 5位 | ||
44th | 2018年8月1日 | マスカット | 12cmCD | SNCC-89939(通常盤) | 10位 | YUZUTOWN | |
SNCP-89940(会場限定盤) | |||||||
45th | 2025年8月27日 | GET BACK | 12cmCD | TFCC-89797完全生産限定版 | アルバム未収録 |
配信シングル
配信日 | タイトル | 規格 | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年4月8日 | アゲイン | MDダウンロード | ゆずのね1997-2007 |
2nd | 2011年7月20日 | LOVE&PEACH | デジタル・ダウンロード/ストリーミング2019年5月のゆずの楽曲のストリーミング配信開始以降 | LAND |
3rd | 2013年1月30日 | イロトリドリ | ||
4th | 2014年7月18日 | 夜霧の伊勢佐木町〜愛の真世界編〜 | アルバム未収録 | |
5th | 2015年1月2日 | ポケット | TOWA | |
6th | 2015年7月1日 | かける | ||
7th | 2015年10月20日 | TOWA | ||
8th | 2016年7月25日 | 見上げてごらん夜の星を〜ぼくらのうた〜 | ゆずイロハ 1997-2017 | |
9th | 2017年3月11日 | タッタ | BIG YELL | |
10th | 2017年10月13日 | 恋、弾けました。 | ||
11th | 2018年2月9日 | うたエール | ||
12th | 2018年5月29日 | 公園通り | デジタル・ダウンロード/ストリーミング/会場限定CD | YUZUTOWN |
13th | 2018年7月20日 | うたエール(弾き語りバージョン) | デジタル・ダウンロード/ストリーミング | アルバム未収録 |
14th | 2018年11月16日 | マボロシ | YUZUTOWN | |
15th | 2019年5月10日 | SEIMEI | ||
16th | 2019年7月7日 | GreenGreen | ||
17th | 2020年5月25日 | そのときには | PEOPLE | |
18th | 2020年8月17日 | 公私混同 | ||
19th | 2021年6月2日 | NATSUMONOGATARI | ||
20th | 2021年11月10日 | 奇々怪界-KIKIKAIKAI- | ||
21st | 2022年5月18日 | 明日の君と | SEES | |
22nd | 2023年6月21日 | SUBWAY | 図鑑 | |
23rd | 2023年8月23日 | ビューティフル | ||
24th | 2024年5月15日 | Chururi | ||
25th | 2024年7月17日 | [[夏色>夏色 [再録]]] | アルバム未収録 | |
26th | 2024年11月27日 | Chururi(feat.松たか子) | ||
27th | 2024年12月27日 | flowers | ||
28th | 2025年7月30日 | シビレル | ||
29th | 2025年8月27日 | 尤 |
EP
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位シングルランキングにチャートイン | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2017年6月21日 | 「謳おう」EP | CD | SNCC-89936 | 5位 |
2nd | 2017年6月28日 | 「4LOVE」EP | CD | SNCC-89937 | 4位 |
アルバム
オリジナルアルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1998年7月23日 | ゆず一家 | CD | SNCC-88972 | 6位 |
2nd | 1999年10月14日 | ゆずえん | CD | SNCC-88977 | 1位 |
3rd | 2000年11月1日 | トビラ | CD | SNCC-88984 | 1位 |
4th | 2002年3月6日 | ユズモア | CD | SNCC-88990 | 2位 |
5th | 2003年3月19日 | すみれ | CD | SNCC-86901 (初回版) | 1位 |
SNCC-86902 (通常版) | |||||
6th | 2004年9月15日 | 1 〜ONE〜 | CD | SNCC-86909 | 1位 |
7th | 2006年1月18日 | リボン | CD+DVD | SNCC-86913 (初回版) | 1位 |
CD | SNCC-86914 (通常版) | ||||
8th | 2008年4月16日 | WONDERFUL WORLD | CD+DVD | SNCC-86917 (初回版) | 3位 |
CD | SNCC-86918 (通常版) | ||||
9th | 2009年10月7日 | FURUSATO | CD | SNCC-86919 | 1位 |
10th | 2011年2月16日 | 2-NI- | CD+DVD | SNCC-86921(初回盤) | 1位 |
CD | SNCC-86922 (通常盤) | ||||
11th | 2013年5月1日 | LAND | CD | SNCC-86924 | 1位 |
12th | 2014年2月19日 | 新世界 | CD (2枚組) | SNCC-86925 (初回盤) | 2位 |
CD | SNCC-86926 (通常盤) | ||||
13th | 2016年1月13日 | TOWA | 2CD+DVD | SNCC-86929 (初回盤 COMPLETE BOX) | 2位 |
CD | SNCC-86930 (通常盤) | ||||
14th | 2018年4月4日 | BIG YELL | CD+DVD | SNCC-86932 (初回生産限定盤) | 2位 |
CD | SNCC-86933 (通常盤) | ||||
PPTF-8113 (ファンクラブ盤) | |||||
15th | 2020年3月4日 | YUZUTOWN | CD | SNCC-86934 (初回盤) | 2位 |
SNCC-86935 (通常盤) | |||||
16th | 2022年3月23日 | PEOPLE | CD+Blu-ray | TFCC-86831~2 (初回限定盤CD+Blu-ray) | 2位 |
CD+DVD | TFCC-86833~4 (初回限定盤CD+DVD) | ||||
CD | TFCC-86835 (通常盤) | ||||
17th | 2022年6月29日 | SEES | CD+Blu-ray | TFCC-86870~1 (初回限定盤CD+Blu-ray) | 4位 |
CD+DVD | TFCC-86872~3 (初回限定盤CD+DVD) | ||||
CD | TFCC-86874 (通常盤) | ||||
18th | 2024年7月31日 | 図鑑 | CD+Blu-ray | TFCC-81087〜81088 (初回限定盤CD+Blu-ray) | 3位 |
CD+DVD | TFCC-81089〜81090 (初回限定盤CD+DVD) | ||||
CD | TFCC-81091 (通常盤) | ||||
2CD | PPTF-8163〜8164 (Visual Art Box) |
ミニアルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1997年10月25日 | ゆずの素 | CD | SCLX-2002(インディーズ) | 63位 |
2010年7月14日(再発売) | SNCC-86920 | 7位 | |||
2nd | 1998年2月21日 | ゆずマン | CD | SNCC-88971 | 29位 |
3rd | 2000年7月12日 | ゆずマンの夏 | CD | SNCC-88981 | 1位 |
4th | 2003年7月30日 | ゆずスマイル | CD | SNCC-86903 | 1位 |
ベストアルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
ベスト・アルバム | 2005年6月8日 | [[Home (ゆずのアルバム)>Home [1997-2000]]] | CD | SNCC-86911 | 1位 |
ベスト・アルバム | 2005年6月8日 | [[Going (ゆずのアルバム)>Going [2001-2005]]] | CD | SNCC-86910 | 2位 |
ベスト・アルバム(裏ベスト) | 2007年10月3日 | ゆずのね 1997-2007 | 2CD+DVD | SNCC-86915 (初回版) | 2位 |
CD (2枚組) | SNCC-86916 (通常版) | ||||
ベスト・アルバム | 2012年4月25日 | [[YUZU YOU>YUZU YOU [2006-2011]]] | CD | SNCC-86923 | 1位 |
オールタイム・ベストアルバム | 2017年4月26日 | YUZU 20th Anniversary ALL TIME BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017 | CD (3枚組) | SNCC-86931 | 1位 |
ライブアルバム
発売日 | タイトル | 規格 | 販売生産番号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1999年6月23日 | 歌時記 〜サクラサク篇〜 | CD | SNCC-88974 | 2位 |
2001年7月18日 | 歌時記 〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | CD | SNCC-88987 | 3位 |
2015年9月9日 | 二人参客 2015.8.15〜緑の日〜 | CD | SNCC-86927 | 1位 |
二人参客 2015.8.16〜黄色の日〜 | CD | SNCC-86928 | 2位 | |
2015年9月30日 | NININ SANKYAKU YUZU MEGA MIX | 12inchレコード | SNJC-38901 | 44位 |
2019年8月8日 | ゆずのみ〜拍手喝祭〜 日替わり全曲集+1 | CD | PPTF-8120(完全生産限定盤「ゆ」) | |
PPTF-8121(完全生産限定盤「ず」) | ||||
2022年9月17日 | YUZU ARENA TOUR 2022 SEES -ALWAYS with you- | デジタル・ダウンロード/ストリーミング | 1位デジタルアルバムランキングの順位 | |
2022年10月25日 | YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE -ALWAYS with you- | デジタル・ダウンロード/ストリーミング | 2位 | |
2024年4月17日 | YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY1 BLUE X FUTARI | デジタル・ダウンロード/ストリーミング | 18位 | |
2024年4月17日 | YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY2 RED X ALL STARS 映像作品『HIBIKI COMPLETE BOX』に同梱されているライブCD「YUZU LIVE CD HIBIKI in K-Arena Yokohama」の音源を配信リリースしたもの | デジタル・ダウンロード/ストリーミング | 16位 |
映像作品
「LIVE FILMS」はコンサートの模様を収録したもの、「録歌選(ろっかせん)」はプロモーションビデオ(ミュージックビデオ)を収録したものとなっている。太字でないものはファンクラブなどの販路限定で販売されたもの。
分類 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|---|
ライブビデオ | 1999年3月17日2002年1月23日 | LIVE FILMS ふたり | VHSDVD | SNVQ-68901SNBQ-18905 | |
PV集 | 2000年2月16日2001年12月26日 | 録歌選 金録歌選 銀録歌選 金銀 | VHSVHSDVD | SNVQ-68902SNVQ-68903SNBQ-18903 | |
ライブビデオ | 2000年4月12日2002年1月23日 | LIVE FILMS ふたり 秋味 | VHSDVD | SNVQ-68904SNBQ-18906 | |
ライブビデオ | 2001年4月4日2001年5月16日 | LIVE FILMS TOBIRA TOUR 2000〜2001 | VHSDVD | SNVQ-68905SNBQ-18901 | 7位 |
ライブビデオ | 2001年12月26日 | LIVE FILMS ふたりのビッグ(エッグ)ショー〜2時間53分 TOKYO DOME 完全ノーカット版〜 | VHSDVD | SNVQ-68906SNBQ-18902 | 14位 |
ライブビデオ | 2002年1月23日 | LIVE FILMS スタジアムツアー満員音(楽)礼〜熱闘!Bomb踊り〜 | VHSDVD | SNVQ-68907SNBQ-18904 | 9位 |
ライブビデオ | 2002年8月 | LIVE FILMS ユズモラス完全版 | VHSDVD | 6810-P1851-P | |
ビデオクリップ | 2002年8月7日 | 恋の歌謡日 | VHSDVD | SNVQ-68908SNBQ-18907 | 5位 |
PV集 | 2003年1月22日 | 録歌選 紅 | VHSDVD | SNVQ-68909SNBQ-18908 | 7位 |
PV集 | 2003年5月21日 | 録歌選 菫 | VHSDVD | SNVQ-68910SNBQ-18910 | 7位 |
ライブビデオ | 2003年10月22日 | LIVE FILMS すみれ | VHSDVD | SNVQ-68911SNBQ-18911 | 5位 |
ライブビデオ | 2003年10月 | 夏休み子供コンサート ゆずスマイル | VHSDVD | 6812-P1852-P | |
ライブビデオ | 2005年2月 | LIVE FILMS 夢の地図 | DVD | 1855-P | |
ライブビデオ | 2005年4月6日 | LIVE FILMS 1 〜ONE〜 | DVD | SNBQ-18912 | 3位 |
PV集 | 2005年4月6日 | 録歌選 1〜ONE〜 | DVD | SNBQ-18913 | 6位 |
ライブビデオ | 2005年11月16日 | LIVE FILMS GO HOME | DVD | SNBQ-18914 | 6位 |
DVDシングル | 2005年11月 | 今夜君を迎えに行くよ | DVD | THP-0005(1859-P) | |
ライブビデオ | 2006年9月 | ゆずスマイルコンサート 2006 〜にほんのうた〜 | DVD | THP-0009(1863-P) | |
ライブビデオ | 2006年10月4日 | LIVE FILMS リボン | DVD | SNBQ-18915 | 3位 |
ライブビデオ | 2008年2月6日 | LIVE FILMS 「ゆずのね」 | DVD | SNBQ-18916 | 1位 |
ライブビデオ | 2008年11月5日 | LIVE FILMS WONDERFUL WORLD | DVD | SNBQ-18917 | 2位 |
ライブビデオ | 2009年2月 | 素晴らしきこの世界 | DVD | 1870-P | |
PV集 | 2009年4月22日 | 録歌選 緑 | DVD | SNBQ-18918 | 6位 |
PV集 | 2010年2月3日 | 録歌選 虹 | DVD | SNBQ-18919 | 4位 |
ライブビデオ | 2010年7月14日 | LIVE FILMS FURUSATO | DVD | SNBQ-18920 | 3位 |
ライブビデオ | 2011年11月30日 | LIVE FILMS 2-NI- | DVD | SNBQ-18922 | 2位 |
ライブビデオ | 2012年10月24日 | LIVE FILMS YUZU YOU DOME 〜二人で、どうむありがとう〜 | DVDBlu-ray | SNBQ-18923SNXQ-78901 | 2位 |
ライブビデオ | 2012年10月24日 | LIVE FILMS YUZU YOU DOME 〜みんな、どうむありがとう〜 | DVDBlu-ray | SNBQ-18924SNXQ-78902 | 1位 |
PV集 | 2013年1月9日 | 録歌選 2-NI- | DVD | SNBQ-18925 | 3位 |
ライブビデオ | 2013年6月 | LIVE FILMS YUZU YOU ARENA 〜みんなと、どこまでも〜 | DVDBlu-ray | PPTF-1010PPTF-7001 | |
PV集 | 2013年9月18日 | 録歌選 LAND | DVDBlu-ray | SNBQ-18926SNXQ-78903 | 10位 |
ライブビデオ | 2013年12月25日 | LIVE FILMS GO LAND | DVDBlu-ray | SNBQ-18927SNXQ-78904 | 5位 |
ライブビデオ | 2014年11月26日 | LIVE FILMS 新世界 | DVDBlu-ray | SNBQ-18928SNXQ-78905 | 1位 |
PV集 | 2014年11月26日 | 録歌選 新世界 | DVDBlu-ray | SNBQ-18929SNXQ-78906 | 3位 |
ライブビデオ | 2016年4月27日 | LIVE FILMS TOWA -episode zero- | DVDBlu-ray | SNBQ-18930SNXQ-78907 | 3位 |
PV集 | 2016年4月27日 | 録歌選 TOWA | DVDBlu-ray | SNBQ-18931SNXQ-78908 | 9位 |
テレビ番組 | 2017年1月25日 | CDTV スーパーリクエストDVD~ゆず~ | DVD | DQB-72 | 5位 |
ライブビデオ | 2017年12月6日 | LIVE FILMS ゆずのみ | DVDBlu-ray | SNBQ-18932SNXQ-78909 | 2位 |
ライブビデオ | 2017年12月6日 | LIVE FILMS ゆずイロハ | DVDBlu-ray | SNBQ-18933SNXQ-78910 | 1位 |
