アダマ・ウエドラオゴ : ウィキペディア(Wikipedia)
アダマ・ウエドラオゴ(Adama Ouédraogo、1987年4月3日 - )は、ブルキナファソの競泳選手。コートジボワールのアビジャン出身。2012年のロンドンオリンピックの男子50m自由形に出場した。それ以降、国際大会への参加は暫く無かったが、2019年の世界水泳選手権より復帰し、2021年の東京オリンピックでは以前と同種目の男子50m自由形に出場した 。
主な戦績
年 | 大会 | 開催地 | 種目 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 世界水泳選手権 | ITA ローマ | 50m自由形 | 予選敗退 (143位) | 25秒48 | |
100m自由形 | 予選敗退 (181位) | 59秒11 | ||||
50m平泳ぎ | 予選敗退 (130位) | 33秒93 | ||||
50mバタフライ | 予選敗退 (153位) | 27秒47 | ||||
2011 | 世界水泳選手権 | CHN 上海 | 50m自由形 | 予選敗退 (66位) | 25秒33 | |
100mバタフライ | 予選敗退 (62位) | 1分03秒29 | 自己記録 | |||
2012 | オリンピック | GBR ロンドン | 50m自由形 | 予選敗退 (41位) | 25秒26 | |
2019 | 世界水泳選手権 | KOR 光州 | 50m自由形 | 予選敗退 (101位) | 25秒38 | |
100m自由形 | 予選敗退 (109位) | 58秒27 | ||||
アフリカ競技大会 | MAR ラバト | 50m自由形 | 予選敗退 (31位) | 25秒67 | ||
100m自由形 | 予選敗退 (28位) | 57秒87 | 自己記録 | |||
50m平泳ぎ | 予選敗退 (23位) | 32秒98 | 自己記録 | |||
50mバタフライ | 予選敗退 (24位) | 27秒17 | 自己記録 | |||
2021 | オリンピック | JPN 東京 | 50m自由形 | 予選敗退 (54位) | 25秒22 | 自己記録 |
記録
種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m自由形 | 25秒22 | 2021年7月30日 | ||
100m自由形 | 57秒87 | 2019年8月21日 | ||
50m平泳ぎ | 32秒98 | 2019年8月21日 | ||
50mバタフライ | 27秒17 | 2019年8月22日 | ||
100mバタフライ | 1分03秒29 | 2011年7月29日 |
外部リンク
- アダマ・ウエドラオゴ - 国際水泳連盟のプロフィール
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/07/08 00:12 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.