ワーナー・マイカル・シネマズみなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ |
|---|---|
| 行き方 | みなとみらい線みなとみらい駅馬車道駅より徒歩5分/JR桜木町駅より汽車道経由徒歩10分 |
| 電話番号 | 045-222-2525(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
ワーナー・マイカル・シネマズみなとみらいで上映中・上映予定の作品(15作品)
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 |終20:25 | 17:40 |終20:25 | 17:40 |終20:25 | 17:40 |終20:25 | 17:40 |終20:25 | 17:40 |終20:25 | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 95分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 11:55 |終13:50 | 9:30 11:55 |終13:50 | 9:30 11:55 |終13:50 | 9:30 11:55 |終13:50 | 9:30 11:55 |終13:50 | 9:30 |終11:25 | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 12:05 14:25 16:45 |終18:50 | 9:45 12:05 14:25 16:45 |終18:50 | 9:45 12:05 14:25 16:45 |終18:50 | 9:45 12:05 14:25 16:45 |終18:50 | 9:45 12:05 14:25 16:45 |終18:50 | 9:25 14:20 |終16:25 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 21:10 |終23:40 | 12:15 21:10 |終23:40 | 12:15 21:10 |終23:40 | 12:15 21:10 |終23:40 | 12:15 21:10 |終23:40 | 11:15 21:20 |終23:50 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 15:10 18:05 |終20:35 | 9:20 15:10 18:05 |終20:35 | 9:20 15:10 18:05 |終20:35 | 9:20 15:10 18:05 |終20:35 | 9:20 15:10 |終17:40 | 15:30 18:25 |終20:55 | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 13:50 16:25 19:00 21:35 |終23:55 | 11:15 13:50 16:25 19:00 21:35 |終23:55 | 11:15 13:50 16:25 19:00 21:35 |終23:55 | 11:15 13:50 16:25 19:00 21:35 |終23:55 | 11:15 13:50 16:25 19:00 21:35 |終23:55 | 13:50 16:25 21:35 |終23:55 | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 92分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 16:15 |終18:05 | 9:10 16:15 |終18:05 | 9:10 16:15 |終18:05 | 9:10 16:15 |終18:05 | 9:10 16:15 |終18:05 | 9:10 |終11:00 | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | 9:40 12:20 15:00 20:45 |終23:10 | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 21:40 |終23:45 | 19:15 21:40 |終23:45 | 19:15 21:40 |終23:45 | 19:15 21:40 |終23:45 | 19:15 |終21:20 | 19:15 |終21:20 | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 20:45 |終22:55 | 18:20 20:45 |終22:55 | 18:20 20:45 |終22:55 | 18:20 20:45 |終22:55 | 19:05 21:30 |終23:40 | 19:00 |終21:10 | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 14:00 16:35 19:10 21:45 |終24:05 | 9:20 14:00 16:35 19:10 21:45 |終24:05 | 9:20 14:00 16:35 19:10 21:45 |終24:05 | 9:20 14:00 16:35 19:10 21:45 |終24:05 | 9:20 14:00 16:35 21:45 |終24:05 | 11:45 16:40 21:35 |終23:55 | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | 11:35 14:05 16:35 19:05 21:35 |終23:50 | | |
れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー しんかんせんとたのしいでんしゃたち
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 45分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 |終16:00 | 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 |終16:00 | 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 |終16:00 | 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 |終16:00 | 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 |終16:00 | 9:35 11:55 14:10 |終15:15 | | |
体脂肪計タニタの社員食堂
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 100分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00 |終22:55 | | |
オブリビオン
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:10 | | |
グランド・マスター
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) | 6/1 (土) | 6/2 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10:00 12:40 15:20 18:00 20:35 |終22:55 | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | ワーナー・マイカル・シネマズみなとみらい | 住所 | 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | みなとみらい線みなとみらい駅馬車道駅より徒歩5分/JR桜木町駅より汽車道経由徒歩10分 |
| 電話番号 | 045-222-2525(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 1000台 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・シニア | 1000円 |
| 幼児 | 900円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日・20日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- 高校生友情プライス 1000円
- レイトショー 20:00以降1200円
- 横浜ワールドポーターズにてバースデーパスポートを発行して貰い提示すると映画鑑賞1000円
- 会員割引 モバイルクラブ会員クーポン不定期配信
- ポイント 6回観ると1回無料
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 206 | |
| スクリーン2 | 158 | |
| スクリーン3 | 244 | |
| スクリーン4 | 212 | |
| スクリーン5 | 109 | |
| スクリーン6 | 109 | |
| スクリーン7 | 147 | |
| スクリーン8 | 394 |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




