横浜ブルク13
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみらい 6F |
|---|---|
| 行き方 | JR京浜東北線・根岸線桜木町駅下車徒歩1分/横浜市市営地下鉄桜木町駅下車徒歩2分/横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅下車徒歩7分 |
| 電話番号 | 045-222-6222(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
横浜ブルク13で上映中・上映予定の作品(30作品)
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |終21:25 | 19:00 |終21:25 | | | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 |終11:10 | 9:10 |終11:10 | | | | | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 |終11:30 | 9:15 |終11:30 | | | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 |終24:20 | 22:00 |終24:20 | | | | | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 |終23:45 | 21:30 |終23:45 | | | | | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 |終21:40 | 19:30 |終21:40 | | | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 13:05 19:20 |終21:15 | 10:55 13:05 19:20 |終21:15 | | | | | | |
中学生円山
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 19:10 |終21:20 | 11:50 19:10 |終21:20 | | | | | | |
俺俺
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 17:10 19:35 22:00 |終24:10 | 9:10 17:10 19:35 22:00 |終24:10 | | | | | | |
くちづけ
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 16:50 |終19:00 | 13:10 16:50 |終19:00 | | | | | | |
プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ 宿命
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 141分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 |終23:40 | 21:10 |終23:40 | | | | | | |
オブリビオン
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 14:15 16:50 19:25 22:00 |終24:15 | 11:40 14:15 16:50 19:25 22:00 |終24:15 | | | | | | |
グランド・マスター
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 |終11:30 | 9:15 |終11:30 | | | | | | |
はじまりのみち
| 公開日 | 2013年6月1日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 96分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 17:30 |終19:15 | 11:10 17:30 |終19:15 | | | | | | |
※松竹株主優待券利用可
バレット
| 公開日 | 2013年6月1日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 92分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35 |終17:15 | 15:35 |終17:15 | | | | | | |
マニアック
| 公開日 | 2013年6月1日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 89分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 |終10:35 | 9:00 |終10:35 | | | | | | |
リアル 完全なる首長竜の日
| 公開日 | 2013年6月1日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 127分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 11:55 16:45 |終19:00 | 9:20 11:55 16:45 |終19:00 | | | | | | |
奇跡のリンゴ
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 129分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 13:50 16:25 21:45 |終24:05 | 9:00 13:50 16:25 21:45 |終24:05 | | | | | | |
極道の妻たち Neo
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 91分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 15:15 |終16:55 | 9:00 15:15 |終16:55 | | | | | | |
ザ・スター 美空ひばり
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 108分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |終16:30 | 14:30 |終16:30 | | | | | | |
※
G.I.ジョー バック2リベンジ
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 111分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 11:35 14:05 16:25 21:00 |終23:00 | 9:30 11:35 14:05 16:25 21:00 |終23:00 | | | | | | |
G.I.ジョー バック2リベンジ
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 111分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 18:45 |終20:45 | 11:45 18:45 |終20:45 | | | | | | |
ハル
| 公開日 | 2013年6月8日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 60分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 13:50 15:20 |終16:30 | 9:10 13:50 15:20 |終16:30 | | | | | | |
※
華麗なるギャツビー
| 公開日 | 2013年6月14日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 142分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 15:00 20:40 |終23:10 | 9:20 15:00 20:40 |終23:10 | | | | | | |
華麗なるギャツビー
| 公開日 | 2013年6月14日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 142分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 17:50 |終20:20 | 12:10 17:50 |終20:20 | | | | | | |
宇宙戦艦ヤマト2199 第六章「到達!大マゼラン」
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 上映時間 | 101分 |
| 映倫区分 | - |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15 |終22:05 | 9:00 11:15 13:30 15:45 18:00 20:15 |終22:05 | | | | | | |
※
俺はまだ本気出してないだけ
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 13:10 15:30 17:45 20:00 |終21:55 | 10:50 13:10 15:30 17:45 20:00 |終21:55 | | | | | | |
劇場版 BUCK-TICK バクチク現象I
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 19:15 |終20:50 | 11:50 19:15 |終20:50 | | | | | | |
※
スプリング・ブレイカーズ
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 93分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 13:30 17:40 21:50 |終23:35 | 9:10 13:30 17:40 21:50 |終23:35 | | | | | | |
二流小説家 シリアリスト
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 115分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 13:05 15:30 17:55 20:20 |終22:25 | 10:40 13:05 15:30 17:55 20:20 |終22:25 | | | | | | |
ファインド・アウト
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 94分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 15:35 19:45 |終21:30 | 11:30 15:35 19:45 |終21:30 | | | | | | |
マーヴェリックス 波に魅せられた男たち
| 公開日 | 2013年6月15日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 116分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/19 (水) | 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 16:45 21:40 |終23:45 | 14:20 16:45 21:40 |終23:45 | | | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | 横浜ブルク13 | 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみらい 6F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | JR京浜東北線・根岸線桜木町駅下車徒歩1分/横浜市市営地下鉄桜木町駅下車徒歩2分/横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅下車徒歩7分 |
| 電話番号 | 045-222-6222(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 549台 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +200円〜+500円 |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- レイトショー 20:00以降1300円
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 400 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン2 | 98 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン3 | 129 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン4 | 147 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン5 | 186 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン6 | 242 | Digital Cinema(3D上映対応) |
| スクリーン7 | 488 | Digital Cinema |
| スクリーン8 | 98 | Digital Cinema |
| スクリーン9 | 129 | Digital Cinema |
| スクリーン10 | 106 | Digital Cinema |
| スクリーン11 | 186 | Digital Cinema |
| スクリーン12 | 291 | Digital Cinema |
| スクリーン13 | 85 | Digital Cinema |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




