109シネマズ二子玉川
- 所在地
- 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット内
- 行き方
- 東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結
| 1/18(日) 11:10 16:15 21:20~23:20 | 1/19(月) 11:10 16:15 21:20~23:20 | 1/20(火) 11:10 16:15 21:20~23:20 | 1/21(水) 11:10 16:15 21:20~23:20 | 1/22(木) 11:10 16:15 21:20~23:20 |
| 1/18(日) 8:15 12:50 21:45~23:30 | 1/19(月) 8:25 13:00 15:10 21:45~23:30 | 1/20(火) 8:15 12:40 14:45 21:45~23:30 | 1/21(水) 8:25 13:00 15:10 21:45~23:30 | 1/22(木) 8:15 12:40 14:45 21:45~23:30 |
| 1/18(日) 8:15 11:15 16:20 21:20~23:20 | 1/19(月) 8:15 11:15 16:25 21:20~23:20 | 1/20(火) 8:15 11:15 16:25 20:55~22:55 | 1/21(水) 8:15 11:15 16:25 21:20~23:20 | 1/22(木) 8:15 11:15 16:25 20:55~22:55 |
| 1/18(日) 8:40 13:30 21:20~23:30 | 1/19(月) 8:40 13:30 21:20~23:30 | 1/20(火) 8:40 13:30 21:20~23:30 | 1/21(水) 8:40 13:30 21:20~23:30 | 1/22(木) 8:40 13:30 21:20~23:30 |
| 1/18(日) 8:30 13:35 18:40~20:55 | 1/19(月) 8:30 13:35 18:40~20:55 | 1/20(火) 8:30 13:35 18:40~20:55 | 1/21(水) 8:30 13:35 18:40~20:55 | 1/22(木) 8:30 13:35 18:40~20:55 |
| 1/18(日) 13:45~15:55 | 1/19(月) 13:45~15:55 | 1/20(火) 13:45~15:55 | 1/21(水) 13:45~15:55 | 1/22(木) 13:45~15:55 |
| 1/18(日) 13:15 19:35~23:25 | 1/19(月) 13:15 19:35~23:25 | 1/20(火) 13:15 19:35~23:25 | 1/21(水) 13:15 19:35~23:25 | 1/22(木) 13:15 19:35~23:25 |
| 1/18(日) 8:35 10:25~12:25 | 1/19(月) 10:35~12:35 | 1/20(火) 10:20~12:20 | 1/21(水) 10:35~12:35 | 1/22(木) 10:20~12:20 |
| 1/18(日) 19:25~21:20 | 1/19(月) 18:50~20:45 | 1/20(火) 18:50~20:45 | 1/21(水) 18:50~20:45 | 1/22(木) 18:50~20:45 |
| 1/18(日) 8:25 11:55 17:55~21:00 | 1/19(月) 8:25 11:55 17:55~21:00 | 1/20(火) 8:25 11:55 17:55~21:00 | 1/21(水) 8:25 11:55 17:55~21:00 | 1/22(木) 8:25 11:55 17:55~21:00 |
| 1/18(日) 12:35~14:45 | 1/19(月) 8:30~10:40 | 1/20(火) 8:30~10:40 | 1/21(水) 8:30~10:40 | 1/22(木) 8:30~10:40 |
| 1/18(日) 21:00~23:00 | 1/19(月) 18:20~20:20 | 1/20(火) 18:20~20:20 | 1/21(水) 18:20~20:20 | 1/22(木) 18:20~20:20 |
| 1/18(日) 8:20 10:50 13:25 16:00 18:30~20:30 | 1/19(月) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:50 | 1/20(火) 10:50 13:20 15:50 20:50~22:50 | 1/21(水) 8:20 10:50 13:20 15:50 20:50~22:50 | 1/22(木) 10:50 13:20 15:50 20:50~22:50 |
| 1/18(日) 10:45 20:00~23:30 | 1/19(月) 10:45 20:00~23:30 | 1/20(火) 10:45 20:00~23:30 | 1/21(水) 10:45 20:00~23:30 | 1/22(木) 10:45 20:00~23:30 |
| 1/18(日) 10:40 16:00 21:10~23:30 | 1/19(月) 10:40 16:00 21:10~23:30 | 1/20(火) 10:40 16:00 21:10~23:30 | 1/21(水) 10:40 16:00 21:10~23:30 | 1/22(木) 10:40 16:00 21:10~23:30 |
| 1/18(日) 13:25 18:45~20:55 | 1/19(月) 13:25 18:45~20:55 | 1/20(火) 8:15 13:25~15:35 | 1/21(水) 13:25 18:45~20:55 | 1/22(木) 8:15 13:25~15:35 |
| 1/18(日) 15:10~17:35 | 1/19(月) 15:10~17:35 | 1/20(火) 15:10~17:35 | 1/21(水) 15:10~17:35 | 1/22(木) 15:10~17:35 |
| 1/18(日) 11:00 18:45~20:50 | 1/19(月) 11:00~13:05 | 1/20(火) 11:00~13:05 | 1/21(水) 11:00~13:05 | 1/22(木) 11:00~13:05 |
| 1/18(日) 17:25~19:40 | 1/19(月) 17:25~19:40 | 1/20(火) 17:25~19:40 | 1/21(水) 17:25~19:40 | 1/22(木) 17:25~19:40 |
| 1/18(日) 18:00~20:10 | 1/19(月) 18:00~20:10 | 1/20(火) 18:00~20:10 | 1/21(水) 18:00~20:10 | 1/22(木) 18:00~20:10 |
| 1/18(日) | 1/19(月) 8:40~10:35 | 1/20(火) 8:40~10:35 | 1/21(水) 8:40~10:35 | 1/22(木) 8:40~10:35 |
| 1/18(日) 20:35~23:25 | 1/19(月) 20:35~23:25 | 1/20(火) 20:35~23:25 | 1/21(水) 20:35~23:25 | 1/22(木) 20:35~23:25 |
| 1/18(日) 16:05~18:30 | 1/19(月) 16:05~18:30 | 1/20(火) 16:05~18:30 | 1/21(水) 16:05~18:30 | 1/22(木) 16:05~18:30 |
| 1/18(日) 8:20~10:25 | 1/19(月) 8:20~10:25 | 1/20(火) 8:20~10:25 | 1/21(水) 8:20~10:25 | 1/22(木) 8:20~10:25 |
| 1/18(日) 15:00~16:50 | 1/19(月) 17:20~19:10 | 1/20(火) 16:50~18:40 | 1/21(水) 17:20~19:10 | 1/22(木) 16:50~18:40 |
| 1/18(日) 18:55~21:00 | 1/19(月) 18:55~21:00 | 1/20(火) 18:55~21:00 | 1/21(水) 18:55~21:00 | 1/22(木) 18:55~21:00 |
| 1/18(日) 8:30~12:10 | 1/19(月) 11:00~14:40 | 1/20(火) 11:00~14:40 | 1/21(水) 11:00~14:40 | 1/22(木) 11:00~14:40 |
| 1/18(日) 15:25 21:25~23:30 | 1/19(月) 15:25 21:25~23:30 | 1/20(火) 15:25 21:25~23:30 | 1/21(水) 15:25 21:25~23:30 | 1/22(木) 15:25 21:25~23:30 |
| 1/18(日) 17:15~19:00 | 1/19(月) 19:35~21:20 | 1/20(火) 18:45~20:30 | 1/21(水) 19:35~21:20 | 1/22(木) 18:45~20:30 |
| 1/18(日) 8:45~10:30 | 1/19(月) 8:45~10:30 | 1/20(火) 8:45~10:30 | 1/21(水) 8:45~10:30 | 1/22(木) 8:45~10:30 |
| 1/18(日) 14:40~17:25 | 1/19(月) 14:40~17:25 | 1/20(火) 14:40~17:25 | 1/21(水) 14:40~17:25 | 1/22(木) 14:40~17:25 |
| 1/18(日) 17:50~19:15 | 1/19(月) 17:50~19:15 | 1/20(火) 17:50~19:15 | 1/21(水) 17:50~19:15 | 1/22(木) 17:50~19:15 |
| 1/18(日) 10:50~12:55 | 1/19(月) 10:50~12:55 | 1/20(火) 10:50~12:55 | 1/21(水) 10:50~12:55 | 1/22(木) 10:50~12:55 |
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) 19:00~21:20 | 1/21(水) | 1/22(木) 19:00~21:20 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | 東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結 |
| 電話番号 | 0570-077-109(音声案内) ナビダイヤルをご利用いただけない場合:03-5797-2325 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 1200台(二子玉川ライズS.C.と併用の駐車場)※平日のみ入庫から30分無料。 映画を鑑賞されたお客様には3時間の無料サービス。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生 1000円 | |
| 幼児 900円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:2名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円 | |
| IMAXレーザー2D+700円/IMAXレーザー3D+1200円/エグゼクティブシート3000円/グランドエグゼクティブシート6800円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 153座席 |
| スクリーン2 54座席 | |
| スクリーン3 384座席 | |
| スクリーン4 82座席 | |
| スクリーン5 121座席 | |
| スクリーン6 132座席 | |
| スクリーン7 IMAX上映対応 222座席 | |
| スクリーン8 99座席 | |
| スクリーン9 244座席 | |
| スクリーン10 154座席 | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |