国内映画ランキング : 2006年12月30日~2006年12月31日
映画ランキング : 2007年1月2日発表(毎週火曜更新)
全国週末興行成績:2006年12月30日~2006年12月31日 (全国動員集計)興行通信社提供
順位 | 先週 | 作品 | メイン館※ | 上映週 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 硫黄島からの手紙配給:ワーナー | 丸の内ピカデリー1ほか 松竹・東急系 | 4 | |
2 | 2 | 大奥配給:東映 | 丸の内TOEI1ほか東映系 | 2 | |
3 | 4 | エラゴン/遺志を継ぐ者配給:フォックス | 日劇1ほか東宝系 | 3 | |
4 | 3 | 劇場版どうぶつの森配給:東宝 | お台場シネマメディアージュほか東宝系 | 3 | |
5 | 5 | 武士の一分配給:松竹 | 丸の内ピカデリー2ほか 松竹・東急系 | 5 | |
6 | 8 | 007/カジノ・ロワイヤル配給:ソニー | サロンパス・ルーブル 丸の内ほか松竹・東急系 | 5 | |
7 | 9 | ライアンを探せ!配給:ブエナビスタ | 丸の内プラゼールほか 松竹・東急系 | 3 | |
8 | 7 | シャーロットのおくりもの配給:UIP | 日比谷スカラ座ほか東宝系 | 2 | |
9 | 6 | NANA2配給:東宝 | 日劇2ほか東宝系 | 4 | |
10 | 10 | 犬神家の一族配給:東宝 | 有楽座ほか東宝系 | 3 |
※ファーストラン時点
2007年1月2日更新 駒井尚文