全米映画ランキング : 1999年10月15日~1999年10月17日
全米映画ランキング:1999年10月19日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:1999年10月15日~1999年10月17日
 (金額・順位は確定後のもの)
|   順位  |    先週  |    タイトル「邦題」/配給(日本配給)  |    スクリーン数  |    上映週  |    週末の興収  |    累計興収  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 |     |    Fight Club  |  1,963 | 1 | 11,035,485 | 11,035,485 | 
| 2 | 1 |     |   Double JeopardyParamount  |  2,936 | 4 | 10,231,222 | 80,340,361 | 
| 3 | 初 |     |   The Story of UsUniversal  |  2,164 | 1 | 9,673,080 | 9,673,080 | 
| 4 | 3 |     |    Three Kings  |  2,942 | 3 | 7,296,940 | 43,681,624 | 
| 5 | 4 |     |    American Beauty  |  1,350 | 5 | 6,608,144 | 41,159,439 | 
| 6 | 2 |     |    Random Hearts  |  2,697 | 2 | 5,651,420 | 22,553,661 | 
| 7 | 5 |     |   SuperstarParamount  |  2,016 | 2 | 5,616,615 | 16,515,436 | 
| 8 | 6 |     |    The Sixth Sense  |  2,682 | 11 | 5,160,171 | 249,858,389 | 
| 9 | 7 |     |    Blue Streak  |  2,353 | 5 | 3,825,556 | 60,666,802 | 
| 10 | 初 |     |   The Omega CodeProvidence  |  304 | 1 | 2,354,362 | 2,354,362 | 
メジャーリーグのプレイオフをものともせず、ブラッド・ピット&エドワード・ノートンの「ファイト・クラブ」が首位獲得、おめでとう!「Double Jeopardy」はかなりヘバりながらも2位。恐れ入りました。そして3位にはブルース・ウィリス&ミッシェル・ファイファーが夫婦役で共演の「The Story of Us」。ブルース・ウィリスは「シックス・センス」に続いて、今回もアクションなし。さて、今週末はマーティン・スコセッシ監督、ニコラス・ケイジ主演の「Bringing Out the Dead」が公開。一応、来週の首位の最有力候補ではあるが……。
1999年10月19日更新 藤井竜太郎