Tohji : ウィキペディア(Wikipedia)
Tohji(トウジ、1996年5月 - )は日本のラッパー、シンガーソングライター。gummyboyらとともに結成したクルー「Mall Boyz」としても活動。
経歴
1996年にイギリスのロンドンで生まれた。3歳で日本に移住。移住後は神奈川県横浜市都筑区の港北ニュータウンで暮らした。
麻布中学校・高等学校へ入学。中学一年生の時に高校の先輩が妄走族やキングギドラの曲を流していたことからヒップホップに出会う。だが、ゲロ煮込み鍋事件などの悪事で高校3年生の時に退学。退学後は一年間ほど家に引きこもっていたが、この時期に音楽を通じて自己を表現することに目覚め、SoundCloudなどインターネットを中心にラッパーとしての活動を開始。
高校中退後、高等学校卒業程度認定を取得して、2015年に武蔵野美術大学へ入学。入学後、友人らと共に「ヤサ」と名付けた一軒家でシェアハウスを始め、楽曲制作やイベント企画に奮闘。友人らと「PEDRO」や「OSD」などのイベントを開催。大学でgummyboyらと出会い「Mall Boyz」を結成。
2017年AbemaTVのオーディション番組「ラップスタア誕生!」に出演し、ファイナルステージ進出。
2021年8月の文春オンラインの報道により、Tohjiに楽曲提供していたMURVSAKIが、監護者わいせつ罪の容疑で2020年11月に逮捕されていたことが発覚した。TohjiはMURVSAKIが制作に関与した楽曲の配信を停止した。
2025年10月pop yours大阪にて、2026年をもって音楽活動を引退することを発表。
ディスコグラフィ
Mall Boyz名義での作品については
アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2025年3月8日 | zero-one | 全7曲 | #Sapphire Timberlake | #泣 | #ゲルニカ系 | #Tenkasu | #聖闘士星矢 | #的な | #galaxy | |||||
| 2nd | 2025年5月30日 | zero-two | 全8曲 | #Jungle人 | #Terminator | #あちぃ (Achii) | #dream | #バブー(babuu) | #X-Ray | #Jenga | #Crystal世阿弥 | ||||
ミックステープ
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年8月7日 | angel | 全9曲 | #intro | #Snowboarding | #Rodeo | #mamasaidloveme | #HI-CHEW | #Jetlife feat. Loota | #トウジ負傷 | #on my own way | #miss u | ビートメーカー「MURVSAKI」の不祥事を受け現在はサブスク配信停止 | |||||
| 2nd | 2022年6月3日 | t-mix | 全11曲 | #HANABI (feat. Palmistry & Mechatok) | #Valley says (feat. eternalusa) | #ULTRA RARE (feat. Mechatok) | #Twilight Zone (feat. Bladee) | #shell (feat. ) | #WATER WAY (feat. Mechatok) | #Super Ocean Man / Tohji & banvox | #seaside train skit | #舞浜 (feat. Thrilliam Angels) | #ねるねるねるね | #UFO (feat. Mechatok) | CDが存在する | |||
EP
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年9月1日 | 1996 | 全4曲 | #IDWPA -prelude- | #Veen veeen! | #oh boy | #YUGURE | ||||
| 2nd | 2018年7月21日 | 9.97 | 全4曲 | #sugAA | #flu (feat. Fuji Taito) | #mAntle fuck | #sAru | ||||
| 3rd | 2022年1月26日 | broken ep | 全5曲 | #rip ma FD skit | #カモメ | #non n on (early in the morning) | #a piano boy skit | #M78 (ma FD) | |||
シングル
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 収録アルバム | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月10日 | I'm a godzilla duh | 表題曲のみ | |||||||
| 2020年8月19日 | プロペラ *I feel ima propellashe wanna hit | ||||||||
| 2020年9月18日 | Oreo | ビートメーカー「MURVSAKI」の不祥事を受けビートタグが削除された | |||||||
| 2021年10月6日各種配信サイトでは、2019年8月7日と表記されている。 | Rodeo | angel | ビートメーカー「MURVSAKI」の不祥事を受け配信停止したミックステープ「angel」からのシングルカット | ||||||
| on my own way | |||||||||
| 2021年12月1日 | My Swag | ||||||||
| 2022年2月9日 | One | ||||||||
| 2022年4月22日 | ULTRA RARE | t-mix | |||||||
| 2022年5月4日 | Twilight Zone (feat. Bladee) | ||||||||
| 2023年9月29日 | Aglio e olio | ||||||||
| 2024年4月12日 | Phenomeno | ||||||||
| 2024年5月15日 | frozen rain | 全2曲 | #frozen rain | #Phenomeno | |||||
| 2024年7月31日 | medium rare | 全3曲 | #medium rare | #frozen rain | #Phenomeno | ||||
| 2024年12月11日 | Tenkasu | 表題曲のみ | zero-one | ||||||
| 2025年4月30日 | Jungle人 | zero-two | |||||||
Remix
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年11月18日 | Oreo (malibu seven seas mix) | 表題曲のみ | Malibuによる「oreo」のREMIX | |||||
| 2020年12月16日 | Oreo (Mura Masa eternal mix) | による「oreo」のREMIX | ||||||
| 2024年12月16日 | medium rare (sim0ne remix) | 全2曲 | #medium rare (sim0ne remix) | #medium rare | 「Tohji & sim0ne」名義 | |||
コラボ作品
アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月31日 | KUUGA | 全8曲 | #Aegu | #Yodaka | #Tob | #Naked | #Oni | #Iron D**k | #Errday | #Outro | 「Tohji, Loota & 」名義 | |||
シングル
| 発売日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2021年8月4日 | echo | 「Tohji, Loota & Mechatok」名義 |
参加作品
| 年 | リリース日 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 11月7日 | 釈迦坊主 | HEISEI - Black Hole (feat. Sleet Mage, Kaine dot Co & Tohji) |
| 2019年 | 2月27日 | Taeyoung Boy | HOWL OF YOUNGTIMZ - FALL (feat. Tohji & Pablo Blasta) |
| 4月23日 | ULTRA KOREARS | lastnight (feat. stei, TYOSIN & Tohji) | |
| 4月22日 | Kamui | I am Special - Salvage (feat. Tohji) | |
| 5月16日 | DJ CHARI | GAME ー aero (feat. Tohji & gummyboy) | |
| 6月14日 | OKAMOTO'S | ART (OBKR/ Yaffle Remix) [feat. Gottz,Tohji & Shurkn Pap] | |
| 8月28日 | Dreaming of Screaming | Dreaming of Screaming ー Red Oct (feat. Tohji, Grip King Jamie, DOT.KAI, SteffenYoshiki & stei) | |
| 12月18日 | 小袋成彬 | Tohji's Track | |
| 2020年 | 4月15日 | OKAMOTO'S | 10'sBEST - ART (OBKR/ Yaffle Remix) [feat. Gottz, Tohji & Shurkn Pap] |
| 4月22日 | kZm | DISTORTION - TEENAGE VIBE (feat. Tohji) | |
| 8月26日 | DJ CHARI & DJ TATSUKI | GOKU VIBES (feat. Tohji, Elle Teresa, UNEDUCATED KID & Futuristic Swaver) | |
| 10月7日 | Sawaki | Ridin' (feat. Tohji) | |
| 10月9日 | Mahne Frame | SAMETIMES I TRY NOT TO CARE (feat. Tohji) | |
| 10月28日 | Bloodz Boi | across the sea my dreams are born in silence (feat. Tohji & bod) | |
| 12月25日 | Mahne Frame | Mad World - SAMETIMES I TRY NOT TO CARE (feat. Tohji) | |
| DJ CHARI & DJ TATSUKI | GOLDEN ROUTE - GOKU VIBES (feat. Tohji, Elle Teresa, UNEDUCATED KID & Futuristic Swaver) | ||
| 2021年 | 3月10日 | Loota | Love Sick / Melting Ice [Remix] ー Love Sick (feat. Tohji) |
| 2022年 | 2月4日 | yeule | Glitch Princess - Perfect Blue (feat. Tohji) |
| 4月13日 | 釈迦坊主 | AHIRU ー Moon Sun (feat. Tohji) | |
| 6月3日 | Loota | Different Trains (feat. Tohji) | |
| 8月4日 | Himera | Taco (feat. Tohji) | |
| 9月16日 | Mura Masa | demon time - slomo |
主なライブ
Mall Boyzとしてのライブについては
| 日程 | ライブ名 | 日程・会場 | 備考 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6月23日 | Tohji EP “9.97” Release Party | 1ヶ所1公演 | :6月23日 東京 WWWβ | |||||||||||||
| 2019年 | 3月25日 | Tohji presents Platina Ade | 1ヶ所1公演 | :3月25日 東京 WWW | Tohji主催イベント | ||||||||||||
| 9月15日 | HYDRO -Tohji 1st Mixtape “angel” Release Party- | 1公演 | :9月15日 東京 WWW | ||||||||||||||
| 2022年 | 4月16日 | u-ha | 1ヶ所1公演 | :4月16日 東京 渋谷 WOMB | Tohji主催イベント | ||||||||||||
| 7月16日 - 9月10日 | t-mix Japan Tour 2022 ss | 6ヶ所7公演 | :7月16日 沖縄 G+OKINAWA | :7月29日 北海道 KING∞XMHU | :8月15日 宮城 仙台 Rensa | :8月26日 大阪 味園ユニバース | :9月3日 東京 Spotify O-EAST | :9月4日 東京 Spotify O-EAST | :9月10日 福岡 DRUM LOGOS | ||||||||
| 2023年 | 9月2日 - 9月8日 | t4L | 2ヶ所2公演 | :9月2日 大阪 Zepp Osaka Bayside | :9月8日 神奈川 KT Zepp Yokohama | ||||||||||||
| 2024年 | 4月23日 - 5月31日 | 2024 S/S TOUR | 6ヶ国7公演 | [ EU ] | :4月23日 PARIS Point Éphémère | :4月25日 LONDON Fire London | :4月27日 BRUSSELS Les Nuits Botanique Festival | [ JP ] | :5月19日 TOKYO POP YOURS(幕張メッセ) | [ US ] | :5月23日 LA 1720 | :5月24日 Vancouver Village Studios | :5月31日 NY Elsewhere | 初のワールドツアー | |||
| 9月14日 - 9月21日 | China Tour 2024 | 4ヶ国4公演 | :9月14日 上海 All | :9月16日 北京 PILLBOX | :9月20日 深圳 OIL | :9月21日 成都 AXIS | 初の中国ツアー | ||||||||||
| 2025年 | 1月9日 | 暗黒舞踏会 | 1ヶ所1公演 | :1月9日 東京 代々木第二体育館 | アルバム「zero-one」のリスニングパーティー | ||||||||||||
| 2月2日 | Tohji Arena Show at Yokohama Arena Pia MM | 1ヶ所1公演 | :2月2日 神奈川 横浜 ぴあアリーナMM | ||||||||||||||
| 4月15日 | 暗黒舞踏会 | 1ヶ所1公演 | :4月15日 東京 clubasia | アルバム「zero-two」のリスニングパーティー | |||||||||||||
| 5月5日 | u-ha | 1ヶ所1公演 | :5月5日 東京 Spotify O-EAST | Tohji主催パーティー | |||||||||||||
| 8月7日 - 8月20日 | zero-tour | 4ヶ所4公演 | :8月7日 愛知 Zepp Nagoya | :8月12日 大阪 Zepp Osaka Bayside | :8月14日 福岡 Zepp Fukuoka | :8月20日 東京 Zepp Haneda | |||||||||||
出演
インターネットテレビ
- ラップスタア誕生!(2017年5月5日-12月9日、ABEMA)
- my name is(2022年12月25日、ABEMA)
注釈
出典
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2025/10/25 19:58 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.