メータウィン・オーパッイアムカジョーン : ウィキペディア(Wikipedia)
メータウィン・オーパッイアムカジョーン(、、1999年2月21日 - )は、ウィン(、)という愛称で知られるタイの俳優。タイのテレビドラマ『2gether』(2020)にてタイン役で主役としてデビューした。
人物
1999年2月21日(日曜日)にタイバンコクに生まれる。姉が2人、弟が1人いる。母方が中華系で、父方の祖母が中華系、祖父がタイ系。血液型はAB型。 ペットに雌のチワワ「Charlotte(シャーロット)」(誕生日:2016年12月27日)と、シェットランド・シープドッグの「Bentley(ベントレー)」と「Cartier(カルティエ)」を飼っている。
比較的裕福な家庭に育ち、バンコクにあるパンヤラット高校で中等教育を修了後、アメリカ合衆国アイオワ州のベルモンドクレムコミュニティ学区で交換留学生として1年間留学。ベルモンドクレム高校では打楽器合唱団に所属し、優れた評価を受けた。卒業時にGeneral Educational Development (GED) 試験に合格した。建築学を学びたかったが将来父親のビジネスを手伝うことを望まれ、タマサート大学で経済学(国際プログラム)を履修している。
食べることが好きで、最も体重の重かった高校生の時には80kgあったが、『2gether』の出演が決まったことで10キロの減量を行った。なんでも食べるがトマトときゅうりが嫌いで、生エビにアレルギーがある。靴のサイズは9.5(USサイズ)。
ファンダム名は「Snowball Power(スノーボールパワー)」で、これはウィンが映画「ペット」のウサギ「スノーボール」に似ていることから名付けられた。
経歴
2018年の研修生時代にOne31にてドラマ『ミア2018(เมีย 2018)』にカメオ出演した。
2020年2月からタイで放送された『2gether』でワチラウィット・チワアリー(ブライト)と共に主役を演じた。ドラマ終了後の5月25日よりバラエティー番組『Play2gether(プレイトゥギャザー)』で司会を務めた。
様々なブランドのプレゼンターを務める。
- 4月 EVEANDBOY(化粧品)
- 5月 Voodoo Pillowe(枕)
- 7月 MAMA(即席麺)、Colly(サプリメント)、Cathy Doll(化粧品)新商品発売イベント参加
- 8月 Jenim Sports(スポーツウェア)
- GMMTVとMistineによる共同プロジェクト「idolo Collection 2(イドロ・コレクション 2)」にて「IDOLO WINSKINN BODY LOTION(イドロ・ウィンスキン・ボディーローション)」発売、Dunkin'ドーナッツにて「Still 2getherコレクション」発売
- 9月 Mali Club(練乳)、TISSOT(時計)
- 10月 Dettolより『Still 2gether』とコラボした特別セット発売、資生堂アルティミューンのイベント参加
- 11月 Dettolイベント出演 、LazadaのPR動画「Win Your Heart the Mission」出演
- 12月 ファッションショー「MILLENNIALS CHOICE 2020」に、ドラマ『F4 Thailand』のメンバーと共にモデルとして参加、Oxecure(化粧品)イベント参加、フィリピンの放送局ABS-CBNの「Christmas Special 2020」に出演し歌を披露、クリスマスにゴッジ・タチャコーンと共にCP BrandのソーセージFacebookライブ実施
また同年、GMMTVより初の公式写真集が出版された。表紙のバリエーションは黒盤と白盤の2種類あります。
2021年
- 1月 CP Brandソーセージ(単独)とLazadaとDEOKLEARのCMに出演(Lazadaについてはブライトと共にCMの挿入歌も歌っている)、淘宝網 TARO flagship store(泰乐天旗舰店)(マイクとガンスマイルと共に)、Lazada Women's Festival出演
- 2月 Laurier(生理用品)、Dutch Mill(飲料)
- 3月 Dutch MillのCM出演(F4メンバーと共に)
- 4月 THAI DRAMA FESTIVAL 2021 in JAPANに参加後、同じ現場にいた人から新型コロナウイルス陽性者が出たことで、濃厚接触者ではないもののその後14日間の自宅隔離となる。
- 7月 Taokaenoi Clubの味付け海苔、森下仁丹のTJ NUDE、KFCのプレゼンター
- 10月 初の日本限定ファンミーティング「Win 1st Fan Meeting In Japan」がオンラインで開催された。
2022年
- 1月 NEFERLOGNEとのスペシャルプロジェクトで香水が発売される。 SoS(Stories of Skin)のプレゼンターに就任。 ペットフードHerculesのプレゼンターとして「GO TO KRABI with Winツアー」に参加。
- 2月 誕生日直前に食中毒で入院。
- 4月 AIS 5G、Super Cerealのプレゼンターに就任。
- 5月 大学卒業式開催
プライベートブランド
2020年6月20日より、自身のファッションブランド「VELENCE」を始動。6月28日より先行予約を開始した。収益の一部は孤児を支援するための寄付に使われる。
同年、姉弟と共にスイーツショップ「SOURI」を7月11日より通信販売にて開始している。
2021年9月9日より、3つ目の事業としてプレミアムアイスクリームブランド「VELATO」を通信販売にて開始した。 その後SOURIに吸収され、VELATO名義での販売は終了している。
日本
- 2020年6月に初めて日本のメディアによる取材を受ける。その後、各種雑誌、テレビに取り上げられた。詳細はドラマ『2gether』を参照のこと。
- 2022年6月3日にTBSテレビの『ひるおび』にてタイドラマ特集が組まれブライトと共にコメントを寄せた。
- 雑誌
- 『日経エンタテインメント!』 2021年2月号 「2021年の新主役」のコーナーで39位に選ばれる。
- 『週刊TVガイド』 2021/1/15号 「FANTOPIA」(11月開催)イベント密着レポートが掲載される。
フィルモグラフィー
映画
年 | 題名 | 役割 | |
---|---|---|---|
2021 | 2gether THE MOVIE(เพราะเราคู่กัน The Movie) | タイン |
ドラマ
年 | 題名 | 役割 | チャンネル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ミア2018(เมีย 2018) | 本人 | One31 | カメオ出演 | |
2020 | 2gether | タイン | GMM25 | 主役 | |
Still 2gether | タイン | GMM25 | 主役 | ||
2021 | F4 Thailand / Boys over flowers | カヴィン | GMM25 | 主役 | |
2022 | DEVIL SISTER | ナムチャー | GMM25 | 主役 | |
GOOD OLD DAYS | メオ | GMM25 | 主役 | ||
2023 | ENIGMA | アージン | GMM25 | 主役 | |
2024 | BEAUTY NEWBIE | ガイ | GMM25 | 主役 | |
TBA | Enigma 2 | 主役 | |||
Scarlet Heart | 主役 |
テレビ番組/オンライン動画
年 | 題名 | チャンネル | ノート | |
---|---|---|---|---|
2020 | WOODY FM | YouTube | ゲスト | |
School Rangers (รถโรงเรียน School Rangers) | GMM25 | ゲスト(エピソード112-113,120-123) | ||
come & join GUN (มาเล่นGUNเถอะ) | YouTube | ゲスト(エピソード4) | ||
Talk-with-Toey (ทอล์ก-กะ-เทย) | GMM25 | ゲスト(エピソード13) | ||
Chae (แฉ) | GMM25 | ゲスト(4月18日) | ||
Khun Phra Chwy(คุณพระช่วย) | チャンネル9 | ゲスト(5月31日) | ||
Play2gether(เพราะเราเล่นกัน Play2gether) | YouTube | 司会 | ||
フレンド・カブ (เฟรนด์ขับ) | GMM25 | ゲスト(エピソード4-5) | ||
Couple or Not Special (คู่ไหน...ใช่เลย Special) | チャンネル3 | ゲスト (6月24日) | ||
ARM SHARE | YouTube | ゲスト(エピソード42,49) | ||
Bright Win Inbox | LINE TV, YouTube | 司会 | ||
Cougar on the Prowl (มนุษย์ป้าล่าเด็ก special) | YouTube | ゲスト(スペシャルエピソード) | ||
Journey of Life(ตามสัญญา) | PPTVHD36 | ゲスト(エピソード42) | ||
ログログ(ล็อกล็อก) | YouTube | ゲスト(エピソード17) | ||
WOODY SHOW | チャンネル7 HD | ゲスト (第3回) | ||
2021 | シェアローマー(Shareโลมา) | YouTube | ゲスト(エピソード36) | |
ルーアンニートントゥンボーイ・オンリーユー(เรื่องนี้ต้องถึงบอย Only You) | YouTube, Facebook | ゲスト (1月18日) | ||
GoyNattyDream | YouTube | ゲスト(エピソード29) | ||
ฮึบTalk | YouTube、Facebook | ゲスト(エピソード6) | ||
ISUZU MAX CHALLENGE | YouTube | メイン | ||
ログログ(ล็อกล็อก) | YouTube | ゲスト(エピソード40) | ||
The Driver | YouTube | ゲスト (エピソード129) | ||
Talk-with-Toeys (ทอล์ก-กะ-เทยส์) | GMM25 | ゲスト(エピソード33) | ||
2022 | ชวนเล่น Challenge Special | YouTube | ゲスト | |
The Wall Song ร้องข้ามกำแพง | Workpoint | ゲスト(エピソード70) | ||
Talk-with-Toeys (ทอล์ก-กะ-เทยส์) | GMM25 | ゲスト(エピソード54) | ||
Chae (แฉ) | GMM25 | ゲスト(5月11日) | ||
วันกรรชัยทอล์ค | YouTube | ゲスト(エピソード11) |
ミュージックビデオ
年 | 曲名 | アーティスト | 役割 | ノート | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ティット・ガブ(ติดกับ) | Natthawut Jenmana(Max) | タイン | 2getherのオープニングテーマ | |
カン・グー(คั่นกู) | ワチラウィット・チワアリー(ブライト) | タイン | 2getherのエンディングテーマ | ||
2022 | HEARTLESS | ピーチャヤ・ワッタナーモントリー (ミン) | ナムチャー | DEVIL SISTER |
ディスコグラフィー
シングル
+ | 年 | 曲名 | ノート | |
---|---|---|---|---|
2020 | Thank You To My Silent Heroes | スペシャルオリンピックスタイエーダ・チュンハワチラ、ブライト、ウィン | ||
ยังคู่กัน(ヤン・クー・ガン) | Still 2gether公式テーマソングブライト、ウィン | |||
คนนั้นต้องเป็นเธอ(クンナントンペントゥ) | Still 2gether挿入歌 | |||
ตุ๊บๆ จุ๊บๆ OK!(トゥップ・トゥップ・チュップ・チュップ・オーケー!) | MAMA OK テーマソングクリス、シントー、オフ、ガン、ブライト、ウィン | |||
ขอบคุณที่ร่วมทาง(コップン・ティー・ルワン・ターン) | スペシャルオリンピックスタイエーダ・チュンハワチラ、ブライト、ウィン | |||
กฎของแรงดึงดูดKod Kaung Raeng Deung Dood : The Law of Attraction | Love Out Loud Fan Fest 2021テーマソングクリス、シントー、オフ、ガン、ブライト、ウィン | |||
2021 | Ten Years Later | 2gether THE MOVIE挿入歌 | ||
แค่ไหนก็ใกล้ (CLOSER) | vivo Thailandのタイアップ曲 | |||
Who am I | F4 Thailand挿入歌 | |||
Shooting Star | ||||
2022 | แสงที่ปลายฟ้า (Silhouette) (サンティプライファ) | |||
ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวัง (Expect Nothing) | 『DEVIL SISTER』挿入歌 | |||
กฎของแรงดึงดูด (LAW OF ATTRACTION) | LOVE OUT LOUDテーマソングKrist, Singto, Off, Gun, Tay, New, Bright, Win | |||
เริ่มใหม่ (One More Chance) | ||||
2023 | VACAY | F.HERO x Nene郑乃馨 Ft. WIN METAWIN | ||
ไม่ได้ทันได้บอกเธอ (Too Late) | WIN METAWIN Prod. by THE TOYS | |||
2024 | ดึกมากแล้ว (NIGHT RIDE) | WIN METAWIN ft. Badmixy |
アルバム
+ | 年 | タイトル | 収録曲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2gether スペシャル・アルバム発売日:6月4日(配信)、8月25日(CD)レーベル:GMM TV COMPANY LIMITED販売元:ユニバーサルミュージック合同会社発売国: | # 罠にかかって ติดกับ Tit Gup (Stuck On You) / マックス・ジェンマナ Max Jenmana | # カン・グー คั่นกู Kan Goo / ブライト Bright Vachirawit | # 僕の勘違いだよね? ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม Tok Long Chan Kid Pai Aeng Chai Mai / ブライト Bright Vachirawit | # まだ2人で (Still Together) ยังคู่กัน Yang Koo Gun (Still Together) / ブライト&ウィン Bright Vachirawit, Win Metawin | # 君じゃなきゃ คนนั้นต้องเป็นเธอ Kon Nun Tong Pen Tur / ウィン Win Metawin | # Ten Years Later Ten Years Later / ウィン Win Metawin | # 抱きしめさせて(One Hug) กอดที Kod Tee (One Hug) / ブライト Bright Vachirawit |
コンサート/ファンミーティング/イベント
コンサート/ファンミーティング
+ | 年 | コンサート/ファンミーティング名 | 開催日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Global Live Fan Meeting: Bright & Win | 6月20日 | V LIVE | ||
カングー 2gether Live On Stage (คั่นกู 2gether Live On Stage) | 10月17,18日 | ユニオンモール・ユニオンホールV LIVE (18日のみ) | |||
FANTOPIA 2020 | 11月21,22日 | インパクトアリーナ | |||
BRIGHTWIN MANILA LIVE : The Virtual Fan Meet | 12月5日 | ktx.ph(フィリピン向けオンラインイベント) | |||
BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 11 | 12月12日 | カオヤイ国立公園 | |||
2021 | BRIGHT WIN 1st FAN MEETING IN JAPAN | 10月9日 | PIA LIVE STREAM(日本向けオンラインイベント) | ||
#GlobeBrightWin Friendship Meet | 10月19日 | LIVENOW(フィリピン向けオンラインイベント) | |||
2022 | Shooting Star Concert | 7月23日 | ユニオンモール・ユニオンホールTTM LIVE | ||
Love Out Loud Fan Fest 2022 | 8月20日 | インパクトアリーナTTM LIVE | |||
GMMTV FAN FEST 2022 LIVE IN JAPAN | 8月27,28日 | ぴあアリーナMM | |||
Side by Side Bright Win Concert | 12月24日 | インパクトアリーナ | |||
2023 | Win 1st Solo Fan Meeting in Jakarta | 2月11日 | ジャカルタ | ||
Shooting Star Asia Tour in JAPAN | 3月18,19日 | ぴあアリーナMM | |||
Win 1st Solo Fan Meeting in Manila | 6月11日 | マニラ | |||
Side by Side Asia Tour in JAPAN | 6月17,18日 | ぴあアリーナMM | |||
Side by Side Tour in Hong Kong | 7月8日 | 香港 | |||
2024 | WIN HOLIDATE FANCON IN JAPAN | 12月8日 | 豊洲PIT | ||
イベント
ファンの前で歌を披露したイベントのみ掲載。
+ | 年 | イベント名 | 開催日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BrightWin at Cathy Doll "Nude Matteシリーズ"発売イベント | 7月24日 | タイ | ファンの前で初めて生歌を披露したイベント。トップスペンダー20名を招待して行われた。 | |
Mali Easy Squeeze発売イベント | 9月3日 | タイ | |||
ミスユニバースタイランド2020 ファイナル | 10月10日 | タイ | |||
資生堂アルティミューン X Win限定イベント | 10月24日 | タイ | |||
Siam Paragon Black Weekend Carnival | 10月31日 | タイ | |||
JOOX x Siam Paragon Presents Thailand Top 100 by JOOX 2020 Social "HIT"-ancing | 11月7日 | タイ | |||
Oishi Plus C 新商品発売イベント | 11月26日 | タイ | |||
BrightWin CloserTogether with Dettol | 11月29日 | タイ | |||
BRIGHT-WIN HEART TO HEART EXCLUSIVE PARTY | 12月7日 | タイ | |||
MAMA OK Generation Party | 12月8日 | タイ | |||
2021 | CP-HOKKAIDO GLOBAL LIVE | 1月20日 | タイ | オンラインでファンを招待して行われた。サプライズゲストとしてブライトが参加した。 | |
CathyDoll Nude Matte Summer Private Cruise with Bright-Win | 3月10日 | タイ | |||
Dutch Mill Prom Party X Bright Win Nani Dew | 3月29日 | タイ | |||
Thai Drama Festival in Japan 2021 | 4月4日 | タイ-日本(中継) | |||
Colly x BrightWin White Party Theme Night | 11月9日 | タイ | |||
Laurier×Bright Win Art Class | 11月24日 | タイ | |||
Cathy Doll ROMANTIC SUNSET BRIGH skin WIN my heart | 11月29日 | タイ |
受賞歴
+ | 年 | 賞 | 部門 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 第14回KAZZアワード | KAZZマガジン フェイバリット賞 | ブライトと共に受賞 | ||
LINE THAILAND PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2020 | ステッカー部門「ベストカップル賞」 | ブライトと共に受賞 | |||
Maya Awards 2020 | シリーズオブザイヤー賞 | 『2gether』 | |||
KoreanUpdates Awards 2020(インドネシア) | Asian Artist of The Year | ||||
Voice Points Social Media Awards 2020(フィリピン) | Phenomenal Foreign BL Couple of the Year | 『2gether』ブライトと共に受賞 | |||
Hello Asian Awards 2020 | The Most Popular on YouTube Channel 2020 | YouTube インタビュー動画 | |||
2021 | Thailand Zocial Awards 2021 | Couple of The Year部門 Person of The Year | |||
Central Awards 21(จัดโดย CentralTV ละตินอเมริกา) | MEJOR PAREJA PRINCIPAL (Best Main Couple) | 『2gether』ブライトと共に受賞 | |||
LINE TV Awards 2021 | Best Rising Star | ||||
Kazz Awards 2021 | Num Wai Sai (Attractive young man) of the Year | 第3位 | |||
Popular Male Teenage Award | |||||
Imaginary Couple Of The year | 『2gether』ブライトと共に受賞 | ||||
The Best Scene | |||||
Asia Artist Awards | アジアセレブリティ賞 | ブライトと共に受賞 |
注釈
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/11/02 12:17 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.