ケイリー・カーター : ウィキペディア(Wikipedia)
ゲイリー・エドマンド・カーター(Gary Edmund Carter, 1954年4月8日 - 2012年2月16日)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州カルバーシティ出身の元プロ野球選手(捕手)。右投右打。愛称はキッド(Kid)。
メジャーリーグベースボール(以下:MLB)で活躍し、野球殿堂入りした名捕手。
経歴
現役時代
カリフォルニア州カルバーシティ(Culver City)出身。サニーヒルズ高校時代には野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボールでも活躍。9月16日に弱冠20歳でモントリオール・エクスポズでメジャーデビューを果たした。
は自身初めてオールスターゲームに選出された。最終的にレギュラーに定着して144試合に出場し、打率.270、17本塁打、68打点と活躍した。ナショナルリーグ新人王は15勝をあげたジョン・モンテフュスコ(John Montefuscoが受賞したが、スポーティングニュースが選ぶ新人王は受賞した。
負担の大きい捕手というポジションでありながら主力打者として活躍し、捕手として出場しない時には一塁、三塁、外野として先発出場することもあった。また、捕手としてもベンチからも投手陣からも信頼が厚く、まさにチームを引っ張る選手となった。その後も活躍を続け、には、オールスターゲーム史上5人目の1試合2本塁打を放ち、MVPに選出された。
は2度目のオールスターMVPを獲得。最終的に106打点で打点王のタイトルを獲得した。オフにヒュービー・ブルックス(英語版)ら5選手との交換でニューヨーク・メッツに移籍する。
メッツでもリーダーシップを発揮し、4番で起用され、移籍初年度のには32本塁打・100打点。にも24本塁打・100打点を記録し、この年のワールドシリーズ優勝に大きく貢献した。特に、2勝3敗で迎えて後のないワールドシリーズ第6戦(対ボストン・レッドソックス、シェイスタジアム)では、延長10回表にリードを許し、10回裏二死と追い込まれたが、カーターの安打で口火を切って、最後は相手一塁手ビル・バックナーのサヨナラ失策で逆転に成功した(詳細は同項)。
このシリーズでもフェンウェイ・パークで1試合2本塁打を放ち、オールスターゲームとワールドシリーズの両方で1試合2本塁打を記録した(現時点で)唯一の選手となっている。
しかし、この年をピークに以後成績は下降。限りでメッツからFAとなる。この年のオフに彼の慈善活動が認められ、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。
はサンフランシスコ・ジャイアンツ、はロサンゼルス・ドジャースと移籍続きで、現役最後となるは古巣・エクスポズに復帰し、この年限りで現役引退した。
引退後
引退の翌、カーターのエクスポズ在籍時の背番号『8』は永久欠番に指定された。後年、にチームがワシントンD.C.に移転してワシントン・ナショナルズとなったことにより欠番は失効、現在は「旧エクスポズの永久欠番」という扱いとなっている。
引退後はもうひとつの古巣・メッツの巡回コーチとして活動し、この期間中のにメッツ球団殿堂とカナダ野球殿堂に入り、そして、野球殿堂に有資格6年目にして選出され、12シーズンを過ごしたエクスポズの選手として初の栄誉の殿堂入りを果たした。
その後はからまでメッツ傘下のガルフコースト・メッツ(ルーキー級)、セントルーシー・メッツ(A級)の監督を歴任し、からまで独立リーグのオレンジカントリー・フライヤーズ、ロングアイランド・ダックスの監督を歴任、からはパームビーチアトランティック大学のヘッドコーチを務めた。
2月16日、5月に患った脳腫瘍のため死去Gary Carter dies at age 57 ESPN 2012-2-16。。2月19日にはエクスポズと同じモントリオールに本拠地を置くNHLのモントリオール・カナディアンズが追悼セレモニーを行い、ナショナルズも開幕後の4月12日にセレモニーを行った。
詳細情報
年度別打撃成績
MON | 9 | 29 | 27 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .407 | .414 | .593 | 1.007 | |
144 | 590 | 503 | 58 | 136 | 20 | 1 | 17 | 209 | 68 | 5 | 2 | 10 | 4 | 72 | 8 | 1 | 83 | 7 | .270 | .360 | .416 | .776 | ||
91 | 347 | 311 | 31 | 68 | 8 | 1 | 6 | 96 | 38 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 43 | 7 | .219 | .287 | .309 | .596 | ||
154 | 595 | 522 | 86 | 148 | 29 | 2 | 31 | 274 | 84 | 5 | 5 | 3 | 7 | 58 | 5 | 5 | 103 | 9 | .284 | .356 | .525 | .881 | ||
157 | 607 | 533 | 76 | 136 | 27 | 1 | 20 | 225 | 72 | 10 | 6 | 2 | 5 | 62 | 11 | 5 | 70 | 10 | .255 | .336 | .422 | .758 | ||
140 | 559 | 505 | 74 | 143 | 26 | 5 | 22 | 245 | 75 | 3 | 2 | 2 | 7 | 40 | 3 | 5 | 62 | 11 | .283 | .338 | .485 | .823 | ||
154 | 617 | 549 | 76 | 145 | 25 | 5 | 29 | 267 | 101 | 3 | 2 | 1 | 8 | 58 | 11 | 1 | 78 | 9 | .264 | .331 | .486 | .817 | ||
100 | 419 | 374 | 48 | 94 | 20 | 2 | 16 | 166 | 68 | 1 | 5 | 3 | 6 | 35 | 4 | 1 | 35 | 6 | .251 | .313 | .444 | .757 | ||
154 | 653 | 557 | 91 | 163 | 32 | 1 | 29 | 284 | 97 | 2 | 5 | 4 | 8 | 78 | 11 | 6 | 64 | 16 | .293 | .381 | .510 | .891 | ||
145 | 609 | 541 | 63 | 146 | 37 | 3 | 17 | 240 | 79 | 1 | 1 | 2 | 8 | 51 | 7 | 7 | 57 | 14 | .270 | .336 | .444 | .780 | ||
159 | 669 | 596 | 75 | 175 | 32 | 1 | 27 | 290 | 106 | 2 | 2 | 0 | 3 | 64 | 9 | 6 | 57 | 8 | .294 | .366 | .487 | .853 | ||
NYM | 149 | 633 | 555 | 83 | 156 | 17 | 1 | 32 | 271 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 69 | 16 | 6 | 46 | 18 | .281 | .365 | .488 | .853 | |
132 | 573 | 490 | 81 | 125 | 14 | 2 | 24 | 215 | 105 | 1 | 0 | 0 | 15 | 62 | 9 | 6 | 63 | 21 | .255 | .337 | .439 | .776 | ||
139 | 573 | 523 | 55 | 123 | 18 | 2 | 20 | 205 | 83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 | 1 | 1 | 73 | 14 | .235 | .290 | .392 | .682 | ||
130 | 503 | 455 | 39 | 110 | 16 | 2 | 11 | 163 | 46 | 0 | 2 | 1 | 6 | 34 | 1 | 7 | 52 | 8 | .242 | .301 | .358 | .659 | ||
50 | 166 | 153 | 14 | 28 | 8 | 0 | 2 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 5 | .183 | .241 | .275 | .516 | ||
SF | 92 | 272 | 244 | 24 | 62 | 10 | 0 | 9 | 99 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3 | 1 | 31 | 2 | .254 | .324 | .406 | .730 | |
LAD | 101 | 280 | 248 | 22 | 61 | 14 | 0 | 6 | 93 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 7 | 26 | 11 | .246 | .323 | .375 | .698 | |
MON | 95 | 325 | 285 | 24 | 62 | 18 | 1 | 5 | 97 | 29 | 0 | 4 | 1 | 4 | 33 | 4 | 2 | 37 | 4 | .218 | .299 | .340 | .639 | |
MLB:19年 | 2295 | 9019 | 7971 | 1025 | 2092 | 371 | 31 | 324 | 3497 | 1225 | 39 | 42 | 33 | 99 | 848 | 106 | 68 | 997 | 180 | .262 | .335 | .439 | .774 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別守備成績
- 捕手守備
年度 | 球団 | 捕手(C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | ||
1974 | MON | 6 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 |
1975 | 66 | 280 | 37 | 5 | 6 | .984 | 6 | 22 | 21 | .488 | |
1976 | 60 | 311 | 36 | 2 | 7 | .994 | 3 | 27 | 27 | .500 | |
1977 | 146 | 811 | 101 | 9 | 14 | .990 | 9 | 113 | 55 | .327 | |
1978 | 152 | 781 | 83 | 10 | 9 | .989 | 1 | 80 | 58 | .420 | |
1979 | 138 | 751 | 88 | 9 | 12 | .989 | 3 | 75 | 66 | .468 | |
1980 | 149 | 822 | 108 | 7 | 8 | .993 | 3 | 94 | 63 | .401 | |
1981 | 100 | 509 | 58 | 4 | 11 | .993 | 4 | 50 | 44 | .468 | |
1982 | 153 | 954 | 104 | 10 | 6 | .991 | 6 | 103 | 70 | .405 | |
1983 | 144 | 847 | 107 | 5 | 14 | .995 | 6 | 86 | 75 | .466 | |
1984 | 143 | 772 | 65 | 6 | 6 | .993 | 7 | 107 | 50 | .318 | |
1985 | NYM | 143 | 956 | 67 | 8 | 11 | .992 | 5 | 99 | 51 | .340 |
1986 | 122 | 869 | 62 | 8 | 13 | .991 | 5 | 114 | 45 | .283 | |
1987 | 135 | 874 | 70 | 9 | 13 | .991 | 5 | 122 | 46 | .274 | |
1988 | 119 | 797 | 54 | 9 | 5 | .990 | 9 | 136 | 31 | .186 | |
1989 | 47 | 266 | 31 | 6 | 6 | .980 | 3 | 46 | 20 | .303 | |
1990 | SF | 80 | 323 | 31 | 3 | 2 | .992 | 4 | 66 | 21 | .241 |
1991 | LAD | 68 | 355 | 45 | 5 | 2 | .988 | 4 | 59 | 28 | .322 |
1992 | MON | 85 | 481 | 52 | 6 | 3 | .989 | 1 | 98 | 38 | .279 |
MLB | 2056 | 11785 | 1203 | 121 | 149 | .991 | 84 | 1498 | 810 | .351 |
- 内野守備
年度 | 球団 | 一塁(1B) | 三塁(3B) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
1975 | MON | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
1978 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
1981 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
1983 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
1984 | 25 | 218 | 13 | 1 | 19 | .996 | - | ||||||
1985 | NYM | 6 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | - | |||||
1986 | 9 | 68 | 5 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
1987 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
1988 | 10 | 45 | 3 | 1 | 3 | .980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
1990 | SF | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | - | |||||
1991 | LAD | 10 | 47 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | - | |||||
1992 | MON | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | - | |||||
MLB | 76 | 490 | 33 | 2 | 39 | .996 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
- 外野守備
年度 | 球団 | 左翼(LF) | 右翼(RF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
1974 | MON | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
1975 | - | 92 | 150 | 1 | 4 | 1 | .974 | ||||||
1976 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
1977 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
1985 | NYM | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | |
1987 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
MLB | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 207 | 6 | 5 | 2 | .977 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 各年度の太字年はゴールドグラブ賞受賞
タイトル
- 打点王:1回(1984年)
表彰
- シルバースラッガー賞(捕手部門):5回(1981年、1982年、1984年 - 1986年)
- ゴールドグラブ賞(捕手部門):3回(1980年 - 1982年)
- オールスターゲームMVP:2回(1981年、1984年)
- ロベルト・クレメンテ賞:1回(1989年)
記録
- MLBオールスターゲーム選出:11回(1975年、1979年 - 1988年)
- 通算刺殺数(捕手):11785(歴代4位)
背番号
- 57(1974年)
- 8(1975年 - 1992年)
関連項目
- メジャーリーグベースボールの選手一覧 C
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/05/18 11:25 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.