鈴木竜生 : ウィキペディア(Wikipedia)
鈴木 竜生 (すずき たつき、1997年9月24日 - ) は、千葉県出身のオートバイレーサー。
経歴
千葉敬愛高等学校卒業3月に高校卒業、活動拠点をスペインへ トーチュウF1エキスプレス、2016年1月11日更新。。
世界GPへのデビューは、Moto3クラスにCIPから、マヒンドラのマシンを使い、レミー・ガードナーのチームメイトとしてであった。
自己最高位はシルバーストンでの10位で、ウェットコンディションの中多くのライダーがクラッシュ、リタイアしたレースでの結果である。また、同様のコンディションとなった日本GPでも13位に入りポイントを獲得している。
も前年同様の体制で参戦。しかし入賞回数は増えるもマヒンドラシャシーの不利もあってベスト順位は更新できず、ランキングは一つ上がっただけに終わった。
2017年からは新たにMoto3に参戦したSIC58スクーデリアコルセに移籍。マシンもホンダとなった。同チームは亡きマルコ・シモンチェリの父親であるパオロ・シモンチェリの作ったチームである。チームメイトはトニー・アルボリーノとなった。地元日本グランプリで表彰台まであと一歩の4位に入るなど、躍進の年となった。ランキングは14位。
2018年も体制は維持。ただ、チームメイトがニッコロ・アントネッリに変わった。表彰台獲得が期待されたが、結局最高位4位に終わり、ランキングも14位のままに終わる。
2019年も同様の体制。タイム的にはトップグループに肉薄するものを見せるようになり、トップ走行も何度となく見られた。第4戦スペインGPにてついに2位表彰台を獲得。チームの地元ミザノサーキットでのサンマリノGPで初ポールポジションからのスタートからそのまま初優勝を遂げた。
主な戦績
ロードレース世界選手権
- 太字のレースはポールポジション、斜体のレースはファステストラップ
年 | クラス | バイク | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | Moto3 | マヒンドラ | チーム CIP | QAT23 | AMERet | ARG27 | SPA23 | FRARet | ITARet | CAT22 | NEDRet | GERRet | IND23 | CZE20 | GBR10 | RSMRet | ARA16 | JPN13 | AUSRet | MAL21 | VALRet | 28位 | 9 | |||
2016年 | Moto3 | マヒンドラ | CIP-Unicom Starker | QAT28 | ARG27 | AME19 | SPA15 | FRA15 | ITA19 | CAT14 | NEDRet | GER11 | AUTRet | CZE13 | GBR25 | RSMRet | ARA21 | JPN15 | AUS13 | MALRet | VAL18 | 27位 | 16 | |||
2017年 | Moto3 | ホンダ | SIC58 スクーデリア コルセ | QAT15 | ARG8 | AMERet | SPARet | FRARet | ITARet | CAT10 | NED8 | GER9 | CZE8 | AUTRet | GBR11 | RSMRet | ARA13 | JPN4 | AUS9 | MALRet | VAL11 | 14位 | 71 | |||
2018年 | Moto3 | ホンダ | SIC58 スクーデリア コルセ | QATDNS | ARG21 | AME9 | SPA6 | FRA9 | ITA17 | CAT5 | NED13 | GERRet | CZE14 | AUT18 | GBRC | RSMRet | ARA6 | THARet | JPN15 | AUS4 | MAL9 | VALRet | 14位 | 71 | ||
2019年 | Moto3 | ホンダ | SIC58 スクーデリア コルセ | QATRet | ARG13 | AMERet | SPA2 | FRARet | ITA8 | CAT19 | NEDRet | GER8 | CZERet | AUTRet | GBR5 | RSM1 | ARA6 | THARet | JPN4 | AUS4 | MALRet | VAL4 | 8位 | 124 | ||
2020年 | Moto3 | ホンダ | SIC58 スクーデリア コルセ | QAT5 | SPA8 | ANC1 | CZERet | AUT10 | STY7 | RSM3 | EMIDNS | CATDNS | FRARet | ARA8 | TERRet | EURRet | VALRet | PORRet | 12位 | 83 | ||||||
2021年 | Moto3 | ホンダ | SIC58 スクーデリア コルセ | QAT8 | DOH12 | PORRet | SPARet | FRARet | ITA10 | CATRet | GER8 | NED5 | STY15 | AUT11 | GBR5 | ARA9 | RSM15 | AME9 | EMIRet | ALG9 | VALRet | 14位 | 76 | |||
2022年 | Moto3 | ホンダ | Leopard Racing | QATRet | IDN10 | ARG5 | AME10 | POR12 | SPARet | FRA5 | ITA3 | CAT3 | GER5 | NED4 | GBRRet | AUT2 | RSM6 | ARA12 | JAPRet | THARet | AUSRet | MALRet | VAL14 | 7位 | 130 | |
2023年 | Moto3 | ホンダ | Leopard Racing | POR14 | ARG1 | AMERet | SPA8 | FRA13 | ITARet | GERDNS | NED | GBRRet | AUT13 | CAT8 | RSM15 | INDRet | JAPRet | INE | AUS | THA | MAL | QAT | VAL | 19位 | 50 | |
2024年 | Moto3 | ハスクバーナ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | QAT7 | POR13 | AME6 | SPA25 | FRA9 | CAT15 | ITARet | NEDRet | GER9 | GBR10 | AUT12 | ARA14 | RSM8 | EMI11 | INE7 | JPN7 | AUS15 | THA10 | MALRet | BAR13 | 14位 | 91 |
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/11/19 14:50 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.