氷川きよし : ウィキペディア(Wikipedia)
氷川 きよし(ひかわ きよし、1977年〈昭和52年〉9月6日 - )は、日本の歌手。2000年デビュー。本名は山田 清志。一部で「kiina」(キイナ)という名前を使用することがある。身長178cm。体重62kg。血液型A型。レコード会社は日本コロムビア。KIIZNA所属。旧所属事務所は長良プロダクション。
来歴
福岡県福岡市南区出身。福岡市立大楠小学校・福岡市立高宮中学校、福岡第一商業高等学校卒業。2000年(平成12年)2月2日、『箱根八里の半次郎』で演歌歌手としてデビュー。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞を初めとする音楽賞・最優秀新人賞を総なめにした。
2001年(平成13年)には『オリコン ウィーク The Ichiban』(2016年4月休刊)誌の表紙を飾る。演歌歌手が同誌の表紙を飾るのは、『オリコン・ウィークリー』時代から数えても松村和子、城之内早苗に続いて3人目であり、男性演歌歌手では初めてのことであった。同年からリリースしている「演歌名曲コレクション」シリーズは、発売する度にオリコンアルバムチャート初登場ベストテン入りを記録している。また、シングルにおいても、2001年に発売した2枚目のシングル『大井追っかけ音次郎』で総合チャートベストテン入りして以降、「氷川きよし」名義のシングルは全てシングルチャートベストテン入りを果たしている。この記録を保持するのは、演歌歌手では氷川のみである。2003年(平成15年)頃から、通信カラオケシステムDAMの機種改良に伴い、同機種で配信する氷川の代表曲(「箱根八里の半次郎」「きよしのズンドコ節」など)では、背景映像に氷川本人の出演する映像が多く採用されている。2003年7月1日 - 25日、納涼特別公演を中日劇場でした際、中日スポーツに初日から千秋楽までの公演の様子が掲載された2018年5月1日中日劇場(中日新聞文化芸能局)発行「中日劇場全記録」。2006年(平成18年)、「一剣」で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠となった。2007年(平成19年)、「きよしのソーラン節」で日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞となる。2008年(平成20年)のNHK紅白歌合戦では白組の大トリを務めた。2017年(平成29年)、「第50回日本有線大賞」で4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞。2020年(令和2年)2月2日、デビュー20周年を迎えたこの日、最初のコンサートを行った中野サンプラザで公演。ファンと共に記念日を祝った。同年(令和2年)6月9日、初のポップスアルバム『Papillon -ボヘミアン・ラプソディ-』を発売。それに伴い、アルバム発売記念コンサートを予定していたが、前年より猛威を振るっている新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止した。代替として、オリジナルライブ「氷川きよし LIVE 〜Papillon〜 Presented by WOWOW」が企画され、同年8月2日にマイナビBLITZ赤坂にて無観客で収録。同年10月24日、WOWOWプライムにて放送された。2021年9月11日、LINE CUBE SHIBUYAにて観客を入れての初ポップスコンサート『氷川きよし -You are you- Release Tour 2021』を開催した。この模様は同年11月にWOWOWプラス、2022年春にWOWOWで放送。また、歌手活動以外にもタレント活動や歌謡劇への出演などを展開している。2022年(令和4年)1月21日、所属事務所により同年12月31日をもって活動を休止することが発表された。「22歳からファンの皆様の真心にお応えしたいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなり、ご期待にお応え出来ないこともあり、来年からリフレッシュの為お休みを頂く事に致しました。本当に心苦しく思っています」という「氷川きよし、一部メディアの過熱取材に訴え「私も一人の人間」 休養の理由つづる」ORICON NEWS 2022年1月25日。なお、同年1月27日のコンサートで、復帰の可能性について時期には触れなかったものの、ファンの前で「もういいと思うかもしれないですが、また喜んで下さるなら」と述べている「氷川きよし 活動休止発表後初の公演 「また喜んで下さるなら…」と復帰に含み」スポーツ報知 2022年1月27日。同年4月6日の「夜桜演歌まつり」において、声帯ポリープの摘出手術を受けたことを明らかにした。同月23日に治療を終えたことを報告。同年12月31日の第73回NHK紅白歌合戦をもって歌手活動を休止。理由は"氷川きよし"でいることに疲れ切り、心身共に不調を抱えたためであり、その後は念願の海外生活も経験した。
2024年(令和6年)4月27日、デビュー時より所属していた芸能事務所「長良プロダクション」を3月31日付で退社して独立したこと、および新会社「KIIZNA(キズナ)」の設立と公式サイトの新規開設を発表。8月16・17日に東京ガーデンシアターで行うコンサートを皮切りに芸能活動を再開する予定であったが、令和6年台風7号の影響により、16日の公演を延期し、翌8月17日、1年8か月ぶりに音楽活動を再開した。本ツアー最終公演は10月11日に大宮ソニックシティで行う予定。その後、10月25日より「25周年記念 劇場コンサートツアー」を行う予定である。
特徴
楽曲
往年の演歌、昭和歌謡やムード歌謡とオリジナル曲を収録した「演歌名曲コレクション」シリーズなどのカバーアルバムを発表しているほか、かつて『きよしとこの夜』などのテレビ番組ではポップス系の楽曲も数多く披露しており、過去にKIYOSHI名義でのシングルCDも発表。現在では名前の使い分けはしておらず、全ての曲を氷川きよしの名で統一している。フジテレビ『ミュージックフェア』『FNSうたの夏まつり』『FNS歌謡祭』などではJ-POPを歌唱し、視聴者からも反響の声が大きかった。とりわけ『うたの夏まつり』でゆずとコラボレーションした「栄光の架橋」はその歌唱力が視聴者から絶賛され、菊川怜も『うたの夏まつり』で印象に残ったシーンとして氷川・ゆずのコラボレーションを挙げている。
歌う際の衣装は、和服ではなく洋服が多い。また、楽曲の振り付けは、複雑な動きを取り入れず、比較的簡単な手の動きのものが多い。これは、幼いファンから高齢のファンまでが覚えやすく、座ったままでも可能な動きであるよう考慮されているためである。
ビートたけしとの関係
芸名の「氷川」は、所属事務所の長良プロダクションがあった東京都港区赤坂6丁目にある氷川神社、「きよし」は氷川の本名である「山田清志」に由来する(たけしの相方のビートきよしが由来という誤解も多い)。名付け親はビートたけし(北野武)であるとされるが、実際は事務所会長の長良じゅんが命名しており、長良が氷川をたけしに紹介した際には、既に「氷川きよし」という芸名でのデビューがほぼ決まっていた。長良は、新人歌手の氷川を売り込むため、話題作りとしてたけしを名付け親にしようと考えたという。この話はたけしが明かしている。
氷川がデビューした年に初出場したNHK紅白歌合戦では、たけしも志村けんとともに氷川の応援前座として初出場した。また、この年の日本レコード大賞新人賞受賞でも、たけしは氷川の応援として登壇している。
人物
- 人気歌手となってからは、演歌界のプリンスと呼ばれている。
- 心配性で思い詰めやすい性格であると『笑っていいとも!』の「テレフォンショッキング」コーナー出演時に語った(2013年9月4日放送)。2012年5月、所属事務所会長の長良じゅんがハワイで事故死してからは、このような傾向が顕著となる。2013年9月9日に行われた日本酒「白鶴 まる」の新CM発表会見でも、不安に怯えて宿泊先で絶叫する癖や、休日に泥酔するまで酒を飲む習慣があることを語っている氷川きよし「“ズンドコ王子”を悩ますドン底生活」 アサ芸+ 2013年9月25日。
- ドラゴンボール好きでも知られ、野沢雅子のギネス世界記録認定式にも駆け付けた。また、野沢も氷川のデビュー当時から応援しているファンであると公言しており、2019年12月31日放送の第70回NHK紅白歌合戦において氷川が『限界突破×サバイバー』を披露する際に応援ゲストとして駆けつけた。
ディスコグラフィ
シングル
枚数 | 発売日 | タイトル | タイプ | 規格品番 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2000年2月2日 | 箱根八里の半次郎 | CODA-1812 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年11月25日(12cm) | COCA-15706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2000年11月21日 | きよしこの夜 | COCA-15416(30万枚限定盤) | 作詞/作曲:ЯK/編曲:宮田繁男キヨシこの夜 ~Angel of mine~作詞/作曲:SONOMI、編曲:池田賢司Silent Night ~きよしこの夜~作詞:ヨゼフ・モール、作曲:フランツ・クサーヴァー・グルーバー、編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 2001年2月21日 | 大井追っかけ音次郎 | CODA-1940 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年11月25日(12cm) | COCA-15707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 2002年2月6日 | きよしのズンドコ節 | CODA-2020COCA-15708 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 2002年8月21日2004年11月25日(12cm) | 星空の秋子 | CODA-2065COCA-15709 | 作詞:仁井谷俊也/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 2003年2月19日 | 白雲の城 | COCA-15459CODA-2093 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年9月25日 | 箱根八里の半次郎/大井追っかけ音次郎 | COCA-15540 | 【箱根八里の半次郎】作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお【大井追っかけ音次郎】作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 2004年1月21日 | きよしのドドンパ | COCA-15626 | 作詞:かず翼/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 2004年7月7日 | 番場の忠太郎 | COCA-15678 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 2005年2月9日 | 初恋列車 | COCA-15725 | 作詞:里村龍一/作曲:北野明/編曲:伊戸のりおオリコン週間シングルチャートで初の1位を獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 2005年7月6日 | 面影の都 | COCA-15781 | 作詞:仁井谷俊也/作曲:杜奏太朗/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 2006年3月15日 | 一剣 | COCA-15843 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:佐伯亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | 2007年5月9日 | あばよ | COCA-15979 | 作詞:仁井谷俊也/作曲:杜奏太朗/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th | きよしのソーラン節 | COCA-15980 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年11月14日 | 8周年記念限定盤「あばよ」&「きよしのソーラン節」ハッピー・パッケージ | XT-2519-20 | 【あばよ】作詞:仁井谷俊也/作曲:杜奏太朗/編曲:伊戸のりお【きよしのソーラン節】作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお完全数量限定:8,888セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th | 2008年2月13日 | 玄海船歌 | COCA-16061 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th | 2008年10月1日 | 哀愁の湖 | COCA-16174 | 作詞:仁井谷俊也/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th | 2009年2月4日 | 浪曲一代 | COCA-16224 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりおオリコン週間シングルチャートで1位を獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th | 2009年8月19日 | ときめきのルンバ | COCA-16302COCA-16303 | 作詞:水木れいじ/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりおオリコン週間シングルチャートで1位を獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th | 2010年3月24日 | 三味線旅がらす | COCA-16371COCA-16372 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th | 2010年8月25日 | 虹色のバイヨン | COCA-16413COCA-16414 | 作詞:水木れいじ/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th | 2011年2月2日 | あの娘と野菊と渡し舟 | COCA-16452COCA-16453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st | 2011年9月21日 | 情熱のマリアッチ | COCA-16510COCA-16509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd | 2012年2月8日 | 櫻 | COCA-16554COCA-16555 | 作詞:なかにし礼/作曲:平尾昌晃/編曲:若草恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd | 2012年9月19日 | 最後と決めた女だから | COCA-16662COCA-16663 | 作詞:水木れいじ/作曲:鶴岡雅義/編曲:南郷達也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th | 2013年2月13日 | しぐれの港 | COCA-16704COCA-16705 | 作詞:石原信一/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th | 2013年8月28日 | 満天の | COCA-16758COCA-16759 | 作詞:村山由佳/作曲:大谷明裕/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th | 2014年1月29日 | 大利根ながれ月 | COCA-16849COCA-16850 | 作詞:松井由利夫/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th | 2014年9月17日 | ちょいときまぐれ渡り鳥 | COCA-16941COCA-16942COCA-16943 | 作詞:仁井谷俊也/作曲:宮下健治/編曲:丸山雅仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th | 2015年3月4日 | さすらい慕情 | COCA-17008COCA-17009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th | 2015年9月29日 | 愛しのテキーロ/男花(シングルバージョン) | COCA-17081COCA-17082COCA-17083 | 【愛しのテキーロ】作詞:橋詰亮子/作曲:YORI/編曲:中川聡【男花(シングルバージョン)】作詞・作曲:梅原晃/編曲:野中"まさ"雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th | 2016年2月2日(A・B・Cタイプ)2016年9月27日(D・E・Fタイプ) | みれん心 | COCA-17119COCA-17120COCA-17121COCA-17224COCA-17225COCA-17226 | 作詞:志賀大介/作曲:水森英夫/編曲:伊戸のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信限定曲 | 2016年8月2日 | おじいちゃんちへいこう | NHKみんなのうた 2016年8・9月のうた作詞:暮醐遊/作曲:河口京吾/平井夏美/編曲:Hidehito Ikumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月18日 | きよしのチキチキOHAソング | 氷川きよしwithコケッコ組名義作詞:MEG.ME/中村明弘/作曲:中村明弘/編曲:MEG.ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月5日 | 限界突破×サバイバー(TV SIZE) | ドラゴンボール超主題歌作詞:森雪之丞/作曲:岩崎貴文/編曲:籠島裕昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st | 2017年3月7日(A・B・Cタイプ) | 男の絶唱 | (Aタイプ)男の絶唱/片惚れとんび | COCA-17279 | 作詞:原文彦/作曲:宮下健治/編曲:丸山雅仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bタイプ)男の絶唱/そこまで春が・・・ | COCA-17280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cタイプ)男の絶唱/美(ちゅ)ら旅 | COCA-17281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月5日(D・E・Fタイプ) | (Dタイプ)男の絶唱/酒場のひとりごと | COCA-17344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Eタイプ)男の絶唱/芝浜恋女房 | COCA-17345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fタイプ)男の絶唱/片恋のサルサ | COCA-17346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信限定曲 | 2017年7月2日 | し | GReeeeNとのコラボレーション曲作詞・作曲:GReeeeN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年8月26日 | 限界突破×サバイバー | ドラゴンボール超主題歌作詞:森雪之丞/作曲:岩崎貴文/編曲:籠島裕昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd | 2017年10月25日 | 限界突破×サバイバー | COZC-1387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd | 2018年1月30日(A・B・Cタイプ) | 勝負の花道 | 勝負の花道/柔道(やわらみち) | COCA-17423 | 作詞:朝倉翔/作曲:四方章人/編曲:石倉重信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道/恋次郎旅姿 | COCA-17424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道/俺ら江戸っ子 浅太郎 | COCA-17425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年8月21日(D・E・Fタイプ) | 勝負の花道/男の峠 | COCA-17498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道/幻 | COCA-17499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道/栄光のゴール | COCA-17500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年11月27日(G・H・Iタイプ) | 勝負の花道 C/W 君に逢いたいXmas/聖夜の奇跡 | COCA-17552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道 C/W SILENT NIGHT/聖夜の奇跡(Jazz Ver.) | COCA-17553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負の花道 C/W オモイデノカケラ/聖夜の奇跡(クリスタル Ver.) | COCA-17554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信限定曲 | 2018年4月1日 | ゲゲゲの鬼太郎(TV SIZE) | ゲゲゲの鬼太郎(第6作)主題歌作詞:水木しげる/作曲:いずみたく/編曲:田中公平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年7月24日 | ゲゲゲの鬼太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th | 2018年10月23日 | ゲゲゲの鬼太郎/見えんけれども おるんだよ | COCC-17539 | 【ゲゲゲの鬼太郎】作詞:水木しげる/作曲:いずみたく/編曲:田中公平【見えんけれども おるんだよ】作詞:水木悦子/作曲:田中公平/編曲:田中公平・東大路憲太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th | 2019年3月12日(A・B・Cタイプ) | 大丈夫/最上の船頭 | C/W 越後の雪次郎 | COCA-17605COSA-2389(カセット) | 【大丈夫】作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 【最上の船頭】 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/W 惚れたがり | COCA-17606COSA-2390(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3惚れたがり | 作詞:麻こよみ | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 4大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C/W きよしのよさこい鴎 | COCA-17607COSA-2391(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3よしのよさこい鴎 | 作詞:菅麻貴子 | 作曲:檜原さとし | 編曲:伊戸のりお | 4大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 5最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 6きよしのよさこい鴎 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:菅麻貴子 | 作曲:檜原さとし | 編曲:伊戸のりお | 7大丈夫 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 8最上の船頭 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 9きよしのよさこい鴎 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:菅麻貴子 | 作曲:檜原さとし | 編曲:伊戸のりお | |||||||||||||
2019年8月27日(D・E・Fタイプ) | C/W あなたがいるから | COCA-17664COSA-2405(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3あなたがいるから | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:野中"まさ"雄一 | 4大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 5最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 6あなたがいるから (オリジナル・カラオケ) | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:野中"まさ"雄一 | 7大丈夫 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 8最上の船頭 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 9あなたがいるから (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:野中"まさ"雄一 | ||||||||||||
C/W カシスソーダを飲みながら | COCA-17665COSA-2406(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3カシスソーダを飲みながら | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | 4大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 5最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 6カシスソーダを飲みながら (オリジナル・カラオケ) | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | 7大丈夫 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 8最上の船頭 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 9カシスソーダを飲みながら (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | |||||||||||||
C/W きよしの令和音頭 | COCA-17666COSA-2407(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3きよしの令和音頭 | 作詞:かず翼 | 作曲:檜原さとし | 編曲:矢田部正 | 4大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 5最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 6きよしの令和音頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:かず翼 | 作曲:檜原さとし | 編曲:矢田部正 | 7大丈夫 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 8最上の船頭 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 9きよしの令和音頭 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:かず翼 | 作曲:檜原さとし | 編曲:矢田部正 | |||||||||||||
2019年11月19日(G・H・Iタイプ) | C/W 天地人 | COCA-17721COSA-2409(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3天地人 | 作詞:朝倉翔 | 作曲:宮下健治 | 編曲:石倉重信 | 4hug | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 5大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 6最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 7天地人 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:朝倉翔 | 作曲:宮下健治 | 編曲:石倉重信 | 8hug (オリジナル・カラオケ) | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 9天地人 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:朝倉翔 | 作曲:宮下健治 | 編曲:石倉重信 | ||||||||||||
C/W 恋初めし/hug | COCA-17722COSA-2410(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3恋初めし | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | 4hug | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 5大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 6最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 7恋初めし (オリジナル・カラオケ) | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | 8hug (オリジナル・カラオケ) | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 9恋初めし (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:永井龍雲 | 作曲:永井龍雲 | 編曲:萩田光雄 | 10hug (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作曲:木根尚登 | 作詞:石井克明 | 編曲:佐藤準 | |||||||||
C/W 確信/hug | COCA-17723COSA-2411(カセット) | 1大丈夫 | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 2最上の船頭 | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 3確信 | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:Nao | 4hug | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 5大丈夫 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:森坂とも | 作曲:水森英夫 | 編曲:石倉重信 | 6最上の船頭 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:松岡弘一 | 作曲:水森英夫 | 編曲:伊戸のりお | 7確信 (オリジナル・カラオケ) | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:Nao | 8hug (オリジナル・カラオケ) | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | 9確信 (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:塩野雅 | 作曲:塩野雅 | 編曲:Nao | 10hug (半音下げオリジナル・カラオケ) | 作詞:石井克明 | 作曲:木根尚登 | 編曲:佐藤準 | |||||||||
配信限定曲 | 2019年12月18日 | hug | 作詞:石井克明/作曲:木根尚登/編曲:佐藤準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確信 | 作詞・作曲:塩野雅/編曲:NaO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君に逢いたいXmas | 作詞・作曲:田村信二/編曲:Funta7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILENT NIGHT | 作詞・作曲・編曲:Taku TANAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オモイデノカケラ | 作詞・作曲:武田城以/編曲:岩田賢治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖夜の奇跡 | 作詞:仲智唯/作曲・編曲:野中“まさ”雄一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th | 2020年2月4日Aタイプ | 母 | 母 C/W いつか会えますように | COCA-17750COSA-2421(カセット) | 作詞:なかにし礼/作曲:杉本眞人/編曲:若草恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
