注目作品ランキング : レビュー印象
レビュアー「癒される」ランキング
「1ヶ月」の「公開して1年未満」の作品ページ「レビュー印象(癒される)」ランキング
順位 | 作品 | |
---|---|---|
31 | ![]() | |
32 | ![]() | ひと夏のファンタジア配給:chocolat studio 長編デビュー作「つむじ風」、第2作「眠れぬ夜」がともに各国の映画祭で高い評価を獲得し、韓国インディペンデントで活躍するチャン・ゴンジェ...
|
33 | ![]() | マインクラフト ザ・ムービー配給:ワーナー・ブラザース映画 2014年に「世界で最も売れたインディーズゲーム」としてギネス世界記録に認定され、2023年には世界売上本数が3億本を突破した、北欧発... |
34 | ![]() | 劇場版カードキャプターさくら配給:バンダイナムコフィルムワークス、松竹 創作集団「CLAMP」による人気漫画を原作に、NHKで放送された人気アニメ「カードキャプターさくら」の初の劇場版。封印が解かれるとこの...
|
35 | ![]() | |
36 | ![]() | |
37 | ![]() | |
38 | ![]() | |
39 | ![]() | 紅楼夢(こうろうむ) 運命に引き裂かれた愛配給:ムーランプロモーション、亜太メディアジャパン、上海金徳影業有限公司 清朝の貴族社会で繰り広げられるな荘厳な人間ドラマをつづった中国の名作古典文学「紅楼夢」を、「孔子の教え」などの女性監督フー・メイが映画... |
40 | ![]() |
全66件中、31~40件目を表示