シネマ5 bis
最新情報はこちら
| 所在地 | 大分県大分市府内町3-7-7 |
|---|---|
| 行き方 | |
| 電話番号 | 097-536-4512(音声案内) |
| 駐車場 | なし |
| 車イス席 | なし |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
シネマ5 bisで上映中・上映予定の作品(6作品)
ゼロの焦点(1961)
| 公開日 | 1961年3月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 95分 |
| 映倫区分 | 一般映画 |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10:00 |終11:35 | | | | |
【松本清張◎野村芳太郎傑作選】
影の車
| 公開日 | 1970年6月6日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 98分 |
| 映倫区分 | 一般映画 |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |終11:38 | 10:00 |終11:38 | 10:00 |終11:38 | | | | | |
鬼畜
| 公開日 | 1978年10月7日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | 一般映画 |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 |終14:20 | 12:30 |終14:20 | | | | | | |
疑惑
| 公開日 | 1982年9月18日 |
|---|---|
| 評価 | 5.0 |
| 上映時間 | 127分 |
| 映倫区分 | 一般映画 |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12:10 |終14:17 | 12:10 |終14:17 | | | | |
【松本清張◎野村芳太郎傑作選】
恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム
| 公開日 | 2013年3月16日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 169分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 18:10 |終20:59 | 14:45 18:10 |終20:59 | | | | | | |
きっと、うまくいく
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 170分 |
| 映倫区分 | G |
| 6/20 (木) | 6/21 (金) | 6/22 (土) | 6/23 (日) | 6/24 (月) | 6/25 (火) | 6/26 (水) | 6/27 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14:45 18:10 |終21:00 | 14:45 18:10 |終21:00 | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | シネマ5 bis | 住所 | 大分県大分市府内町3-7-7 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 097-536-4512(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | × | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | × | 3D上映方式の対応可否 | × |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生 | 1500円 |
| 高校生・中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- メンズデー 毎週木曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- 会員割引 [シネ・チヴィータメンバーズ][ヴィンテージ会員]入会金11000円(メール会員10500円)/[特典]10回まで鑑賞無料・11回〜30回1100円・31回目以降1000円・20回目29回目37回目44回目50回目無料(同伴者何名でも1300円)/[スタンダード会員]入会金1500円(メール会員1000円)30回まで1300円・31回目以降1200円・20回目29回目37回目44回目50回目無料(同伴者何名でも1500円)/[シニア会員](1952円年12月31日以前にお生まれの方)入会金1200円(メール会員1000円)10回目20回目30回目40回目50回目無料
- ポイント 会員特典で複数回あり
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| 168 | DS/DD/DSR |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




