大牟田セントラルシネマ
最新情報はこちら
| 所在地 | 福岡県福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田内 1F |
|---|---|
| 行き方 | 西鉄天神大牟田線大牟田駅より西へ約1.5km/JR鹿児島本線大牟田駅より西へ約1.5km |
| 電話番号 | 0944-41-0700(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
大牟田セントラルシネマで上映中・上映予定の作品(15作品)
プラチナデータ
| 公開日 | 2013年3月16日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:35 |終20:00 | 17:35 |終20:00 | 17:35 |終20:00 | 17:35 |終20:00 | | | | |
※5/24(金)上映終了
DRAGON BALL Z 神と神
| 公開日 | 2013年3月30日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 85分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 |終20:55 | 19:20 |終20:55 | 19:20 |終20:55 | 19:20 |終20:55 | | | | |
※5/24(金)上映終了
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 |終11:45 | 9:20 |終11:45 | 9:20 |終11:45 | 9:20 |終11:45 | | | | |
※5/24(金)上映終了
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 |終21:05 | 18:25 |終21:05 | 18:25 |終21:05 | 18:25 |終21:05 | | | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 14:05 |終15:50 | 9:40 14:05 |終15:50 | 9:40 14:05 |終15:50 | 9:40 14:05 |終15:50 | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 15:35 |終17:35 | 11:45 15:35 |終17:35 | 11:45 15:35 |終17:35 | 11:45 15:35 |終17:35 | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55 |終20:15 | 17:55 |終20:15 | 17:55 |終20:15 | 17:55 |終20:15 | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 15:15 20:35 |終22:55 | 12:35 15:15 20:35 |終22:55 | 12:35 15:15 20:35 |終22:55 | 12:35 15:15 20:35 |終22:55 | | | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 14:10 16:45 21:15 |終23:30 | 11:30 14:10 16:45 21:15 |終23:30 | 11:30 14:10 16:45 21:15 |終23:30 | 11:30 14:10 16:45 21:15 |終23:30 | | | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 |終11:10 | 9:30 |終11:10 | 9:30 |終11:10 | 9:30 |終11:10 | | | | |
きかんしゃトーマス ブルーマウンテンの謎
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 64分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |終12:15 | 11:00 |終12:15 | 11:00 |終12:15 | 11:00 |終12:15 | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 14:55 20:20 |終22:40 | 12:15 14:55 20:20 |終22:40 | 12:15 14:55 20:20 |終22:40 | 12:15 14:55 20:20 |終22:40 | | | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 21:25 |終23:20 | 16:10 21:25 |終23:20 | 16:10 21:25 |終23:20 | 16:10 21:25 |終23:20 | | | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 13:00 18:10 20:45 |終23:00 | 10:25 13:00 18:10 20:45 |終23:00 | 10:25 13:00 18:10 20:45 |終23:00 | 10:25 13:00 18:10 20:45 |終23:00 | | | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 12:40 15:10 17:40 20:10 |終22:20 | 10:10 12:40 15:10 17:40 20:10 |終22:20 | 10:10 12:40 15:10 17:40 20:10 |終22:20 | 10:10 12:40 15:10 17:40 20:10 |終22:20 | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 12:05 14:20 16:35 18:50 21:05 |終23:00 | 9:50 12:05 14:20 16:35 18:50 21:05 |終23:00 | 9:50 12:05 14:20 16:35 18:50 21:05 |終23:00 | 9:50 12:05 14:20 16:35 18:50 21:05 |終23:00 | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | 大牟田セントラルシネマ | 住所 | 福岡県福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田内 1F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 西鉄天神大牟田線大牟田駅より西へ約1.5km/JR鹿児島本線大牟田駅より西へ約1.5km |
| 電話番号 | 0944-41-0700(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 4800台(無料駐車場) | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +400円 |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週月曜日1000円
- カップルデー 毎週水曜日(男女不問)2000円
- 夫婦50割引 2000円
- 高校生友情プライス 1000円
- ファーストショー 毎週火・木・金曜日の午前中の1回目1300円
- レイトショー 20:00以降1200円
- イオンカード掲示1500円/有明フェリーの半券提示1500円
- ポイント 6回観ると平日の鑑賞券プレゼント
- 半券サービス イオンモール大牟田内店舗にて各種特典あり
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 263 | SRD-EX |
| スクリーン2 | 304 | SRD-EX |
| スクリーン3 | 209 | SRD-EX |
| スクリーン4 | 141 | SRD-EX |
| スクリーン5 | 173 | SRD-EX |
| スクリーン6 | 162 | SRD-EX |
| スクリーン7 | 162 | SRD-EX |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




