ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1-3010 チャチャタウン小倉 内
- 行き方
- JR「小倉駅」より徒歩8分/小倉駅バスセンターより西鉄バス「砂津」バス停下車すぐ
7/19(土) 8:30 9:00 9:20 10:00 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 16:20 16:50 17:20 18:00 18:30 19:30 20:00~22:50 | 7/20(日) 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:30 19:00 19:30 20:00~22:50 | 7/21(月) 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:30 19:00 19:30 20:00~22:50 | 7/22(火) 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:30 19:00 20:00~22:50 | 7/23(水) 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:30 19:00 20:00~22:50 | 7/24(木) 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:30 19:00 20:00~22:50 |
7/19(土) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 | 7/20(日) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 | 7/21(月) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 | 7/22(火) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 | 7/23(水) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 | 7/24(木) 8:00 11:10 14:20 20:20~23:10 |
7/19(土) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 | 7/20(日) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 | 7/21(月) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 | 7/22(火) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 | 7/23(水) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 | 7/24(木) 8:45 12:25 16:05 19:40~22:48 |
7/19(土) 9:30 20:30~22:52 | 7/20(日) 11:15 20:30~22:52 | 7/21(月) 11:15 20:30~22:52 | 7/22(火) 11:15 20:30~22:52 | 7/23(水) 11:15 20:30~22:52 | 7/24(木) 11:15 20:30~22:52 |
7/19(土) 14:30~16:52 | 7/20(日) 14:30~16:52 | 7/21(月) 14:30~16:52 | 7/22(火) 14:30~16:52 | 7/23(水) 14:30~16:52 | 7/24(木) 14:30~16:52 |
7/19(土) 17:30~19:52 | 7/20(日) 17:30~19:52 | 7/21(月) 17:30~19:52 | 7/22(火) 17:30~19:52 | 7/23(水) 17:30~19:52 | 7/24(木) 17:30~19:52 |
7/19(土) 8:45 15:45~17:43 | 7/20(日) 8:45 15:45~17:43 | 7/21(月) 8:45 15:45~17:43 | 7/22(火) 8:45 15:45~17:43 | 7/23(水) 8:45 15:45~17:43 | 7/24(木) 8:45 15:45~17:43 |
7/19(土) 8:10 11:15~14:03 | 7/20(日) 8:10 20:05~22:53 | 7/21(月) 8:10 20:05~22:53 | 7/22(火) 8:10 20:05~22:53 | 7/23(水) 8:10 20:05~22:53 | 7/24(木) 8:10 20:05~22:53 |
7/19(土) 21:10~22:55 | 7/20(日) 8:15 18:00~19:45 | 7/21(月) 8:15 18:00~19:45 | 7/22(火) 8:15 18:00~19:45 | 7/23(水) 8:15 18:00~19:45 | 7/24(木) 8:15 18:00~19:45 |
7/19(土) 18:05 20:05~22:28 | 7/20(日) 18:05~20:28 | 7/21(月) 18:05~20:28 | 7/22(火) 18:05~20:28 | 7/23(水) 18:05~20:28 | 7/24(木) 18:05~20:28 |
7/19(土) 7:50~9:44 | 7/20(日) 7:50~9:44 | 7/21(月) 7:50~9:44 | 7/22(火) 7:50~9:44 | 7/23(水) 7:50~9:44 | 7/24(木) 7:50~9:44 |
7/19(土) 12:20 20:45~22:48 | 7/20(日) 12:20 20:45~22:48 | 7/21(月) 12:20 20:45~22:48 | 7/22(火) 12:20 20:45~22:48 | 7/23(水) 12:20 20:45~22:48 | 7/24(木) 12:20 20:45~22:48 |
7/19(土) 8:10~10:32 | 7/20(日) 8:10~10:32 | 7/21(月) 8:10~10:32 | 7/22(火) 8:10~10:32 | 7/23(水) 8:10~10:32 | 7/24(木) 8:10~10:32 |
7/19(土) 13:25~15:26 | 7/20(日) 13:25~15:26 | 7/21(月) 13:25~15:26 | 7/22(火) 13:25~15:26 | 7/23(水) 13:25~15:26 | 7/24(木) 13:25~15:26 |
7/19(土) 20:25~22:32 | 7/20(日) 20:25~22:32 | 7/21(月) 20:25~22:32 | 7/22(火) 20:25~22:32 | 7/23(水) 20:25~22:32 | 7/24(木) 20:25~22:32 |
7/19(土) 14:40~17:44 | 7/20(日) 14:40~17:44 | 7/21(月) 14:40~17:44 | 7/22(火) 14:40~17:44 | 7/23(水) 14:40~17:44 | 7/24(木) 14:40~17:44 |
7/19(土) | 7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) 19:30~21:25 | 7/23(水) 19:30~21:25 | 7/24(木) 19:30~21:25 |
7/19(土) 11:00~13:07 | 7/20(日) 11:00~13:07 | 7/21(月) 11:00~13:07 | 7/22(火) 11:00~13:07 | 7/23(水) 11:00~13:07 | 7/24(木) 11:00~13:07 |
7/19(土) 18:00~20:07 | 7/20(日) 18:00~20:07 | 7/21(月) 18:00~20:07 | 7/22(火) 18:00~20:07 | 7/23(水) 18:00~20:07 | 7/24(木) 18:00~20:07 |
7/19(土) 7:50 10:50~12:03 | 7/20(日) 7:50 10:50~12:03 | 7/21(月) 7:50 10:50~12:03 | 7/22(火) 7:50 10:50~12:03 | 7/23(水) 7:50 10:50~12:03 | 7/24(木) 7:50 10:50~12:03 |
映画館情報・割引情報
住所 | 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1-3010 チャチャタウン小倉 内 映画館公式ページ |
---|---|
行き方 | JR「小倉駅」より徒歩8分/小倉駅バスセンターより西鉄バス「砂津」バス停下車すぐ |
電話番号 | 0570-783-460(音声案内) |
割引情報 |
|
駐車場 | 有 1150台 |
基本料金 | 一般 2000円 |
大学生 1500円 | |
高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
シニア 1300円 | |
障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
IMAXレーザー/IMAXレーザー3D(劇場までお問い合わせください) | |
音響・設備 | スクリーン1 IMAX 240(2D)/214(3D) IMAX |
スクリーン2 310座席 5.1ch | |
スクリーン3 162座席 5.1ch | |
スクリーン4 3D上映対応 192座席 5.1ch | |
スクリーン5 119座席 5.1ch | |
スクリーン6 3D上映対応 142座席 5.1ch | |
スクリーン7 119座席 5.1ch | |
スクリーン8 154座席 5.1ch | |
スクリーン9 139座席 5.1ch | |
スクリーン10 154座席 5.1ch | |
車イス席 | ○ |
アルコール販売 | ○ |
テープによる上映案内 | ○ |